<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://olypedia.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zuiko_Auto-S_1%3A1%2C2%2F55_mm</id>
	<title>Zuiko Auto-S 1:1,2/55 mm - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://olypedia.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zuiko_Auto-S_1%3A1%2C2%2F55_mm"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-S_1:1,2/55_mm&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-05T15:04:05Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Olypedia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.9</generator>
	<entry>
		<id>https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-S_1:1,2/55_mm&amp;diff=36977&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rudolfo4: Link ersetzt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-S_1:1,2/55_mm&amp;diff=36977&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-03-23T17:51:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Link ersetzt&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 23. März 2025, 17:51 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l24&quot; &gt;Zeile 24:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 24:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:&amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;Das lichtstärkste Zuiko-Objektiv ist ein sechsgliedriger Siebenlinser mit 43 Grad Bildwinkel und Einstellug im Schneckengang bis 45 cm nah. Es bringt das hellste Sucherbild, die Korrektur der Bildfehler ist auf gleichmäßige Abbildungsqualität bis zum Bildrand und auf hohe Gesamtlösung ausgelegt. Kleinstes Objektfeld 15 x 23 cm, Schärfentiefe von etwa 4,10 m bis unendlich bei Blende 16. Blendenautomatik mit Belichtungsmesserkupplung.&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;   &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:&amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;Das lichtstärkste Zuiko-Objektiv ist ein sechsgliedriger Siebenlinser mit 43 Grad Bildwinkel und Einstellug im Schneckengang bis 45 cm nah. Es bringt das hellste Sucherbild, die Korrektur der Bildfehler ist auf gleichmäßige Abbildungsqualität bis zum Bildrand und auf hohe Gesamtlösung ausgelegt. Kleinstes Objektfeld 15 x 23 cm, Schärfentiefe von etwa 4,10 m bis unendlich bei Blende 16. Blendenautomatik mit Belichtungsmesserkupplung.&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;   &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Ein Zitat aus dem [http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/olympus/olympus-g-zuiko-auto-s-55mm-f1-2 Test im altglas-container.de]:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Ein Zitat aus dem [&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;https://web.archive.org/web/20241106023355/&lt;/ins&gt;http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/olympus/olympus-g-zuiko-auto-s-55mm-f1-2 Test im altglas-container.de]:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:&amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;Lichtstärkstes Normalobjektiv aus dem Hause Olympus und wenn ich mich nicht täusche, auch insgesamt das lichtstärkste Zuiko (natürlich neben dem direkten Nachfolger 50mm f1.2). Analog zu den anderen 1.2ern, die ich bisher in nutzen konnte, offen eher weich und mit schwachem Kontrast. Im direkten Vergleich mit dem Porst und dem Cosinon empfinde ich es als minimal schärfer, aber weit entfernt von anderen, weniger lichtstarken Normalobjektiven. Genau das macht aber den unglaublichen Charme dieses Objektivs aus, zumal es abgeblendet (f4, f5.6) in der Lage ist sehr scharf abzubilden. Die Darstellung der Unschärfe wird idR als etwas unruhig bezeichnet, ich als Nicht-Bokeh-Spezialist und Fan mag es sehr so wie es darstellt. Die Vignette ist gut erträglich und leicht korrigierbar. Es verzeichnet ordentlich und für Architektur sollte man es sicher nicht nutzen, aber für den ursprünglichen Zweck, Aufnahmen, vorzugsweise Portraits, bei wenig Licht ist und bleibt es meine erste Wahl.&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:&amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;Lichtstärkstes Normalobjektiv aus dem Hause Olympus und wenn ich mich nicht täusche, auch insgesamt das lichtstärkste Zuiko (natürlich neben dem direkten Nachfolger 50mm f1.2). Analog zu den anderen 1.2ern, die ich bisher in nutzen konnte, offen eher weich und mit schwachem Kontrast. Im direkten Vergleich mit dem Porst und dem Cosinon empfinde ich es als minimal schärfer, aber weit entfernt von anderen, weniger lichtstarken Normalobjektiven. Genau das macht aber den unglaublichen Charme dieses Objektivs aus, zumal es abgeblendet (f4, f5.6) in der Lage ist sehr scharf abzubilden. Die Darstellung der Unschärfe wird idR als etwas unruhig bezeichnet, ich als Nicht-Bokeh-Spezialist und Fan mag es sehr so wie es darstellt. Die Vignette ist gut erträglich und leicht korrigierbar. Es verzeichnet ordentlich und für Architektur sollte man es sicher nicht nutzen, aber für den ursprünglichen Zweck, Aufnahmen, vorzugsweise Portraits, bei wenig Licht ist und bleibt es meine erste Wahl.&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l170&quot; &gt;Zeile 170:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 170:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Weblinks ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Weblinks ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* [http://www.marcocavina.com/articoli_fotografici/Zuiko_55mm_1,2/00_pag.htm &amp;quot;TEST n° 19  -  OLYMPUS  OM  ZUIKO  55mm f/1,2&amp;quot; von Marco Cavina] (englisch)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* [http://www.marcocavina.com/articoli_fotografici/Zuiko_55mm_1,2/00_pag.htm &amp;quot;TEST n° 19  -  OLYMPUS  OM  ZUIKO  55mm f/1,2&amp;quot; von Marco Cavina] (englisch)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* [http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/olympus/olympus-g-zuiko-auto-s-55mm-f1-2 Test im altglas-container.de]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* [&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;https://web.archive.org/web/20241106023355/&lt;/ins&gt;http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/olympus/olympus-g-zuiko-auto-s-55mm-f1-2 Test im altglas-container.de] &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;(über archive.org)&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* [http://web.archive.org/web/20070315225259/http://olympus.dementia.org/Hardware/PDFs/55mm_f1.2.pdf &amp;quot;Exploded Parts Diagram&amp;quot; bei olympus.dementia.org (über archive.org)] (englisch)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* [http://web.archive.org/web/20070315225259/http://olympus.dementia.org/Hardware/PDFs/55mm_f1.2.pdf &amp;quot;Exploded Parts Diagram&amp;quot; bei olympus.dementia.org (über archive.org)] (englisch)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* [http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/shared/zuiko/htmls/50mm.htm Review von Photography in Malaysia] (englisch)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* [http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/shared/zuiko/htmls/50mm.htm Review von Photography in Malaysia] (englisch)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l258&quot; &gt;Zeile 258:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 258:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;=== Von [[:Kategorie:Fremdprodukte|Fremdherstellern]] ===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;=== Von [[:Kategorie:Fremdprodukte|Fremdherstellern]] ===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:Cosina_55_1.2_3rdpartylens-OM.jpg|thumb|right|400px|[[OM]]-MC [[Cosina]] [http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/cosina/cosinon-auto-mc-55mm-f1-2 1:1,2/55 mm] - Photos courtesy of  [http://om-srx.fan.coocan.jp/ 3rdpartylens-om] ]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:Cosina_55_1.2_3rdpartylens-OM.jpg|thumb|right|400px|[[OM]]-MC [[Cosina]] [&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;https://web.archive.org/web/20241106023355/&lt;/ins&gt;http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/cosina/cosinon-auto-mc-55mm-f1-2 1:1,2/55 mm] - Photos courtesy of  [http://om-srx.fan.coocan.jp/ 3rdpartylens-om] ]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Da [[:Kategorie:OM-Objektive|Objektiv]]e dieser Kenndaten sehr teuer waren (und noch sind) war die Nachfrage sehr gering. Wahrscheinlich lohnte es sich für die bekannten [[:Kategorie:Fremdprodukte|Fremdhersteller]] nicht, entsprechende [[:Kategorie:OM-Objektive|Objektiv]]e auf den Markt zu bringen. Zurzeit ist nur ein [[:Kategorie:OM-Objektive|Objektiv]] aufgetaucht, welches von einem Drittanbieter für das [[OM]]-[[Bajonett]] gefertigt wurde. Lt. der [http://om-srx.fan.coocan.jp/ Quelle] scheint es nur für den japanischen Markt - und in sehr geringer Stückzahl - produziert worden sein:  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Da [[:Kategorie:OM-Objektive|Objektiv]]e dieser Kenndaten sehr teuer waren (und noch sind) war die Nachfrage sehr gering. Wahrscheinlich lohnte es sich für die bekannten [[:Kategorie:Fremdprodukte|Fremdhersteller]] nicht, entsprechende [[:Kategorie:OM-Objektive|Objektiv]]e auf den Markt zu bringen. Zurzeit ist nur ein [[:Kategorie:OM-Objektive|Objektiv]] aufgetaucht, welches von einem Drittanbieter für das [[OM]]-[[Bajonett]] gefertigt wurde. Lt. der [http://om-srx.fan.coocan.jp/ Quelle] scheint es nur für den japanischen Markt - und in sehr geringer Stückzahl - produziert worden sein:  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[OM]]-MC [[Cosina]] [http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/cosina/cosinon-auto-mc-55mm-f1-2 1:1,2/55 mm] , [http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/cosina/cosinon-auto-mc-55mm-f1-2 hier ein hervorragender Erfahrungsbericht]    &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[OM]]-MC [[Cosina]] [&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;https://web.archive.org/web/20241106023355/&lt;/ins&gt;http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/cosina/cosinon-auto-mc-55mm-f1-2 1:1,2/55 mm] , [&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;https://web.archive.org/web/20241106023355/&lt;/ins&gt;http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/cosina/cosinon-auto-mc-55mm-f1-2 hier ein hervorragender Erfahrungsbericht]    &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Cosina_55_1.2_3rdpartylens-OM.jpg|[[OM]]-MC [[Cosina]] [http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/cosina/cosinon-auto-mc-55mm-f1-2 1:1,2/55 mm] - Photos courtesy of  [http://om-srx.fan.coocan.jp/ 3rdpartylens-om]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Cosina_55_1.2_3rdpartylens-OM.jpg|[[OM]]-MC [[Cosina]] [&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;https://web.archive.org/web/20241106023355/&lt;/ins&gt;http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/cosina/cosinon-auto-mc-55mm-f1-2 1:1,2/55 mm] - Photos courtesy of  [http://om-srx.fan.coocan.jp/ 3rdpartylens-om]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Cosina_55_1.2_3rdpartylens-OM_2.jpg|[[OM]]-MC [[Cosina]] [http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/cosina/cosinon-auto-mc-55mm-f1-2 1:1,2/55 mm] - Photos courtesy of  [http://om-srx.fan.coocan.jp/ 3rdpartylens-om]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Cosina_55_1.2_3rdpartylens-OM_2.jpg|[[OM]]-MC [[Cosina]] [&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;https://web.archive.org/web/20241106023355/&lt;/ins&gt;http://www.altglas-container.de/index.php/normalobjektive/cosina/cosinon-auto-mc-55mm-f1-2 1:1,2/55 mm] - Photos courtesy of  [http://om-srx.fan.coocan.jp/ 3rdpartylens-om]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;br style=&amp;quot;clear:both;&amp;quot; /&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;br style=&amp;quot;clear:both;&amp;quot; /&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l291&quot; &gt;Zeile 291:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 291:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
