<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://olypedia.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zuiko_Auto-T_1%3A11%2F1000_mm</id>
	<title>Zuiko Auto-T 1:11/1000 mm - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://olypedia.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zuiko_Auto-T_1%3A11%2F1000_mm"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-T_1:11/1000_mm&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-07T15:27:57Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Olypedia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.9</generator>
	<entry>
		<id>https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-T_1:11/1000_mm&amp;diff=36695&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rudolfo4: Bilder eingefügt (Nikkor-P)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-T_1:11/1000_mm&amp;diff=36695&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-12-25T15:03:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bilder eingefügt (Nikkor-P)&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 25. Dezember 2024, 15:03 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l167&quot; &gt;Zeile 167:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 167:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Asahi Pentax]] Tele-Takumar 1:8/1000 mm&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Asahi Pentax]] Tele-Takumar 1:8/1000 mm&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Nikon]] Reflex-Nikkor 1:6,3/1000 mm - ein seltenes, unbekanntes [[Objektiv]] mit hoher [[Lichtstärke]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Nikon]] Reflex-Nikkor 1:6,3/1000 mm - ein seltenes, unbekanntes [[Objektiv]] mit hoher [[Lichtstärke]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/late70nikkor/reflex/index.htm#12kmm Reflex-Nikkor 1:11/1000 mm]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/late70nikkor/reflex/index.htm#12kmm Reflex-Nikkor 1:11/1000 mm&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;*[[Nikon]] [https://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/6070nikkor/telephoto/1200mm.htm Nikkor-P 1:11/1200 mm] - ein frühes [[Objektiv]] von [[Nikon]&lt;/ins&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Vergütung|SMC]] [[Pentax]] [http://www.pentaxforums.com/lensreviews/SMC-Pentax-K-1000mm-F11-Reflex-Lens.html Reflex 1:11/1000 mm] - leider liegt noch kein Beispielbild vor  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Vergütung|SMC]] [[Pentax]] [http://www.pentaxforums.com/lensreviews/SMC-Pentax-K-1000mm-F11-Reflex-Lens.html Reflex 1:11/1000 mm] - leider liegt noch kein Beispielbild vor  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Carl Zeiss]] Jena Reflex 1:5,6/1000 mm (&amp;quot;Prakticar&amp;quot; und &amp;quot;Spiegelobjektiv&amp;quot;) - groß, schwer, extrem teuer aber [[Abbildungsfehler|eine optische Referenzkonstruktion]], der Pendant aus dem Westen ([http://www.zeiss.de/C12567A8003B8B6F/EmbedTitelIntern/Mirotar5.6_1000mm_d/$File/Mirotar5.6_1000mm_d.pdf Mirotar 1:5,6/1000 mm]) bietet entsprechende Leistungen, helle und schwarze Ausführungen aufgetaucht   &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Carl Zeiss]] Jena Reflex 1:5,6/1000 mm (&amp;quot;Prakticar&amp;quot; und &amp;quot;Spiegelobjektiv&amp;quot;) - groß, schwer, extrem teuer aber [[Abbildungsfehler|eine optische Referenzkonstruktion]], der Pendant aus dem Westen ([http://www.zeiss.de/C12567A8003B8B6F/EmbedTitelIntern/Mirotar5.6_1000mm_d/$File/Mirotar5.6_1000mm_d.pdf Mirotar 1:5,6/1000 mm]) bietet entsprechende Leistungen, helle und schwarze Ausführungen aufgetaucht   &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l194&quot; &gt;Zeile 194:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 195:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Reflex-Nikkor_1000_11_TeamFoto_n2.JPG|[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/late70nikkor/reflex/index.htm#12kmm Reflex-Nikkor 1:11/1000 mm] (spätere Version) - mit freundlicher Genehmigung von  team-foto.com  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Reflex-Nikkor_1000_11_TeamFoto_n2.JPG|[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/late70nikkor/reflex/index.htm#12kmm Reflex-Nikkor 1:11/1000 mm] (spätere Version) - mit freundlicher Genehmigung von  team-foto.com  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Reflex-Nikkor_1000_11_TeamFoto_n3.JPG|[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/late70nikkor/reflex/index.htm#12kmm Reflex-Nikkor 1:11/1000 mm] (spätere Version) - mit freundlicher Genehmigung von  team-foto.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Reflex-Nikkor_1000_11_TeamFoto_n3.JPG|[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/late70nikkor/reflex/index.htm#12kmm Reflex-Nikkor 1:11/1000 mm] (spätere Version) - mit freundlicher Genehmigung von  team-foto.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Bild:Nikkor-P_1200_11_Arsenal_1.jpg|[[Nikon]] [https://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/6070nikkor/telephoto/1200mm.htm Nikkor-P 1:11/1200 mm] - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Bild:Nikkor-P_1200_11_Arsenal_2.jpg|[[Nikon]] [https://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/6070nikkor/telephoto/1200mm.htm Nikkor-P 1:11/1200 mm] - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Bild:Nikkor-P_1200_11_Arsenal_3.jpg|[[Nikon]] [https://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/6070nikkor/telephoto/1200mm.htm Nikkor-P 1:11/1200 mm] - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Bild:Nikkor-P_1200_11_Arsenal_4.jpg|[[Nikon]] [https://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/6070nikkor/telephoto/1200mm.htm Nikkor-P 1:11/1200 mm] - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Yashica_ML_1000_11_TeamFoto.JPG|[[Yashica_ML-Objektive_(3)_-_Teleobjektive#Yashica_ML_Reflex_1:11.2F1000_mm|Yashica ML 1:11/1000 mm]] - mit freundlicher Genehmigung von  team-foto.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Yashica_ML_1000_11_TeamFoto.JPG|[[Yashica_ML-Objektive_(3)_-_Teleobjektive#Yashica_ML_Reflex_1:11.2F1000_mm|Yashica ML 1:11/1000 mm]] - mit freundlicher Genehmigung von  team-foto.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:CZJ_1000_5.6_Arsenal.jpg|[[Carl Zeiss]] Jena Reflex 1:5,6/1000 mm (&amp;quot;Prakticar hell&amp;quot;) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:CZJ_1000_5.6_Arsenal.jpg|[[Carl Zeiss]] Jena Reflex 1:5,6/1000 mm (&amp;quot;Prakticar hell&amp;quot;) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key DB4064263:diff::1.12:old-27447:rev-36695 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Rudolfo4</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-T_1:11/1000_mm&amp;diff=27447&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rudolfo4: Bilder, Links und Text eingefügt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-T_1:11/1000_mm&amp;diff=27447&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-04-18T07:02:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bilder, Links und Text eingefügt&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 18. April 2020, 07:02 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l166&quot; &gt;Zeile 166:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 166:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Carl Zeiss]] Tele-[[Normalobjektiv#Tessar-Typ|Tessar]] 1:8/1000 mm - leider liegt kein Beispielbild vor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Carl Zeiss]] Tele-[[Normalobjektiv#Tessar-Typ|Tessar]] 1:8/1000 mm - leider liegt kein Beispielbild vor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Asahi Pentax]] Tele-Takumar 1:8/1000 mm&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Asahi Pentax]] Tele-Takumar 1:8/1000 mm&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;*[[Nikon]] Reflex-Nikkor 1:6,3/1000 mm - ein seltenes, unbekanntes [[Objektiv]] mit hoher [[Lichtstärke]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/late70nikkor/reflex/index.htm#12kmm Reflex-Nikkor 1:11/1000 mm]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/late70nikkor/reflex/index.htm#12kmm Reflex-Nikkor 1:11/1000 mm]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Vergütung|SMC]] [[Pentax]] [http://www.pentaxforums.com/lensreviews/SMC-Pentax-K-1000mm-F11-Reflex-Lens.html Reflex 1:11/1000 mm] - leider liegt noch kein Beispielbild vor  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Vergütung|SMC]] [[Pentax]] [http://www.pentaxforums.com/lensreviews/SMC-Pentax-K-1000mm-F11-Reflex-Lens.html Reflex 1:11/1000 mm] - leider liegt noch kein Beispielbild vor  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l176&quot; &gt;Zeile 176:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 177:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Tele-Takumar_1000mm_8_Brell_2.jpg|[[Asahi Pentax]] Tele-Takumar 1:8/1000 mm - mit freundlicher Genehmigung von  [http://www.foto-fina.de Foto Brell, Frankfurt]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Tele-Takumar_1000mm_8_Brell_2.jpg|[[Asahi Pentax]] Tele-Takumar 1:8/1000 mm - mit freundlicher Genehmigung von  [http://www.foto-fina.de Foto Brell, Frankfurt]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Tele-Takumar_1000mm_8_Brell_3.jpg|[[Asahi Pentax]] Tele-Takumar 1:8/1000 mm - mit freundlicher Genehmigung von  [http://www.foto-fina.de Foto Brell, Frankfurt]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Tele-Takumar_1000mm_8_Brell_3.jpg|[[Asahi Pentax]] Tele-Takumar 1:8/1000 mm - mit freundlicher Genehmigung von  [http://www.foto-fina.de Foto Brell, Frankfurt]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Bild:Reflex-Nikkor_1000_6.3_Brell_1.jpg|[[Nikon]] Reflex-Nikkor 1:6,3/1000 mm - mit freundlicher Genehmigung von [http://www.foto-fina.de Foto Brell, Frankfurt]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Bild:Reflex-Nikkor_1000_6.3_Brell_2.jpg|[[Nikon]] Reflex-Nikkor 1:6,3/1000 mm - mit freundlicher Genehmigung von [http://www.foto-fina.de Foto Brell, Frankfurt]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
