M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Veröffentlichung vorbereitet) |
K (Veröffentlichung vorbereitet) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* 2:1 Magnification | * 2:1 Magnification | ||
* Image stabilization effect: Up to 6 steps (Lens IS), up to 7 steps (Sync IS) | * Image stabilization effect: Up to 6 steps (Lens IS), up to 7 steps (Sync IS) | ||
− | * Dustproof, splashproof, and freezeproof performance | + | * Dustproof, splashproof, and freezeproof performance (IP53) |
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO|Objektivbild=?.jpg|Brennweite=90 mm|Bildwinkel=14°|Lichtstärke=3.5|Blendenbereich=3.5-22|Linsenanzahl/Baugruppen=18/13|Kürzeste Entfernung=22.4 cm|Gewicht=453|Baulänge=136|Filtergewinde=62 mm|Innenfokussierung=?|Geradführung=ja|Besonderheiten='''volle [[Kontrast-AF]]-Funktionsunterstützung''', 2 Super ED lenses, 4 ED lenses, 1 Super HR lens, 1 HR lens|Hersteller=OM System|Markteinführung=2023|ProduktionsEnde=-|Durchmesser=69.8|Abbildungsmaßstab=2.0 x ([[Micro Four Thirds|Micro FT]]) / 4.0 x (35-mm-Format)|Bajonett=[[Micro Four Thirds|Micro FT]]|SpritzStaubSchutz=ja|Bildstabilisator=ja|Blendenaufbau=? kreisförmige Lamellen|Innenzoom=entfällt|AutofokusAntrieb=MSC|Fokussierung=by Wire|Zoom=entfällt}} | + | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO|Objektivbild=?.jpg|Brennweite=90 mm|Bildwinkel=14°|Lichtstärke=3.5|Blendenbereich=3.5-22|Linsenanzahl/Baugruppen=18/13|Kürzeste Entfernung=22.4 cm|Gewicht=453|Baulänge=136|Filtergewinde=62 mm|Innenfokussierung=?|Geradführung=ja|Besonderheiten='''volle [[Kontrast-AF]]-Funktionsunterstützung''', 2 Super ED lenses, 4 ED lenses, 1 Super HR lens, 1 HR lens, kompatibel mit den Konvertern [[|MC-14]] und [[M.ZUIKO DIGITAL 2x TELECONVERTER MC-20|MC-20]]|Hersteller=OM System|Markteinführung=2023|ProduktionsEnde=-|Durchmesser=69.8|Abbildungsmaßstab=2.0 x ([[Micro Four Thirds|Micro FT]]) / 4.0 x (35-mm-Format)|Bajonett=[[Micro Four Thirds|Micro FT]]|SpritzStaubSchutz=ja|Bildstabilisator=ja|Blendenaufbau=? kreisförmige Lamellen|Innenzoom=entfällt|AutofokusAntrieb=MSC|Fokussierung=by Wire|Zoom=entfällt}} |
== Lieferumfang == | == Lieferumfang == | ||
* M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO (schwarz) | * M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO (schwarz) | ||
− | * [[Micro Four Thirds]] Objektivdeckel (LC- | + | * [[Streulichtblende]] (LH-66E) |
+ | * [[Micro Four Thirds]] Objektivdeckel (LC-62G) | ||
* Hintere Objektivkappe für [[Micro Four Thirds]] Objektive (LR-2) | * Hintere Objektivkappe für [[Micro Four Thirds]] Objektive (LR-2) | ||
* Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung | * Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung | ||
+ | Optional | ||
+ | * Nahlinse Zuiko PRF-ZD62 PRO | ||
+ | * Objektivköcher LSC-0914 | ||
== Galerie == | == Galerie == |
Version vom 7. Februar 2023, 16:41 Uhr
In Bearbeitung.....