M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erste Hinweise eingefügt) |
K (Veröffentlichung vorbereitet) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | In Bearbeitung..... | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | == Beschreibung == | ||
OM SYSTEM is pleased to announce the development of the M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO lens, the first high-performance tele-macro lens in the M.Zuiko PRO series, featuring amazing close-up shooting capabilities with 2x maximum image magnification, in-lens image stabilization, as well as Dust-and-Splashproof protection equivalent to IP53 for stress-free shooting in the outdoors. | OM SYSTEM is pleased to announce the development of the M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO lens, the first high-performance tele-macro lens in the M.Zuiko PRO series, featuring amazing close-up shooting capabilities with 2x maximum image magnification, in-lens image stabilization, as well as Dust-and-Splashproof protection equivalent to IP53 for stress-free shooting in the outdoors. | ||
Zeile 7: | Zeile 11: | ||
* Telephoto Macro Lens | * Telephoto Macro Lens | ||
* 2:1 Magnification | * 2:1 Magnification | ||
− | * | + | * Image stabilization effect: Up to 6 steps (Lens IS), up to 7 steps (Sync IS) |
− | * | + | * Dustproof, splashproof, and freezeproof performance |
+ | |||
+ | == Technische Daten == | ||
+ | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO|Objektivbild=?.jpg|Brennweite=90 mm|Bildwinkel=14°|Lichtstärke=3.5|Blendenbereich=3.5-22|Linsenanzahl/Baugruppen=18/13|Kürzeste Entfernung=22.4 cm|Gewicht=453|Baulänge=136|Filtergewinde=62 mm|Innenfokussierung=?|Geradführung=ja|Besonderheiten='''volle [[Kontrast-AF]]-Funktionsunterstützung''', 2 Super ED lenses, 4 ED lenses, 1 Super HR lens, 1 HR lens|Hersteller=OM System|Markteinführung=2023|ProduktionsEnde=-|Durchmesser=69.8|Abbildungsmaßstab=2.0 x ([[Micro Four Thirds|Micro FT]]) / 4.0 x (35-mm-Format)|Bajonett=[[Micro Four Thirds|Micro FT]]|SpritzStaubSchutz=ja|Bildstabilisator=ja|Blendenaufbau=? kreisförmige Lamellen|Innenzoom=entfällt|AutofokusAntrieb=MSC|Fokussierung=by Wire|Zoom=entfällt}} | ||
+ | |||
+ | == Lieferumfang == | ||
+ | * M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO (schwarz) | ||
+ | * [[Micro Four Thirds]] Objektivdeckel (LC-62) | ||
+ | * Hintere Objektivkappe für [[Micro Four Thirds]] Objektive (LR-2) | ||
+ | * Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung | ||
+ | |||
+ | == Galerie == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Tests und Bewertungen == | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | |||
+ | == Beispielaufnahmen == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | '''Bitte beachten:''' | ||
+ | <br> Die tatsächliche Darstellung von [[Bokeh]], [[Schärfe]], [[Kontrast]], [[Schärfentiefe]] etc. treten erst bei der Betrachtung in "Vollauflösung" in Erscheinung, hierzu wurden viele Bildbeispiele in Originalgröße (aber stark komprimiert) hinterlegt. | ||
+ | |||
+ | --> | ||
[[category:Micro FT-Objektive]] | [[category:Micro FT-Objektive]] |
Version vom 3. Februar 2023, 09:33 Uhr
In Bearbeitung.....