USB
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beschreibung
Universal Serial Bus ist ein etablierter Versuch, die Konnektivität von Computern zu erhöhen. Durch die serielle Auslegung, fallen die Kabel mit nur vier Adern sehr dünn und damit kostengünstig aus.
An einem USB-Controller können maximal 127 Geräte gleichzeitig betrieben werden. Dies teilen sich dann natürlich die Bandbreite.
Datenraten
Bezeichnung | brutto Datenrate | typische Anwendung | Spezifiziert von | |||
---|---|---|---|---|---|---|
USB 1.0 | USB 1.1 | USB 2.0 | USB 3.0 | |||
Low Speed | 1,5 MBit/s | Tastatur, Maus | ja | ja | ja | |
Full Speed | 12,0 MBit/s | - | - | ja | ja | |
High Speed | 480,0 MBit/s | Festplatte, CD-Laufwerk, Card-Reader | - | - | ja | |
High Speed | 5 GBit/s | (noch neu) | - | - | - |
Achtung: USB 2.0 alleine sagt noch nichts über die Datenrate eines Gerätes aus - so gibt auch USB 2.0 Geräte, die nur Low Speed unterstützen.