LUMIX DMC-G81: Unterschied zwischen den Versionen
K (Bilder, Links und Text eingefügt) |
(Technische Daten eingefügt) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== Zitate === | === Zitate === | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
+ | {| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="4" colspan="2"|Typ | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Typ | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|DSLM-Kamera (spiegellose Wechselobjektivkamera) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Speichermedium | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte/(Kompatibel mit UHS-I / UHS-II UHS-Speed-Klasse-3-Standard-SDHC-/SDXC-Speicherkarten | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Größe des Bildsensors | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|17,3 x 13,0 mm (bei Seitenverhältnis 4:3) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Objektivhalterung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Micro-Four-Thirds-Anschluss | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="5" colspan="2"|Bildsensor | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Typ | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Live-MOS-Sensor (ohne Tiefpassfilter) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Pixel (total) | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|16,84 Megapixel | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Effektive Pixel [Megapixel] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|16,00 Megapixel | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Farbfilter | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Primärfarbfilter | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Staubschutz | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ultraschallfilter | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="3"|Bildstabilisatorsystem | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Bildsensorshift-Typ (5-Achsen / 5-Stopps), Dual I.S. & Dual I.S. 2-kompatibel) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="10" colspan="1"|Aufnahmesystem | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="2" colspan="1"|Aufnahme Dateiformat | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Foto | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (bei Verwendung eines 3D-Objektivs nach Micro-Four-Thirds-Systemstandard) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Videoaufnahme | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|AVCHD (Audioformat: Dolby Digital 2-Kanal), MP4 (Audioformat: AAC 2-Kanal) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="2"|Format-Seitenverhältnis | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="2"|Bildqualität | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard/MPO+Fine / MPO+Standard (mit 3D-Objektiv nach Micro-Four-Thirds-Systemstandard) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="2"|Farbraum | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|sRGB, AdobeRGB | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Dateigröße (Pixel) | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Foto | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|[4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368 (Mit angebrachter 3D-Linse im Micro Four Thirds-Standard)/[3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216 (Mit angebrachter 3D-Linse im Micro Four Thirds-Standard)/[16:9] 4592x2584(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (Mit angebrachter 3D-Linse im Micro Four Thirds-Standard)/[1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712 (Mit angebrachter 3D-Linse im Micro Four Thirds-Standard) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="2" colspan="1"|Video* | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|MP4 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|[4K] 3840x2160:4K/30p 100Mbps, 4K/25p: 100Mbps, 4K/24p 100Mbps/[Full HD] 1920x1080:FHD/60p 28Mbps, FHD/50p: 28Mbps, FHD/30p 20Mbps, FHD/25p: 20Mbps/[HD] 1280x720:HD/30p 10Mbps, HD/25p: 10Mbps | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|AVCHD | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|[Full HD] 1920 x 1080 FHD/50p: 28 Mbit/s, 50p-Aufnahmen/[Full HD] 1920 x 1080 FHD/50i: 17 Mbit/s, 50i-Aufnahmen/[Full HD] 1920 x 1080 FHD/25p: 24 Mbit/s, 50i-Aufnahmen (Sensorausgabe 25 Bilder/s)/[Full HD] 1920 x 1080 FHD/24p: 24 Mbps, 24p Aufnahme | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="2"|Durchgehende Aufnahmezeit (Videoaufnahmen) | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|AVCHD [FHD/50i]: Ca. 120 min für H-FS12060 / H-FS14140<br /> MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Ca. 90 min für H-FS12060 / H-FS14140 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="2"|Tatsächliche Aufnahmezeit (Videoaufnahmen) | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|AVCHD [FHD/50i]: Ca. 60 min für H-FS12060 / H-FS14140<br /> MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Ca. 45 min für H-FS12060 / H-FS14140 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="4" colspan="2"|WiFi FUNKTION | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|WiFi | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (Kanäle 1-11), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastrukturmodus | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|NFC | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|nein | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|QR-Code-Verbindung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Passwortlose Verbindung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja (Ein / Aus wählbar) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="7" colspan="2"|Sucher | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Typ | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|OLED Live View Finder (2.360.000 Bildpunkte) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Sichtfeld | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Etwa 100 % | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Vergrößerung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ca. 1,48x / 0,74x (äquivalent zu 35-mm-Kamera) mit 50-mm-Objektiv auf Unendlich-Einstellung; -1,0 m-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Austrittspupille | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ca. 20 mm von okularlinse | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Dioptereinstellung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|-4,0 - +4,0 (Dioptrien) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Sucher | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Augensensor-Empfindlichkeit | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Hoch / Niedrig | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="10" colspan="2"|AUTOFOKUS | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Typ | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Kontrast-AF-System | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|DFD-Technologie | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|„Post Fokus“-Funktion | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Fokussierarten | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|AF Modus | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Gesichts-/Augenerkennung / Motivverfolgung / 49-Feld / Custom-Multi / 1-Feld / Pin-Point/(Full Area Touch möglich) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Autofokus Bereich | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|EV -4 - 18 (ISO100-äquivalent) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|AF-Hilfslicht | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|AF Arretierung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Sonstige Angaben | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|One Shot AF, Auslöser-AF, halb gedrückter Auslöser, Quick AF, AF Sensitivity, Serien-AF (bei Videoaufnahme), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Fokus-Peaking, Touch AF/AE-Funktion, Touchpad-AF, Touch-Auslöser | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Starlight AF | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="7" colspan="2"|Belichtungseinstellung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Belichtungsmessungssystem | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|1728-Zonen Multi-Pattern Sensing System | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Belichtungsmessung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Mehrfeld / Mittenbetont / Spot | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Messbereich | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|EV 0 - 18 (F2.0, ISO100 äquivalent) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Belichtungsprogramme | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Programm-AE, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|ISO-Empfindlichkeiten | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Auto / Intelligentes ISO / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (änderbar in 1/3-EV-Schritt)/(Bis ISO 6400 bei Videoaufnahmen) (ISO Auto im M-Modus) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Belichtungskorrektur | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|±5 EV in Schritten von 1/3 EV (±3 EV bei Video) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|AE Arretierung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="3" colspan="2"|Weißabgleich | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Weißabgleich | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Auto/Tageslicht/Bewölkt/Schatten/Glühlampe/Blitz/Weiß-Einstellung 1, 2, 3, 4 /Farbtemperatureinstellungen | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Feinabstimmung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Blau/Gelb, Magenta/Grün | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Farbtemp. Einstellung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|2500 - 10000K in 100K | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="3" colspan="2"|Verschluss | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Typ | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Schlitzverschluss, elektromagnetisch | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Verschlusszeit | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Standbild: Bulb (Max. 2 Minuten), 1/4.000 – 60/Video: 1/16.000 - 1/25/Elektronischer Verschluss: 1/16,000 – 1/Erster elektronischer Vorhangverschluss 1/2,000 – 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Selbstauslöser | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|10 s, 3 Bilder / 2 s / 10 s | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="2"|PANORAMAAUFNAHME | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Panoramaaufnahme | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja (Standard/Weitwinkel) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="2" colspan="2"|Serienbilder | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Serienbild-Geschwindigkeit | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|[Mechanischer Verschluss] AFS: H: 9 Bilder/Sek., M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View)/[Mechanischer Verschluss] AFC: H: 6 Bilder/Sek., M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View)/[Elektronischer Verschluss] SH: 40 Bilder/Sek./[Elektronischer Verschluss] AFS: H: 10 Bilder/Sek., M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View)/[Elektronischer Verschluss] AFC: H: 6 Bilder/Sek., M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Anzahl Bilder | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Mehr als 45 Bilder (wenn RAW-Dateien mit der entsprechenden Geschwindigkeit existieren)/Mehr als 300 Bilder (wenn keine RAW-Dateien existieren)/(Je nach Speicherkartentyp, Seitenverhältnis, Bildgröße und Komprimierung) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="4" colspan="2"|HALTERUNG | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Belichtungsreihe | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|3, 5, 7 Bilder in 1/3, 2/3 oder 1 LW-Schritt, max. +/3 LW, Einzel-/Serienaufnahme | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Blendenhalterung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|3, 5 oder alle Positionen in 1 EV Schritt | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Fokushalterung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|1 bis 999 Bilder, Fokusschritte können in 5 Stufen festgelegt werden | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Weißabgleichreihe | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|3 Aufnahmen in der Blau/Gelb-Achse oder in der Magenta/Grün-Achse | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="3"|ZEITRAFFERAUFNAHME | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="3"|STOP-MOTION-ANIMATION | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="6" colspan="2"|Blitz | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Blitztyp | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Eingebauter TTL-Blitz, GN9.3-äquivalent (ISO200 ・m) / GN6.2-äquivalent (ISO100 ・m), eingebaut zum Ausklappen (Referenz) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Blitz Mode | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Automatik*, Automatik/Rote-Augen-Reduktion*, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus* nur für iA, iA+. | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|X-Synchronzeiten | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|1/160 Sek. und länger | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Blitzstärke | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|1/3LW Abstufungen ±3LW | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Blitzsynchronisation | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|1. Synchronisierung, 2. Synchronisierung | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Synchronisation für Blitz und Aufnahme Kompensierung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="4" colspan="2"|4K-FOTOMODUS | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|4K-Fotomodus* | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|4K-Serienaufnahme: 30 Bilder/Sek./4K-Serienaufnahme (S/S): 30 Bilder/Sek./4K-Vorab-Serienaufnahme: 30 Bilder/Sek., ca. 2 Sekunden/(je nach Größe der Speicherkarte und Akkuleistung) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Exif-Informationen | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Markierungsfunktion | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja (im Modus 4K-Serienaufnahme (S/S)) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Loop-Rec-Funktion | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja (im Modus 4K-Serienaufnahme (S/S)) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="3"|LAUTLOSER AUSLÖSER/SILENT-MODUS | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="5" colspan="2"|RÜCKSEITIGER MONITOR | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Typ | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|TFT LCD-Monitor mit elektrostatischer Touchkontrolle | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Monitorgröße | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Schwenkbar 7,5 cm (3,0-Zoll) / Seitenverhältnis 3:2 / breiter Betrachtungswinkel | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Pixel | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ca. 1.040.000 Bildpunkte | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Sichtfeld | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Etwa 100 % | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|LCD-Einstellung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Rot-Grün, Blau-Gelb | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="3" colspan="2"|Live View | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Digitaler Zoom | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|2x | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Extra optisches Zoom | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Standbild: Max. 2x/Film: 2.4x (FHD), 3.6x (HD) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Weitere Funktionen | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Wasserwaagen-Funktion, Echtzeit-Histogramm, Raster (3 Muster), Highlight-Anzeige (Standbild / Video), Zebramuster (Standbild / Video) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="2"|DIRECTION DETECTION FUNKTION | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Direction Detection Funktion | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Ja | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="2"|FOTO | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Standbild und Videoaufnahme | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Standard / Lebendig / Naturell / Monochrom / L. Monochrom / Landschaft / Portrait / Brauch / Cinelike D* / Cinelike V* * Wenn der kreative Videomodus ausgewählt ist. | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="2" colspan="2"|KREATIV-MODUS | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Foto | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Expressiv / Retro / Früher / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Dynamisch Monochrom / Grobes Monochrom / Weiches Monochrom / Impressiv / Hohe Dynamik / Cross-Prozess / Spielzeugeffekt / Toy Pop / Bleach-Bypass / Miniatureffekt / Weichzeichnung / Fantasie / Sternfilter / Selektivfarbe / Sonnenschein | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Videoaufnahme | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Expressiv / Retro / Alte Zeiten / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Dynamisch Monochrom / Impressive Kunst / Hoch Dynamisch / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniatureffekt / Fantasy / One Point Color | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="2"|VIDEOAUFNAHMEFUNKTION | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Flimmer Reduktion | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|[1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / Aus | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="2"|Wiedergabe | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Wiedergabefunktion | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|30 Miniaturansichten, 12 Miniaturansichten, Kalenderanzeige, Wiedergabe mit Zoom (Max. 16x), Diashow (Alle / Nur Bilder / Nur Video / 4K PHOTO / Post Focus / 3D / Kategorieauswahl / Favoriten, Dauer & Effekte auswählbar), Wiedergabemodus (Normal / Bild / Video / 4K PHOTO / Post Focus / 3D-Wiedergabe / Kategorie / Favoriten), Standortaufzeichnung, RAW-Verarbeitung, 4K PHOTO-Massenspeicher, Lichtkomposition, Clear Retouch, Titelbearbeitung, Texteinblendung, Video Divide, Zeitraffervideo, Stop-Motion-Video, Größenänderung, Beschneiden, Drehen, Drehbarer Bildschirm, Favoriten, DPOF-Druckeinstellung, Schutz, Gesichtserkennungs-Bearbeitung, Bildersortierung, Standbilder aus einem Video erzeugen | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="2" colspan="2"|SCHUTZ/ LÖSCHEN | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Schutzeinrichtung | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Single / Multi | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Löschen | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Einzel / Multi / Alle / Außer Favoriten | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="2"|DRUCK | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|Direktdruckfunktion | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|PictBridge-kompatibel | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="5" colspan="2"|Anschlüsse | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="1" colspan="1"|USB | ||
