LUMIX DMC-GF7
Beschreibung
Im januar 2015 stellte Panasonic das Machfolgemodell der LUMIX DMC-GF6 vor, die Panasonic LUMIX DMC-GF7:
Hier die wichtigsten Veränderungen der Panasonic LUMIX DMC-GF7 im Überblick:
- (etwas) kompakter
- schneller (max. 5,8 B/s gegenüber 4,2 B/s)
- kürzeste Verschlusszeit 1/16.000 s (vorher 1/4000 s)
- "Selfie-Modus" (der Monitor kann 180 Grad nach oben gekippt werden)
- zusätzliche digitale Filtereffekte
Leider "verschlimmerte" sich das Design durch das unterzubringende Scharnier für den Monitor, es ist ein eckiger (manche Nutzer sprechen von einem "hässlichen") Aufbau oben auf der Kamera hinzugekommen. Hier ist es aber wieder der persönliche Geschmack, der entscheidet, ob einem dieses Design gefällt - dies sollte jeder Nutzer selbst für sich entscheiden.
Zitate
Ein Zitat aus dem Test in dkamera.de:
- "Die üppige Ausstattung wird durch eine kürzeste Verschlusszeit von 1/16.000 Sekunde, ein Fokuspeaking und eine Lupenfunktion bei der manuellen Fokussierung sowie der Möglichkeit zur Intervallaufnahme abgerundet. Mit WLAN ist die drahtlose Fernsteuerung und Datenübertragung möglich, erweitern kann man die Digitalkamera mangels Blitzschuh oder Schnittstellen (nur HDMI und USB) aber nicht. Von einer Einsteigerkamera kann dies aber auch nicht erwartet werden.
Die Panasonic Lumix DMC-GF7 (Praxis) ist eine sehr kompakte sowie leichte, sehr gut ausgestattete und richtig flotte spiegellose Systemkamera. Einen echten Schwachpunkt konnten wir im Test nicht feststellen."
Ein Zitat aus dem Test in chip.de:
- "Die Panasonic Lumix DMC-GF7 liefert im Test ein wortwörtlich gutes Bild ab. Hohe Schärfe, geringes Rauschen und eine Fülle an Details zeichnen die Kamera mit Micro-Four-Thirds-Standard aus. Moderne Extras wie WLAN, Touchscreen und Klapp-Display sowie der stets flotte Autofokus finden ebenfalls Anklang. Lediglich bei der Akkulaufzeit sowie Serienaufnahme schwächelt die DSLM etwas."
Ein Zitat aus dem Test in ColorFoto:
- "Panasonic hat bei der Lumix DMC-GF7 ziemlich viel richtig gemacht. Für eine Einsteiger-Systemkamera zum Preis von rund 500 Euro können sich die 50 Punkte sehen lassen. Sie ist so ziemlich mit allem ausgestattet, was man sich von einem modernen Gehäuse wünscht - WLAN, Touchscreen und Klapp-Display inklusive. Für einen Sucher hat der Platz jedoch nicht gereicht und der Akku ist ein wenig schwachbrüstig - auch das ist ein Preis für die sehr kompakte Bauweise.
Sehr erfreulich dagegen, dass man keine unnötigen Kompromisse bei der Bildqualität gemacht hat, auch wenn wir uns - wie so oft - gewünscht hätten, dass die Bilder intern weniger bearbeitet werden. Auch bei der Bedienung kann die GF7 punkten: Gute Technik und schlaue Menüführung entzerren das komplexe System und machen es geschmeidig. Insgesamt ist die Kombination aus kompakter Kamera und hoher Bildleistung einen Kauftipp Kompakt wert."
Technische Daten
Technische Daten Panasonic Lumix DMC-GF7 | |||
Kamera-Typ | Micro-FourThirds-Kompakt-DSLM | Objektivanschluss | Micro-FourThirds-Bajonett |
Typ | Typ | DSLM-Kamera (spiegellose Wechselobjektivkamera) | |
Speichermedium | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I-Standard-SDHC / SDXC-Speicherkarten) | ||
Größe des Bildsensors | 17,3 x 13,0 mm (bei Seitenverhältnis 4:3) | ||
Objektivanschluss | Micro-Four-Thirds-Anschluss | ||
Bildsensor | Typ | Live-MOS-Sensor | |
Pixel (total) | 16,84 Megapixel | ||
Effektive Pixel [Megapixel] | 16,00 Megapixel | ||
Farbfilter | Primärfarbfilter | ||
Staubschutz | Ultraschallfilter | ||
Aufnahmesystem | Aufnahme Dateiformat |
Foto | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (bei Verwendung eines 3D-Objektivs nach Micro-Four-Thirds-Systemstandard) |
Videoaufnahme | AVCHD (Audioformat: Dolby Digital 2-Kanal), MP4 (Audioformat AAC 2-Kanal) | ||
Format-Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Bildqualität | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard/MPO+Fine / MPO+Standard (mit 3D-Objektiv nach Micro-Four-Thirds-Systemstandard) | ||
Farbraum | sRGB, AdobeRGB | ||
Dateigröße (Pixel) | Foto | [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368 (Mit 3D-Objektiv im Micro Four Thirds-Standard)/[3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216 (Mit 3D-Objektiv im Micro Four Thirds-Standard)/[16:9] 4592x2584(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (Mit 3D-Objektiv im Micro Four Thirds-Standard)/[1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712 (Mit 3D-Objektiv im Micro Four Thirds-Standard) | |
Videoaufnahme*1 | MP4*2:NTSC Bereich | [Full-HD] 1920x1080 60p, 28 Mbps (Sensorausgabe 60 Bilder/s)/ [Full-HD] 1920x1080 30p, 20 Mbps (Sensorausgabe 30 Bilder/s)/ [HD] 1280x720 30p, 10 Mbps (Sensorausgabe 30 Bilder/s)/ [VGA] 640x480 30p, 4 Mbps (Sensorausgabe 30 Bilder/s) | |
MP4*2:PAL Bereich | [Full-HD] 1920x1080 50p, 28 Mbps (Sensorausgabe 50 Bilder/s)/ [Full-HD] 1920x1080 25p, 20 Mbps (Sensorausgabe 25 Bilder/s)/ [HD] 1280x720 25p, 10 Mbps (Sensorausgabe 25 Bilder/s)/ [VGA] 640x480 25p, 4 Mbps (Sensorausgabe 25 Bilder/s) | ||
AVCHD*3:NTSC Bereich | [Full-HD] 1920x1080 60p, 28 Mbps (Sensorausgabe 60 Bilder/s)/ [Full-HD] 1920x1080 60i, 17 Mbps (Sensorausgabe 60 Bilder/s)/ [Full-HD] 1920x1080 60i, 24 Mbps (Sensorausgabe 30 Bilder/s)/ [Full-HD] 1920x1080 24p, 24 Mbps (Sensorausgabe 24 Bilder/s) | ||
AVCHD*3:PAL Bereich | [Full-HD] 1920x1080 50p, 28 Mbps (Sensorausgabe 50 Bilder/s)/ [Full-HD] 1920x1080 50i, 17 Mbps (Sensorausgabe 50 Bilder/s)/ [Full-HD] 1920x1080 50i, 24 Mbps (Sensorausgabe 25 Bilder/s)/ [Full-HD] 1920x1080 24p, 24 Mbps (Sensorausgabe 24 Bilder/s) | ||
Durchgehende Aufnahmezeit (Videoaufnahmen) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 80 Min. bei H-FS12032/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 80 Min. bei H-PS14042/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 80 Min. bei H-FS35100 | ||
Tatsächliche Aufnahmezeit (Videoaufnahmen) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 40 Min. bei H-FS12032/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 40 Min. bei H-PS14042/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 40 Min. bei H-FS35100 | ||
WiFi FUNKTION | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (Kanäle 1-11), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastrukturmodus | |
NFC | nein | ||
QR-Code-Verbindung | Ja | ||
Passwort Verbindung | Ja (Ein / Aus wählbar) | ||
AUTOFOKUS | Typ | Kontrast-AF-System | |
Fokussierarten | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | ||
AF Modus | Gesichts-/ Augenerkennung / Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld / Pinpoint/ (Full Area Touch möglich) | ||
Autofokus Bereich | EV -4 - 18 (ISO100-äquivalent) | ||
AF-Hilfslicht | Ja | ||
AF Arretierung | Fokusspeicher über Fn-Taste möglich | ||
Sonstige Angaben | Einzelaufnahme-AF, Auslöser-AF, halb gedrückter Auslöser, Serien-AF (bei Videoaufnahme), AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Fokus-Peaking, Touch AF/AE-Funktion, Touch-Auslöser | ||
Belichtungseinstellung | Belichtungsmessungssystem | 1728-Zonen Multi-Pattern Sensing System | |
Belichtungsmessung | Mehrfeld / Mittenbetont / Spot | ||
Messbereich | EV 0 - 18 (F2.0, ISO100 äquivalent) | ||
Belichtungsprogramme | Programm AE, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||
ISO-Empfindlichkeiten | Auto / Intelligentes ISO / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (änderbar in 1/3-EV-Schritt)/(Bis zu ISO 3200 bei Videoaufnahmen) | ||
Belichtungskorrektur | ±5 EV in Schritten von 1/3 EV (±3 EV bei Video) | ||
AE Arretierung | Fokusspeicher über Fn-Taste möglich | ||
Belichtungsreihe | 3, 5, 7 Bilder in 1/3-, 2/3- oder 1-EV-Stufen, max. ±3 EV, Einzel-/Serienbild | ||
Weißabgleich | Weißabgleich | Auto / Tageslicht / Wolken / Schatten / Glühlampe / Blitz / manueller Abgleich 1, 2 / FarbtemperaturWert | |
Feinabstimmung | Blau/Gelb, Magenta/Grün | ||
Farbtemp. Einstellung | 2500 - 10000K in 100-K-Schritten | ||
Weißabgleichreihe | 3 Aufnahmen in der Blau/Gelb-Achse oder in der Magenta/Grün-Achse | ||
Verschluss | Typ | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss / elektronischer Verschluss | |
Verschlusszeit | Standbild: Zeit (Max. 60 Sekunden), 1/16.000 - 60/Video: 1/16.000 - 1/25 | ||
Selbstauslöser | 10 s, 3 Bilder / 2 s / 10 s | ||
SZENENMODUS | Foto | Freigestelltes Portrait (Modusrad) / Kind (Modusrad) / Landschaft (Modusrad) / Weiche Haut / Gegenlicht weich / Weicher Farbton / Heller blauer Himmel / Sonnenuntergang romantisch / Sonnenuntergang lebhaft / Glitzerndes Wasser / Klare Nachtszene / Kühler Nachthimmel / Warme Nachtszene / Künstlerische Nachtszene / Funkelnde Beleuchtung / Nachtaufnahme ohne Stativ / Klares Nachtportrait / Weiches Blumenbild / Appetitanregendes Essen / Feines Dessert / Tierbewegung einfrieren / Klare Sportaufnahme / Schwarzweiß | |
Videoaufnahme | Freigestelltes Portrait (Modusrad) / Kind (Modusrad) / Landschaft (Modusrad) / Weiche Haut / Gegenlicht weich / Weicher Farbton / Heller blauer Himmel / Sonnenuntergang romantisch / Sonnenuntergang lebhaft / Klare Nachtszene / Kühler Nachthimmel / Warme Nachtszene / Künstlerische Nachtszene / Nachtaufnahme ohne Stativ / Klares Nachtportrait / Appetitanregendes Essen / Feines Dessert / Tierbewegung einfrieren / Klare Sportaufnahme / Schwarzweiß | ||
PANORAMAAUFNAHME | Panoramaaufnahme | Ja | |
Serienbilder | Serienbild-Geschwindigkeit | Mechanischer Verschluss: H: 5,8 Bilder/Sek (mit AFS), 5 Bilder/Sek (mit AFC, im AF-Modus mit 1-Bereich-Fokus), M: 4 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View)/ Elektronischer Verschluss: SH: 40 Bilder/s, H: 10 Bilder/s, M: 4 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View) | |
Anzahl Bilder | 7 Bilder (wenn RAW-Dateien mit der entsprechenden Geschwindigkeit existieren.)/ Unbegrenzte fortlaufende Aufnahme (mit Ausnahme des SH-Modus. Wenn keine RAW-Dateien existieren. Je nach Kapazität der Speicherkarte.)/ 39 Bilder (SH-Modus. Wenn keine RAW-Dateien existieren.)/ (je nach Kapazität der Speicherkarte, Akkuleistung, Bildgröße und Komprimierung) | ||
Blitz | Blitztyp | Eingebauter TTL-Blitz, GN5.6-Äquivalent (ISO 200 m), GN4.0-Äquivalent (ISO 100 m), eingebaut zum Ausklappen | |
Blitz Mode | Automatik*, Automatik/Rote-Augen-Reduktion*, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus* nur für iA, iA+. | ||
X-Synchronzeiten | Weniger als 1/50 Sekunde | ||
Blitzstärke | 1/3 EV-Schritt ±2 EV | ||
Blitzsynchronisation | Synchronisierung auf 1. Verschlussvorhang, Synchronisierung auf 2. Verschlussvorhang | ||
LC-Display | Typ | TFT LC-Display mit statischer Touchkontrolle, 180° schwenkbarer Monitor | |
Monitorgröße | 3-Zoll / Seitenverhältnis 3:2 / breiter Betrachtungswinkel | ||
Pixel | Ca. 1.040.000 Bildpunkte | ||
Sichtfeld | Etwa 100 % | ||
LCD-Einstellung | Helligkeit (13 Stufen), Kontrast (13 Stufen), Sättigung (13 Stufen), Rot-grün (21 Stufen), Blau-Gelb (21 Stufen) | ||
Live View | Digitaler Zoom | 2x, 4x | |
Extra optischer Zoom | Standbild: Max. 2x/Video: 2,4x (FHD), 3,6x (HD), 4,8x (VGA) | ||
Weitere Funktionen | Wasserwaagen-Funktion, Echtzeit-Histogramm, Raster (3 Muster), Highlight-Anzeige (Standbild / Video), Zebramuster (Standbild / Video) | ||
DIRECTION DETECTION FUNKTION | Direction Detection Funktion | Ja | |
SELBSTAUSLÖSER | Selbstauslöser-Modus | Ja | |
Verschluss | Auslösetaste, Touch, Face Shutter, Buddy Shutter | ||
Effekt | Weiche Haut: AUS / Niedrig / Mittel / Hoch, Unscharf: AUS / EIN, Verschlankungsmodus: AUS / Niedrig / Hoch | ||
FUNKTIONSTASTE | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6 | Wi-Fi / AF/AE-Sperre / AF-EIN / Vorschau / One Push AE / Touch AE / Wasserwaagen-Funktion / Zoomsteuerung / Cursortastensperre / Fotostil / Filterauswahl / Seitenverhältnis / Bildgröße / Qualität / Empfindlichkeit / Messmodus / Fokusmodus / i.Dynamik / i.Auflösung / HDR / Verschlusstyp / Blitzmodus / Blitzeinstellung / Ex. Tele-Konv. / Digital-Zoom / Stabilisierung / Snap-Filmmodus / Videoaufn. Einstellungen / Bildmodus / Geräuschloser Modus / Peaking / Histogramm / Raster / Zebramuster / Monochrom-Liveansicht / Aufnahmebereich / Zoomstufen / Zoomgeschwindigkeit / Touchscreen / Werkseinstellungen zurücksetzen | |
FOTO | Standbild und Videoaufnahme | Standard / Lebendig / Naturell / Monochrom / Landschaft / Portrait / Manuell | |
KREATIV-MODUS | Foto | Expressiv / Retro / Früher / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Dynamisch Monochrom / Grobes Monochrom / Weiches Monochrom / Impressiv / Hohe Dynamik / Cross-Prozess / Spielzeugeffekt / Toy Pop / Bleach-Bypass / Miniatureffekt / Weichzeichnung / Fantasie / Sternfilter / Selektivfarbe / Sonnenschein | |
Videoaufnahme | Expressiv / Retro / Alte Zeiten / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Dynamisch Monochrom / Impressive Kunst / Hoch Dynamisch / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniatureffekt / Fantasy / Selektivfarbe | ||
VIDEOAUFNAHMEFUNKTION | Flimmer Reduktion | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / Aus | |
Wiedergabe | Wiedergabefunktion | Normale Wiedergabe, 30 Miniaturansichten, 12 Miniaturansichten, Kalenderanzeige, Wiedergabe mit Zoom (Max. 16x), Diashow (Alle / Nur Bilder / Nur Video / 3D / Kategorieauswahl / Favoriten, Dauer & Effekte auswählbar), Wiedergabemodus (Normal / Bild / Video / 3D-Wiedergabe / Kategorie / Favoriten), Standortaufzeichnung, Clear Retouch, Titelbearbeitung, Texteinblendung, Video Divide, Zeitraffervideo, Stop-Motion-Video, Größenänderung, Beschneiden, Drehen, Drehbarer Bildschirm, Favoriten, DPOF Print Set, Protect, Gesichtserkennung, Bildersortierung, Löschbestätigung | |
SCHUTZ/ LÖSCHEN | Schutzeinrichtung | Einzeln / Multi, Abbrechen | |
Löschen | Einzel / Multi / Alle / Außer Favoriten | ||
DRUCK | Direktdruckfunktion | PictBridge-kompatibel | |
Anschlüsse | USB | USB 2.0 High Speed Multi | |
HDMI | microHDMI TypeD / VIERA Link/Video: Auto / 1080p / 1080i / 720p / 576p (PAL)/Audio: Stereo | ||
Audio/Video-Ausgang | Monaural Typ, PAL/mini-HDMI Typ C, Video: Auto / 1080i / 720p / 576p (PAL), Audio: Dolby® Digital Stereo Creator | ||
Mikrofon | Stereo, Windgeräusch-Reduzierung: Aus / Schwach / Normal / Stark / AUTO | ||
Lautsprecher | Mono | ||
MENÜ | Menü-Sprachen | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch | |
STROMVERSORGUNG | Akku | Li-Ionen Akku (7,2 V, 680 mAh, 4,9 Wh) (im Lieferumfang)/Akkuladegerät | |
Akku-Kapazität (gem. CIPA) | ca. 230 Fotos mit H-FS12032/ Ca. 210 Bilder bei H-PS14042/ Ca. 230 Bilder bei H-FS35100 | ||
GRÖSSE / GEWICHT | Abmessungen [BxHxT] | 106,5 x 64,6 x 33,3 mm / 4,2 x 2,55 x 1,32 Zoll (ohne abstehende Teile) | |
Gewicht | Ca. 266 g / 0,59 lb (SD-Karte, Akku, Gehäuse)/ Ca. 236 g / 0,53 lb (nur Gehäuse)/ Ca. 336 g / 0,74 lb (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS12032-Objektiv)/ Ca. 361 g / 0,80 lb (SD-Karte, Akku, inkl. H-PS14042-Objektiv) /Ca. 401 g / 0,88 lb (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS35100-Objektiv)/ Ca. 471 g / 1,04 lb (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS12032 + H-FS35100-Objektive) | ||
BETRIEBSUMGEBUNG | Temperatur | 0 ℃ bis 40 ℃ | |
Luftfeuchtigkeit | 10 % RL bis 80 % RL | ||
Standardzubehör | Software | PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1)/SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1, Mac OS X v10.5 - v10.10)/LoiLoScope (Testversion)/ (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1) | |
Zubehör | DMC-GF7K-Kit/ Akku, Akkuladegerät, USB-Verbindungskabel, Schultergurt, DVD-ROM, Netzkabel*, Objektivdeckel/* Variiert je nach Land und Region. | ||
Anmerkungen | *1 Verwenden Sie eine Karte der SD-Speed-Klasse "Class4" oder höher. | ||
*2 Videoaufzeichnung möglich bis zu 29 Min. 59 Sek. oder bis zu 4 GB. | |||
*3 Videoaufzeichnung möglich bis zu 29 Min. 59 Sek. (in Europa und manchen asiatischen Regionen.) |
Kamerabilder
Panasonic LUMIX DMC-GF7 (schwarz) mit dem LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DMC-GF7 (schwarz - Monitor komplett umgeklappt) mit dem LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DMC-GF7 (braun) mit dem LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DMC-GF7 (schwarz - Monitor komplett umgeklappt) mit dem LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DMC-GF7 (schwarz) mit dem LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DMC-GF7 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de