Vorlage:KameraDatenHilfe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
E-500 Muster! | |
Kameratyp | DSLR |
Markteinführung | 2003 |
Gehäusematerial | Magnesium |
Gewicht | g |
Maße (lxbxh) | mm |
Akku | BLM-1 |
Besonderheiten | Spritzwasserschutz nach IEC-Standard 529 PIX1 |
Sensor | |
Hersteller Bezeichnung | Kodak KAF-5101CE |
Sensortyp | Full Frame Transfer CCD Bayer RGBG Pattern |
Auflösung | 5,5 Megapixel |
effektive Pixel | 2560 x 1920 |
Seitenverhältnis | 4:3 |
Staubschutz | SSWF |
Farbraum | AdobeRGB sRGB 12 bit RAW 8 bit JPG oder Tiff |
Besonderheiten | |
Sucher | |
Suchertyp Abdeckung | Pentaprisma 100% |
Okularverschluss | eingebaut |
Sucherscheibe | austauschbar |
Informationsanordnung | waagrecht |
Besonderheiten | |
Autofokus-System | |
Messtyp | TTL Phasenkontrast-Messung |
Messmodi | {{{AFMessmodi}}} |
Messfelder | 3 |
Besonderheiten | mittlerer Kreuzsensor, flankiert von 2 linienförmigen Sensoren |
Belichtungsmessung | |
Messart | TTL-Offenblendenmesssystem Multipattern in 3 Bereichen |
Messmodi | Digital ESP mittenbetont echte Spotmessung mit 1.8% |
Besonderheiten | |
Belichtungseintellungen (Programme) | |
Verschlusstyp | elektronischer Schlitzverschluss |
Belichtungsmodi | P mit Programmshift / S / A / M |
Verschlusszeiten | P: 1/4.000 bis 2 Sek A und S: 1/4.000 bis 60 Sek M: 1/4000 bis 60 Sek Bulb-Modus (bis zu 8 Min.) |
Serienbild | 3 Bilder/Sek mit 12 RAW-Bildern in Folge, wobei die Bilder kontinuierlich auf die Speicherkarte geschrieben werden |
Synchronzeit | 1/180 |
Belichtungskorrektur | 1/3, 1/2 und 1 LW-Stufen (Bis 5 LW-Stufen) |
Belichtungsreihen | 1/3, 1/2 und 1 LW-Stufen (3 oder 5 Bilder) mit eingeschalteter Serienbildfunktion auch automatisch |
ISO-Einstellung | 100 - 3200 |
Besonderheiten | |
Monitor | |
Bauweise | TFT LCD-Farbbildschirm Niedrigtemperatur-Polysilikon Farb-TFT |
Diagonale | 4,6 cm |
Auflösung | 134.000 |
Anzeige | Belichtungsmodus, Belichtungsmessmodus, Verschlusszeit, Blendenwert, Belichtungskorrekturstufen, ISO-Wert, Farbraum, Weißabgleich, Brennweite, AF-Messfeld, Bildqualitätsstufe, Kontrastpegel, Schärfepegel |
Kontrollmöglickeiten | Histogramm, Spitzlichter |
Besonderheiten | |
Schnittstellen / Speicherkarten / Anschlüsse | |
Besonderheiten | Firewire und USB 2.0 |
Lieferumfang | |
Besonderheiten |