OM-Systemübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version: Import Alte Olypedia) |
K (Kategorien angepasst) |
||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Camera Body Group]] | ||
+ | [[Kategorie:Case Group]] | ||
+ | [[Kategorie:Finder Group]] | ||
+ | [[Kategorie:Flashphoto Group]] | ||
+ | [[Kategorie:Interchangeable Lens Group]] | ||
+ | [[Kategorie:Macrophoto Group]] | ||
+ | [[Kategorie:Motor Drive Group]] | ||
+ | [[Kategorie:Photomicro Group]] | ||
+ | [[Kategorie:Phototechnical Group]] | ||
+ | [[Kategorie:OM-Kameras]] | ||
+ | [[Kategorie:OM-Objektive]] | ||
+ | [[Kategorie:OM-Zubehör]] | ||
+ | [[Kategorie:OM-System]] |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2021, 13:47 Uhr
Diese Übersicht ist dem "Handbuch für die OM-System-Gruppe Zuiko-Wechselobjektive" von November 1973 entnommen.
Aufallend sind folgende Komponenten:
- Balgengerät S mit Schwenkmöglichkeit
- Prototypbilder existieren in späteren Büchern von Franz Pangerl, wurde aber nicht angeboten
- Zoom 90-250 mm ohne Angabe der Lichtstärke. Mit dem angegebene Filterdurchmesser von 72mm wäre F4 bei 250mm möglich gewesen, anstelle des später realisierten F5 / 85-250.
- Folgende Objektive sind mit großen Zeitverzug erschienen:
- Objektive die nicht realisiert wurden:
- 3.5 / 160 mm (49mm Filter)
- 6.3 / 300 mm (55mm Filter)
- 4.5 / 400 mm (100mm Filter)
- 5.6 / 500 mm (100mm Filter)
- 9 / 800 mm (100mm Filter)
- 14 / 1200 mm (100mm Filter)
- Vergößerungsojektiv
Für 2 Objektive sind die technischen Daten angegeben:
6.3 / 300 mm | |
Brennweite: | 300 mm |
Bildwinkel: | 8° diagonal |
Lichtstärke: | 1:6,3 |
Blendenbereich: | 6,3 - 32 |
Linsenanzahl/Baugruppen: | 6-5 |
Kürzeste Entfernung: | 3,5 m |
Gewicht: | 600 Gramm |
Baulänge: | 171 mm |
Filtergewinde: | 55 mm |
Gegenlichtblende: | eingebaut |
4.5 / 400 mm | |
Brennweite: | 400 mm |
Bildwinkel: | 6° diagonal |
Lichtstärke: | 1:4,5 |
Blendenbereich: | 4,5 - 32 |
Linsenanzahl/Baugruppen: | 6-4 |
Kürzeste Entfernung: | 5 m |
Gewicht: | 2.200 Gramm |
Baulänge: | 257 mm |
Filtergewinde: | 100 mm |
Gegenlichtblende: | eingebaut |