LUMIX DMC-GH1
Beschreibung
Die Panasonic LUMIX DMC-GH1 ist eine digitale spiegellose Wechselobjektiv-Kamera des von Olympus und Panasonic entwickelten Micro Four Thirds-Systems (MFT).
Panasonic klassifiziert die GH1 als Hybrid-Kamera, die sowohl Standbilder als auch Video in hoher Qualität erstellen kann. Sie ist die erste Kamera von Panasonic des mFT-Systems, die dieses gleichzeitig durchführen kann.
Die GH1 wurde von Grund auf (auch) für Full-HD-Videos entwickelt, alle Video-Funktionen können vom Anwender manuell eingestellt werden. Im Rahmen der Vermarktung der Kamera sponserte Panasonic einige professionelle Filmemacher durch eine leihweise Bereitstellung der GH1 für die Filmarbeiten.
Auf den ersten Blick scheint es sich nur um eine "Erweiterung" der Panasonic LUMIX DMC-G1 zu handeln, es handelt sich aber um ein vollkommen neues Modell, welches u.a. folgende Funktionen enthält:
- Multi-Aspekt Bild-Verhältnis-Sensor
- volle AVCHD HD-Video-Fähigkeit
- Stereo-Sound-Aufnahme
- Dual-CPU-Bildverarbeitung
Gleichzeitig wurden einige Objektive speziell für die Video-Aufnahme modifiziert - diese sind am Aufdruck "HD" zu erkennen.
Zitate
Ein Zitat aus dem Test in digitalkamera.de:
- "Die Panasonic Lumix DMC-GH1 ist eine konsequente Weiterentwicklung der kleinen Schwester G1. Vor allem die Videofunktion hat es in sich, liefert eine hervorragende Qualität (speziell beim Spiel mit selektiver Schärfe) und ist mit dem guten, kontinuierlich nachgeführten Autofokus einmalig im Systemkamerabereich. Als Fotokamera taugt die GH1 auch sehr viel, wobei der praktische Multiformatsensor den größten Fortschritt gegenüber der G1 darstellt. Die Objektivauswahl ist nach wie vor recht mager, dafür sind die Adaptiermöglichkeiten umso besser. Dank einfacher und zuverlässiger Automatikfunktionen und LiveView sowie zahlreicher Einstellmöglichkeiten sollten sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene gut mit der Kamera zurechtkommen. Sie ist eine wahre "eierlegende Wollmilchsau"."
Ein Zitat aus dem Test in dkamera.de:
- "Wir haben die neue Micro Four Thirds Digitalkamera Panasonic Lumix DMC-GH1 zusammen mit dem Lumix G Vario 14-140mm F4,0-5,8 Mega OIS Kit-Objektiv getestet. Dieses Duo erzielt im direkten Vergleich zur Vorgängerkamera, der DMC-G1 mit dem Lumix G Vario 14-45mm F3,5-5,6 Mega OIS Kit-Objektiv, im RAW Bildformat eine verbesserte Bildqualität durch deutlich verringertes Bildrauschen bei höheren ISO Empfindlichkeiten. Wir empfehlen an dieser Stelle den dkamera Bildqualitäts-Vergleich aufzurufen. Das geringere Rauschverhalten der Panasonic Lumix DMC-GH1 ist beispielsweise im RAW Format bei ISO 1.600 im direkten Vergleich zur Panasonic Lumix DMC-G1 sehr deutlich zu erkennen. Auch bei relativ schlechten Lichtverhältnissen kann bei der Panasonic Lumix DMC-GH1 eine Empfindlichkeit von ISO 800 fast bedenkenlos verwendet werden. Leider wirken entsprechende Aufnahmen im JPEG Format deutlich unschärfer als RAW Aufnahmen, daher empfehlen wir in jedem Fall wichtige Ereignisse im RAW Format festzuhalten."
Ein Zitat aus dem Test in computerbild.de:
- "Die Videofunktion der Panasonic Lumix DMC-GH1 ist nicht nur ein Werbegag, sondern erfüllt höchste Ansprüche – egal ob Sie mit einem Belichtungsprogramm oder manuellen Einstellungen filmen. Auch das Objektiv ist, bis auf den etwas hakeligen Zoom, geradezu optimal ans Filmen angepasst. Für die gute Ausstattung (10-fach-Zoom, integriertes Mikrofon, dreh und schwenkbarer Monitor) ist der recht hohe Preis für die „GH1“ durchaus gerechtfertigt."
"Aufwertung" durch Firmware-Updates
Firmware-Historie
Versionsnummer | Veröffentlichung | Neue/erweiterte Funktionen |
1.0 | - | erste veröffentlichte Firmware-Version |
2.0 | 24.03.2021 | RAW video data output over HDMI - [4K] / [Anamorphic (4:3) 3.7K] 12-bit RAW video data can be output over HDMI. »The Apple ProRes RAW can be recorded on Atomos Ninja V. -- All functions may not be available depending on the situation. -- Software that supports Apple ProRes RAW is required to edit RAW video recorded with Ninja V. -- A LUT (Lookup table) exclusively designed for RAW video recorded on NINJA V is available on the following customer support website to make the same color grading as V-Log/V-Gamut. https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/ - AtomOS v10.63 will be required to support the RAW out function of the Lumix BGH1. This Atomos v10.63 update will be available to download from the 31st March 2021, as a free download service from the Atomos website: https://www.atomos.com/product-support IP Streaming capability - RTP/RTSP streaming of video and audio (ACC) via wired LAN is possible. »H.265 4K/60p/50Mbps, 4K/60p/25Mbps, 4K/30p/25Mbps, 4K/30p/12.5Mbps 4K/50p/50Mbps, 4K/50p/25Mbps, 4K/25p/25Mbps, 4K/25p/12.5Mbps FHD/60p/20Mbps, FHD/60p/16Mbps, FHD/30p/12Mbps, FHD/30p/6Mbps FHD/50p/20Mbps, FHD/50p/16Mbps, FHD/25p/12Mbps, FHD/25p/6Mbps »H.264 4K/60p/50Mbps, 4K/60p/25Mbps, 4K/30p/25Mbps, 4K/30p/12.5Mbps 4K/50p/50Mbps, 4K/50p/25Mbps, 4K/25p/25Mbps, 4K/25p/12.5Mbps FHD/60p/16Mbps, FHD/60p/8Mbps, FHD/30p/6Mbps, FHD/30p/3Mbps FHD/50p/16Mbps, FHD/50p/8Mbps, FHD/25p/6Mbps, FHD/25p/3Mbps HD/60p/6Mbps, HD/30p/4Mbps, HD/50p/6Mbps, HD/25p/4Mbps |
Technische Daten
Technische Daten Panasonic Lumix DMC-GH1 | |
Typ | Digitale Systemkamera mit Wechselobjektiven |
Speichermedium | SD, SDHC |
Sensorgröße | 17,3x13,0 mm |
Bajonett | Micro Four Thirds |
Sensortyp | Live MOS Sensor |
Pixel gesamt | 14,0 Megapixel |
Pixel effektiv | 12,1 Megapixel |
Farbfilter | Primärfarbfilter |
Staubreduzierung | Supersonic-Wave-Filter |
Aufzeichungsformate | Foto: JPEG(DCF, Exif 2.21), RAW, DPOF-komptabile; Foto mit Audio: JPEG(DCF, Exif 2.21) + Quicktime; Filme: AVCHD / QuickTime Motion JPEG |
Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
Bildformate | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard |
Farbraum | sRGB, Adobe RGB |
Bildgrößen (Pixel) Foto | [4:3] 4000x3000(L), 2816x2112(M), 2048x1536(S); [3:2] 4128x2752(L), 2928x1952(M), 2064x1376(S); [16:9] 4352x2448(L), 3072x1728(M), 1920x1080(S); [1:1] 2992x2992(L), 2112x2112(M), 1504x1504(S) |
Bildgrößen (Pixel) Film | Motion JPEG, [4:3] QVGA : 320x240, 30 B/s / VGA : 640x480, 30 B/s; [16:9] WVGA : 848x480, 30 B/s; [HD] 1280x720, 30 B/s; AVCHD; NTSC; [Full HD] 1920x1080, 60i (sensor output is 24 B/s) (FHD: 17 Mb/s); [HD] 1280x720, 60p (SH: 17 Mb/s, H: 13 Mb/s, L: 9 Mb/s); PAL [Full HD] 1920x1080, 50i (25 B/s) (FHD: 17 Mb/s); [HD] 1280x720, 50p (SH: 17 Mb/s, H: 13 Mb/s, L: 9 Mb/s) |
Suchertyp | Live View (1.440.000 dots) |
Bildfeld | ca. 100 % |
Vergrößerung | ca. 1,4x / 0,7x (Kleinbildäquivalent) mit 50-mm-Objektiv bei unendlich; -1.0 m-1 |
Lage der Austrittspupille | ca. 17,5 mm vor Sucherlinse |
Dioptrieneinstellung | -4.0 ~ +4.0 m-1 |
Autofokus | Kontrast-AF-System |
Fokusmodi | AFs / AFc / MF |
AF-Modi | Gesichterverfolgung / AF-Nachführung / 23-Bereich-Fokussierung / 1-Bereich-Fokussierung |
AF-Arbeitsbereich | EV 0-18 (Lichtstärke 3,5, ISO 100) |
AF-Hilfslicht | Ja |
AF-Sperre | AF/AE-Speicherung bei halb gedrücktem Auslöser im Modus AFs |
Sonstiges | Pre AF (Quick AF / Kontinuierlicher AF), AF+MF, MF-Assistent (5x, 10x) |
Belichtung | 144-Zonen Mehrfeldmessung |
Belichtungscharakteristik | Intelligente Mehrfeldmessung / mittenbetont / Spot |
Messbereich | EV 0-18 (Lichtstärke 2,0, ISO 100) |
Belichtungsprogramme | Programm, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
Empfindlichkeit | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / Intelligent ISO |
Belichtungskorrektur | 1/3 EV-Stufen; ±3 EV |
Belichtungsspeicherung | AF/AE-Speicherung bei halb gedrücktem Auslöser |
Belichtungsreihen | 3, 5, 7 Aufnahmen, Schrittweite 1/3 oder 2/3 EV, ±2 EV |
Weißabgleich | Auto / Tageslicht / Wolkig / Schatten / Halogen / Blitz / Voreinstellung 1, 2 / Farbtemperaturwahl |
Farbtemperaturwahl | 2500-10000K in 100K-Schritten |
Weißabgleichsreihen | 3 Belichtungen Blau/Gelb- oder Magenta/Grün-Achse |
Verschluss | Schlitzverschluss |
Verschlusszeiten | Foto: 1/4000 s ~ 60 s und Bulb (bis zu ca. 4 Minuten) |
Selbstauslöser | 2 s / 10 s / 10 s, 3 Aufnahmen |
Fernbedienung | Fernbedienung mit Bulb-Funktion via DMW-RSL1 (optional) |
Motivprogramme Foto | Portrait (Normal / Hauttöne / Draußen / Drinnen / Kreativ) / Motive (Normal / Natur / Architektur / Kreativ) / Sport (Normal / Draußen / Drinnen / Kreativ) / Nahaufnahme (Blumen / Essen / Objekte / Kreativ) / Nachtportrait (Nachtportrait / Nachtmotiv / Lichter / Kreativ) / SCN (Sonnenuntergang / Party /Baby 1,2 / Haustier) |
Motivprogramme Film | Portrait / Szene / Sport / Wenig Licht / Nahaufnahme (Blumen / Essen / Objekte / Makro) / SCN (Sonnenuntergang / Party / Portrait) |
Serienfotos | 3 B/s (High speed) oder 2 B/s/sec (Low speed) |
Fortlaufende Aufnahmeserie | 7 Aufnahmen RAW; unbegrenzt ohne RAW |
Blitzgerät | TTL, integrierter Aufklappblitz, LZ 11 (ISO 100 m) |
Blitzmode | Auto, Rote-Augen-Reduzierung, Langzeitsynchronisation, Immer an, Immer aus |
Synchronzeit | länger als 1/160 s |
Blitzbelichtungskorrektur | 1/3 EV-Schritte; ±2 EV |
Blitzsynchronisation | 1. oder 2. Verschlussvorhang |
Mittenkontakt | TTL-Auto mit FL220/FL360 / FL500 (Zubehör) |
Monitor | Niedrigtemperatur-polykrystallines-TFT-LCD |
Monitorgröße | Schwenkbar, 3,0 Zoll, 3:2; großer Einblickwinkel |
Auflösung Monitor | 460.000 dots |
Bildfeld | ca. 100% |
Helligkeitseinstellung | Auto, Power LCD, manuell (7 Stufen) |
Bildvergrößerung | 2x, 4x (digital); optisch max. 2x (nicht bei L-Qualität; Vergrößerung abhängig von aufgezeichneten Pixeln und Seitenverhältnis) |
Sonstiges | Hilfslinien (3 Muster); Echtzeit-Histogramm |
Direct Print | PictBridge kompatibel (Druckgröße, Layout, wählbare Datumseinstellung) |
USB | USB 2.0 High Speed |
HDMI | miniHDMI Typ C (1.3a); Video: Auto / 1080i / 720p / 480p (576p bei PAL); Audio: Dolby Digital Stereo Creator |
Audio- / Videoausgabe | Stereo, NTSC / PAL, nur NTSC in Nordamerika |
Anschluss Fernbedienung / externes Mikrofon | 2,5-mm-Stereoklinke |
Mikrofon | Stereo, Windschutz: ein / aus |
Lautsprecher | Ja |
Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Russisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Holländisch, Thai, Koreanisch, Türkisch, Portugiesisch, Arabisch, Persisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch |
Akku | ID-Security Li-Ion-Akkupack (7,2 V, 1250m Ah) (im Lieferumfang); Ladegerät / Netzteil (110-240 V Wechselstrom) |
Batterielebensdauer | CIPA Standard: ca. 300 Aufnahmen (LCD); LVF : ca. 320 Aufnahmen mit G VARIO HD 4-5,6/14-140 mm ASPH. / MEGA O.I.S. |
Abmessungen (BxHxT) | 124x89,6x45,2 mm |
Gewicht | ca. 385 g (Gehäuse) |
Software | PHOTOfunSTUDIO 3.1 HD Edition; SILKYPIX Developer Studio 3.0 SE; USB-Treiber |
Standardzubehör | Akkulader / Netzteil plus Kabel, Akkupack, Gehäusedeckel, AV-Kabel, USB-Kabel, Schulterriemen, CD-ROM |
Kamerabilder
Panasonic LUMIX DMC-GH1 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von camerafoxx
Panasonic LUMIX DMC-GH1 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von camerafoxx
Panasonic LUMIX DMC-GH1 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Panasonic LUMIX DMC-GH1 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Panasonic LUMIX DMC-GH1 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Panasonic LUMIX DMC-GH1 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Panasonic LUMIX DMC-GH1 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Panasonic LUMIX DMC-GH1 (rot) - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Panasonic LUMIX DMC-GH1 (rot) - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Panasonic LUMIX DMC-GH1 (rot) - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Panasonic LUMIX DMC-GH1 (rot) - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Panasonic LUMIX DMC-GH1 (rot) - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com