LUMIX DMC-GH5: Unterschied zwischen den Versionen
K (Bilder, Links und Text eingefügt) |
K (Text und Links eingefügt) |
||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
=== Zitate === | === Zitate === | ||
+ | Ein Zitat aus dem [https://www.pc-magazin.de/testbericht/panasonic-lumix-gh5-test-3197533.html Test bei colorfoto.de]: | ||
+ | :''"2.000 Euro kostet die Panasonic GH5 – dafür erhält der Fotograf einen schnellen und sehr zuverlässigen Autofokus, einen Topsucher, eine umfangreiche Ausstattung und eine auch für Fotografen interessante Videofunktion. Denn die liefert hochaufgelöste 18-Megapixel- Serienbilder mit 30 B/s bei nachgeführter Schärfe, Belichtung und Weißabgleich. 6K-Serienbilder plus Micro-Four-Thirds- Objektive könnten die GH5 deswegen zur extrem effizienten Begleiterin von Tier- und Sportfotografen machen. Die Bildqualität liegt im oberen Bereich von Micro- Four-Third-Kameras. Die GH5 ist nicht mehr kompakt, aber robust und die Objektive bieten den Größenvorteil des MFT-Systems."'' | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 528: | Zeile 530: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://youtu.be/pIQ-aPccM-U Produktvorstellung (Video) von Panasonic.de] | * [http://youtu.be/pIQ-aPccM-U Produktvorstellung (Video) von Panasonic.de] | ||
+ | * [https://www.pc-magazin.de/testbericht/panasonic-lumix-gh5-test-3197533.html Test bei colorfoto.de] | ||
[[category:Fremdprodukte]] | [[category:Fremdprodukte]] |
Version vom 29. Mai 2018, 09:29 Uhr
Der Artikel "LUMIX DMC-GH5" benötigt Überarbeitung. Einige Vorschläge/Wünsche/Ideen sind hier im Kasten angeführt.
Bitte hilf mit, jemanden zu finden, der bei diesem Thema weiterhelfen kann.
Änderungs-/Ergänzungswünsche/Ideen:
Neuerstellung des Artikels
Wenn ein Wunsch eingepflegt ist, bitte die Aufforderung hier im Textbaustein löschen. Wenn alle Änderungswünsche erledigt sind, dann bitte den gesamten Textbaustein entfernen.
Danke!
Beschreibung
Allgemeines
Vergleich LUMIX DMC-GH5 <-> LUMIX DC-GH5s
Hier die wichtigsten Unterschiede der LUMIX DMC-GH5 und der LUMIX DC-GH5s in einer kleinen Tabelle:
LUMIX DMC-GH5 | LUMIX DC-GH5s | |
Sensor | 20,3 MP | 10,2 MP Multi-Aspect-Sensor |
ISO | Standbild: 200 - 25600 ISO (zusätzlich 100 ISO möglich) Video: 200 - 12800 ISO |
Video und Standbild: 160 - 51200 ISO (erweitert 80 - 204800 ISO) |
4K/6K | 4K Ultra HD (3840 × 2160 - max. 50/60p) Cinema 4K (4096 × 2160 - max. 24p) 6K (30p) |
4K Ultra HD (3840 × 2160 - max. 50/60p) Cinema 4K (4096 × 2160 - max. 50/60p) |
Zeitlupe | 180 fps (ca. 6x) | 240 fps |
V-Log L | kostenpflichtig (ca. 100€) | mitgeliefert |
Bildstabilisator | 5-Achsen-Stabilisierung | entfällt |
14-Bit-RAW | entfällt | ja |
AF-Empfindlichkeit/-Geschwindigkeit | -4EV, 0,05s | -5EV, 0,07s |
Anschlüsse | Full-Size-HDMI-Anschluss USB Typ C Mikrofoneingang Kopfhörerausgang Remote-Eingang Blitz-Anschluss zwei SD-Kartensteckplätze (mit UHS-II-Kompatibilität) |
Full-Size-HDMI-Anschluss USB Typ C Mikrofoneingang Kopfhörerausgang Remote-Eingang Blitz-Anschluss zwei SD-Kartensteckplätze (mit UHS-II-Kompatibilität) Timecode-Ein- und Ausgang |
Preis | ca. 2.000€ | ca. 2.500€ |
Zitate
Ein Zitat aus dem Test bei colorfoto.de:
- "2.000 Euro kostet die Panasonic GH5 – dafür erhält der Fotograf einen schnellen und sehr zuverlässigen Autofokus, einen Topsucher, eine umfangreiche Ausstattung und eine auch für Fotografen interessante Videofunktion. Denn die liefert hochaufgelöste 18-Megapixel- Serienbilder mit 30 B/s bei nachgeführter Schärfe, Belichtung und Weißabgleich. 6K-Serienbilder plus Micro-Four-Thirds- Objektive könnten die GH5 deswegen zur extrem effizienten Begleiterin von Tier- und Sportfotografen machen. Die Bildqualität liegt im oberen Bereich von Micro- Four-Third-Kameras. Die GH5 ist nicht mehr kompakt, aber robust und die Objektive bieten den Größenvorteil des MFT-Systems."
Technische Daten
TYP | Typ | DSLM-Kamera (spiegellose Wechselobjektivkamera) | |
Aufzeichnungsmedien | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit SDHC-/SDXC-Speicherkarten des Standards UHS-I/UHS-II-Speed-Klasse 3) | ||
Größe des Bildsensors | 17,3 x 13,0 mm (bei Seitenverhältnis 4:3) | ||
Objektivhalterung | Micro-Four-Thirds-Anschluss | ||
Bildsensor | Typ | Live-MOS-Sensor ohne Tiefpassfilter | |
Pixel (total) | 21,77 Megapixel | ||
Effektive Pixel [Megapixel] | 20,30 Megapixel | ||
Farbfilter | Primärfarbfilter | ||
Staubschutz | Ultraschallfilter | ||
BILDSTABILISATORSYSTEM | Gehäusestabilisator (5-Achsen / 5-Stopps*), Dual I.S. kompatibel | ||
AUFNAHMESYSTEM | Aufnahme Dateiformat | Standbild | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
6K PHOTO*1 / 4K PHOTO | 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, Audioformat: AAC (2-Kanal))/4K FOTO: MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC, Audioformat: AAC (2ch)) | ||
Video | MOV: H.264/MPEG-4 AVC (Audioformat: LPCM (2-Kanal 48 kHz/16 Bit, 48 kHz/24 Bit*, 96 kHz/24 Bit*)) * Wenn DMW-XLR1 (separat erhältlich) angebracht wird./MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC*7 (Audioformat: LPCM (2-Kanal 48 kHz/16 Bit), AAC (2-Kanal))/AVCHD Progressive, AVCHD (Audioformat: Dolby Digital 2-Kanal) | ||
Systemfrequenz | 59,94 Hz, 50,00 Hz, 24,00 Hz | ||
Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Bildqualität | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
Farbraum | sRGB, AdobeRGB | ||
Dateigröße (Pixel) – Standbild | 4:3 | 5184 x 3888 (L)/3712 x 2784 (M)/2624 x 1968 (S)/4992 x 3744 (6K PHOTO)/3328 x 2496 (4K PHOTO) | |
3:2 | 5184 x 3456 (L)/3712 x 2480 (M)/2624 x 1752 (S)/5184 x 3456 (6K PHOTO)/3504 x 2336 (4K PHOTO) | ||
16:9 | 5184 x 2920 (L)/3840 x 2160 (M)/1920 x 1080 (S)/3840 x 2160(4K PHOTO) | ||
1:1 | 3888 x 3888 (L)/2784 x 2784 (M)/1968 x 1968 (S)/2880 x 2880 (4K PHOTO) | ||
Dateigröße (Pixel) – Video | MOV*2/*4-59,94 Hz | <[C4K] 4096 x 2160> 23,98 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) <[4K] 3840 x 2160> 59,94 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) <[4K] 3840 x 2160> 29,97 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM, hochaufl. Audio) *7 <[4K] 3840 x 2160> 29,97 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) <[4K] 3840 x 2160> 23,98 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM, hochaufl. Audio) *7 <[4K] 3840 x 2160> 23,98 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) <[Full HD] 1920 x 1080> 59,94 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM, hochaufl. Audio) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 59,94 p, 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) *6 <[Full HD] 1920 x 1080> 59,94 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) <[Full HD] 1920 x 1080> 29,97 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM, hochaufl. Audio) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 29,97 p, 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) *6 <[Full HD] 1920 x 1080> 29,97 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) <[Full HD] 1920 x 1080> 23,98 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM, hochaufl. Audio) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 23,98 p, 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) *6 <[Full HD] 1920 x 1080> 23,98 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) | |
MOV*2/*4-50,00Hz | <[4K] 3840 x 2160> 50,00 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) <[4K] 3840 x 2160> 25,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM, hochaufl. Audio) *7 <[4K] 3840 x 2160> 25,00 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) <[Full HD] 1920 x 1080> 50,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM, hochaufl. Audio) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 50,00 p, 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) *6 <[Full HD] 1920 x 1080> 50,00 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) <[Full HD] 1920 x 1080> 25,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM, hochaufl. Audio) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 25,00 p, 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) *6 <[Full HD] 1920 x 1080> 25,00 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) | ||
MOV*2/*4–24,00 Hz | <[C4K] 4096 x 2160> 24,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM, hochaufl. Audio) *7 <[C4K] 4096 x 2160> 24,00 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) <[4K] 3840 x 2160> 24,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM, hochaufl. Audio) *7 <[4K] 3840 x 2160> 24,00 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) <[Full HD] 1920 x 1080> 24,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM, hochaufl. Audio) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 24,00 p, 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) *6 <[Full HD] 1920 x 1080> 24,00 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM, hochaufl. Audio) | ||
MP4*2-59,94Hz | <[C4K] 4096 x 2160> 23,98 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM) *7 <[C4K] 4096 x 2160> 23,98 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) <[4K] 3840 x 2160> 59,94 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) <[4K] 3840 x 2160> 29,97 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM) *7 <[4K] 3840 x 2160> 29,97 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mbit/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) <[4K] 3840 x 2160> 23,98 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM) *7 <[4K] 3840 x 2160> 23,98 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mbit/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) <[Full HD] 1920 x 1080> 59,94 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 59,94 p, 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM) *6 <[Full HD] 1920 x 1080> 59,94 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) <[Full HD] 1920 x 1080> 29,97 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 29,97 p, 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM) *6 <[Full HD] 1920 x 1080> 29,97 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) <[Full HD] 1920 x 1080> 23,98 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 23,98 p, 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM) *6 <[Full HD] 1920 x 1080> 23,98 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) <[Full HD] 1920 x 1080> 29,97 p, 72 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP) (AAC) (HEVC, HLG-Aufzeichnung) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 23,98 p, 72 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP) (AAC) (HEVC, HLG-Aufzeichnung) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 59,94 p, 28 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (AAC) <[Full HD] 1920 x 1080> 29,97 p, 20 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (AAC) <[Full HD] 1920 x 1080> 23,98 p, 24 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (AAC) | ||
MP4*2-50,00 Hz | <[4K] 3840 x 2160> 50,00 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) <[4K] 3840 x 2160> 25,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM) *7 <[4K] 3840 x 2160> 25,00 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mbit/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) <[Full HD] 1920 x 1080> 50,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 50,00 p, 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM) *6 <[Full HD] 1920 x 1080> 50,00 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) <[Full HD] 1920 x 1080> 25,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 25,00 p, 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM) *6 <[Full HD] 1920 x 1080> 25,00 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) <[Full HD] 1920 x 1080> 25,00 p, 72 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP) (AAC) (HEVC, HLG-Aufzeichnung) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 50,00 p, 28 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (AAC) <[Full HD] 1920 x 1080> 25,00 p, 20 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (AAC) | ||
MP4*2-24,00Hz | <[C4K] 4096 x 2160> 24,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM) *7 <[C4K] 4096 x 2160> 24,00 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) <[4K] 3840 x 2160> 24,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM) *7 <[4K] 3840 x 2160> 24,00 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) <[Full HD] 1920 x 1080> 24,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra) (LPCM) *7 <[Full HD] 1920 x 1080> 24,00 p, 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP) (LPCM) *6 <[Full HD] 1920 x 1080> 24,00 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (LPCM) <[Full HD] 1920 x 1080> 24,00 p, 24 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (AAC) | ||
AVCHD Progressive*2/ AVCHD*2–59,94 Hz | [Full HD] 1920x1080> 59,94p, 28Mbps (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1920x1080> 59,94i, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensorausgang ist 29,97 fps)/[Full HD] 1920x1080> 59,94i, 17Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensorausgang ist 59,94 fps)/[Full HD] 1920x1080> 23,98p, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) | ||
AVCHD Progressive * 2 / AVCHD * 2-50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080> 50,00p, 28Mbps (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1920x1080> 50,00i, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensorausgang ist 25,00 fps)/<[Full HD] 1920x1080> 50,00i, 17Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensorausgang ist 50,00 fps) | ||
Durchgehende Aufnahmezeit (Videoaufnahmen) | AVCHD [FHD/60p]: Ca. 150 Min. (LCD), 150 Min. (LVF) mit H-ES12060, ca. 160 Min. (LCD), 150 Min. (LVF) mit H-HSA12035/H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: Ca. 150 Min. (LCD), 150 Min. (LVF) mit H-ES12060, ca. 160 Min. (LCD), 160 Min. (LVF) mit H-HSA12035/H-FS12060/MP4 [4K/60p]: Ca. 100 Min. (LCD), 100 Min. (LVF) mit H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060/MP4 [4K/30p]: Ca. 110 Min. (LCD), 110 Min. (LVF) mit H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060 | ||
Tatsächliche Aufnahmezeit (Videoaufnahmen) | AVCHD [FHD/60p]: Ca. 75 Min. (LCD), 75 Min. (LVF) mit H-ES12060, ca. 80 Min. (LCD), 75 Min. (LVF) mit H-HSA12035/H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: Ca. 75 Min. (LCD), 75 Min. (LVF) mit H-ES12060, ca. 80 Min. (LCD), 80 Min. (LVF) mit H-HSA12035/H-FS12060/MP4 [4K/60p]: Ca. 50 Min. (LCD), 50 Min. (LVF) mit H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060/MP4 [4K/30p]: Ca. 55 Min. (LCD), 55 Min. (LVF) mit H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060 | ||
KABELLOS | WiFi | IEEE 802.11a / b / g / n / ac * 5GHz Wifi ist in einigen Ländern nicht verfügbar./1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 ch | |
QR-Code-Verbindung | Ja | ||
Passwortlose Verbindung | Ja (Ein / Aus wählbar) | ||
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
SUCHER | Typ | Kontrast-AF-System; 225 AF-Felder | |
Sichtfeld | Etwa 100 % | ||
Vergrößerung | Ca. 1,52x/0,76x (äquivalent zu 35-mm-Kamera) mit 50-mm-Objektiv auf Unendlich-Einstellung; -1,0 m-1 | ||
Austrittspupille | Etwa 21 mm Abstand vom Okular | ||
Dioptereinstellung | -4,0 – +3,0 (dpt) | ||
Sucher | Ja | ||
Augensensor-Empfindlichkeit | Hoch / Niedrig | ||
AUTOFOKUS | Typ | Kontrast-AF-System; 225 AF-Felder | |
DFD-Technologie | Ja | ||
„Post Fokus“-Funktion | Ja | ||
Focus Stacking | Ja | ||
Fokussierarten | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | ||
AF Modus | Gesichts-/Augenerkennung, Verfolgung, 225-Feld, Custom Multi, 1-Feld, Pinpoint/(Full Area Touch verfügbar) (Skalierbare AF-Bildgröße (durch Joystick) und flexible AF-Position (durch Einstellrad vorne/hinten)) | ||
Autofokus Bereich | EV -4 - 18 (ISO100-äquivalent) | ||
AF-Hilfslicht | Ja | ||
AF-Sperre | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
Manuelle AF-Einstellung | AF-Empfindlichkeit, Empfindlichkeit bei AF-Feldwechsel, Prognose für sich bewegende Objekte | ||
Sonstige Angaben | One Shot AF, Auslöser-AF, halb gedrückter Auslöser, Quick AF, Serien-AF (bei Videoaufnahme), Eye Sensor AF, AF+MF, Fokuslupe, Touch-Fokuslupe, Fokus-Peaking, Touch AF/AE-Funktion, Touchpad-AF, Touch-Auslöser | ||
BELICHTUNGSKORREKTUR | Belichtungsmessungssystem | 1728-Zonen-Multimuster-Sensorsystem | |
Belichtungsmessung | Mehrfeld / Mittenbetont / Spot | ||
Messbereich | EV 0-18 (F2.0-Objektiv, ISO100-äquivalent) | ||
Belichtungsmodus | Programm-AE, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||
ISO-Empfindlichkeiten | Standbild: Auto/Intelligentes ISO/100 (erweitert)/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 (änderbar zu 1/3 EV-Schritt)/Creative Video Modus: Auto/100 (erweitert)/200/400/800/1600/3200/6400/12800 (änderbar zu 1/3 EV-Schritt) | ||
Belichtungskorrektur | ±5 EV in Schritten von 1/3 EV (±3 EV bei Video) | ||
AE Arretierung | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
WEISSABGLEICH | Weißabgleich | AWB/AWBc/Tageslicht/Bewölkt/Schatten/Glühlampe/Blitz/Weiß-Einstellung 1, 2, 3, 4/Farbtemperatureinstellungen 1, 2, 3, 4 | |
Feinabstimmung | Blau/Gelb, Magenta/Grün | ||
Farbtemp. Einstellung | 2500 - 10000K in 100-K-Schritten | ||
VERSCHLUSS | Typ | Schlitzverschluss | |
Verschlusszeit | Standbild: Bulb (Max. 30 Minuten), 1/8.000 – 60/Erster elektronischer Schlitzverschluss: Bulb (max. 30 Minuten), 1/2.000 – 60/Elektronischer Verschluss: 1/16,000 – 1/Video: 59,94 Hz: 1/16.000 - 1/30, 50,00 Hz: 1/16.000 - 1/25, 23,98 Hz: 1/16.000 - 1/24 (bei Verwendung von Synchro-Scan) | ||
Lebensdauer des Verschlusses | Etwa 200.000 Bilder | ||
Selbstauslöser | 10 s, 3 Bilder / 2 s / 10 s | ||
Fernbedienung | Fernbedienung mit Bulb-Funktion durch DMW-RSL1 (separat erhältlich) | ||
6K PHOTO*1 / 4K PHOTO | Serienbild-Geschwindigkeit | [6 K FOTO] 30 Bilder / Sek/[4K FOTO] 60 Bilder / Sek., 30 Bilder / Sek | |
Exif-Informationen | Ja (Jedes JPEG-Bild, das aus der 4K-Burst-Datei herausgenommen wird, entspricht EXIF.) | ||
Markierungsfunktion | Ja (im 6K / 4K Burst (S / S) Modus) | ||
Loop-Rec-Funktion | Ja (im 6K*7 / 4K Burst (S / S) Modus) | ||
BELICHTUNGSREIHE | AE Belichtungsreihe | 3, 5, 7 Bilder in 1/3, 2/3 oder 1 LW-Schritt, max. +/3 LW, Einzel-/Serienaufnahme | |
Blendenreihe | 3, 5 oder alle Positionen in 1 EV Schritt | ||
Fokusreihe | 1 bis 999 Bilder, Fokusschritte können in 5 Stufen festgelegt werden | ||
Weißabgleichreihe | 3 Aufnahmen in der Blau-Gelb-Achse oder in der Magenta-Grün-Achse, Farbtemperatureinstellung | ||
SERIENBILDER | Serienbild-Geschwindigkeit | [Mechanischer Verschluss] AFS/MF: H: 12 Bilder/s, M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View)/[Mechanischer Verschluss] AFF/AFC: H: 9 Bilder/s, M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View)/[Elektronischer Verschluss] AFS/MF: H: 12 Bilder/s, M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View)/[Elektronischer Verschluss] AFF/AFC: H: 9 Bilder/s, M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View) | |
Anzahl Bilder | Mehr als ca. 60 Bilder (wenn RAW-Dateien mit der entsprechenden Geschwindigkeit existieren)/Mehr als ca. 600 Bilder (wenn keine RAW-Dateien existieren)/(je nach Kapazität der Speicherkarte, Akkuleistung, Bildgröße und Komprimierung) | ||
BLITZ | Blitztyp | Externer TTL-Blitz (separat erhältlich) | |
Blitz Mode | Automatik*, Automatik/Rote-Augen-Reduktion*, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus* nur für iA, iA+. | ||
X-Synchronzeiten | Unter 1/250 s | ||
Blitzstärke | 1/3LW Abstufungen ±3LW | ||
Blitzsynchronisation | Synchronisierung auf 1. Verschlussvorhang, Synchronisierung auf 2. Verschlussvorhang | ||
Synchronisation für Blitz und Aufnahme Kompensierung | Ja | ||
Kabellose Steuerung | Ja (bei Verwendung von DMW-FL200L/FL360L/FL580L (separat erhältlich)), Wireless-Kanal: 1-Kanal/2-Kanal/3-Kanal/4-Kanal | ||
Blitzsynchronisation Anschluss | Ja | ||
MONITOR | Typ | TFT LCD-Monitor mit statischer Touchkontrolle | |
Monitorgröße | Schwenkbar 8,0 cm (3,2 Zoll)/Seitenverhältnis 3:2/breiter Betrachtungswinkel | ||
Pixel | Ca. 1.620.000 Bildpunkte | ||
Sichtfeld | Etwa 100 % | ||
LCD-Einstellung | Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Rot-Grün, Blau-Gelb | ||
WEITERES | Digitaler Zoom | 2x, 4x | |
Extra optisches Zoom | Standbild: Max. 2x/4K PHOTO: 1,6x (4:3), 1,5x (3:2), 1,4x (16:9, 1:1)/Video: 2,7x (FHD), 1,4x (4K) | ||
Weitere Funktionen | Wasserwaage, Echtzeit-Histogramm, Führungslinien (3 Muster), Center Marker,Highlight-Anzeige (Standbild / Video), Zebramuster (Standbild / Video) | ||
