AUTO - B: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (8 Versionen: Import Alte Olypedia) |
K (Link eingefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Olympus_Wallpaper_1959_01.jpg|thumb|right|600px|Die [[Olympus]]-[[Kamera]]s von [[:Kategorie:1959|1959]]: '''[[WIDE - II|Wide II]], [[ACE-E]], Auto-B und [[PEN]]''' - [http://www.olympus.co.jp/jp/fun/wallpaper/camera/dl.cfm?id=130&type_id=1&la=en Wallpaper] von Olympus Co.)]] | [[Bild:Olympus_Wallpaper_1959_01.jpg|thumb|right|600px|Die [[Olympus]]-[[Kamera]]s von [[:Kategorie:1959|1959]]: '''[[WIDE - II|Wide II]], [[ACE-E]], Auto-B und [[PEN]]''' - [http://www.olympus.co.jp/jp/fun/wallpaper/camera/dl.cfm?id=130&type_id=1&la=en Wallpaper] von Olympus Co.)]] | ||
| + | == Beschreibung == | ||
'''AUTO B electro - set''' (gebaut von 1959 bis 1960) | '''AUTO B electro - set''' (gebaut von 1959 bis 1960) | ||
| Zeile 79: | Zeile 80: | ||
|bgcolor=#D4D4D4|Preis bei Erscheinen: | |bgcolor=#D4D4D4|Preis bei Erscheinen: | ||
|bgcolor=#D4D4D4|22.800 Yen | |bgcolor=#D4D4D4|22.800 Yen | ||
| − | |-} | + | |- |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
| + | * [https://www.butkus.org/chinon/olympus/olympus_auto-b/olympus_auto-b.htm Bedienungsanleitung bei butkus.org] (englisch) | ||
| + | * [https://camerapedia.fandom.com/wiki/Olympus_Auto_and_Auto-B_Electro-Set "Olympus Auto and Auto-B Electro-Set" in camerapedia.fandom.com] (englisch) | ||
[[category:Produkte]] | [[category:Produkte]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2019, 10:47 Uhr
Beschreibung
AUTO B electro - set (gebaut von 1959 bis 1960)
1959 folgte die AUTO B electro - set
die, bis auf die fehlende Klappe am Mess-Fenster des Belichtungsmessers und der geringeren Lichtstärke des E.Zuiko 1:2,8 f = 4,2 cm, baugleich zur AUTO war.
Technische Daten
| Typ: | Olympus Auto B electro set |
| Gravur: | Olympus - Auto |
| auch: | Olympus - Auto electro set |
| Erscheinungs-Datum: | September 1959 |
| Gehäuse Farbe: | chrom |
| Belederung Farbe: | schwarz |
| Verschluss: | Seikosha - SLV |
| Verschluss-Zeiten: | B, 1 bis 1/500 Sekunde |
| Blitz-Synchronisation: | X und M |
| Sucher: | Leuchtrahmen, Entfernungsmesser Mischbild |
| Entfernungsmesser: | gekuppelt |
| Film-Aufzug: | Schnellschalthebel |
| Belichtungsmessung: | Selen |
| ASA: | 10 bis 800 |
| Batterie: | ohne |
| Extras: | Selbstauslöser |
| Objektiv: | E.Zuiko 1:2,8 f = 4,2 cm |
| Blenden-Bereich: | 2,8 bis 16 |
| Entfernungseinstellung: | 2,5 ft bis Unendlich |
| Elemente: | 7 |
| Gruppen: | 5 |
| Größe: | 142 x 88 x 68 mm |
| Gewicht: | 750 g |
| Preis bei Erscheinen: | 22.800 Yen |