PEN EF: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version: Import Alte Olypedia) |
K (Bilder, Links und Text eingefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Bild:PEN EF_Arsenal_1.jpg|thumb|right|600px|[[Olympus]] PEN EF - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com]] | ||
| + | == Beschreibung == | ||
'''PEN EF''' | '''PEN EF''' | ||
| − | '''1981''' erschien als letzte der PEN Reihe, die ''' PEN EF''' | + | '''[[:Kategorie:1981|1981]]''' erschien als letzte der PEN Reihe, die ''' PEN EF''' |
| − | |||
| − | Das Hauptmerkmal dieser rein in Schwarz gehaltenen Kamera, war der eingebaute Elektronen-[[Blitz]] | + | Das Hauptmerkmal dieser rein in Schwarz gehaltenen [[Kamera]], war der eingebaute Elektronen-[[Blitz]]. |
| − | |||
| − | |||
| + | Die Kamera verfügte über einen programmgesteuerten [[Verschluss]] und war mit einem D. [[Zuiko]] 1:3,5 f = 28 mm versehen. | ||
| − | + | == Technische Daten == | |
| − | |||
{|cellpaading=2 cellspacing=2 | {|cellpaading=2 cellspacing=2 | ||
|bgcolor=#D4D4D4|Typ: | |bgcolor=#D4D4D4|Typ: | ||
| Zeile 71: | Zeile 70: | ||
|bgcolor=#D4D4D4|Preis bei Erscheinen: | |bgcolor=#D4D4D4|Preis bei Erscheinen: | ||
|bgcolor=#D4D4D4|24.800 Yen | |bgcolor=#D4D4D4|24.800 Yen | ||
| − | |- | + | |} |
| + | |||
| + | == Galerie == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:PENEF.jpg|[[Olympus]] PEN EF | ||
| + | Bild:PEN EF_Arsenal_1.jpg|[[Olympus]] PEN EF - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | ||
| + | Bild:PEN EF_Arsenal_2.jpg|[[Olympus]] PEN EF - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | ||
| + | Bild:PEN EF_Arsenal_3.jpg|[[Olympus]] PEN EF - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | ||
| + | Bild:PEN EF_Arsenal_4.jpg|[[Olympus]] PEN EF - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | ||
| + | Bild:PEN EF_Arsenal_5.jpg|[[Olympus]] PEN EF - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | ||
| + | </gallery> | ||
| + | == Weblinks == | ||
| + | * [http://www.kamerasammlung.ch/kamera.php?page=5&mobile=no&typ=47&camera=854 "Olympus Pen EF" in kamerasammlung.ch] | ||
| + | * [https://www.imagingpixel.com/p/olympus-pen-ef.html "Olympus Pen EF" in imagingpixel.com] (englisch) | ||
| + | * [https://www.ateliers-marinette.fr/en/analog-cameras/olympus-pen-ef-dzuiko-28mm-35.html "Olympus Pen EF & D.Zuiko 28mm 3.5" in ateliers-marinette.fr] (französisch) | ||
| − | + | [[category:Produkte]] | |
| − | + | [[category:PEN Modelle]] | |
| − | + | [[category:Kameras analog]] | |
| − | + | [[category:Sucherkameras analog]] | |
| − | + | [[category:1981]] | |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2021, 19:08 Uhr
Olympus PEN EF - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Beschreibung
PEN EF
1981 erschien als letzte der PEN Reihe, die PEN EF
Das Hauptmerkmal dieser rein in Schwarz gehaltenen Kamera, war der eingebaute Elektronen-Blitz.
Die Kamera verfügte über einen programmgesteuerten Verschluss und war mit einem D. Zuiko 1:3,5 f = 28 mm versehen.
Technische Daten
| Typ: | PEN EF |
| Gravur: | Olympus ( vorne) und PEN EF ( auf der Deckkappe ) |
| Erscheinungs-Datum: | Mai 1981 |
| Gehäuse Farbe: | schwarz |
| Belederung Farbe: | schwarz |
| Verschluss: | Copal X Programm |
| Verschlusszeiten: | 1/30 bis 1/250 Sekunde automatisch |
| Blitz-Synchronisation: | X |
| Sucher: | Leuchtrahmen, Parallaxenmarken |
| Entfernungsmesser: | ohne |
| Film-Aufzug: | Daumenrad |
| Belichtungsmesser: | Selen |
| ASA: | 25 bis 400 |
| Batterie: | 1,5 V (nur für Blitz) |
| Extras: | eingebauter Elektronik Blitz |
| Objektiv: | D. Zuiko 1:3,5 f = 28 mm |
| Blenden-Bereich: | 3,5 bis 22 |
| Elemente: | 4 |
| Gruppen: | 3 |
| Preis bei Erscheinen: | 24.800 Yen |
Galerie
Olympus PEN EF
Olympus PEN EF - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Olympus PEN EF - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Olympus PEN EF - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Olympus PEN EF - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Olympus PEN EF - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com