LUMIX DMC-G70: Unterschied zwischen den Versionen
K (Text, Bilder und Links eingefügt) |
K (Firmware aktualisiert) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Ein Zitat aus dem [http://www.focus.de/digital/foto/panasonic-lumix-dmc-g70-ca-700-euro-revolution-mit-ultra-hd_id_4852092.html Test bei focus.de]: | Ein Zitat aus dem [http://www.focus.de/digital/foto/panasonic-lumix-dmc-g70-ca-700-euro-revolution-mit-ultra-hd_id_4852092.html Test bei focus.de]: | ||
:''"Zugeben, ich bin kein großer Filmer. Für mich sind Kameras zum Fotografieren da. Doch die Lumix G70 hat diese Denke bei mir verändert. Sobald sich das Motiv vor der Linse bewegt, läuft bei mir die Videoaufzeichnung in Ultra HD. Damit verzichte ich zwar auf acht Megapixel. Doch erstens reicht mir diese Auflösung in vielen Fällen aus. Und zweitens weiß ich, dass ich das Motiv im richtigen Moment erwischt habe. Bleibt nur noch die Frage zu klären, ob das Top-Modell GH4 zum fast doppelten Preis sich da überhaupt noch lohnt. Kurz gesagt: Wer auf Spritzwasserschutz, Kopfhörerausgang und professionelle Features wie Schwarzpegel verzichten kann, darf zur Lumix G70 greifen. Denn so viel Leistung fürs Geld gab's bislang nur selten."'' | :''"Zugeben, ich bin kein großer Filmer. Für mich sind Kameras zum Fotografieren da. Doch die Lumix G70 hat diese Denke bei mir verändert. Sobald sich das Motiv vor der Linse bewegt, läuft bei mir die Videoaufzeichnung in Ultra HD. Damit verzichte ich zwar auf acht Megapixel. Doch erstens reicht mir diese Auflösung in vielen Fällen aus. Und zweitens weiß ich, dass ich das Motiv im richtigen Moment erwischt habe. Bleibt nur noch die Frage zu klären, ob das Top-Modell GH4 zum fast doppelten Preis sich da überhaupt noch lohnt. Kurz gesagt: Wer auf Spritzwasserschutz, Kopfhörerausgang und professionelle Features wie Schwarzpegel verzichten kann, darf zur Lumix G70 greifen. Denn so viel Leistung fürs Geld gab's bislang nur selten."'' | ||
+ | |||
+ | == "Aufwertung" durch [[Firmware]]-Updates == | ||
+ | === [[Firmware]]-Historie === | ||
+ | {| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Versionsnummer''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Veröffentlichung''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Neue/erweiterte Funktionen''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|1.0 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" valign="top"|erste veröffentlichte [[Firmware]]-Version | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|2.0 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|25.11.2015 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" valign="top"|[Post Focus] is now available.<br>New function which enables the user to select in-focus area and pull out favorite shots, after shooting. | ||
+ | Improved performance when connecting HDMI.<br>Improved performance at burst shooting. | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|2.1 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|02.02.2016 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" valign="top"|The frame of AF area is displayed in 4K Burst mode (Except when the auto focus mode is set to [49-Area] or [Custom Multi]). | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|2.2 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|20.07.2016 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" valign="top"|New functions are added in Fn button.<br>The option "Wireless Setup(Flash)" has been added to [Setting in REC mod] on the [Fn Button Set] of [Custom] menu.<br>The option "Wi-Fi" and "LVF/Monitor Switch" have been added to [Setting in PLAY mode] on the [Fn Button Set] of [Custom] menu. | ||
+ | |} | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == |
Version vom 11. Juni 2021, 06:49 Uhr
Beschreibung
Im April 2015 stellte Panasonic das Machfolgemodell der LUMIX DMC-G6 vor, die Panasonic LUMIX DMC-G70:
Folgende Veränderungen wurden vorgenommen:
- Änderung des Gehäusedesigns
- 4K-Videofunktion
- 4K-Foto-Serie mit 30 Bildern pro Sekunde (das passende Standbild in 8 Megapixel Auflösung kann nachträglich extrahiert werden)
- neue Venus Engine (mit Quad-Core-Prozessor)
- Serienbilder mit bis zu 8 B/s(AFS)/6 B/s(AFC) bei voller Auflösung
- DFD-Technologie (Depth From Defocus) ermöglicht extrem kurze Fokuszeiten
- Hybrid Kontrast Autofokus
- WiFi-Modul (verbessert)
Im "nichteuropäischen Raum" wird die Kamera als LUMIX DMC-G7 vermarktet.
Zitate
Ein Zitat aus dem Test in digitalkamera.de:
- "Mit der Lumix DMC-G70 ist Panasonic ohne Zweifel eine technisch hervorragende spiegellose Systemkamera gelungen, der man die Hobbyklasse beziehungsweise den entsprechenden Preisdruck allerdings an dem etwas billig wirkenden, aber keinesfalls schlecht verarbeiteten Gehäuse anmerkt. Die vielen Drehräder und programmierbaren Funktionstasten lassen eine individuell konfigurierbare Bedienung zu, die Menüs jedoch sind durch die langen Scrolllisten zuweilen etwas unübersichtlich und man sucht sich einen "Wolf" nach bestimmten Funktionen. Nichtsdestotrotz liegt die Digitalkamera im Alltag gut in der Hand und lässt sich für die programmierten und Standardfunktionen flott bedienen. Vor allem der Sucher ist für diese Klasse eine Wucht, auch beim dreh- und schwenkbaren Touchscreen bleiben keine Wünsche offen. Die 4K-Videofunktion bietet eine herausragende Qualität nicht nur auf 4K-Bildschirmen, sondern auch bei Full-HD. Der AF-C allerdings weiß im Video mit seinem gelegentlichen Hang zur Fokussierung auf den Hintergrund nicht immer zu überzeugen. Die Bildqualität zeigt sich, mit einigen kleineren Abstrichen, gut. Panasonic schafft es nicht, die 16 Megapixel des Sensors bei der Auflösung auszureizen. Gegenüber der G6 hat sich aber vor allem der Dynamikumfang um eine Blendenstufe verbessert. Die etwas zurückgenommene Rauschunterdrückung bei ISO 1.600 und 3.200 sorgt bei diesen Empfindlichkeiten nun für eine gut brauchbare Bildqualität mit vernünftigem Detailerhalt, sogar bei ISO 6.400 gehen nicht zu viele Details verloren, obschon sich hier die Grenzen des Micro-Four-Thirds-Sensors aufzeigen."
Ein Zitat aus dem Test in dkamera.de:
- "Die Panasonic Lumix DMC-G70 (Produktbilder) ist eine Kamera, die gerade nur so vor Funktionen und Features strotzt. Nur Profis, die beispielsweise ein abgedichtetes Gehäuse oder besondere Videooptionen benötigen, müssen zur GH4 greifen, wenn sie eine 4K-Kamera mit MFT-Sensor suchen. Die G70 ist für fast alle Fotografen die beste Wahl, wenn es ein günstiges Modell mit vielen Features sein soll."
Ein Zitat aus dem Test in chip.de:
- "Die Panasonic Lumix DMC-G70 serviert im Test durchgängig starke Werte. Die Bildqualität des Four-Third-Sensors gefällt durch scharfe und rauscharme Fotos. Die Ausstattung überzeugt mit hochauflösenden Displays und vielen Extras. Die Geschwindigkeit punktet mit schnellem Autofokus und rasanter Serienaufnahme. Das i-Tüpfelchen bildet der 4K-Videomodus, der dank intelligenter Modi sowohl für Filmer, als auch für Fotografen äußerst spannend ist. Damit bietet die DSLM starke Leistung zum Kampfpreis."
Ein Zitat aus dem Test bei computerbild.de:
- "Die Panasonic Lumix G70 reagiert sehr schnell und bietet viele Einstellmöglichkeiten. Das Serienbildtempo ist sehr hoch, vor allem im 4K-Modus. Die G70 liegt gut in der Hand und lässt sich einfach bedienen. Die Videoqualität in 4K ist absolut top. Der Sucher ist schön groß und hell. Die Bilder der G70 sehen ebenfalls top aus – nur bei sehr hohen ISO-Zahlen ist die Bildqualität nicht ganz so gut wie bei Kameras mit größeren Sensoren."
Ein Zitat aus dem Test bei focus.de:
- "Zugeben, ich bin kein großer Filmer. Für mich sind Kameras zum Fotografieren da. Doch die Lumix G70 hat diese Denke bei mir verändert. Sobald sich das Motiv vor der Linse bewegt, läuft bei mir die Videoaufzeichnung in Ultra HD. Damit verzichte ich zwar auf acht Megapixel. Doch erstens reicht mir diese Auflösung in vielen Fällen aus. Und zweitens weiß ich, dass ich das Motiv im richtigen Moment erwischt habe. Bleibt nur noch die Frage zu klären, ob das Top-Modell GH4 zum fast doppelten Preis sich da überhaupt noch lohnt. Kurz gesagt: Wer auf Spritzwasserschutz, Kopfhörerausgang und professionelle Features wie Schwarzpegel verzichten kann, darf zur Lumix G70 greifen. Denn so viel Leistung fürs Geld gab's bislang nur selten."
"Aufwertung" durch Firmware-Updates
Firmware-Historie
Versionsnummer | Veröffentlichung | Neue/erweiterte Funktionen |
1.0 | - | erste veröffentlichte Firmware-Version |
2.0 | 25.11.2015 | [Post Focus] is now available. New function which enables the user to select in-focus area and pull out favorite shots, after shooting. Improved performance when connecting HDMI. |
2.1 | 02.02.2016 | The frame of AF area is displayed in 4K Burst mode (Except when the auto focus mode is set to [49-Area] or [Custom Multi]). |
2.2 | 20.07.2016 | New functions are added in Fn button. The option "Wireless Setup(Flash)" has been added to [Setting in REC mod] on the [Fn Button Set] of [Custom] menu. The option "Wi-Fi" and "LVF/Monitor Switch" have been added to [Setting in PLAY mode] on the [Fn Button Set] of [Custom] menu. |
Technische Daten
Technische Daten Panasonic Lumix DMC-G70 | |||
Typ | Typ | DSLM-Kamera (spiegellose Wechselobjektivkamera) | |
Speichermedium | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit SDHC-/SDXC-Speicherkarten des Standards UHS-I/UHS-II-Speed-Klasse 3) | ||
Größe des Bildsensors | 17,3 x 13,0 mm (bei Seitenverhältnis 4:3) | ||
Objektivhalterung | Micro-Four-Thirds-Anschluss | ||
Bildsensor | Typ | Live-MOS-Sensor | |
Pixel (total) | 16,84 Megapixel | ||
Effektive Pixel [Megapixel] | 16,00 Megapixel | ||
Farbfilter | Primärfarbfilter | ||
Staubschutz | Ultraschallfilter | ||
Aufnahmesystem | Aufnahme Dateiformat | Foto | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (bei Verwendung eines 3D-Objektivs nach Micro-Four-Thirds-Systemstandard) |
Videoaufnahme | AVCHD (Audioformat: Dolby Digital 2-Kanal), MP4 (Audioformat AAC 2-Kanal) | ||
Format-Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Bildqualität | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard/MPO+Fine / MPO+Standard (mit 3D-Objektiv nach Micro-Four-Thirds-Systemstandard) | ||
Farbraum | sRGB, AdobeRGB | ||
Dateigröße (Pixel) | Foto | [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368 (Mit angebrachter 3D-Linse im Micro Four Thirds-Standard)/[3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216 (Mit angebrachter 3D-Linse im Micro Four Thirds-Standard)/[16:9] 4592x2584(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (Mit angebrachter 3D-Linse im Micro Four Thirds-Standard)/[1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712 (Mit angebrachter 3D-Linse im Micro Four Thirds-Standard) | |
Video* | MP4* | [4K] 3840 x 2160:4K/25p 100 Mbit/s, 4K/24p 100 Mbit/s/[Full HD] 1920 x 1080:FHD/50p 28 Mbit/s, FHD/25p: 20 Mbit/s/[HD] 1280 x 720:HD/25p 10 Mbit/s/[VGA] 640 x 480:VGA/25p 4 Mbit/s | |
AVCHD* | [Full HD] 1920 x 1080:FHD/50p 28 Mbit/s, 50p-Aufnahmen/[Full HD] 1920 x 1080:FHD/50i 17 Mbit/s, 50i-Aufnahmen/[Full HD] 1920 x 1080:FHD/25p 24 Mbit/s, 50i-Aufnahmen (Sensorausgabe 25 Bilder/s)/[Full HD] 1920 x 1080:FHD/24p 24 Mbit/s | ||
Durchgehende Aufnahmezeit (Videoaufnahmen) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 130 Min. (rückseitiger Monitor), 140 Min. (LVF) mit H-FS1442A/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 130 Min. (rückseitiger Monitor), 130 Min. (LVF) mit H-FS14140/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 130 Min. (rückseitiger Monitor), 140 Min. (LVF) mit H-FS45150/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Ca. 100 Min. (rückseitiger Monitor), 100 Min. (LVF) mit H-FS1442A/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Ca. 100 Min. (rückseitiger Monitor), 100 Min. (LVF) mit H-FS14140/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Ca. 100 Min. (rückseitiger Monitor), 110 Min. (LVF) mit H-FS45150 | ||
Tatsächliche Aufnahmezeit (Videoaufnahmen) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 65 Min. (rückseitiger Monitor), 70 Min. (LVF) mit H-FS1442A/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 65 Min. (rückseitiger Monitor), 65 Min. (LVF) mit H-FS14140/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 65 Min. (rückseitiger Monitor), 70 Min. (LVF) mit H-FS45150/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Ca.50 Min. (rückseitiger Monitor), 50 Min. (LVF) mit H-FS1442A/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Ca. 50 Min. (rückseitiger Monitor), 50 Min. (LVF) mit H-FS14140/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Ca. 50 Min. (rückseitiger Monitor), 55 Min. (LVF) mit H-FS45150 | ||
WiFi FUNKTION | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (Kanäle 1-11), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastrukturmodus | |
NFC | nein | ||
QR-Code-Verbindung | Ja | ||
Passwortlose Verbindung | Ja (Ein / Aus wählbar) | ||
AUTOFOKUS | Typ | Kontrast-AF-System | |
Fokussierarten | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | ||
AF Modus | Gesichts-/Augenerkennung / Motivverfolgung / 49-Feld / Custom-Multi / 1-Feld / Pin-Point/(Full Area Touch möglich) | ||
Autofokus Bereich | EV -4 - 18 (ISO100-äquivalent) | ||
AF-Hilfslicht | Ja | ||
AF Arretierung | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
Sonstige Angaben | One Shot AF, Auslöser-AF, halb gedrückter Auslöser, Quick AF, Serien-AF (bei Videoaufnahme), Eye Sensor AF, AF+MF, Fokuslupe, Touch-Fokuslupe, Fokus-Peaking, Touch AF/AE-Funktion, Touchpad-AF, Touch-Auslöser | ||
DFD-Technologie | Ja | ||
Starlight AF | Ja | ||
Sucher | Typ | OLED Live View Finder (2.360.000 Bildpunkte) | |
Sichtfeld | Etwa 100 % | ||
Vergrößerung | Ca. 1,4x / 0,7x (äquivalent zu 35-mm-Kamera) mit 50-mm-Objektiv auf Unendlich-Einstellung; -1,0 m-1 | ||
Austrittspupille | Ca. 17,5 mm von der Okularlinse | ||
Dioptereinstellung | -4,0 - +4,0 (Dioptrien) | ||
Sucher | Ja | ||
Augensensor-Empfindlichkeit | Hoch / Niedrig | ||
Belichtungseinstellung | Belichtungsmessungssystem | 1728-Zonen Multi-Pattern Sensing System | |
Belichtungsmessung | Mehrfeld / Mittenbetont / Spot | ||
Messbereich | EV 0 - 18 (F2.0, ISO100 äquivalent) | ||
Belichtungsprogramme | Programm AE, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||
ISO-Empfindlichkeiten | Auto / Intelligentes ISO / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (änderbar in 1/3-EV-Schritt)/(Bis ISO 6400 bei Videoaufnahmen) (ISO Auto im M-Modus) | ||
Belichtungskorrektur | ±5 EV in Schritten von 1/3 EV (±3 EV bei Video) | ||
AE Arretierung | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
Belichtungsreihe | 3, 5, 7 Bilder in 1/3-, 2/3- oder 1-EV-Stufen, max. ±3 EV, Einzel-/Serienbild | ||
Weißabgleich | Weißabgleich | Automatik / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Kunstlicht / Blitz / Weiß-Einstellung 1, 2, 3, 4 / Einstellung der Farbtemperatur | |
Feinabstimmung | Blau/Gelb, Magenta/Grün | ||
Farbtemp. Einstellung | 2500 - 10000K in 100-K-Schritten | ||
Weißabgleichreihe | 3 Aufnahmen in der Blau/Gelb-Achse oder in der Magenta/Grün-Achse | ||
Verschluss | Typ | >Schlitzverschluss | |
Verschlusszeit | Standbild: Bulb (Max. 2 Minuten), 1/4.000 – 60/Video: 1/16.000 - 1/25/Elektronischer Verschluss: 1/16,000 – 1 | ||
Selbstauslöser | 10 s, 3 Bilder / 2 s / 10 s | ||
Fernbedienung | Fernauslöser mit Bulb-Funktion über DMW-RSL1 (optional) | ||
SZENENMODUS | Foto | Freigestelltes Portrait / Seidige Haut / Gegenlicht weich / Gegenlicht hart / Weicher Farbton / Kindergesicht / Landschaft / Heller blauer Himmel / Sonnenuntergang romantisch / Sonnenuntergang lebhaft / Glitzerndes Wasser / Klare Nachtszene / Kühler Nachthimmel / Warme Nachtszene / Künstlerische Nachtszene / Funkelnde Beleuchtung / Nachtaufnahme ohne Stativ / Klares Nachtportrait / Weiches Blumenbild / Appetitanregendes Essen / Feines Dessert / Tierbewegung einfrieren / Klare Sportaufnahme / Monochrom | |
Videoaufnahme | Freigestelltes Portrait / Seidige Haut / Gegenlicht weich / Gegenlicht hart / Weicher Farbton / Kindergesicht / Landschaft / Heller Blauer Himmel / Sonnenuntergang romantisch / Sonnenuntergang lebhaft / Klare Nachtszene / Kühler Nachthimmel / Warme Nachtszene / Künstlerische Nachtszene / Nachtaufnahme ohne Stativ / Klares Nachtportrait / Appetitanregendes Essen / Feines Dessert / Tierbewegung einfrieren / Klare Sportaufnahme / Monochrom | ||
PANORAMAAUFNAHME | Panoramaaufnahme | Ja (Standard/Weitwinkel) | |
Serienbilder | Serienbild-Geschwindigkeit | Mechanischer Verschluss: H: 8 Bilder/Sek. (mit AFS), 6 Bilder/Sek. (mit AFC), M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View)/Elektronischer Verschluss: SH: 40 Bilder/Sek., H: 10 Bilder/Sek., M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View) | |
Anzahl Bilder | Mehr als 13 Bilder (wenn RAW-Dateien mit der entsprechenden Geschwindigkeit existieren)/Mehr als 100 Bilder (wenn keine RAW-Dateien existieren)/(Je nach Speicherkartentyp, Seitenverhältnis, Bildgröße und Komprimierung) | ||
Blitz | Blitz Mode | Automatik*, Automatik/Rote-Augen-Reduktion*, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus* nur für iA, iA+. | |
X-Synchronzeiten | 1/160 Sek. und länger | ||
Blitzstärke | 1/3LW Abstufungen ±3LW | ||
Blitzsynchronisation | Synchronisierung auf 1. Verschlussvorhang, Synchronisierung auf 2. Verschlussvorhang | ||
Integrierter Flash-Speicher | Eingebauter TTL-Blitz, GN9,3-äquivalent (ISO200 ・m) / GN6,6-äquivalent (ISO100 ・m), eingebaut zum Ausklappen (Referenz) | ||
Synchronisation für Blitz und Aufnahme Kompensierung | Ja | ||
RÜCKSEITIGER MONITOR | Typ | TFT LCD-Monitor mit statischer Touchkontrolle | |
Monitorgröße | 3 Zoll, frei schwenkbar / Seitenverhältnis 3:2 / Großer Bildwinkel | ||
Pixel | Ca. 1.040.000 Bildpunkte | ||
Sichtfeld | Etwa 100 % | ||
LCD-Einstellung | Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Rot-Grün, Blau-Gelb | ||
4K-FOTOMODUS | 4K-Fotomodus* | 4K-Vorab-Serienaufnahme: 30 Bilder/Sek., ca. 2 Sekunden/4K-Serienaufnahme: 30 Bilder/Sek., max. 29 Minuten und 59 Sekunden/4K-Serienaufnahme (S/S): 30 Bilder/Sek., max. 29 Minuten und 59 Sekunden/(je nach Größe der Speicherkarte und Akkuleistung) | |
Exif-Informationen | Ja | ||
Wählbares Bildseitenverhältnis | Ja (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 sind wählbar) | ||
Belichtungsprogramme | Programm-AE / Blendenautomatik / Zeitautomatik / Manuell | ||
Markierungsfunktion | Ja (im Modus 4K-Serienaufnahme (S/S)) | ||
Live View | Digitaler Zoom | 2x | |
Extra optisches Zoom | Standbild: Max. 2x/Video: 2,4x (FHD), 3,6x (HD), 4,8x (VGA) | ||
Weitere Funktionen | Wasserwaage, Echtzeit-Histogramm, Führungslinien (3 Muster), Center Marker,Highlight-Anzeige (Standbild / Video), Zebramuster (Standbild / Video) | ||
ZEITRAFFERAUFNAHME | Ja | ||
STOP-MOTION-ANIMATION | Ja | ||
DIRECTION DETECTION FUNKTION | Direction Detection Funktion | Ja | |
FUNKTIONSTASTE | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8, Fn9, Fn10, Fn11 | Belichtungskorrektur / Wi-Fi / Q.MENU / LVF-/Monitorschalter / AF/AE-Sperre / AF-ON / Vorschau / One Push AE / Touch AE / Wasserwaagen-Funktion / Fokusbereichseinstellung / Zoomsteuerung / Cursortastensperre / Einstellrad-Bedienschalter / Fotostil / Filterauswahl / Bildseitenverhältnis / Bildgröße / Qualität / AFS/AFF / Messmodus / Serienaufnahme-Geschwindigkeit / 4K-FOTO / Automatische Klammer / Selbstauslöser / Glanzlicht/Schatten / i. Dynamik / i. Auflösung / HDR / Elektronischer Verschluss / Blitzmodus / Blitzeinstellung / Ex. Tele-Konv. / Digital-Zoom / Stabilisierung / Snap-Filmmodus / Videoeinstellung / Bildmodus / Mikrofon-Richtcharakteristik / lautloser Auslöser/Silent-Modus / Peaking / Histogramm / Raster / Zebramuster / Monochrom Live View / Aufnahmebereich / Zoomstufen / Zoomgeschwindigkeit / Touchscreen / Empfindlichkeit / Weißabgleich / AF-Modus/MF / Werkseinstellungen zurücksetzen | |
FOTO | Standbild und Videoaufnahme | Standard / Lebendig / Naturell / Monochrom / Landschaft / Portrait / Manuell / Cinelike D* / Cinelike V* * Wenn der kreative Videomodus ausgewählt ist. | |
LAUTLOSER AUSLÖSER/SILENT-MODUS | Ja | ||
KREATIV-MODUS | Foto | Expressiv / Retro / Früher / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Dynamisch Monochrom / Grobes Monochrom / Weiches Monochrom / Impressiv / Hohe Dynamik / Cross-Prozess / Spielzeugeffekt / Toy Pop / Bleach-Bypass / Miniatureffekt / Weichzeichnung / Fantasie / Sternfilter / Selektivfarbe / Sonnenschein | |
Videoaufnahme | Expressiv / Retro / Alte Zeiten / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Dynamisch Monochrom / Impressive Kunst / Hoch Dynamisch / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniatureffekt / Fantasy / One Point Color | ||
VIDEOAUFNAHMEFUNKTION | Flimmer Reduktion | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / Aus | |
Cine-Like Gamma | Cinelike D / Cinelike V | ||
Wiedergabe | Wiedergabefunktion | 30 Miniaturansichten, 12 Miniaturansichten, Kalenderanzeige, Wiedergabe mit Zoom (Max. 16x), Diashow (Alle / Nur Bilder / Nur Video / 4K-FOTO / 3D / Kategorieauswahl / Favoriten, Dauer & Effekte auswählbar), Wiedergabemodus (Normal / Bild / Video / 4K-FOTO / 3D-Wiedergabe / Kategorie / Favoriten), Standortaufzeichnung, RAW-Verarbeitung, Clear Retouch, Titelbearbeitung, Texteinblendung, Video Divide, Zeitraffervideo, Stop-Motion-Video, Größenänderung, Beschneiden, Drehen, Drehbarer Bildschirm, Favoriten, DPOF-Druckeinstellung, Schutz, Gesichtserkennungs-Bearbeitung, Bildersortierung, Standbilder aus einem Video erzeugen | |
SCHUTZ/ LÖSCHEN | Schutzeinrichtung | Single / Multi | |
Löschen | Einzel / Multi / Alle / Außer Favoriten | ||
DRUCK | Direktdruckfunktion | PictBridge-kompatibel | |
Anschlüsse | USB | USB 2.0 High Speed Multi | |
HDMI** | microHDMI TypeD / VIERA Link/Video: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p (576p in PAL-System)/Audio: Stereo | ||
Audio/Video-Ausgang | Mono-Typ, NTSC/PAL, nur NTSC für NTSC-Bereich/mini-HDMI Typ C,
Video: Auto / 1.080i / 720p / 576 p (PAL), Audio: Dolby® Digital Stereo Creator | ||
Mikrofon | Stereo, Windgeräusch-Reduzierung: Aus / Schwach / Normal / Stark / AUTO | ||
Lautsprecher | Mono | ||
Fernauslöser | φ2,5mm für Fernauslöser | ||
Externer Mikrofon Anschluss | φ3,5mm für Externes Mikrofon/Die Optionen Stereo/Objektivautomatik/Richtrohr/Super-Richtrohr/Manuell sind beim Anbringen von DMW-MS2 (optionales Zubehörteil) auswählbar. | ||
MENÜ | Menü-Sprachen | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch | |
STROMVERSORGUNG | Akku | Li-Ionen-Akku (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) (im Lieferumfang)/Akkuladegerät | |
Akku-Kapazität (gem. CIPA) | Ca. 360 Bilder bei H-FS1442A/Ca. 350 Bilder bei H-FS14140/ca. 350 Bilder mit H-FS45150 | ||
GRÖSSE / GEWICHT | Abmessungen [BxHxT] | 124,9 x 86,2 x 77,4 mm (ohne abstehende Teile) | |
Gewicht | Ca. 410 g (SD-Karte, Akku, Gehäuse)/Ca. 360 g (nur Gehäuse)/Ca. 520 g (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS1442A-Objektiv)/Ca. 675 g (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS14140-Objektiv)/Ca. 610 g (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS45150-Objektiv)/Ca. 720 g (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS1442A + H-FS45150-Objektive) | ||
BETRIEBSUMGEBUNG | Temperatur | 0 ℃ bis 40 ℃ | |
Luftfeuchtigkeit | 10 % RL bis 80 % RL | ||
Standardzubehör | Software | PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1)/SILKYPIX® Developer Studio 4.3 SE/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1, Mac OS X v10.5 - v10.10)/LoiLoScope (Testversion)/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1) | |
Zubehör | DMC-G70 Kit/Blitzschuh-Abdeckung, Gehäuseabdeckung, Akku, Akkuladegerät, USB-Kabel, Schultergurt, DVD, Stromkabel*,/* Variiert je nach Land und Region. | ||
CREATIVE VIDEO MODUS | Belichtungsprogramme | Programm AE / Blendpriorität / Verschlusspriorität / Manuelle Belichtung | |
Anmerkungen | "* Über Videoaufnahmen / 4K-Fotoaufnahmen | ||
- Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Speed-Klasse 4 oder höher, wenn Sie Videoaufnahmen machen. | |||
- Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Speed-Klasse UHS-I/UHS-II-Speed-Klasse 3 (U3), wenn Sie Videoaufnahmen mit [MP4] in [4K] oder [4K FOTO] machen. | |||
(Die SD-Geschwindigkeitsklasse bezieht sich auf die Geschwindigkeit beim kontinuierlichen Schreiben.) | |||
- Maximale kontinuierliche Videoaufnahmezeit mit [MP4] in [4K] beträgt 29 Min. und 59 Sek. | |||
- Sie können Videos mit einer Größeneinstellung von [4K] in [MP4] oder [4K FOTO] durchgehend ohne Pause aufzeichnen, auch wenn die Größe des Videos 4 GB überschreitet. Die aufgezeichneten Inhalte müssen jedoch als mehrere Dateien wiedergegeben werden. | |||
- Maximale kontinuierliche Videoaufnahmezeit mit [MP4] in [FHD] [HD] [VGA] beträgt 29 Min. und 59 Sek oder bis zu 4 GB. | |||
- Die maximale kontinuierliche Videoaufnahmezeit mit [AVCHD] in Europa beträgt 29 Minuten und 59 Sekunden. | |||
