LUMIX DC-GH7: Unterschied zwischen den Versionen
K (Links eingefügt) |
K (Tabelle eingefügt) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
wird fortgeführt..... | wird fortgeführt..... | ||
+ | |||
+ | == Tabelle: Vergleich der [[Kamera]]s "[[LUMIX DC-GH6]]" und [[LUMIX DC-GH7]] == | ||
+ | {| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="center"|'''[[LUMIX DC-GH6]]''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="center"|'''[[LUMIX DC-GH7]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Markteinführung''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|März 2022 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|Juni 2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|'''Fotoeigenschaften''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Maximale Bildauflösung''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|5.776 x 4.336 Bildpunkte (25,0 Megapixel) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''[[Sensor]]''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|Live MOS, 17,3 x 13,0mm | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|CMOS, 17,3x13,0mm | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Serienbilder''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|75,1 Bilder pro Sekunde | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|75,0 Bilder pro Sekunde | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Bild-Formate''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|JPEG, RAW | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|'''Videoeigenschaften''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Auflösung (max.)''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|5.728 x 3.024 Pixel | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|5.780 x 4.320 Pixel | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Frequenz''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|60 Bilder pro Sekunde | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|30 Bilder pro Sekunde | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Format''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|H.264/AVC, H.265, ProRes 422 HQ | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|'''Speicher, Akku und Verbindung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Speicherkarte(n)''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|CFexpress Typ B, SD, SDHC, SDXC | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Akkuleistung''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|2.200 mAh | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Schnittstellen''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|Blitzsynchro-Anschluss, Bluetooth, HDMI, Kopfhörer, Mikrofon, USB, WLAN | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|'''Display und Sucher''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Display''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, neigbar um 50° nach oben, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Sucher''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 3.680.000 Bildpunkten, 1,52-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|'''Physikalische Eigenschaften''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Größe''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|138 x 100 x 100 mm | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Gewicht (betriebsbereit)''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|827 Gramm | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|805 Gramm | ||
+ | |} | ||
+ | Quellen: Datenblätter von digitalkamera.de, dkamera.de und eigene Recherchen | ||
== Kamerabilder == | == Kamerabilder == |
Version vom 10. Juni 2024, 10:33 Uhr
Beschreibung
Allgemeines
Am 05.06 2024 stellte Panasonic die LUMIX DC-GH7 als Nachfolgerin der LUMIX DC-GH6 vor.
Hauptmerkmale der Kamera:
- 25,2 MP BSI CMOS-Sensor mit hoher Auflösung und schneller Reaktion, dazu ein erhöhter Dynamikbereich von 13+ Blendenstufen*3 mit feiner Abstufung
- PDAF für schnelle, hochpräzise AF-Leistung und neu hinzugefügter Echtzeit-Erkennungs-AF für Flugzeuge und Züge
- Verbesserte Bildstabilisierungstechnologie, einschließlich perspektivischer Verzerrungskorrektur für Videos und High-Modus in Active I.S., um einen starken Ausgleich bei Aufnahmen in Bewegung zu ermöglichen
- Interne Aufnahme von 5.7K 30p ProRes 422 HQ und ProRes RAW HQ
- Weltweit erste 32-Bit-Float-Aufzeichnung*2, bei Verwendung des neuen XLR-Mikrofonadapters DMW-XLR2 (separat erhältlich) muss der Tonaufnahmepegel während der Aufnahme nicht mehr angepasst werden
- Ermöglicht das Laden von Original-LUT-Dateien und das direkte Anwenden neuer Farb-Looks auf Videos und Fotos mit REAL TIME LUT
- Ermöglicht Proxy-Aufnahmen für einen effizienten Arbeitsablauf und unterstützt die native Camera to Cloud-Integration mit Adobe Frame.io, so dass Bilder und Videos automatisch hochgeladen, gesichert, freigegeben und gemeinsam über die Cloud bearbeitet werden können
- Open Gate-Aufnahme, um eine flexible Gestaltung für jede Social-Media-Plattform und jeden Kundenwunsch zu ermöglichen
- Unbegrenzte Videoaufzeichnung dank effizienter Wärmeableitung und integriertem Lüfter
- Praktischer Monitor ohne Neigungswinkel, der beim Neigen nicht mit HDMI- oder USB-Kabeln kollidiert
- Widerstandsfähig in rauen Umgebungen mit Staub- und Spritzwasserschutz*5, Frostbeständigkeit bis zu -10 Grad Celsius
Zitate
Aus dem Pressetext von Panasonic:
- "Die neue LUMIX GH7 überzeugt mit einer hervorragenden Videoleistung, einem großen Dynamikbereich mit neu entwickeltem 25,2-MP-BSI-CMOS-Sensor und verbesserter AF-Leistung mit PDAF (Phase Detection Auto-Focus). Zur Unterstützung eines effizienteren Arbeitsablaufs, der vor allem für professionelle Produktionen benötigt wird, ist die GH7 mit einer neuen internen Apple ProRes RAW*1 Aufnahme und der weltweit ersten 32-BIT-Float-Aufnahme*2 ausgestattet. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, den Tonaufnahmepegel während der Aufnahme anzupassen."
"Aufwertung" durch Firmware-Updates
Firmware-Historie
Versionsnummer | Veröffentlichung | Neue/erweiterte Funktionen |
1.0 | - | erste veröffentlichte Firmware-Version |
Technische Daten
wird fortgeführt.....
Tabelle: Vergleich der Kameras "LUMIX DC-GH6" und LUMIX DC-GH7
LUMIX DC-GH6 | LUMIX DC-GH7 | |
Markteinführung | März 2022 | Juni 2024 |
Fotoeigenschaften | ||
Maximale Bildauflösung | 5.776 x 4.336 Bildpunkte (25,0 Megapixel) | |
Sensor | Live MOS, 17,3 x 13,0mm | CMOS, 17,3x13,0mm |
Serienbilder | 75,1 Bilder pro Sekunde | 75,0 Bilder pro Sekunde |
Bild-Formate | JPEG, RAW | |
Videoeigenschaften | ||
Auflösung (max.) | 5.728 x 3.024 Pixel | 5.780 x 4.320 Pixel |
Frequenz | 60 Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Format | H.264/AVC, H.265, ProRes 422 HQ | |
Speicher, Akku und Verbindung | ||
Speicherkarte(n) | CFexpress Typ B, SD, SDHC, SDXC | |
Akkuleistung | 2.200 mAh | |
Schnittstellen | Blitzsynchro-Anschluss, Bluetooth, HDMI, Kopfhörer, Mikrofon, USB, WLAN | |
Display und Sucher | ||
Display | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, neigbar um 50° nach oben, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | |
Sucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 3.680.000 Bildpunkten, 1,52-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | |
Physikalische Eigenschaften | ||
Größe | 138 x 100 x 100 mm | |
Gewicht (betriebsbereit) | 827 Gramm | 805 Gramm |
Quellen: Datenblätter von digitalkamera.de, dkamera.de und eigene Recherchen
Kamerabilder
Hier eine kleine Galerie mit Bildern der Kamera:
Panasonic DC-GH7 - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic DC-GH7 - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic DC-GH7 - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic DC-GH7 - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic DC-GH7 - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic DC-GH7 - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic DC-GH7 mit dem LEICA DG VARIO-ELMARIT 1:2.8-4.0/12-60 ASPH. O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic DC-GH7 mit dem LEICA DG VARIO-ELMARIT 1:2.8-4.0/12-60 ASPH. O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic DC-GH7 (Gehhäuse) - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic DC-GH7 (aktive Kühlung) - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de