SLR Magic 25mm F/0,95: Unterschied zwischen den Versionen
K (Text ergänzt) |
K (Text ergänzt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Im Gegensatz zum (vergleichbaren) [[Voigtländer Nokton 25 mm F0.95]] soll das SLR Magic 25mm f/0,95 eine [http://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_%28Physik%29 Transmission] von T/0.95 erreichen. | Im Gegensatz zum (vergleichbaren) [[Voigtländer Nokton 25 mm F0.95]] soll das SLR Magic 25mm f/0,95 eine [http://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_%28Physik%29 Transmission] von T/0.95 erreichen. | ||
+ | |||
+ | == Zitate == | ||
+ | Einige Zitate aus [https://www.ephotozine.com/article/slr-magic-25mm-t-0-95-hyperprime-cine-review-22999 "SLR Magic 25mm T/0.95 Hyperprime Cine Lens Review" in ephotozine.com]: | ||
+ | :''"Even though this lens is sold more for the effect it can produce, than the sharpness it can deliver, it still performs well in the centre of the frame. T/0.95 is very usable."...."Chromatic aberrations are a little high towards the edges of the frame, exceeding one pixel width for much of the aperture range."...."Falloff of illumination towards the corners is quite well controlled for a lens with such a fast maximum aperture. At maximum aperture, the corners are 1.81 stops darker than the image centre and illumination is visually uniform by T/4."...."Contrast is pretty good with this lens, even when shooting into the light."'' | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=SLR Magic 25mm f/0,95|Objektivbild=|Brennweite=25 mm|Bildwinkel=47°|Lichtstärke=0.95|Blendenbereich=0.95 - 16|Linsenanzahl/Baugruppen=12 Elemente in 10 Gruppen|Kürzeste Entfernung=0.2 m|Gewicht= | + | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=SLR Magic 25mm f/0,95|Objektivbild=|Brennweite=25 mm|Bildwinkel=47°|Lichtstärke=0.95|Blendenbereich=0.95 - 16|Linsenanzahl/Baugruppen=12 Elemente in 10 Gruppen|Kürzeste Entfernung=0.2 m|Gewicht=450|Baulänge=75|Filtergewinde=49 mm|Innenfokussierung=nein|Geradführung=ja|Besonderheiten= Metallbajonett|Hersteller=SLR Magic|Markteinführung=?|ProduktionsEnde= -|Durchmesser=?|Abbildungsmaßstab=1:?|Bajonett=[[Micro Four Thirds|Micro FT]]|SpritzStaubSchutz=nein|Bildstabilisator=nein|Blendenaufbau=12 kreisförmige Lamellen|Innenzoom=entfällt|AutofokusAntrieb=entfällt|Fokussierung=manuell|Zoom=nein}} |
== Zitate == | == Zitate == | ||
Zeile 14: | Zeile 18: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://pen-and-tell.de/2023/03/slr-magic-25mm-f-095/ "SLR-Magic 25mm f/0,95" in pen-and-tell.de] | * [https://pen-and-tell.de/2023/03/slr-magic-25mm-f-095/ "SLR-Magic 25mm f/0,95" in pen-and-tell.de] | ||
+ | * [https://www.ephotozine.com/article/slr-magic-25mm-t-0-95-hyperprime-cine-review-22999 "SLR Magic 25mm T/0.95 Hyperprime Cine Lens Review" in ephotozine.com] (englisch) | ||
[[category:Micro FT-Objektive]] | [[category:Micro FT-Objektive]] |
Aktuelle Version vom 1. April 2023, 13:06 Uhr
Der Artikel "SLR Magic 25mm F/0,95" benötigt Überarbeitung. Einige Vorschläge/Wünsche/Ideen sind hier im Kasten angeführt.
Bitte hilf mit, jemanden zu finden, der bei diesem Thema weiterhelfen kann.
Änderungs-/Ergänzungswünsche/Ideen:
Genaue Beschreibung, Bilder, technische Daten
Wenn ein Wunsch eingepflegt ist, bitte die Aufforderung hier im Textbaustein löschen. Wenn alle Änderungswünsche erledigt sind, dann bitte den gesamten Textbaustein entfernen.
Danke!
Beschreibung
Ein Normalobjektiv von SLR Magic für die Pen-Kameras (MFT).
Vergleichbar einem 50 mm-Objektiv im Kleinbildformat ist es ein Vertreter der extrem lichtstarken Normalobjektiv.
Im Gegensatz zum (vergleichbaren) Voigtländer Nokton 25 mm F0.95 soll das SLR Magic 25mm f/0,95 eine Transmission von T/0.95 erreichen.
Zitate
Einige Zitate aus "SLR Magic 25mm T/0.95 Hyperprime Cine Lens Review" in ephotozine.com:
- "Even though this lens is sold more for the effect it can produce, than the sharpness it can deliver, it still performs well in the centre of the frame. T/0.95 is very usable."...."Chromatic aberrations are a little high towards the edges of the frame, exceeding one pixel width for much of the aperture range."...."Falloff of illumination towards the corners is quite well controlled for a lens with such a fast maximum aperture. At maximum aperture, the corners are 1.81 stops darker than the image centre and illumination is visually uniform by T/4."...."Contrast is pretty good with this lens, even when shooting into the light."
Technische Daten
[[Bild:|150x100px|SLR Magic 25mm f/0,95]]
|
Hersteller: | SLR Magic | Bezeichnung: | SLR Magic 25mm f/0,95 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennweite: | 25 mm | Herstellungszeitraum: | ? - - | |||||||||
Lichtstärke: | 0.95 | Blendenbereich: | 0.95 - 16 | |||||||||
Baulänge: | 75 mm | Durchmesser: | ? mm | |||||||||
Gewicht: | 450 g | Filtergewinde: | 49 mm | |||||||||
Min. Entfernung: | 0.2 m | Max. Abbildungsm.: | 1:? | |||||||||
Bajonett: | Micro FT | Spritz-/Staubschutz: | nein | Bildstabilisator: | nein | |||||||
Bildwinkel: | 47° | Linsen/Baugruppen: | 12 Elemente in 10 Gruppen | Blendenaufbau: | 12 kreisförmige Lamellen | |||||||
Innenfokussierung: | nein | Geradführung: | ja | Innenzoom: | entfällt | |||||||
AF-Antrieb: | entfällt | Fokussierung: | manuell | Zoom: | nein | |||||||
Besonderheiten: | Metallbajonett | |||||||||||