Samyang 100mm 2.8 ED UMC Macro: Unterschied zwischen den Versionen
(Neuerstellung) |
K (Fehler korrigiert) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Bild:Samyang_100_2.8_Arsenal_2.jpg|thumb|right|600px|[[Samyang]] 100mm 2.8 ED UMC Macro - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com]] | [[Bild:Samyang_100_2.8_Arsenal_2.jpg|thumb|right|600px|[[Samyang]] 100mm 2.8 ED UMC Macro - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com]] | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Ein [[ | + | Ein [[Tele]]objektiv von [[Samyang]] für die [[MFT|Pen-Kameras]] ([[MFT]]). |
− | Vergleichbar einem [[Tele|200 mm-Objektiv]] im [[Kleinbild]]format mit [[Makro]]funktion. | + | Das [[Objektiv]] wurde von [[Samyang]] für einen größeren [[Bildkreis]] - [[Kleinbild]] - gerechnet und ist deshalb '''wesentlich größer''' als vergleichbare [[Objektiv]]e, die nur für den [[FT]]-[[Bildkreis]] konstruiert wurden. |
+ | |||
+ | Der '''[[AF|Autofokus]] wird nicht unterstützt''' - es handelt sich um ein rein manuell zu fokussierendes [[Objektiv]]. Weiterhin wird die [[Blende]]neinstellung nicht - wie üblich - in der [[Kamera]] durchgeführt, sondern (wie früher z.B. bei den manuellen [[Objektiv]]en des [[OM]]-Systems) über einen '''[[Blende]]nring am [[Objektiv]]'''. | ||
+ | |||
+ | Neben dem [[mFT]]-[[Bajonett]] ist es für folgende [[Bajonett|Anschlüsse]] verfügbar: | ||
+ | * [[Fuji]]film XF | ||
+ | * [[Sony]] A | ||
+ | * [[Sony]] E | ||
+ | * [[Canon#EF-Mount|Canon EF]] | ||
+ | * [[Canon]] EF-M | ||
+ | * [[Nikon]] F | ||
+ | * [[Pentax-K|Pentax K]] | ||
+ | * [[Samsung]] NX | ||
+ | |||
+ | Vergleichbar einem [[Tele|200 mm-Objektiv]] im [[Kleinbild]]format mit [[Makro]]funktion bis [[Abbildungsmaßstab]] 1:1. | ||
+ | |||
+ | Das [[Objektiv]] ist in einer "Cine-Variante" lieferbar: "Samyang 100mm T/3.1 VDSLR MFT" - erkennbar an dem "T" (für [https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_(Physik) Transmission] - statt "[[Lichtstärke|F]]" für [[Lichtstärke]]) erkennbar. | ||
+ | |||
+ | Auf einigen Märkten wird das [[Objektiv]] auch unter den Markennamen "Rokinon", "Bower" und "Walimex" vermarktet. | ||
== Zitate == | == Zitate == | ||
+ | Einige Zitate aus dem [https://www.eyesuncloudedphoto.com/blog/2015/11/19/samyang-100mm-ed-umc-f28-macro Review der mFT- und Fuji-X-Variante bei eyesuncloudedphoto.com]: | ||
+ | :''"Turning our attention to the optical performance, we are by now accustomed to Samyang providing sharp, optically optimized designs. Resolution is on a high level, even from max aperture. This is particularly evident at the center of the frame, while the edges and corners are -naturally- inferior while wide open. Edges become very sharp from about f/5.6 and corners of the frame are excellent from f/8 or so. Let it be noted that we are nit-picking here, since, on most cameras, it will make little difference shooting at, say, f/6.3 vs f/8."<br>"We are happy to report that chromatic aberrations, both longitudinal and lateral, are virtually a non-issue with this lens. This is important, since such problems are not always easily fixed in post processing, with macro subjects."<br>"Another very nice attribute is the pleasant bokeh: this will certainly be important in the macro role, but also for those interested in using the Samyang at a secondary portrait function. Out of focus rendering never gets nervous or harsh and, although it cannot reach the performance of dedicated portrait lenses, it performs at a very high level when used in this fashion."'' | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=Samyang 100mm 2.8 ED UMC Macro|Objektivbild=Samyang_100_2.8_Arsenal_1.jpg|Brennweite= | + | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=Samyang 100mm 2.8 ED UMC Macro|Objektivbild=Samyang_100_2.8_Arsenal_1.jpg|Brennweite=100 mm|Bildwinkel=12.6°|Lichtstärke=2.8|Blendenbereich=2.8 - 32|Linsenanzahl/Baugruppen=15 Elemente in 12 Gruppen|Kürzeste Entfernung=0.31 m|Gewicht=725|Baulänge=147.9|Filtergewinde=67|Innenfokussierung=ja|Geradführung=ja|Besonderheiten=nur manuelle Fokussierung|Hersteller=Samyang|Markteinführung=2015|ProduktionsEnde= -|Durchmesser=72.5|Abbildungsmaßstab=1:1= x ([[Micro Four Thirds]]) / 2:1 x (35-mm-Format)|Bajonett=[[Micro Four Thirds|Micro FT]]|SpritzStaubSchutz=nein|Bildstabilisator=nein|Blendenaufbau=9 kreisförmige Lamellen|Innenzoom=entfällt|AutofokusAntrieb=entfällt|Fokussierung=manuell|Zoom=nein}} |
== Galerie == | == Galerie == | ||
Zeile 22: | Zeile 41: | ||
== Lieferumfang == | == Lieferumfang == | ||
+ | * [[Samyang]] 100mm 2.8 ED UMC Macro | ||
+ | * [[Gegenlichtblende]] | ||
+ | * [[Objektiv]]deckel | ||
+ | * Rückdeckel | ||
+ | * Beutel | ||
+ | * Gebrauchsanweisung | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | * [https://www.prophoto-online.de/produktneuheiten/samyang-100mm-f2-8-ed-umc-macro-objektiv-10009131 Produktvorstellung bei prophoto-online.de] | ||
+ | * [https://www.dkamera.de/news/samyang-praesentiert-das-100mm-f28-ed-umc-macro/ Produktvorstellung bei dkamera.de] | ||
+ | * [https://digital-photography-school.com/review-samyang-100mm-2-8-macro-lens/ Review der Nikon-Variante bei digital-photography-school.com] (englisch) | ||
+ | * [https://www.eyesuncloudedphoto.com/blog/2015/11/19/samyang-100mm-ed-umc-f28-macro Review der mFT- und Fuji-X-Variante bei eyesuncloudedphoto.com] (englisch) | ||
+ | * [https://www.practicalphotography.com/reviews/camera-lenses/articles/samyang-100mm-f28-ed-umc-macro Review der Canon-Variante bei practicalphotography.com] (englisch) | ||
[[category:Micro FT-Objektive]] | [[category:Micro FT-Objektive]] |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2018, 06:00 Uhr
Beschreibung
Ein Teleobjektiv von Samyang für die Pen-Kameras (MFT).
Das Objektiv wurde von Samyang für einen größeren Bildkreis - Kleinbild - gerechnet und ist deshalb wesentlich größer als vergleichbare Objektive, die nur für den FT-Bildkreis konstruiert wurden.
Der Autofokus wird nicht unterstützt - es handelt sich um ein rein manuell zu fokussierendes Objektiv. Weiterhin wird die Blendeneinstellung nicht - wie üblich - in der Kamera durchgeführt, sondern (wie früher z.B. bei den manuellen Objektiven des OM-Systems) über einen Blendenring am Objektiv.
Neben dem mFT-Bajonett ist es für folgende Anschlüsse verfügbar:
Vergleichbar einem 200 mm-Objektiv im Kleinbildformat mit Makrofunktion bis Abbildungsmaßstab 1:1.
Das Objektiv ist in einer "Cine-Variante" lieferbar: "Samyang 100mm T/3.1 VDSLR MFT" - erkennbar an dem "T" (für Transmission - statt "F" für Lichtstärke) erkennbar.
Auf einigen Märkten wird das Objektiv auch unter den Markennamen "Rokinon", "Bower" und "Walimex" vermarktet.
Zitate
Einige Zitate aus dem Review der mFT- und Fuji-X-Variante bei eyesuncloudedphoto.com:
- "Turning our attention to the optical performance, we are by now accustomed to Samyang providing sharp, optically optimized designs. Resolution is on a high level, even from max aperture. This is particularly evident at the center of the frame, while the edges and corners are -naturally- inferior while wide open. Edges become very sharp from about f/5.6 and corners of the frame are excellent from f/8 or so. Let it be noted that we are nit-picking here, since, on most cameras, it will make little difference shooting at, say, f/6.3 vs f/8."
"We are happy to report that chromatic aberrations, both longitudinal and lateral, are virtually a non-issue with this lens. This is important, since such problems are not always easily fixed in post processing, with macro subjects."
"Another very nice attribute is the pleasant bokeh: this will certainly be important in the macro role, but also for those interested in using the Samyang at a secondary portrait function. Out of focus rendering never gets nervous or harsh and, although it cannot reach the performance of dedicated portrait lenses, it performs at a very high level when used in this fashion."
Technische Daten
Hersteller: | Samyang | Bezeichnung: | Samyang 100mm 2.8 ED UMC Macro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennweite: | 100 mm | Herstellungszeitraum: | 2015 - - | |||||||||
Lichtstärke: | 2.8 | Blendenbereich: | 2.8 - 32 | |||||||||
Baulänge: | 147.9 mm | Durchmesser: | 72.5 mm | |||||||||
Gewicht: | 725 g | Filtergewinde: | 67 | |||||||||
Min. Entfernung: | 0.31 m | Max. Abbildungsm.: | 1:1= x (Micro Four Thirds) / 2:1 x (35-mm-Format) | |||||||||
Bajonett: | Micro FT | Spritz-/Staubschutz: | nein | Bildstabilisator: | nein | |||||||
Bildwinkel: | 12.6° | Linsen/Baugruppen: | 15 Elemente in 12 Gruppen | Blendenaufbau: | 9 kreisförmige Lamellen | |||||||
Innenfokussierung: | ja | Geradführung: | ja | Innenzoom: | entfällt | |||||||
AF-Antrieb: | entfällt | Fokussierung: | manuell | Zoom: | nein | |||||||
Besonderheiten: | nur manuelle Fokussierung | |||||||||||
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des Objektivs:
Samyang 100mm 2.8 ED UMC Macro - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Samyang 100mm 2.8 ED UMC Macro - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Samyang 100mm 2.8 ED UMC Macro - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Samyang 100mm 2.8 ED UMC Macro - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Lieferumfang
- Samyang 100mm 2.8 ED UMC Macro
- Gegenlichtblende
- Objektivdeckel
- Rückdeckel
- Beutel
- Gebrauchsanweisung