ACE-E: Unterschied zwischen den Versionen
K (Zitat erweitert, Formatierung angepasst) |
K (Danksagung ergänzt und Kategorien erweitert) |
||
Zeile 251: | Zeile 251: | ||
=== E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm === | === E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm === | ||
==== Beschreibung ==== | ==== Beschreibung ==== | ||
− | [[Bild:Olympus ACE E.Zuiko -T f=8cm 4 04 mistermondo.jpg|thumb|right|300px|E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm mit silbernem Filterring - mit freundlicher Genehmigung von www.mistermondo.com]] | + | [[Bild:Olympus ACE E.Zuiko -T f=8cm 4 04 mistermondo.jpg|thumb|right|300px|E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm mit silbernem Filterring - mit freundlicher Genehmigung von [http://www.mistermondo.com www.mistermondo.com]]] |
Es handelt sich um eine [[Tele]]-Konstuktion für die '''[[ACE]]''' und die '''ACE-E'''. Leider liegen keine Informationen vor, wann die Produktion des [[Objektiv]]s aufgenommen wurde. [http://www.biofos.com/ John Foster] schreibt in seinem Artikel "[http://www.biofos.com/cornucop/ace.html The cornucopia Olympus ACE interchangeable lens rangefinder camera]" zur Produktionszeit des Objektivs: | Es handelt sich um eine [[Tele]]-Konstuktion für die '''[[ACE]]''' und die '''ACE-E'''. Leider liegen keine Informationen vor, wann die Produktion des [[Objektiv]]s aufgenommen wurde. [http://www.biofos.com/ John Foster] schreibt in seinem Artikel "[http://www.biofos.com/cornucop/ace.html The cornucopia Olympus ACE interchangeable lens rangefinder camera]" zur Produktionszeit des Objektivs: | ||
Zeile 295: | Zeile 295: | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild:Olympus ACE E.Zuiko -T f=8cm 4 05 mistermondo.jpg|E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm - mit freundlicher Genehmigung von www.mistermondo.com | + | Bild:Olympus ACE E.Zuiko -T f=8cm 4 05 mistermondo.jpg|E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm - mit freundlicher Genehmigung von [http://www.mistermondo.com www.mistermondo.com] |
− | Bild:Olympus ACE E.Zuiko -T f=8cm 4 06 mistermondo.jpg|E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm - mit freundlicher Genehmigung von www.mistermondo.com | + | Bild:Olympus ACE E.Zuiko -T f=8cm 4 06 mistermondo.jpg|E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm - mit freundlicher Genehmigung von [http://www.mistermondo.com www.mistermondo.com] |
− | Bild:Olympus ACE E.Zuiko -T f=8cm 4 07 mistermondo.jpg|E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm - mit freundlicher Genehmigung von www.mistermondo.com | + | Bild:Olympus ACE E.Zuiko -T f=8cm 4 07 mistermondo.jpg|E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm - mit freundlicher Genehmigung von [http://www.mistermondo.com www.mistermondo.com] |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 324: | Zeile 324: | ||
== Danksagungen == | == Danksagungen == | ||
− | An [http://www.biofos.com/ John Foster], der trotz der "Sprachbarriere" immer geduldig, freundlich und hilfsbereit war, [http://www.westlicht-auction.com/ Martin Reinhart von Westlicht, Wien] und [http://www.biofos.com/ John Foster] für die Fotos sowie [http://www.kyphoto.com/classics/instructionmanuals.html www.kyphoto.com] für die Bedienungsanleitung. | + | An [http://www.biofos.com/ John Foster], der trotz der "Sprachbarriere" immer geduldig, freundlich und hilfsbereit war, [http://www.westlicht-auction.com/ Martin Reinhart von Westlicht, Wien] und [http://www.biofos.com/ John Foster] für die Fotos sowie [http://www.kyphoto.com/classics/instructionmanuals.html www.kyphoto.com] für die Bedienungsanleitung. Der Dank gilt außerdem Dario ([http://www.mistermondo.com www.mistermondo.com]) für die tollen Fotos zu dem seltenen Objektiv E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm. |
[[category:Sucherkameras analog]] | [[category:Sucherkameras analog]] | ||
+ | [[category:Olympus Kameras]] | ||
+ | [[category:Olympus Objektive]] | ||
[[category:1959]] | [[category:1959]] |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2023, 20:14 Uhr
Die Kamera
Beschreibung
Olympus ACE-E - eine Zentralverschluss-Messsucherkamera mit Wechselobjektiven - (gebaut von 1959 bis 1961)
Die Kamera gleicht - bis auf den eingebauten (aber ungekuppelten) Selen-Belichtungsmesser - der 1958 vorgestellten Olympus ACE. Diese war - nach Auskunft von Olympus - die weltweit erste Kamera mit eingebautem Zentralverschluss und wechselbaren Objektiven.
Sie wurde auch in den Vereinigten Staaten exklusiv als Sears Tower 19 (hier sind nur verchromte Exemplare bekannt) vermarktet.
Die Selen-Messzelle war auf der Frontseite unter dem Schnellspannhebel angeordnet, das runde Anzeigenfenster befand sich auf der Deckkappe zwischen Schnellschalthebel und Standard-ISO-Normkontakt. Die ASA - Einstellung erfolgte am Seikosha Verschluss.
Sie hat ein großes Sucherfenster in dem die drei Brennweiten als Leuchtrahmen ein gespiegelt gleichzeitig werden und das Mischbild des Entfernungsmessers gut sichtbar ist.
Betrachtet man die ACE (und somit die ACE-E) äußerlich, so scheint eine Kopie der Nikon S2 zu sein - für das "Innenleben" wurden von Olympus hingegen vollkommen andere konstruktive Lösungen eingesetzt. Technisch innovativ, aber doch - betrachtet man den damaligen Preis der Gesamtausrüstung (Kamera und drei Objektive) von 32.400 Yen - 1959 doch sehr teuer.
Beim Objektiv-Bajonett handelt es sich um einen "Drei-Klauen-Typ", der gegen eine Feder verriegelt wird. Mit einer Drehung von ca. 90° wird das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn entriegelt. Eine Schwachstelle der Kamera - der bei abgenommenen Objektiv offenlliegende Zentralverschluss - soll hier nicht verschwiegen werden, die einwandfreie Funktion des Zentralverschlusses sollte vor Erwerb genau geprüft werden.
Für weitergehende Informationen verweise ich auf den exzellenten und umfangreichen Artikel von John Foster, der dankenswert für diesen Artikel genutzt werden durfte.
Strittig ist, ob die oben abgebildete schwarze Version der ACE-E "nachträglich geschwärzt" wurde - hierzu ein Zitat aus einem Mailverkehr mit John Foster (einem anerkannten Olympus-Experten):
- "I'm very skeptical about the black Ace E you have shown. I do not know of a black version and there are a few things on the photo provided that suggest a fake. The coloured in-fill Ace E in blue and the film plane marker in red are typical of many Japanese fakes - particularly Pen F. Why is the wind-on lever not black also? The screws seem to have been over painted (adjusting screw next to wind-on and on flash shoe) as well as the strap lugs. I have black versions of the 35LC and SP and both have black wind-on levers and the strap lugs are chrome. In addition all of the top plate engraving are filled with white only. I know of no black Olympus camera that employs coloured infill. There are many fakes circulating so please beware."
Technische Daten
Kameratyp | Kleinbild-Zentralverschluss-Messsucherkamera |
Gravur: | Olympus ACE-E |
Belichtungssteuerung: | manuell |
Belichtungsmesser: | Selen, ungekuppelt |
Messbereich: | unbekannt (bei 100 ISO) |
Aufnahmeformat: | 24 x 36 mm (Kleinbild) |
Objektivanschluss: | ACE-Bajonett |
Sucher: | Leuchtrahmen für 35, 45 und 80 mm |
Filmempfindlichkeitseinstellung: | 6 - 800 ISO |
Verschluss: | manuell gesteuerter Zentralverschluss (Seikosha - SLV) |
Verschlusszeiten: | B, 1 bis 1/500 Sekunde |
Zubehörschuh: | Standard-ISO-Normkontakt (kein Mittenkontakt) |
Blitzanschluss: | X-Kontakt (am Objektiv) |
Blitzsteuerung: | manuell |
Blitzsynchronisation: | alle Zeiten |
Selbstauslöser: | mechanisch |
Filmtransport: | Schnellschalthebel (120°, 25° Leerlauf) |
Filmrückspulung: | manuell mit Rückspulkurbel |
Mehrfachbelichtung: | nicht möglich |
Kamerarückwand: | aufklappbar, nicht abnehmbar |
Stromversorgung: | entfällt |
Stativgewinde: | 1/4 Zoll (ISO 1222) im Kameraboden |
Erscheinungs-Datum: | Dezember 1959 |
Gehäuse Farbe: | chrom und schwarz (extrem selten) |
Belederung Farbe: | schwarz |
Größe: | 133 x 80 x 65 mm (mit Standard-Objektiv) |
Gewicht: | ca. 600 g (mit Standard-Objektiv) |
Preis bei Erscheinen: | 17.800 Yen (mit Standard-Objektiv) |
Die Objektive
Für diese ACE und die ACE-E wurden die folgenden vier Wechselobjektive angeboten:
- E.Zuiko-W 1:2,8 f = 3,5 cm (Weitwinkel)
- E.Zuiko 1:2,8 f = 4,5 cm (Normal)
- E.Zuiko-T 1:5,6 f = 8 cm (Tele)
- E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm (Tele)
E.Zuiko-W 1:2,8 f = 3,5 cm
Beschreibung
Es handelt sich um eine Tessar-Konstuktion für die ACE und die ACE-E.
Technische Daten
Brennweite: | 3,5 cm |
Bildwinkel: | 63° diagonal |
Lichtstärke: | 1:2,8 |
Blendenbereich: | 2,8 - 16 |
Linsenanzahl/Baugruppen: | 5-3 |
Kürzeste Entfernung: | 2,5 ft |
Gewicht: | unbekannt |
Baulänge: | unbekannt |
Filtergewinde: | unbekannt |
Gegenlichtblende: | unbekannt |
Kaufpreis (1959): | 6.800 Yen |
E.Zuiko 1:2,8 f = 4,5 cm
Beschreibung
Es handelt sich um eine Tessar-Konstuktion für die ACE und die ACE-E.
Technische Daten
Brennweite: | 4,5 cm |
Bildwinkel: | 45° diagonal |
Lichtstärke: | 1:2,8 |
Blendenbereich: | 2,8 - 16 |
Linsenanzahl/Baugruppen: | 5-4 |
Kürzeste Entfernung: | 2,5 ft |
Gewicht: | unbekannt |
Baulänge: | unbekannt |
Filtergewinde: | unbekannt |
Gegenlichtblende: | unbekannt |
Kaufpreis (1959): | nur im Set mit der Kamera erhältlich |
E.Zuiko-T 1:5,6 f = 8 cm
Beschreibung
Es handelt sich um eine Tele-Konstuktion für die ACE und die ACE-E.
Technische Daten
Brennweite: | 8 cm |
Bildwinkel: | 30° diagonal |
Lichtstärke: | 1:5,6 |
Blendenbereich: | 5,6 - 16 |
Linsenanzahl/Baugruppen: | 5-5 |
Kürzeste Entfernung: | 2,5 ft |
Gewicht: | unbekannt |
Baulänge: | unbekannt |
Filtergewinde: | unbekannt |
Gegenlichtblende: | unbekannt |
Kaufpreis (1959): | 7.800 Yen |
E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm
Beschreibung
Es handelt sich um eine Tele-Konstuktion für die ACE und die ACE-E. Leider liegen keine Informationen vor, wann die Produktion des Objektivs aufgenommen wurde. John Foster schreibt in seinem Artikel "The cornucopia Olympus ACE interchangeable lens rangefinder camera" zur Produktionszeit des Objektivs:
- „A second version of the 80mm telephoto was also made offering a faster lens of f=4.0 rather than f=5.6. There is no information available to tell us when this second version was made (though I suspect it was probably for the later Ace E).“
Technische Daten
Brennweite: | 8 cm |
Bildwinkel: | 30° diagonal |
Lichtstärke: | 1:4 |
Blendenbereich: | 4 - 16 |
Linsenanzahl/Baugruppen: | ?-? |
Kürzeste Entfernung: | 2,5 ft |
Gewicht: | 170gr |
Baulänge: | unbekannt |
Filtergewinde: | unbekannt |
Gegenlichtblende: | unbekannt |
Kaufpreis (1959): | unbekannt |
Galerie
E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm - mit freundlicher Genehmigung von www.mistermondo.com
E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm - mit freundlicher Genehmigung von www.mistermondo.com
E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm - mit freundlicher Genehmigung von www.mistermondo.com
Bedienungsanleitung
Diese Bedienungsanleitung kann unter www.kyphoto.com heruntergeladen werden.
Bedienungsanleitung ACE-E (Cover) - Photo courtesy of www.kyphoto.com
Bedienungsanleitung ACE-E (S. 4 - 5) - Photo courtesy of www.kyphoto.com
Bedienungsanleitung ACE-E (S. 6 - 7) - Photo courtesy of www.kyphoto.com
Bedienungsanleitung ACE-E (S. 8 - 9) - Photo courtesy of www.kyphoto.com
Bedienungsanleitung ACE-E (S. 10 - 11) - Photo courtesy of www.kyphoto.com
Bedienungsanleitung ACE-E (S. 12 - 13) - Photo courtesy of www.kyphoto.com
Bedienungsanleitung ACE-E (S. 14 - 15) - Photo courtesy of www.kyphoto.com
Bedienungsanleitung ACE-E (S. 16 - 17) - Photo courtesy of www.kyphoto.com
Bedienungsanleitung ACE-E (S. 18 - 19) - Photo courtesy of www.kyphoto.com
Bedienungsanleitung ACE-E (S. 20 - 21) - Photo courtesy of www.kyphoto.com
Eine weitere Anleitung (PDF) ist hier zu finden.
Weblinks
- The Cornucopia Olympus ACE Interchangeable Lens Rangefinder Camera (Copyright the Olympus circle/John Foster) (englisch)
- Olympus ACE-E bei camera-wiki.org (englisch)
- Olympus ACE-E (japanisch)
Danksagungen
An John Foster, der trotz der "Sprachbarriere" immer geduldig, freundlich und hilfsbereit war, Martin Reinhart von Westlicht, Wien und John Foster für die Fotos sowie www.kyphoto.com für die Bedienungsanleitung. Der Dank gilt außerdem Dario (www.mistermondo.com) für die tollen Fotos zu dem seltenen Objektiv E.Zuiko-T 1:4 f = 8 cm.