IS-100: Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version: Import Alte Olypedia) |
K (Technische Daten eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Bild:IS-100_camerafoxx.jpg|thumb|right|600px|[[Olympus]] IS-100 - mit freundlicher Genehmigung von [http://kamera-boerse.com camerafoxx] ]] | [[Bild:IS-100_camerafoxx.jpg|thumb|right|600px|[[Olympus]] IS-100 - mit freundlicher Genehmigung von [http://kamera-boerse.com camerafoxx] ]] | ||
− | Die IS-100 gehört in die Reihe der sog. '''Bridge-Kameras''', die Olympus mit der IS-1000 begonnen hat. Es folgten in Deutschland die IS-2000 und die IS-3000, bevor die IS-100 als einfacheres und billigeres Modell folgte. Zum IS-System gehört ein spezieller Blitz (Olympus G 40). Die Möglichkeiten der nicht wechselbaren Autofocus-Objektive lassen sich mit Weitwinkel-, Tele- und Macro-Vorsatzlinsen erweitern. | + | == Beschreibung == |
+ | Die IS-100 gehört in die Reihe der sog. '''Bridge-Kameras''', die Olympus mit der IS-1000 begonnen hat. Es folgten in Deutschland die IS-2000 und die IS-3000, bevor die IS-100 als einfacheres und billigeres Modell folgte. | ||
+ | |||
+ | Zum IS-System gehört ein spezieller Blitz (Olympus G 40). Die Möglichkeiten der nicht wechselbaren Autofocus-Objektive lassen sich mit Weitwinkel-, Tele- und Macro-Vorsatzlinsen erweitern. | ||
+ | |||
+ | Lt. einiger [http://camera-wiki.org/wiki/Olympus_iS-100S Quellen] soll sie auch unter der Bezeichnung [[IS-10]] vermarktet worden sein. | ||
+ | |||
+ | == Varianten == | ||
+ | Folgende Varianten sind bekannt/aufgetaucht: | ||
+ | === IS-100 === | ||
+ | Ursprungsvariante | ||
+ | |||
+ | === IS-100S === | ||
+ | Modellpflege, Änderungen zur "IS-100" leider (noch) nicht bekannt. | ||
+ | |||
+ | === L-10 === | ||
+ | Baugleich mit der "IS-100", wurde unter der Bezeichnung "L-10" im fernöstlichen Bereich vermarktet. | ||
+ | |||
+ | === L-10S === | ||
+ | Baugleich mit der "IS-100S", wurde unter der Bezeichnung "L-10" im fernöstlichen Bereich vermarktet. | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
+ | {| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Kamera]]typ'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"| [[SLR|Spiegelreflex-Kamera]] mit fest eingebautem [[Zoom]]objektiv ([[Bridge-Kamera]]) und [[TTL]]-Belichtungsmessung | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Belichtung]]ssteuerung:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|Zeitautomatik mit Blendenvorwahl (mittenbetont integral) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Belichtungsmessung]]:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|Mehrfeld-Vollautomatik, auf Spotmessung umschaltbar, Belichtungsmessung mittels teildurchlässigem Spiegel vom Sucherbild abgegriffen | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''Messbereich:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|? | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''Aufnahmeformat:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|24 x 36 mm ([[Kleinbild]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Objektiv]]:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|[[Zoomobjektiv]] 28-110mm, F4.5-5.6 (11 Elemente in 9 Gruppen) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Filter]]gewinde:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|52 mm | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Sucher]]:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|[[SLR|Spiegelreflex-Sucher]], Vergrößerung 0.72x, Sucherfeld 85%, Dioptrien-Ausgleich -2 bis +1 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Sucher]]informationen:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"| ? | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Film]]empfindlichkeitseinstellung:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|DX-Kontakte für 25-3200 ASA-Filme | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Verschluss]]:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|elektronisch gesteuerter [[Verschluss|Metall-Lamellen-Schlitzverschluss]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[AF|Autofokus]]:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|Autofokus, passiver CCD-Liniensensor, TTL per teildurchlässigem Spiegel abgeriffen, AF-Hilfslicht durch ausgeklappten Blitz | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Verschluss]]zeiten:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|2s - 1/2000 s | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''Zubehörschuh:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|nein | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Blitz]]gerät:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|Blitz manuell aus-und einklappbar, Leitzahl 14, leistungsgeregelt, Synchronzeit 1/100 sek. | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Blitz]]reichweite:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|? | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Blitz]]modi:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|Auto (automatic flash activation in low-light and backlight), Auto-S (red-eye reducing, same as Auto otherwise), Fill-In (forced activation), OFF (when flash is retracted). | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Selbstauslöser]]:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|Electronic selftimer with 12-sec. delay | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Film]]transport:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|motorisch (eingebaut), [[Film]] wird automatisch beim Einlegen durch das Schließen der Rückwand zu ersten Bild transportiert | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Film]]rückspulung:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|motorisch, automatisch nach der Belichtung des letzten Bildes | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Mehrfachbelichtung]]:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|? | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Kamera]]rückwand:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|aufklappbar | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''Stromversorgung:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|2 x CR123A | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''Ein-/Ausschalter:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|? | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Stativ]]gewinde:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|1/4 Zoll (ISO 1222) im [[Kamera]]boden | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''Abmessungen (H x B x T):'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|88 x 110 x 123 mm | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''[http://de.wikipedia.org/wiki/Gewicht Gewicht]:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|615 Gramm (ohne Batterie und Film) | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''Sonstiges:'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|''Kaufpreis ([[:Kategorie:1994|1994]]):'' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF"|? DM | ||
+ | |} | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
Zeile 15: | Zeile 121: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | * [http://optiksammlung.de/OM/IS100.html " | + | * [http://optiksammlung.de/OM/IS100.html "IS-100" bei optiksammlung.de] |
− | * [http://camera-wiki.org/wiki/Olympus_iS-100 " | + | * [https://www.gigers.com/ernst/ALTEKAMERAS/Samml_Ol_IS.htm "IS-200S" bei gigers.com] |
+ | * [http://camera-wiki.org/wiki/Olympus_iS-100 "IS-100" bei camera-wiki.org] | ||
[[category:1994]] | [[category:1994]] |
Version vom 28. September 2020, 07:32 Uhr
Beschreibung
Die IS-100 gehört in die Reihe der sog. Bridge-Kameras, die Olympus mit der IS-1000 begonnen hat. Es folgten in Deutschland die IS-2000 und die IS-3000, bevor die IS-100 als einfacheres und billigeres Modell folgte.
Zum IS-System gehört ein spezieller Blitz (Olympus G 40). Die Möglichkeiten der nicht wechselbaren Autofocus-Objektive lassen sich mit Weitwinkel-, Tele- und Macro-Vorsatzlinsen erweitern.
Lt. einiger Quellen soll sie auch unter der Bezeichnung IS-10 vermarktet worden sein.
Varianten
Folgende Varianten sind bekannt/aufgetaucht:
IS-100
Ursprungsvariante
IS-100S
Modellpflege, Änderungen zur "IS-100" leider (noch) nicht bekannt.
L-10
Baugleich mit der "IS-100", wurde unter der Bezeichnung "L-10" im fernöstlichen Bereich vermarktet.
L-10S
Baugleich mit der "IS-100S", wurde unter der Bezeichnung "L-10" im fernöstlichen Bereich vermarktet.
Technische Daten
Kameratyp | Spiegelreflex-Kamera mit fest eingebautem Zoomobjektiv (Bridge-Kamera) und TTL-Belichtungsmessung |
Belichtungssteuerung: | Zeitautomatik mit Blendenvorwahl (mittenbetont integral) |
Belichtungsmessung: | Mehrfeld-Vollautomatik, auf Spotmessung umschaltbar, Belichtungsmessung mittels teildurchlässigem Spiegel vom Sucherbild abgegriffen |
Messbereich: | ? |
Aufnahmeformat: | 24 x 36 mm (Kleinbild) |
Objektiv: | Zoomobjektiv 28-110mm, F4.5-5.6 (11 Elemente in 9 Gruppen) |
Filtergewinde: | 52 mm |
Sucher: | Spiegelreflex-Sucher, Vergrößerung 0.72x, Sucherfeld 85%, Dioptrien-Ausgleich -2 bis +1 |
Sucherinformationen: | ? |
Filmempfindlichkeitseinstellung: | DX-Kontakte für 25-3200 ASA-Filme |
Verschluss: | elektronisch gesteuerter Metall-Lamellen-Schlitzverschluss |
Autofokus: | Autofokus, passiver CCD-Liniensensor, TTL per teildurchlässigem Spiegel abgeriffen, AF-Hilfslicht durch ausgeklappten Blitz |
Verschlusszeiten: | 2s - 1/2000 s |
Zubehörschuh: | nein |
Blitzgerät: | Blitz manuell aus-und einklappbar, Leitzahl 14, leistungsgeregelt, Synchronzeit 1/100 sek. |
Blitzreichweite: | ? |
Blitzmodi: | Auto (automatic flash activation in low-light and backlight), Auto-S (red-eye reducing, same as Auto otherwise), Fill-In (forced activation), OFF (when flash is retracted). |
Selbstauslöser: | Electronic selftimer with 12-sec. delay |
Filmtransport: | motorisch (eingebaut), Film wird automatisch beim Einlegen durch das Schließen der Rückwand zu ersten Bild transportiert |
Filmrückspulung: | motorisch, automatisch nach der Belichtung des letzten Bildes |
Mehrfachbelichtung: | ? |
Kamerarückwand: | aufklappbar |
Stromversorgung: | 2 x CR123A |
Ein-/Ausschalter: | ? |
Stativgewinde: | 1/4 Zoll (ISO 1222) im Kameraboden |
Abmessungen (H x B x T): | 88 x 110 x 123 mm |
Gewicht: | 615 Gramm (ohne Batterie und Film) |
Sonstiges: | |
Kaufpreis (1994): | ? DM |
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern der Kamera:
Olympus IS-100 - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Olympus IS-100 - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Olympus IS-100 - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Olympus IS-100 - mit freundlicher Genehmigung von camerafoxx