Samyang 50mm 1.4 AS UMC: Unterschied zwischen den Versionen
(Neuerstellung) |
K (Bilder eingefügt) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Bild:Samyang_50_1.4_Arsenal_2.jpg|thumb|right|600px|[[Samyang]] 50mm 1.4 AS UMC - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com]] | [[Bild:Samyang_50_1.4_Arsenal_2.jpg|thumb|right|600px|[[Samyang]] 50mm 1.4 AS UMC - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com]] | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Ein [[Tele]]objektiv von [[Samyang]] für die [[MFT|Pen-Kameras]] ([[MFT]]). | Ein [[Tele]]objektiv von [[Samyang]] für die [[MFT|Pen-Kameras]] ([[MFT]]). | ||
+ | |||
+ | Das [[Objektiv]] wurde von [[Samyang]] für einen größeren [[Bildkreis]] - [[Kleinbild]] - gerechnet und ist deshalb '''wesentlich größer''' als vergleichbare [[Objektiv]]e, die nur für den [[FT]]-[[Bildkreis]] konstruiert wurden. | ||
+ | |||
+ | Der '''[[AF|Autofokus]] wird nicht unterstützt''' - es handelt sich um ein rein manuell zu fokussierendes [[Objektiv]]. Weiterhin wird die [[Blende]]neinstellung nicht - wie üblich - in der [[Kamera]] durchgeführt, sondern (wie früher z.B. bei den manuellen [[Objektiv]]en des [[OM]]-Systems) über einen '''[[Blende]]nring am [[Objektiv]]'''. | ||
+ | |||
+ | Neben dem [[mFT]]-[[Bajonett]] ist es für folgende [[Bajonett|Anschlüsse]] verfügbar: | ||
+ | * [[Fuji]]film XF | ||
+ | * [[Sony]] A | ||
+ | * [[Sony]] E | ||
+ | * [[Canon#EF-Mount|Canon EF]] | ||
+ | * [[Canon]] EF-M | ||
+ | * [[Nikon]] F | ||
+ | * [[Pentax-K|Pentax K]] | ||
+ | * [[Samsung]] NX | ||
Vergleichbar einem [[Tele|100 mm-Objektiv]] im [[Kleinbild]]format. | Vergleichbar einem [[Tele|100 mm-Objektiv]] im [[Kleinbild]]format. | ||
+ | |||
+ | Das [[Objektiv]] ist in einer "Cine-Variante" lieferbar: "Samyang 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS" - erkennbar an dem "T" (für [https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_(Physik) Transmission] - statt "[[Lichtstärke|F]]" für [[Lichtstärke]]) erkennbar. | ||
+ | |||
+ | Auf einigen Märkten wird das [[Objektiv]] auch unter den Markennamen "Rokinon", "Bower" und "Walimex" vermarktet. | ||
== Zitate == | == Zitate == | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=Samyang 50mm 1.4 AS UMC|Objektivbild=Samyang_50_1.4_Arsenal_1.jpg|Brennweite=50 mm|Bildwinkel=?°|Lichtstärke= | + | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=Samyang 50mm 1.4 AS UMC|Objektivbild=Samyang_50_1.4_Arsenal_1.jpg|Brennweite=50 mm|Bildwinkel=?°|Lichtstärke=1.4|Blendenbereich=1.4 - 22|Linsenanzahl/Baugruppen=9 Elemente in 6 Gruppen|Kürzeste Entfernung=0.45m|Gewicht=555|Baulänge=99.5|Filtergewinde=77|Innenfokussierung=ja|Geradführung=ja|Besonderheiten=nur manuelle Fokussierung, ? [[Asphärische Linse]]n|Hersteller=Samyang|Markteinführung=2014|ProduktionsEnde= -|Durchmesser=81.6|Abbildungsmaßstab=?.= x ([[Micro Four Thirds]]) / ?.? x (35-mm-Format)|Bajonett=[[Micro Four Thirds|Micro FT]]|SpritzStaubSchutz=nein|Bildstabilisator=nein|Blendenaufbau=8 kreisförmige Lamellen|Innenzoom=entfällt|AutofokusAntrieb=entfällt|Fokussierung=manuell|Zoom=nein}} |
== Galerie == | == Galerie == | ||
Zeile 19: | Zeile 36: | ||
Bild:Samyang_50_1.4_Arsenal_3.jpg|[[Samyang]] 50mm 1.4 AS UMC - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | Bild:Samyang_50_1.4_Arsenal_3.jpg|[[Samyang]] 50mm 1.4 AS UMC - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | ||
Bild:Samyang_50_1.4_Arsenal_4.jpg|[[Samyang]] 50mm 1.4 AS UMC - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | Bild:Samyang_50_1.4_Arsenal_4.jpg|[[Samyang]] 50mm 1.4 AS UMC - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | ||
+ | Bild:Samyang VDSLR T 1,5 50 TeamFoto 1.jpg|[[Samyang]] 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS (hier mit dem Sony FE-Mount) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | ||
+ | Bild:Samyang VDSLR T 1,5 50 TeamFoto 2.jpg|[[Samyang]] 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS (hier mit dem Sony FE-Mount) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | ||
+ | Bild:Samyang VDSLR T 1,5 50 TeamFoto 3.jpg|[[Samyang]] 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS (hier mit dem Sony FE-Mount) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | ||
+ | Bild:Samyang VDSLR T 1,5 50 TeamFoto 4.jpg|[[Samyang]] 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS (hier mit dem Sony FE-Mount) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | ||
+ | Bild:Samyang VDSLR T 1,5 50 TeamFoto 5.jpg|[[Samyang]] 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS (hier mit dem Sony FE-Mount) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | ||
+ | Bild:Samyang VDSLR T 1,5 50 TeamFoto 6.jpg|[[Samyang]] 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS (hier mit dem Sony FE-Mount) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Lieferumfang == | == Lieferumfang == | ||
+ | * [[Samyang]] 50mm 1.4 AS UMC | ||
+ | * [[Gegenlichtblende]] | ||
+ | * [[Objektiv]]deckel | ||
+ | * Rückdeckel | ||
+ | * Beutel | ||
+ | * Gebrauchsanweisung | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | * [https://www.dkamera.de/news/lichtstarke-festbrennweite-samyang-50mm-f14-umc/ Produktvorstellung bei dkamera.de] | ||
+ | * [https://www.digitalkamera.de/Objektiv/Samyang/50_mm_F14_AS_IF_UMC/126644.aspx Datenblatt bei digitalkamera.de] | ||
+ | * [http://www.opticallimits.com/canon_eos_ff/890-samyang50T15eosff Test der Cine-Variante (Canon FF) bei opticallimits.com] (englisch) | ||
+ | * [https://dustinabbott.net/2015/03/rokinon-50mm-f1-4-as-if-umc-review/ Review der Canon-Variante bei dustinabbott.net] (englisch) | ||
+ | * [https://www.ephotozine.com/article/samyang-50mm-f-1-4-as-umc-lens-review-26373 Review der Canon-Variante bei ephotozine.com] (englisch) | ||
+ | * [https://www.lenstip.com/419.1-Lens_review-Samyang_50_mm_f_1.4_AS_UMC.html Review der Canon-Variante bei lenstip.com] (englisch) | ||
+ | |||
[[category:Micro FT-Objektive]] | [[category:Micro FT-Objektive]] |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2024, 13:18 Uhr
Beschreibung
Ein Teleobjektiv von Samyang für die Pen-Kameras (MFT).
Das Objektiv wurde von Samyang für einen größeren Bildkreis - Kleinbild - gerechnet und ist deshalb wesentlich größer als vergleichbare Objektive, die nur für den FT-Bildkreis konstruiert wurden.
Der Autofokus wird nicht unterstützt - es handelt sich um ein rein manuell zu fokussierendes Objektiv. Weiterhin wird die Blendeneinstellung nicht - wie üblich - in der Kamera durchgeführt, sondern (wie früher z.B. bei den manuellen Objektiven des OM-Systems) über einen Blendenring am Objektiv.
Neben dem mFT-Bajonett ist es für folgende Anschlüsse verfügbar:
Vergleichbar einem 100 mm-Objektiv im Kleinbildformat.
Das Objektiv ist in einer "Cine-Variante" lieferbar: "Samyang 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS" - erkennbar an dem "T" (für Transmission - statt "F" für Lichtstärke) erkennbar.
Auf einigen Märkten wird das Objektiv auch unter den Markennamen "Rokinon", "Bower" und "Walimex" vermarktet.
Zitate
Technische Daten
Hersteller: | Samyang | Bezeichnung: | Samyang 50mm 1.4 AS UMC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennweite: | 50 mm | Herstellungszeitraum: | 2014 - - | |||||||||
Lichtstärke: | 1.4 | Blendenbereich: | 1.4 - 22 | |||||||||
Baulänge: | 99.5 mm | Durchmesser: | 81.6 mm | |||||||||
Gewicht: | 555 g | Filtergewinde: | 77 | |||||||||
Min. Entfernung: | 0.45m | Max. Abbildungsm.: | ?.= x (Micro Four Thirds) / ?.? x (35-mm-Format) | |||||||||
Bajonett: | Micro FT | Spritz-/Staubschutz: | nein | Bildstabilisator: | nein | |||||||
Bildwinkel: | ?° | Linsen/Baugruppen: | 9 Elemente in 6 Gruppen | Blendenaufbau: | 8 kreisförmige Lamellen | |||||||
Innenfokussierung: | ja | Geradführung: | ja | Innenzoom: | entfällt | |||||||
AF-Antrieb: | entfällt | Fokussierung: | manuell | Zoom: | nein | |||||||
Besonderheiten: | nur manuelle Fokussierung, ? Asphärische Linsen | |||||||||||
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des Objektivs:
Samyang 50mm 1.4 AS UMC - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Samyang 50mm 1.4 AS UMC - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Samyang 50mm 1.4 AS UMC - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Samyang 50mm 1.4 AS UMC - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Samyang 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS (hier mit dem Sony FE-Mount) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Samyang 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS (hier mit dem Sony FE-Mount) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Samyang 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS (hier mit dem Sony FE-Mount) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Samyang 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS (hier mit dem Sony FE-Mount) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Samyang 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS (hier mit dem Sony FE-Mount) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Samyang 50mm T/1.5 AS UMC CINE DS (hier mit dem Sony FE-Mount) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Lieferumfang
- Samyang 50mm 1.4 AS UMC
- Gegenlichtblende
- Objektivdeckel
- Rückdeckel
- Beutel
- Gebrauchsanweisung