E Zuiko Auto-T 3,5/100
Beschreibung
E.Zuiko Auto-T 1:3,5 f = 100 mm
Mit 100 mm Brennweite entsprach das E.Zuiko Auto-T 1:3,5 f = 100 mm ungefähr dem 135 mm Objektiven im Kleinbildformat.
Ein Objektiv mit großer Schärfe und hoher Auflösung, dass sich großer Beliebtheit erfreute.
Im Lieferumfang waren Köcher, Vor- und Rückdeckel enthalten. Als Zubehör war eine Gegenlichtblende erhältlich.
Zitate
Ein Zitat von Paul Farber aus "Camera 35 test - Nine Olympus Pen FT Lenses":
- "This 100mm telephoto lens checked out to be an exceptional lens. Resolving power and flatness of field were excellent. A slight bit ol flare was in evidence at f/3.5, but this quickly disappeared when the lens was stopped down to f/4. Optimum performance was reached at f/8, and held through f/16. The equivalent of a 200mm telephoto for a full frame 35mm camera, this 100mm lens proved ideal for reaching distant subjects. Perfect for sports, and most work where you cannot easily approach the zubject, this lens will prove to be no disappointment. A delight to use, and the small length of 3 in. means it can be slipped into ä spare pocket without a bulge."
Ein Zitat aus der ausführlichen Beschreibung in mike-lee.org:
- "When the Pen F first appeared in 1964, only three lenses were available: the 38mm f/1.8 Zuiko standard lens, the 100mm f/3.5 Zuiko and a zoom lens of remarkable quality for its time, the 50-90mm f/3.5. 5 elements, 4 groups."
Ein Zitat aus dem Erfahrungsbericht in altglas-container.de:
- "Langes, schlankes Portrait-Objektiv aus dem Pen-F-Programm von Olympus. Offen brauchbar scharf, abgeblendet gut. Sehr schöne Farben und ohne Gegenlicht auch kontrastreich. Das Zuiko erzeugt einen sehr schönen Vintage-Look."
Ein Zitat aus dem Erfahrungsbericht im digicamclub:
- "Meine Einschätzung:"
"Aufgrund des Dunstes ist die Beurteilung nicht so einfach. Im Bildzentrum ist es ab Offenblende gut, evtl. ab f4 einen Ticken schärfer. Vor allem die Kontraste profitieren vom Abblenden. Am Bildrand ist die Steigerung von f3.5 auf f4 etwas größer - da ist aber das Maximum auch bereits erreicht."
"Bereits ab Offenblende gut-sehr gut, wenn man das mehr an Schärfentiefe nicht braucht, ist ab f4 alles sehr gut."
Technische Daten
Brennweite: | 100 mm (auf Kleinbild umgerechnet 143 mm) |
Bildwinkel: | 17° diagonal |
Lichtstärke: | 1:3,5 |
Blendenbereich (Lichtwertskala): | 3,5 - 22 (1 - 6) |
Linsenanzahl/Baugruppen: | 5-4 |
Kürzeste Entfernung (dabei Objektfeld): | 1,5 m (31,1 x 22,7 cm) |
Gewicht: | 250 Gramm |
Baulänge: | 81 mm |
Maximaler Durchmesser: | unbekannt |
Filtergewinde: | 43 mm |
Gegenlichtblende: | s.u. |
Kaufpreis (1966): | xx,xx USD |
Kadlubek-Code: | OLP8110 |
Varianten
Lt. den diversen Quellen ist nur eine Variante bekannt:
E.Zuiko Auto-T 1:3,5 f = 100 mm
Produktionsvariante.
Es sind aber unterschiedliche Vergütungen aufgetaucht:
- Seriennummer 232xx - einfach vergütet (Quelle: Posting des Nutzers "Phenix jc" in "Lens mount variability in Olympus PEN F/FT lenses" bei forum.mflenses.com)
- Seriennummer
E.Zuiko Auto-T 1:3,5 f = 100 mm - mit freundlicher Genehmigung von Foto Brell, Frankfurt
E.Zuiko Auto-T 1:3,5 f = 100 mm - mit freundlicher Genehmigung von FFoto Brell, Frankfurt
Gegenlichtblende zum E.Zuiko Auto-T 1:3,5 f = 100 mm - mit freundlicher Genehmigung von Foto Brell, Frankfurt
E.Zuiko Auto-T 1:3,5 f = 100 mm - mit freundlicher Genehmigung von camerafoxx
Interne Verweise
Weblinks
- Ausführliche Beschreibung in mike-lee.org (englisch)
- "E.Zuiko Auto-T 1:3,5 f = 100 mm - Exploded Parts Diagram" bei olympus.dementia.org (über archive.org) (englisch)
- Erfahrungsbericht in altglas-container.de
- Erfahrungsbericht im digicamclub
Testberichte
Hier ein paar Testergebnisse zur zeitgenössischen Einordnung einiger Objektive des PEN F-Systems:
Camera 35 (December 1969 / January 1970)
Lens | Diaphragm | Diaphragm Range | Focus Range | Weight | Length | Filter Size | Elements | Groups | Angle Of View | Price | f/1.2 | f/1.4 | f/1.5 | f/2 | f/2.8 | f/3.5 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | ||||||||||||
Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | |||||||||||
G.Zuiko Auto-W 1:3.5 f = 20 mm | Automatic | f/3.5 to f/16 | 8 In. to Inf. | 5.12 oz. | 1 3/8 In. | 43 mm Screw | 7 | 6 | 73° | 89.95 USD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 56 | 34 | 56 | 40 | 80+ | 40 | 80+ | 48 | 68 | 40 | 56 | 40 | x | x |
G.Zuiko Auto-W 1:2.8 f = 25 mm | Automatic | f/2.8 to f/16 | 10 In. to Inf. | 5.64 oz. | 1 13/16 In. | 43 mm Screw | 7 | 5 | 62° | 99,95 USD | x | x | x | x | x | x | x | x | 56 | 40 | x | x | 80 | 48 | 80+ | 56 | 80+ | 68 | 80 | 56 | 56 | 56 | x | x |
E.Zuiko Auto-S 1:2,8 f = 38 mm "Pancake" | Automatic | f/2.8 to f/16 | 2 1/2 ft. to Inf. | 2.5 oz. | 9/16 In. | 43 mm Screw | 5 | 4 | 43° | 69,95 USD | x | x | x | x | x | x | x | x | 48 | 34 | x | x | 56 | 40 | 80 | 48 | 80+ | 56 | 68 | 56 | 56 | 48 | x | x |
E.Zuiko Auto-Macro 1:3,5 f = 38 mm | Automatic | f/3.5 to f/16 | 6.2 In. to Inf. | 6.72 oz. | 9/16 In. | 43 mm Screw | 5 | 4 | 43° | 99,95 USD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 48 | 48 | 56 | 56 | 68 | 56 | 68 | 68 | 68 | 56 | 56 | 48 | x | x |
G.Zuiko Auto-S 1:1,4 f = 40 mm | Automatic | f/1.4 to f/16 | 14 In. to Inf. | 5.82 oz. | 1 3/8 In. | 43 mm Screw | 7 | 6 | 41° | 69,95 USD | x | x | 34 | 24 | x | x | 48 | 34 | 56 | 34 | x | x | 68 | 48 | 80+ | 56 | 68 | 56 | 56 | 56 | 56 | 40 | x | x |
H.Zuiko Auto-S 1:1,2 f = 42 mm | Automatic | f/1.2 to f/16 | 14 In. to Inf. | 8.99 oz. | 1 3/4 In. | 49 mm Screw | 8 | 6 | 39° | 99,95 USD | 17 | 14 | 17 | 14 | x | x | 40 | 24 | 56 | 24 | x | x | 68 | 40 | 68 | 56 | 80 | 56 | 68 | 56 | 56 | 40 | x | x |
G.Zuiko Auto-T 1:1.5 f = 60 mm | Automatic | f/1.5 to f/16 | 2 1/2 ft. to Inf. | 9.52 oz. | 2 In. | 49 mm Screw | 7 | 5 | 28° | 99,95 USD | x | x | x | x | 24 | 24 | 40 | 34 | 56 | 40 | x | x | 56 | 48 | 68 | 56 | 80 | 56 | 68 | 56 | 56 | 48 | x | x |
F.Zuiko Auto-T 1:2 f = 70 mm | Automatic | f/2 to f/22 | 2 1/2 ft. to Inf. | 8.11 oz. | 2 5/8 In. | 43 mm Screw | 6 | 5 | 24° | 89,95 USD | x | x | x | x | x | x | 40 | 34 | 48 | 40 | x | x | 56 | 40 | 56 | 48 | 68 | 56 | 68 | 56 | 56 | 48 | 48 | 40 |
E.Zuiko Auto-T 1:3,5 f = 100 mm | Automatic | f/3.5 to f/22 | 5 ft. to Inf. | 8.81 oz. | 3 In. | 43 mm Screw | 5 | 4 | 17° | 99,95 USD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | 24 | 34 | 24 | 40 | 40 | 56 | 40 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 40 |
Beispielaufnahmen
Bitte beachten:
Die tatsächliche Darstellung von Bokeh, Schärfe, Kontrast, Schärfentiefe etc. treten erst bei der Betrachtung in "Vollauflösung" in Erscheinung, hierzu wurden viele Bildbeispiele in Originalgröße (aber stark komprimiert) hinterlegt.