LUMIX DMC-GH5 II
Beschreibung
Allgemeines
Am 25.05.2021 stellte Panasonic die Weiterentwicklung (große Modellpflege mit u.a. zahlreichen 4K/60p-Videofunktionen, verbessertem Stabilisator und Autofokus sowie kabellosem Live-Streaming) der LUMIX DMC-GH5 vor.
Zitate
Aus dem Pressetext von Panasonic:
- "Mit der LUMIX GH5 II kündigt Panasonic eine Weiterentwicklung seiner spiegellosen Foto-/Video-Hybrid-Systemkamera an. Dank gezielter Modellpflege erlaubt die GH5 II nun unlimitierte 4K60p-Videoaufnahmen mit 4:2:0 10-bit, 4:2:2 10-bit Videoausgabe über HDMI sowie kabelloses Live-Streaming. Aktuellste Deep-Learning Technologie sorgt mittels verbesserter Motiverkennung in Echtzeit für noch sicherere und präzisere Autofokussierung. Ein Anti-Reflex-vergüteter 20-Megapixel-Digital-Live-MOS-Sensor bringt im Zusammenwirken mit der verbesserten Venus Engine-Bildverarbeitung weniger Lichtreflexe und mehr Dynamikumfang. Der verbesserte Touchscreen-LCD-Monitor zeichnet sich durch höhere Leuchtkraft und kräftigere Farbwiedergabe aus."
Ein Zitat aus dem "Panasonic Lumix DC-GH5 II mit Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm F2.8-4 Asph Power OIS Labortest" in digitalkamera.de:
- "Die Bildaufbereitung der Panasonic Lumix DC-GH5 II ist etwas merkwürdig. Während die Tonwertkurve extrem steil verläuft, ist die Nachschärfung gering. So fällt die Auflösung bei 50 % Kontrast recht niedrig aus. Vor allem bis ISO 800 ist die Bildqualität überraschend gut mit hoher Dynamik, großem Tonwertumfang und hohem Signal-Rauschabstand. Bis ISO 3.200 ist die Bildqualität akzeptabel."
Ein Zitat aus "Testbericht: Panasonic Lumix DC-GH5 II" in digitalkamera.de:
- "Die GH5 II ist äußerst gut ausgestattet, ihr fehlen höchstens Funktionen, die man von einer Flaggschiffkamera ohnehin nicht unbedingt erwartet, wie etwa ein integriertes Blitzgerät, Motivprogramme oder eine Panoramafunktion. Die Geschwindigkeit der Kamera ist insgesamt hoch, vor allem der Autofokus gehört zu den allerbesten am Markt, sofern er nicht gerade ins Leere fokussiert."
"...."
"....auch die Qualität der Videos stimmt. Nur auf den AF-C sollte man sich nicht blind verlassen. Der Sensor-Shift-Bildstabilisator arbeitet sehr zuverlässig, insbesondere in Kombination mit einem stabilisierten Objektiv. Die Bildqualität der GH5 II stimmt ebenfalls, sieht man einmal von der etwas zurückhaltenden Bildaufbereitung und damit nicht allzu hohen effektiven Auflösung ab, aber das ist ein wenig Geschmackssache."
Vergleich LUMIX DMC-GH5 II <-> LUMIX DMC-GH5
Hier eine kleine Tabelle mit den wichtigsten Unterschieden der LUMIX DMC-GH5 II zur LUMIX DMC-GH5:
LUMIX DMC-GH5 | LUMIX DMC-GH5 II | |
Sensor | 20,3 MP Sensor ohne AA-Filter | 20,3 MP Sensor ohne AA-Filter aktualisierte Version mit Antireflexbeschichtung |
Puffer (RAW/JPG) | 60/600 | 108/999 |
Video | 8-bit 4:2:0 (150Mbps) | 10-Bit 4:2:0 mit dem H.265-Codec (200Mbps) |
interne Aufnahme von 4K 60p 4:2:0 10-Bit und gleichzeitige externe Wiedergabe von 4K 60p 4:2:2 10-Bit (über den HDMI-Anschluss) | ||
kostenpfichtig: V-Log L-Profil (ca. 100 US-Dollar) | V-Log L-Profil im Lieferumfang | |
- | Zusätzliche Extras (von der S1H) - z.B. Einblendung eines roten Rahmens um die Ränder des LCD-Bildschirms (für eine bessere visuelle Anzeige) | |
Autofokus | DfD-System (Kontrasterkennung) mit maximal 225 Bereichen (Augen- und Gesichtserkennung) | DfD-System (Kontrasterkennung) mit maximal 225 Bereichen und Deep-Learning-Technologie (Augen-, Gesichts-, Tier- und Körpererkennung) |
Fokus Ring Control | - | Steuerung des Verhaltens des Fokusrings bei ausgewählten Lumix-Objektiven: - linear - konstante Fokusänderung (egal, wie langsam oder schnell geändert wird) - non-linear - langsame Änderungen der Fokussierung bewirken eine Vergrößerung des Drehwinkels (bis zu mehreren Umdrehungen), schnelle Änderungen eine Verkürzung des Drehwinkels (u.U. eine halbe Undrehung von Naheinstellung zu unendlich) Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Drehwinkel fest einzustellen. Kompatible Objektive (Firmware-Update erforderlich): - LEICA DG VARIO-ELMARIT 1:2.8-4.0/8-18 ASPH. - LEICA DG VARIO-SUMMILUX 1:1.7/10-25 ASPH. - Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 12-35mm F 2,8 II ASPH. - LEICA DG VARIO-ELMARIT 1:2.8-4.0/12-60 ASPH. O.I.S. - Panasonic LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. - LEICA DG SUMMILUX 1:1,4/25 II ASPH. - Panasonic LUMIX G X VARIO 35-100 mm F2.8 ASPH O.I.S. - Panasonic LUMIX G VARIO 45-200mm F4.0-5.6 O.I.S. II - LEICA DG VARIO-ELMARIT 1:2.8-4.0/50-200 ASPH. O.I.S. - LEICA DG ELMARIT 1:2,8/200 POWER O.I.S. - Panasonic LUMIX G VARIO 100-300mm F4-5.6 MEGA O.I.S. II - LEICA DG VARIO-ELMAR 1:4.0-6.3/100-400 ASPH. POWER O.I.S. |
Bildstabilisator | 5-Achsen-Bildstabilisierung (Sensor) mit 5 Blendenstufen | 5-Achsen-Bildstabilisierung (Sensor) mit 6.5 Blendenstufen |
Fotostile | - | fünf zusätzliche Stile: - L. Klassische Neo - L. Monochrom S - Cine-ähnliches D2 (speziell für Videos konzipiert) - Cine-like V2 (speziell für Videos konzipiert) - Eben (speziell für Videos konzipiert) |
Kabelloses Live-Streaming | - | Vereinfachung des Live-Streamings (kein Computer ist mehr erforderlich): - Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet mit der App "Lumix Sync" (IP-Streaming über RTMP / RTMPS, maximal 1080p bei 60fps) - Verbindung mit einem Wifi-Router - kabelgebundenes Live-Streaming mit der "LUMIX Webcam-Software" |
Batterie und USB-Strom | Akku DMW-BLF19 (1860mAh) | Akku DMW-BLK22 (2200mAh) Auflandung über USB mögllich |
Sucher | 60 fps | 120 fps |
Display | 1,62 Mio. Pixel | 1,84 Mio. Pixel |
Live View Composite | - | vgl. Olympus Live View Composite-Modus (später per Firmware-Update) |
"Aufwertung" durch Firmware-Updates
Firmware-Historie
Versionsnummer | Veröffentlichung | Neue/erweiterte Funktionen |
1.0 | - | erste veröffentlichte Firmware-Version |
1.1 | 10.11.2021 | Streaming-Fähigkeit von hochwertigem Video bis zu 4K – IP-Streaming (RTP/RTSP) von Video und Audio (AAC) mit PC über kabelgebundenes LAN ist möglich. (Mit der LUMIX Tether PC-Software ist auch Livestreaming mit mehreren Kameras möglich*) – RTMP/RTMPS-Streaming über USB-Tethering mit einem Smartphone ist möglich. Hinzugefügte Funktionen – Die Funktion "Live View Composite" wurde hinzugefügt. – 720° und 1080° wurden als Optionen von "Focus Ring Control" hinzugefügt. – Die Kamera kann über kabelgebundenes LAN mit LUMIX Tether verbunden werden – Mehrere Kameras können über LUMIX Tether gesteuert werden. *) – Der Zoombetrieb der LUMIX G Power-Zoom-Objektive kann über LUMIX Tether gesteuert werden.*) *) Erfordert die PC-Software LUMIX Tether Version 2.0 oder höher. Leistungssteigerung - Es gab Fälle, in denen die Kamera beim Übertragen von Bildern über Wi-Fi (5 GHz) auf einen PC einfror. Dieses Phänomen wurde behoben. |
1.2 | 25.04.2022 | When shooting in Cinelike D2 of Photo Style, certain yellow-greenish colors may have changed under low color temperature light sources. This bug has been fixed. |
1.3 | 24.10.2023 | Expanded compatibility with DJI Gimbal Now supports "DJI LiDAR AF" in the combination of DJI gimbal "DJI RS 3Pro" and "DJI LiDAR Range Finder (RS)". * All functions may not be available depending on the situation. For details, please check the Panasonic product page and DJI's official page. · Panasonic product page · DJI's official page Others - Improved color reproduction by enhancing hue continuity during shooting when Photo Style sets to Cinelike D2. - Improved operational stability. |
Technische Daten
TYP | ||
Typ | DSLM-Kamera (Digital Single Lens Mirrorless) | |
Aufzeichnungsmedien | SD-Speicherkarte / SDHC-Speicherkarte / SDXC-SpeicherkarteKompatibel mit UHS-I/UHS-II UHS-Speed-Klasse-3-Standard-SDHC/SDXC-Speicherkarten und UHS-II Video-Speed-Klasse-90-Standard-SDXC-Speicherkarten. | |
Objektivhalterung | Micro Four Thirds-Aufsatz | |
BILDSENSOR | ||
Typ | Live-MOS-Sensor (17,3 x 13,0 mm) | |
Effektive Kamerapixel/Pixel gesamt | 20,33 Megapixel / 21,77 Megapixel | |
AR-Beschichtung (Anti-Reflexion) | Ja | |
Seitenverhältnis/Farbfilter | 4:3/Primärfarbfilter | |
Staubreduktionssystem | Bildsensorshift-Typ | |
BELICHTUNGSSPIELRAUM | ||
Belichtungsspielraum | 12-Blenden (V-Log L) | |
STANDBILD | ||
Standbild | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW | |
6K FOTO / 4K FOTO | 6K FOTO: MP4 (H.265/HEVC, Audioformat: AAC (2-Kanal)) 4K FOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Audioformat: AAC (2-Kanal)) Extrahierte Standbilder: JPEG (DCF, Exif 2.31) | |
Bildseitenverhältnis | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 | |
Dateigröße (Pixel) | 5184 x 3888 (L)/3712 x 2784 (M)/2624 x 1968 (S)/4992 x 3744 (6K PHOTO)/3328 x 2496 (4K PHOTO) 5184 x 3456 (L)/3712 x 2480 (M)/2624 x 1752 (S)/5184 x 3456 (6K PHOTO)/3504 x 2336 (4K PHOTO) 5184 x 2920 (L)/3840 x 2160 (M)/1920 x 1080 (S)/3840 x 2160 (4K PHOTO) 3888 x 3888 (L)/2784 x 2784 (M)/1968 x 1968 (S)/2880 x 2880 (4K PHOTO) | |
Bildqualität | RAW/RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | |
Farbraum | sRGB, AdobeRGB | |
VIDEOAUFNAHME | ||
Aufnahmedateiformat | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Audioformat: LPCM (2-Kanal 48 kHz/16 Bit, 48 kHz/24 Bit*, 96 kHz/24 Bit*)) * Wenn DMW-XLR1 (separat erhältlich) angebracht wird. MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Audioformat: AAC (2-Kanal)) | |
Systemfrequenz | 59,94 Hz / 50,00 Hz / 24,00 Hz | |
Bildbereich im Videos | Voll / Pixel für Pixel | |
59,94 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 59,94 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. 59,94 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) 29,97 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. 23,98 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
59,94 Hz [4K] 3840 x 2160 | 59,94 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. 59,94 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) 29,97 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. 23,98 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
59,94 Hz [Anamorpher 6K-Modus] 4.992 x 3.744 (4:3) | 29,97 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG ist auswählbar. 23,98 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG ist auswählbar. | |
59,94 Hz [Anamorpher 4K-Modus] 3328 x 2496 (4:3) | 59,94 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) 29,97 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. 23,98 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
59,94 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 59,94 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. 29,97 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. 23,98 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
50,00 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 50,00 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. 50,00 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) 25,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
50,00 Hz [4K] 3840 x 2160 | 50,00 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. 50,00 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) 25,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
50,00 Hz [Anamorpher 6K-Modus] 4.992 x 3.744 (4:3) | 25 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
50,00 Hz [Anamorpher 4K-Modus] 3328 x 2496 (4:3) | 50,00 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. 50,00 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) 25,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
50,00 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 50,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. 25,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
24,00 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 24,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
24,00 Hz [4K] 3840 x 2160 | 24,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
24,00 Hz [Anamorpher 6K-Modus] 4.992 x 3.744 (4:3) | 24 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
24,00 Hz [Anamorpher 4K-Modus] 3328 x 2496 (4:3) | 24,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
24,00 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 24,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra)* / 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
MP4 | ||
59,94 Hz [4K] 3840 x 2160 | 59,94 p, 100 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29,97 p, 72 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 23,98 p, 72 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 29,97 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23,98 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |
59,94 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 59,94 p, 28 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29,97 p, 20 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23,98 p, 24 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |
50,00 Hz [4K] 3840 x 2160 | 50,00 p, 100 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 25,00 p, 72 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) 25,00 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |
50,00 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 50,00 p, 28 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 25,00 p, 20 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |
24,00 Hz – | - | |
VARIABLE BILDRATE | ||
59,94 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 29,97 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
59,94 Hz [4K] 3840 x 2160 | 29,97 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
59,94 Hz [Anamorpher 4K-Modus] 3328 x 2496 (4:3) | 29,97 p (Max. Sensorleistung 50 Bilder/s), 100 Mbit/s (4:2:0 8-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98 p (Max. Sensorleistung 48 Bilder/s), 100 Mbit/s (4:2:0 8-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
59,94 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 59,94 p (Max. Sensorleistung 180 Bilder/s), 100 Mbit/s (4:2:0 8-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97 p (Max. Sensorleistung 180 Bilder/s), 100 Mbit/s (4:2:0 8-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98 p (Max. Sensorleistung 180 Bilder/s), 100 Mbit/s (4:2:0 8-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
50,00 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 25,00 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
50,00 Hz [4K] 3840 x 2160 | 25,00 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
50,00 Hz [Anamorpher 4K-Modus] 3328 x 2496 (4:3) | 25,00 p (Max. Sensorleistung 50 Bilder/s), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
50,00 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 50,00 p (Max. Sensorleistung 180 Bilder/s), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00 p (Max. Sensorleistung 180 Bilder/s), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
24,00 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 24,00 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
24,00 Hz [4K] 3840 x 2160 | 24,00 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
24,00 Hz [Anamorpher 4K-Modus] 3328 x 2496 (4:3) | 24,00 p (Max. Sensorleistung 48 Bilder/s), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
24,00 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 24,00 p (Max. Sensorleistung 180 Bilder/s), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
STREAMING | ||
Protokoll | ||
NTSC (59,94 Hz) [FHD] 1.920 x 1.080 | 59,94 p, 16 Mbit/s* / 8 Mbit/s (H.264) * Nicht auswählbar, when RTMPS eingestellt ist. 29,97 p, 6 Mbit/s / 3 Mbit/s (H.264) | |
NTSC (59,94 Hz) [HD] 1.280 x 720 | 59,94 p, 6 Mbit/s (H.264) 29,97 p, 4 Mbit/s (H.264) | |
PAL (50,00 Hz) [FHD] 1.920 x 1.080 | 50,00 p, 16 Mbit/s* / 8 Mbit/s (H.264) *Nicht auswählbar, when RTMPS eingestellt ist. 25,00 p, 6 Mbit/s / 3 Mbit/s (H.264) | |
PAL (50,00 Hz) [HD] 1.280 x 720 | 50,00 p, 6 Mbit/s (H.264) 25,00 p, 4 Mbit/s (H.264) | |
SUCHER | ||
Typ | OLED Live View Finder | |
Pixel | Ca. 3,68 Mio. Pixel | |
Bildfeld/Vergrößerung | Ca. 100 % / Ca. 1,52 x / 0,76 x (äquivalent zu 35-mm-Kamera) mit 50-mm-Objektiv auf Unendlich-Einstellung; -1,0 m-1, wenn ein Seitenverhältnis von 4:3 gewählt wird | |
Augenpunkt/Dioptereinstellung | Ca. 21 mm auf Unendlich-Einstellung; -1,0 m-1 / -4,0 bis +3,0 (dpt) | |
Augensensor | Ja | |
Anzeigegeschwindigkeit | 120/60 Bilder/s | |
RÜCKSEITIGER MONITOR | ||
Typ | TFT LCD-Monitor mit statischer Touchkontrolle | |
Monitorgröße | Schwenkbar, 7,5 cm, Seitenverhältnis 3:2 | |
Pixel | Ca. 1,84 Mio. Bildpunkte | |
Bildfeld | Ca. 100 % | |
FOKUS | ||
Typ | Kontrast-AF-System | |
DFD-Technologie | Ja | |
Fokusmodus | AFS (Einzeln) / AFC (Serie) / MF | |
AF-Modus | Automatische Erkennung (Gesicht, Auge, Körper, Tier) / Verfolgung / 225-Feld / Zone (Vertikal/Horizontal) / Zone (Quadratisch) / Zone (Oval) / 1-Bereich+ / 1-Bereich / Pinpoint / Manuell 1, 2, 3 (Full Area Touch verfügbar) (Skalierbare AF-Bildgröße und flexible AF-Position) | |
AF-Erfassungsbereich | EV -4–18 (F2,0, ISO100-äquivalent, AFS) | |
Manuelle AF-Einstellung | AF-Empfindlichkeit, Empfindlichkeit bei AF-Feldwechsel, Prognose für sich bewegende Objekte | |
AF-Leuchte | Ja | |
AF-Sperre | Stellen Sie die Fn-Taste im benutzerdefinierten Menü auf die AF-Sperre | |
Post Focus/ Focus Stacking | Ja/Ja | |
Fokusringsteuerung | Nonlinear / Linear | |
Andere | Fokus-Peaking, 1-Bereich AF-Bewegungsgeschwindigkeit, AF-EIN, AF-EIN: Near Shift, AF-EIN: Far Shift, Fokus-/Auslöserpriorität, Fokus-Umschalten für Vert./Hor., AF/AE-Sperre, AF+MF, MF Assist, MF Guide, Fokusring-Sperre, AF-Modus anzeigen/ausblenden, AF-Punktbereich, Auslöser-AF, halb gedrückter Auslöser, Quick AF, Serien-AF (bei Videoaufnahme), Augensensor-AF, Loop-Fokusrahmen, AFC-Startpunkt (225-Area), Touch-Verschluss, Touch AF/AE-Funktion, Touchpad-AF, Fokuswiederaufnahme | |
BELICHTUNGSKORREKTUR | ||
Belichtungsmessungssystem | 1.728-Zonen-Sensorsystem mit mehreren Mustern | |
Lichtmessungsmodus | Verschiedene / Zentral gewichtet / Punktuell / Highlight gewichtet | |
Messbereich | EV 0–18 (F2,0-Objektiv, ISO 100-äquivalent) | |
Aufnahmemodus | Programm AE / Blendenpriorität AE / Verschlusspriorität AE / Manuelle Belichtung / Creative Video / Manuell 1, 2, 3 / Intelligent Auto | |
ISO-Empfindlichkeit (Standardausgabeempfindlichkeit) | Standbild: Auto / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800 / 25.600 (änderbar zu 1/3 EV-Schritt) Creative Video Modus: Auto / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800 (änderbar zu 1/3 EV-Schritt) | |
Belichtungskorrektur | 1/3 LW-Schritt, +/-5 LW (± 3 LW für Video) | |
AE-Sperre | Stellen Sie die Fn-Taste im benutzerdefinierten Menü auf die AE-Sperre | |
BILDSTABILISIERUNGSSYSTEM | ||
Bildstabilisierungssystem | Gehäusestabilisator (5-Achsen / 6,5-Stopps*) * Basierend auf dem CIPA-Standard [Weitwinkel/Neigungswinkel: Fokussierabstand = 60 mm (entspricht f = 120 mm bei 35-mm-Kamera), wenn H-ES12060 verwendet wird. Dual I.S. (6,5 Stufen* Dual I.S. 2-kompatibel) * Basierend auf dem CIPA-Standard [Weitwinkel/Neigungswinkel: Fokussierabstand f = 140 mm (entspricht f = 280 mm bei 35-mm-Kamera), wenn H-FS14140 verwendet wird. | |
WEISSABGLEICH | ||
