M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ: Unterschied zwischen den Versionen
K (Text und Links eingefügt) |
K (Links eingefügt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Olympus-Code: EZ-M1250 | Olympus-Code: EZ-M1250 | ||
+ | |||
+ | == [[Firmware-Update]]s == | ||
+ | Wie auch bei vielen anderen [[Objektiv]]en liefert [[Olympus]] auch hierzu umfangreiche [[Firmware-Update]]s: | ||
+ | {| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Version''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Veröffentlichung am''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''1.0''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Produkteinführung | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''1.1''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|29.03.2012 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Performance of image stabilizer in macro mode when used with E-M5 in the OM-D series has been improved.<br>The Zoom Resume (similar to Olympus' RESET LENS OFF) function for electric zoom lenses when used with Panasonic cameras is now supported. | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''1.2''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|28.11.2013 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|The occasional unstable shooting after using EX. Tele Conv. when used in combination with a Panasonic camera have been corrected. | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''1.3''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|15.01.2015 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"| Die Stabilität der Blendenöffnung bei Videoaufnahmen wurde verbessert. | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''1.4''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|01.11.2016 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Die Stabilität der Blendenöffnung bei Videoaufnahmen wurde verbessert. | ||
+ | |} | ||
== Zitate == | == Zitate == |
Aktuelle Version vom 15. April 2024, 19:53 Uhr
Beschreibung
Ein Zoomobjektiv für die Pen-Kameras (MFT), das Objektiv wurde 2012 vorgestellt.
Vergleichbar einem 24-100 mm-Objektiv im Kleinbildformat ist es ein Vertreter der Standard-Zoom-Objektive.
Das Kit- Objektiv, das mit der OM-D E-M5 im Set angeboten wird.
Für Ausstellungszwecke wurde ein sog. "Dummy" - also eine Attrappe - produziert, die über "verschlungene Wege" in Sammlerhände gelangt ist. Beispielbilder dazu finden sie unter dem Punkt Galerie in diesem Artikel.
Olympus-Code: EZ-M1250
Firmware-Updates
Wie auch bei vielen anderen Objektiven liefert Olympus auch hierzu umfangreiche Firmware-Updates:
Version | Veröffentlichung am | Beschreibung |
1.0 | - | Produkteinführung |
1.1 | 29.03.2012 | Performance of image stabilizer in macro mode when used with E-M5 in the OM-D series has been improved. The Zoom Resume (similar to Olympus' RESET LENS OFF) function for electric zoom lenses when used with Panasonic cameras is now supported. |
1.2 | 28.11.2013 | The occasional unstable shooting after using EX. Tele Conv. when used in combination with a Panasonic camera have been corrected. |
1.3 | 15.01.2015 | Die Stabilität der Blendenöffnung bei Videoaufnahmen wurde verbessert. |
1.4 | 01.11.2016 | Die Stabilität der Blendenöffnung bei Videoaufnahmen wurde verbessert. |
Zitate
Ein Zitat über die Abbildungsleistung des Objektivs von Reinhard Wagner aus dem oly-forum:
- "Wenn's um Lichtstärke geht, ist es das falsche Objektiv, LowLight-Filmen ist damit nix, aber für die Zwecke, für die man ein solches Objektiv sinnvollerweise einsetzt, sind die Objektive völlig Ok."
"Es ist absolut legitim, dass das 12-50 nicht die Schärfe eines TopPro hat. Wer das erwartet, hat irgendwas grundlegend nicht verstanden. Das 12-50 ist ein sehr ordentliches, sehr vielseitiges Kitzoom, das Ergebnisse liefert, die bis A3 problemlos verwendet werden können. Wer mehr erwartet, muss halt mehr Geld ausgeben und mehr schleppen."
Hierzu ein Zitat von RetroCamera.de:
- "Verarbeitungsqualität: gut bis sehr gut
Abbildungsleistung: gut bis sehr gut
Pro: ordentliche Leistung für ein Standardzoom, nützlicher Brennweitenbereich
Contra: nicht allzu lichtstark, ungewöhnliche Proportionen (schmal und lang)"
Hier ein paar Zitate aus dem Test in photozone.de:
- "Unfortunately we didn't really fall in love with the Olympus M.Zuiko 12-50mm f/3.5-6.3 ED EZ. The zoom range is surely very attractive but performance-wise it has its issues. In the resolution chapter, the lens performs just Okay with slightly soft corners at 12mm and a generally reduced quality at 50mm. The quite high amount of lateral CAs (corners) at 12mm doesn't help either here."
Technische Daten
Hersteller: | Olympus | Bezeichnung: | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennweite: | 12-50 mm | Herstellungszeitraum: | 2012 - - | |||||||||
Lichtstärke: | 3.5-6.3 | Blendenbereich: | 3.5(6.3) - 22 | |||||||||
Baulänge: | 83 mm | Durchmesser: | 57 mm | |||||||||
Gewicht: | 211 g | Filtergewinde: | 52 mm | |||||||||
Min. Entfernung: | 0,20 m | Max. Abbildungsm.: | 0,36 x (Micro Four Thirds) / 0,72 x (35-mm-Format) | |||||||||
Bajonett: | Micro FT | Spritz-/Staubschutz: | nein | Bildstabilisator: | nein | |||||||
Bildwinkel: | 84-24° | Linsen/Baugruppen: | 10 Elemente in 9 Gruppen | Blendenaufbau: | 5 kreisförmige Lamellen | |||||||
Innenfokussierung: | ja | Geradführung: | ja | Innenzoom: | entfällt | |||||||
AF-Antrieb: | Motor | Fokussierung: | by Wire | Zoom: | nein | |||||||
Besonderheiten: | volle Kontrast-AF-Funktionsunterstützung | |||||||||||
Lieferumfang
- M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ (silber oder schwarz)
- Micro Four Thirds Objektivdeckel (LC-52C)
- hintere Objektivkappe für Micro Four Thirds Objektive (LR-2)
- Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des Objektivs:
Tests und Bewertungen
Zur Einschätzung des Objektivs einige vergleichende Wertungen von DXOmark (jeweils an einer Olympus E-M1 OM-D):
Objektiv | DxOMark Score | Sharpness | Transmission | Distortion | Vignetting | Chr. aberration |
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm F2.8 Pro | 20 | 9 MP | F3.3 | 1.3% | -0.9EV | 10µm |
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ | 12 | 5 MP | F5.3 | 0.5% | -0.6EV | 13µm |
Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 12-35mm F 2,8 ASPH. | 19 | 9 MP | F3.1 | 0.9% | -0.8EV | 11µm |
Weblinks
- Test in photozone.de (englisch)
- Produktvorstellung von Olympus Deutschland
- Test ephotozine (englisch)