M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6: Unterschied zwischen den Versionen
K (Text und Links eingefügt) |
K (Text und Links eingefügt) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Hier ein paar Zitate aus dem [http://www.photozone.de/olympus--four-thirds-lens-tests/529-oly_m918_456 Test in photozone.de]: | Hier ein paar Zitate aus dem [http://www.photozone.de/olympus--four-thirds-lens-tests/529-oly_m918_456 Test in photozone.de]: | ||
:''"The Olympus M.Zuiko 9-18mm f/4-5.6 ED is an engineering masterpiece. It is the most compact and light-weight ultra wide angle lens that we've reviewed to date. It is easy to use despite its small size and rather unusual retractable design. Olympus managed to keep the build quality on high level which is a big step forward from the M.Zuiko 14-42mm kit zoom lens. The AF is basically silent and very fast and as such also very usable for videos."'' | :''"The Olympus M.Zuiko 9-18mm f/4-5.6 ED is an engineering masterpiece. It is the most compact and light-weight ultra wide angle lens that we've reviewed to date. It is easy to use despite its small size and rather unusual retractable design. Olympus managed to keep the build quality on high level which is a big step forward from the M.Zuiko 14-42mm kit zoom lens. The AF is basically silent and very fast and as such also very usable for videos."'' | ||
+ | |||
+ | Ein Zitat aus [https://www.markuswaeger.com/2018/07/07/mft-weitwinkelzoom-m-zuiko-9-18mm-%c6%924-5-6/ "MFT-Weitwinkelzoom: M.Zuiko 9–18mm ƒ4–5.6" bei markuswaeger.com]: | ||
+ | :''"Grundsätzlich vergebe ich für das 9–18mm eine klare Empfehlung für alle, denen die 12mm oder 14mm ihres Standardzooms oft nicht weit genug sind und für nicht allzu viel Geld ein Weitwinkelzoom für ausgedehnte Fotosafaris suchen."'' | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 98: | Zeile 101: | ||
* [http://www.peterlueck.com/fotografie/m-zuiko-9-18mm-ed-review-bilder/ "Review & Bilder" von Peter Lück] | * [http://www.peterlueck.com/fotografie/m-zuiko-9-18mm-ed-review-bilder/ "Review & Bilder" von Peter Lück] | ||
* [http://www.photozone.de/olympus--four-thirds-lens-tests/529-oly_m918_456 Testbericht bei photozone.de] (englisch) | * [http://www.photozone.de/olympus--four-thirds-lens-tests/529-oly_m918_456 Testbericht bei photozone.de] (englisch) | ||
+ | * [https://www.markuswaeger.com/2018/07/07/mft-weitwinkelzoom-m-zuiko-9-18mm-%c6%924-5-6/ "MFT-Weitwinkelzoom: M.Zuiko 9–18mm ƒ4–5.6" bei markuswaeger.com] | ||
[[category:Micro FT-Objektive]] | [[category:Micro FT-Objektive]] |
Version vom 8. November 2018, 19:20 Uhr
Beschreibung
Das M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 mit Micro Four Thirds-Bajonett wurde 2010 vorgestellt.
Das M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 (was einer Brennweite von 18-36 mm bei einer 35-mm-Kamera entspricht) Objektiv auf Basis des Micro Four Thirds ergänzt das Zuiko Digital ED 14-42mm, F3.5-5.6 um ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv.
Um maximale Mobilität zu gewährleisten, verkleinert sich das Objektiv im Ruhemodus automatisch - das Ergebnis ist eine Länge von lediglich 49,5 mm. Das sind nur 50% des Volumens und 60% des Gewichts vom M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 für Kameras nach dem FT-Standard.
Olympus-Code: EZ-M918
Firmware-Updates
Wie auch bei vielen anderen Objektiven liefert Olympus auch hierzu umfangreiche Firmware-Updates:
Version | Veröffentlichung am | Beschreibung |
1.0 | - | Produkteinführung |
1.1 | 05.06.2012 | Die Stabilität der Blendenöffnung bei Videoaufnahmen wurde verbessert. |
1.2 | 09.02.2016 | Die Stabilität der Videoaufzeichnung bei 50p/60p wurde verbessert. |
Zitate
Hier ein paar Zitate aus dem Test in photozone.de:
- "The Olympus M.Zuiko 9-18mm f/4-5.6 ED is an engineering masterpiece. It is the most compact and light-weight ultra wide angle lens that we've reviewed to date. It is easy to use despite its small size and rather unusual retractable design. Olympus managed to keep the build quality on high level which is a big step forward from the M.Zuiko 14-42mm kit zoom lens. The AF is basically silent and very fast and as such also very usable for videos."
Ein Zitat aus "MFT-Weitwinkelzoom: M.Zuiko 9–18mm ƒ4–5.6" bei markuswaeger.com:
- "Grundsätzlich vergebe ich für das 9–18mm eine klare Empfehlung für alle, denen die 12mm oder 14mm ihres Standardzooms oft nicht weit genug sind und für nicht allzu viel Geld ein Weitwinkelzoom für ausgedehnte Fotosafaris suchen."
Technische Daten
Hersteller: | Olympus | Bezeichnung: | M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennweite: | 9-18 mm | Herstellungszeitraum: | 2010 - - | |||||||||
Lichtstärke: | 4,0-5,6 | Blendenbereich: | 4,0-22 (9 mm), 5,6-22 (18 mm) | |||||||||
Baulänge: | 49,5 mm | Durchmesser: | 56,5 mm | |||||||||
Gewicht: | 155 g | Filtergewinde: | 52 mm | |||||||||
Min. Entfernung: | 0,25 m | Max. Abbildungsm.: | 0,1x (Micro FT) / 0,2x (35-mm-Format) | |||||||||
Bajonett: | Micro FT | Spritz-/Staubschutz: | nein | Bildstabilisator: | nein | |||||||
Bildwinkel: | 62-100° | Linsen/Baugruppen: | 12/8 | Blendenaufbau: | 7 kreisförmige Lamellen | |||||||
Innenfokussierung: | Geradführung: | nein | Innenzoom: | nein | ||||||||
AF-Antrieb: | Mikromotor | Fokussierung: | by Wire | Zoom: | mechanisch | |||||||
Besonderheiten: | Objektiv muss vor "Benutzung" ausgefahren werden und verkleinert sich im Ruhemodus (Schalter seitlich am Objektiv) volle Kontrast-AF-Funktionsunterstützung; keine Gegenlichtblende im Lieferumfang enthalten aber von Olympus als Zubehör LH-55B lieferbar | |||||||||||
Lieferumfang
- M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 (wahlweise in schwarz oder silber)
- Micro Four Thirds Objektivdeckel (LC-52C)
- Hintere Objektivkappe für Micro Four Thirds Objektive (LR-2)
- Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des Objektivs:
M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Micro FT-Objektiv ausgefahren in Arbeitsstellung
Streulichtblende (LH-55B) zum M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Streulichtblende (LH-55B) zum M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Streulichtblende (LH-55B) zum M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Tests und Bewertungen
Zur Einschätzung des Objektivs einige vergleichende Wertungen von DXOmark (jeweils an einer Olympus E-M1 OM-D):
Objektiv | DxOMark Score | Sharpness | Transmission | Distortion | Vignetting | Chr. aberration |
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO | - | - MP | Fx.x | x.x% | -x.xEV | xµm |
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 | 14 | 8 MP | F5.0 | 0.7% | -0.6EV | 18µm |
Panasonic LUMIX G VARIO 7-14mm F4.0 ASPH. | 15 | 9 MP | F4.4 | 0.9% | -1.6EV | 19µm |