LUMIX DC-GX9
Beschreibung
Allgemeines
Am 13. Februar 2018 stellte Panasonic die LUMIX DC-GX9 vor und positioniert sie nicht als Nachfolgerin der LUMIX DMC-GX8, sondern zwischen der LUMIX DMC-GX8 und der LUMIX DMC-GX80.
Wie schon die LUMIX DMC-GX8 (oder auch die Olympus PEN F) handelt es ich um eine DSLM im "Leica-M-Format" (d.h. mit einem außermittig - von hinten links - angeordneten Sucher). Der Sucher kann - wie schon bei der LUMIX DMC-GX8 - bis zu 80 Grad nach oben geklappt werden.
Die Kamera wurde am 15.06.2021 von Panasonic abgekündigt.
Hauptmerkmale
Hier kurz die Hauptmerkmale der Kamera:
- 20,3-Megapixel-Digital-Live-MOS-Sensor ohne Tiefpassfilter
- 5-Achsen-Dual-I.S. (Image Stabilizer) - durch die Kombination von BIS (Body Image Stabilizer, 5 Achsen) und O.I.S. (Optischer Bildstabilisator, 2 Achsen) kompensiert der 5-Achsen-Dual-I.S. der LUMIX GX9 stärkere Bewegungen als konventionelle Systeme und erlaubt um bis zu 4 EV-Stufen längere Verschlusszeiten
- reaktionsschneller AF und praktische AF/MF-Optionen
- intuitive Bedienung mit neuem, hochklappbaren Sucher
- 4K Video und 4K Foto für unwiederbringliche Momente
- Bluetooth 4.2 und Wi-Fi 5GHz (IEEE802.11ac) / 2.4GHz (IEEE802.11b/g/n)
- Aufladen per Netzgerät oder USB
- Belichtungsreihen für Helligkeit, Weißabgleich, Fokus oder Blende
- Kreative Gestaltungsmöglichkeiten im P/A/S/M-Modus
- RAW-Daten-Entwicklung in der Kamera
- Mehrfachbelichtungen
- Zeitraffer-Aufnahme / Stop-Motion-Animation
Zitate
Ein Zitat aus dem Review in ephotozine.com:
- "The Panasonic Lumix GX9 updates the GX8, with a more compact camera body, a tilting screen, and smaller electronic viewfinder (EVF), which is most likely unavoidable due to the smaller body size. The 3inch tilting touch-screen has a good resolution of 1270K dots, and continuous shooting speed has been improved to 9fps. In-camera image stabilisation has been updated to 5-axis image stabilisation, and can be used in combination with lens based image stabilisation, when using Panasonic lenses."
"Image quality has been improved with slightly better noise performance, and colour reproduction is now better than ever with Panasonic's latest cameras. There's a built-in flash, which was missing from the GX8, and the camera also has a quieter shutter than the GX8. Battery life could be considered as quite low, with 260 shots possible on normal settings, so we'd recommend using the power saving mode, which should increase battery life to 900 shots."
"Whether you need the GX9 or the GX80 could be a tough call, and if you are happy with 16mp images, then it could be worth having a look at the GX80 in our comparison, as it certainly offers excellent value for money. However, the GX9 offers all of the latest white balance settings, including the extremely useful "Cool" auto white balance setting, making product shots easier. Bluetooth has been added, making it easier to transfer images to your smartphone or tablet, and you may as well benefit from the 20mp sensor, which delivers great image quality."
Ein Zitat aus dem Test bei colorfoto.de:
- "Panasonic hat bei der GX9 fast alles richtig gemacht: Mit ihrem aktuellen 20-Megapixel-Sensor bietet die GX9 4 Megapixel mehr als die GX80, das doppelstöckige Belichtungsrad macht die Bedienung zuverlässiger, und der Autofokus kann rundum überzeugen. Zwar muss man auf ein paar Features der großen Schwester G9 verzichten, das macht sich bei der Bildqualität und in der Alltagspraxis aber kaum bemerkbar. Dafür kostet die GX9 nur die Hälfte – mehr Kamera fürs Geld werden Sie aktuell kaum finden."
Ein Zitat aus dem Test bei dkamera.de:
- "Bei Fotoaufnahmen gehört die GX9 zu den besten Modellen mit Micro-Four-Thirds-Sensoren auf dem Markt, bis ISO 1.600 lässt sich ohne und bis ISO 3.200 ohne allzu große Abstriche arbeiten. Auch die Arbeitsgeschwindigkeit muss man loben, 9,3 Bilder pro Sekunde und ein recht großer Pufferspeicher können sich sehen lassen. Die Fokussierungszeit fällt des Weiteren sehr kurz aus, und nach dem Einschalten muss man sich nur etwas mehr als eine Sekunde gedulden, bis Fotos aufgenommen werden können. Die Featureliste der Panasonic Lumix DC-GX9 ist sehr lang, den Verzicht auf die 6K-Foto- und High-Resolution-Aufnahme finden wir doch etwas schade."
Ein Zitat aus dem Test bei digitalkamera.de:
- "Die Panasonic Lumix DC-GX9 ist ein solides Stück Kameratechnik, das mit seinem guten Preis-Leistungsverhältnis beeindruckt. Auch wenn das Gehäuse nicht aus Metall besteht und über keinen Spritzwasserschutz verfügt, ist es doch recht ordentlich verarbeitet. Den kleinen Griff dieser kompakten Bauform muss man mögen, dafür erhält man jedoch einen einmaligen klappbaren Sucher. Bei der Ausstattung lässt die GX9 kaum Wünsche offen, nur ein Stereo-Mikrofonanschluss hätte die Kamera noch perfekt abgerundet. Die Bedienung hat mit den vielen Rädern und Tasten, die teilweise programmierbar sind, aber auch den etwas unübersichtlich langen Menüs ihre Vorzüge und Schattenseiten. Die Bildqualität ist vor allem bis ISO 1.600 gut, aber selbst bei ISO 3.200 noch brauchbar. Einzig bei der Auflösung läuft die Panasonic Lumix DC-GX9 nicht zur Höchstform auf, dafür ist ihre Bildaufbereitung zu sehr auf Natürlichkeit getrimmt, was jedoch ganz sicher seine Fans findet."
Firmware-Historie
Versionsnummer | Veröffentlichung | Neue/erweiterte Funktionen |
1.0 | - | erste veröffentlichte Firmware-Version |
1.1 | 23.04.2018 | [Cinelike D] and [Cinelike V] have been added to [Photo Style]. [Flash Mode] can now be set to [Forced Flash Off] for the built-in flash. |
1.2 | 20.12.2018 | Improvement of operation under specific lighting conditions (fluorescent lights, etc.) - There were cases where the camera did not catch up to the brightness change smoothly under specfic lighting conditions such as fluorescent lights. The new firmware minimizes this problem. |
1.3 | 20.12.2018 | Fixed bug in contrast adjustment of monitor. |
1.4 | 09.07.2019 | Improved compatibility with the Panasonic LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. (H-X1025) digital interchangeable lens. - Smooth aperture control is available during video recording. - [Aperture Ring Increment] has been added with which users can choose the control method of the aperture ring from [SMOOTH] or [1/3EV] in photo shooting. Improved operational stability - There were cases where the headphone volume did not change in real time when [Headphone Volume] registered in "My Menu" has been changed. This bug has been fixed. |
1.5 | 21.07.2020 | Improved operational stability with Panasonic digital interchangeable lens - Improved operational stability with the Panasonic LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. /MEGA O.I.S.(H-FS12032). |
Technische Daten
TYP | ||
Typ | DSLM-Kamera (spiegellose Wechselobjektivkamera) | |
Aufzeichnungsmedien | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte/(Kompatibel mit UHS-I-Speed-Klasse-3-Standard-SDHC-/SDXC-Speicherkarten | |
Größe des Bildsensors | 17,3 x 13,0 mm (bei Seitenverhältnis 4:3) | |
Objektivhalterung | Micro-Four-Thirds-Anschluss | |
BILDSENSOR | ||
Typ | Live-MOS-Sensor | |
Pixel (total) | 21,77 Megapixel | |
Effektive Pixel [Megapixel] | 20,30 Megapixel | |
Farbfilter | Primärfarbfilter | |
Staubschutz | Ultraschallfilter | |
BILDSTABILISATORSYSTEM | Bildsensorshift-Typ (5-Achsen / 4-Stopps), Dual I.S.-kompatibel/* Basierend auf dem CIPA-Standard [Weitwinkel/Neigungswinkel: Fokussierabstand f = 60 mm (entspricht f = 120 mm bei 35-mm-Kamera), wenn H-FS12060 verwendet wird.] | |
AUFNAHMESYSTEM | ||
Aufnahme Dateiformat | Standbild: JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW 4K PHOTO: MP4 Video: AVCHD Progressive, AVCHD (Audioformat: Dolby Digital 2-Kanal)/MP4: H.264/MPEG-4 AVC (Audioformat: AAC (2-Kanal) | |
Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | |
Bildqualität | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | |
Farbraum | sRGB, AdobeRGB | |
Dateigröße (Pixel) – Standbild | 4:3 5184 x 3888 (L) / 3712 x 2784 (M) / 2624 x 1968 (S) / 3328 x 2496 (4K PHOTO) 3:2 5184 x 3456 (L) / 3712 x 2480 (M) / 2624 x 1752 (S) / 3504 x 2336 (4K PHOTO) 16:9 5184 x 2920 (L)/3840 x 2160 (M)/1920 x 1080 (S)/3840 x 2160(4K PHOTO) 1:1 3888 x 3888 (L)/2784 x 2784 (M)/1968 x 1968 (S)/2880 x 2880 (4K PHOTO) | |
Dateigröße (Pixel) – Video** | MP4**[HD] 1280x720 HD/30p: 10 Mbit/s/HD/25p: 10 Mbit/s MP4**[4K] 3840x2160 4K/30p: 100 Mbit/s/4K/25p: 100 Mbit/s/4K/24p: 100 Mbit/s MP4**[Full HD] 1920 x 1080 FHD/60p: 28 Mbit/s/FHD/50p: 28 Mbit/s/FHD/30p: 20 Mbit/s/FHD/25p: 20 Mbit/s AVCHD**[Full HD] 1920 x 1080 FHD/50p: 28 Mbit/s, 50p-Aufnahmen/FHD/50i: 17 Mbit/s, 50i-Aufnahmen/FHD/25p: 24 Mbit/s, 50i-Aufnahmen (Sensorausgabe 25 Bilder/s)/FHD/24p: 24 Mbit/s, 24p-Aufnahmen | |
Durchgehende Aufnahmezeit (Videoaufnahmen)** | AVCHD [FHD/50p]:/Ca. 90 Min. (rückseitiger Monitor), 80 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100/Ca. 80 Min. (rückseitiger Monitor), 80 Min. (LVF) mit H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/Ca. 90 Min. (rückseitiger Monitor), 80 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Ca. 90 Min (rückseitiger Monitor), 90 Min (LVF) mit H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/Ca. 70 Min. (rückseitiger Monitor), 70 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Ca. 80 Min (rückseitiger Monitor), 70 Min (LVF) mit H-FS35100 | |
Tatsächliche Aufnahmezeit (Videoaufnahmen)** | AVCHD [FHD/50p]:/Ca. 45 Min. (rückseitiger Monitor), 40 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100/Ca. 40 Min. (rückseitiger Monitor), 40 Min. (LVF) mit H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/Ca. 45 Min. (rückseitiger Monitor), 40 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Ca. 45 Min (rückseitiger Monitor), 45 Min (LVF) mit H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/Ca. 35 Min. (rückseitiger Monitor), 35 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Ca. 40 Min (rückseitiger Monitor), 35 Min (LVF) mit H-FS35100 | |
KABELLOS | ||
WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (Kanäle 1-11), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastrukturmodus | |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | |
QR-Code-Verbindung/Passwortlose Verbindung | Ja, ja, (EIN/AUS wählbar) | |
SUCHER | ||
Typ | LCD-Live View Finder (äquivalent zu 2.760k Bildpunkten), kippbar | |
Sichtfeld | Etwa 100 % | |
Vergrößerung | Ca. 1,39x / 0,7x (äquivalent zu 35-mm-Kamera) mit 50-mm-Objektiv auf Unendlich-Einstellung; -1,0 m-1 | |
Austrittspupille | Ca. 17,5 mm von der Okularlinse | |
Dioptereinstellung | -4,0 – +3,0 (dpt) | |
Sucher | Ja | |
AUTOFOKUS| | ||
Typ | Kontrast-AF-System | |
DFD-Technologie | Ja | |
„Post Fokus“-Funktion | Ja | |
Focus Stacking | Ja | |
Fokussierarten| | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | |
Starlight AF | Ja | |
AF Modus | Gesichts-/Augenerkennung / Motivverfolgung / 49-Feld / Custom-Multi / 1-Feld / Pin-Point/(Full Area Touch möglich) | |
Autofokus Bereich | EV -4 - 18 (ISO100-äquivalent) | |
AF-Hilfslicht | Ja | |
AF-Sperre | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | |
Sonstige Angaben | One Shot AF, Auslöser-AF, halb gedrückter Auslöser, Quick AF, Serien-AF (bei Videoaufnahme), Eye Sensor AF, AF+MF, Fokuslupe, Touch-Fokuslupe, Fokus-Peaking, Touch AF/AE-Funktion, Touchpad-AF, Touch-Auslöser | |
BELICHTUNGSKORREKTUR | ||
Belichtungsmessungssystem | 1728-Zonen Multi-Pattern Sensing System | |
Belichtungsmessung | Mehrfeld / Mittenbetont / Spot | |
Messbereich | EV 0 - 18 (F2.0, ISO100 äquivalent) | |
Belichtungsmodus | Programm-AE, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |
ISO-Empfindlichkeiten | Standbild: Auto/Intelligentes ISO/100 (erweitert)/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 (änderbar zu 1/3 EV-Schritt)/Creative Video Modus: Auto / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (änderbar zu 1/3 EV-Schritt) | |
Belichtungskorrektur | 1/3 EV-Schritt, ±5 EV (wenn im Menü eingestellt) (±3 EV für Video), ±3EV (wenn am Einstellrad eingestellt) | |
AE Arretierung | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | |
WEISSABGLEICH | ||
Weißabgleich | AWB/AWBc/Tageslicht/Bewölkt/Schatten/Glühlampe/Blitz/Weiß-Einstellung 1, 2, 3, 4/Farbtemperatureinstellungen 1, 2, 3, 4 | |
Feinabstimmung | Blau/Gelb, Magenta/Grün | |
Farbtemp. Einstellung | 2500 - 10000K in 100-K-Schritten | |
VERSCHLUSS | ||
Typ | Schlitzverschluss | |
Verschlusszeit | Standbild: Zeit* (Max. 30 Minuten), 1/4.000 - 60 *Langzeitbelichtung ist mit der "Image App"-Bluetooth-Fernbedienung möglich./Elektronischer Verschluss: 1/16,000 – 1/Video: 1/16.000 - 1/25 | |
Selbstauslöser | 10 s, 3 Bilder / 2 s / 10 s | |
BELICHTUNGSREIHEN | ||
Belichtungsreihe | 3, 5, 7 Bilder in 1/3, 2/3 oder 1 LW-Schritt, max. +/3 LW, Einzel-/Serienaufnahme | |
Blendenreihe | 3, 5 oder alle Positionen in 1 EV Schritt | |
Fokusreihe | 1 bis 999 Bilder, Fokusschritte können in 10 Stufen festgelegt werden | |
Weißabgleichsreihe | 3 Bilder auf der blau/gelb-Achse oder der rot/grün-Achse | |
PANORAMAAUFNAHME | ||
Panoramaaufnahme | Ja (Standard/Weitwinkel) | |
4K PHOTO** | ||
Serienbild-Geschwindigkeit | 30 Bilder/s | |
Exif-Informationen | Ja (Jedes JPEG-Bild, das aus der 4K-Burst-Datei herausgenommen wird, entspricht EXIF.) | |
Markierungsfunktion | Auto / Face Priority / Motion Priority (im 4K-Serienaufnahme-Modus und im 4K-Serienaufnahme (S/S)-Modus) | |
Loop-Rec-Funktion | Ja (im Modus 4K-Serienaufnahme (S/S)) | |
SERIENBILDER | ||
Serienbild-Geschwindigkeit | [Mechanischer Verschluss]/AFS/MF: H: 9 fps, M: 6 fps (mit Live View), L: 2 fps (mit Live View) *Wenn H-FS12032 verwendet wird./AFF/AFC: H: 6 fps, M: 6 fps (mit Live View), L: 2 fps (mit Live View) *Wenn H-FS12032 verwendet wird./[Elektronischer Verschluss]/AFS/MF: H: 9 fps, M: 6 fps (mit Live View), L: 2 fps (mit Live View)/AFF/AFC: H: 6 fps, M: 6 fps (mit Live View), L: 2 fps (mit Live View) | |
Anzahl Bilder | Mehr als 30 Bilder (wenn RAW-Dateien mit der entsprechenden Geschwindigkeit existieren)/Mehr als 100 Bilder (wenn keine RAW-Dateien existieren)/(Je nach Speicherkartentyp, Seitenverhältnis, Bildgröße und Komprimierung) | |
ZEITRAFFERAUFNAHME | ||
Zeitrafferaufnahmen | Ja | |
STOP-MOTION-ANIMATION | Ja | |
BLITZ | ||
Blitztyp | Eingebauter TTL-Blitz, GN6.0-äquivalent (ISO200 ·m) / GN4.2-äquivalent (ISO100 ·m), eingebaut zum Ausklappen (Referenz) | |
Blitz Mode | Automatik*, Automatik/Rote-Augen-Reduktion*, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus* Nur für iA, iA+. | |
X-Synchronzeiten | Weniger als 1/200 Sekunden | |
Blitzstärke | 1/3LW Abstufungen ±3LW | |
Blitzsynchronisation | 1. Verschlussvorhang, 2. Verschlussvorhang | |
Synchronisation für Blitz und Aufnahme Kompensierung | Ja | |
Kabellose Steuerung | Ja (bei Verwendung von DMW-FL200L/FL360L/FL580L (separat erhältlich)), Wireless-Kanal: 1-Kanal/2-Kanal/3-Kanal/4-Kanal | |
LAUTLOSER AUSLÖSER/SILENT-MODUS | Ja | |
RÜCKSEITIGER MONITOR | ||
Typ | TFT LCD-Monitor mit statischer Touchkontrolle, kippbarer Monitor | |
Monitorgröße | Schwenkbar 7,5 cm / Seitenverhältnis 3:2 | |
Pixel | Ca. 1.240k Bildpunkte | |
Sichtfeld | Etwa 100 % | |
LCD-Einstellung | Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Rotton, Blauton | |
LIVE VIEW | ||
Digitaler Zoom | 2x, 4x | |
Extra optisches Zoom | Standbild: Max. 2x/Video: 2,7x (FHD), 4,0x (HD) | |
Weitere Funktionen | Wasserwaagen-Funktion, Echtzeit-Histogramm, Raster (3 Muster), Center-Marker, Highlight-Anzeige (Standbild/Video), Zebramuster (Standbild/Video) | |
DIRECTION DETECTION FUNKTION | Ja | |
FUNKTIONSTASTE | ||
REC | 4K-Fotomodus / Post-Fokus / WLAN / Q.MENU / Videoaufnahme / LVF-/Monitorschalter, LVF-/Monitoranzeige Stil / AF/AE-SPERRE / AF-ON / Vorschau / One Push AE / Touch AE / Wasserwagen-Funktion / Fokusbereichseinstellung / Zoomsteuerung / Cursortastensperre / Einstellrad-Bedienschalter / Fotostil / Filterauswahl / Bildseitenverhältnis / Bildgröße / Qualität / AFS/AFF / Messmodus / Halterung / Glanzpunkt/Schatten / i. Dynamic / i. Resolution / HDR / Verschlusstyp / Blitzmodus / Blitzeinstellung. kabellose Einrichtung (Blitz), Ex. Tele-Konv., / Digital-Zoom / Stabilisator, I.S. Lock (Video) / 4K-Live-Beschneiden / Snap Film / Video. Bildmodus in Aufnahme, / Tonaufnahmelevelanpassung / Geräuschloser Modus / Peaking / Histogramm / Guide Kontur / Zebra-Funktion / Monochrom Live View / Constant Preview / Live View Verstärkung / Aufnahmebereich / Schrittweiser Zoom / Zoomgeschwindigkeit / Sensitivität / Weißabgleich / AF-Modus/MF / Drive Modus / Aufnahme/Wiedergabe-Schalter / Aus / Wiederherstellung der Werkseinstellungen | |
SPIELEN | WLAN / LVF/Monitorschalter / Aufnahme-/Wiedergabeschalter / 4K-Fotowiedergabe / Einzelne löschen / Schutz / Einstufung 1, 2, 3, 4, 5 / RAW-Verarbeitung / 4K PHOTO-Massenspeicher / Aus / Auf Standardeinstellungen zurücksetzen | |
BILD SICHERN/LÖSCHEN | ||
Schutzeinrichtung | Einzel / Multi oder Löschen | |
Löschen | Single/Multi/Alle/Ausnahme | |
FOTO | Standard / Lebendig / Naturell / Monochrom / L. Monochrom/ Landschaft / Portrait / Manuell | |
KREATIV-MODUS | Expressiv, Retro, Historisch, High Key, Low Key, Sepia, Monochrom, Monochrom dynamisch, Monochrom hart*, Monochrom weich*, Impressiv, Hohe Dynamik, Cross-Entwicklung, Spielzeugeffekt, Bunte Farben, Bleach Bypass, Miniatur-Effekt, Weichzeichner*, Phantasie, Sternfilter*, Punktuelle Farbe, Sonnenschein*/*Nur für Fotos. | |
PLAYBACK | ||
Wiedergabefunktion | 30 Miniaturansichten, 12 Miniaturansichten, Kalenderanzeige, Wiedergabe mit Zoom (max. 16x), Diashow (Alle/Nur Bilder/Nur Video, Dauer und Effekte auswählbar), Wiedergabemodus (Normal/Nur Bild/Nur Video), Schutz, Bewertung, Titelbearbeitung, Gesichtserkennungs-Bearbeitung, RAW-Verarbeitung, 4K PHOTO-Massenspeicher, Lichtkomposition, Sequenzkomposition, Clear Retouch, Texteinblendung, Größenänderung, Beschneiden, Drehen, Video Divide, Zeitraffervideo, Stop-Motion-Video, drehbarer Bildschirm, Bildersortierung, Löschbestätigung, Standbilderstellung aus Video | |
DRUCK | ||
Direktdruckfunktion | PictBridge-kompatibel | |
ANSCHLÜSSE | ||
USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI*** | microHDMI TypeD / VIERA Link/Video: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p/Audio: Stereo | |
Audio/Video-Ausgang | nein | |
Mikrofon | Stereo, Windgeräuschfilter: AUS/Standard/Hoch | |
Lautsprecher | Mono | |
MENÜ | ||
OSD Sprache | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch | |
STROMVERSORGUNG | ||
Akku | Li-Ionen-Akkus (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) (im Lieferumfang)/Aufladung per USB | |
GRÖSSE / GEWICHT | ||
Abmessungen [BxHxT] | 124 x 72,1 x 46,8 mm (4,88 x 2,83 x 1,84 Zoll), ohne abstehende Teile | |
Gewicht | Ca. 407g (SD-Karte, Akku, Gehäuse)/Ca. 450g (nur Gehäuse)/Ca. 517g (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS12032-Objektiv)/Ca. 585g (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS35100-Objektiv)/Ca. 652g (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS12032 + H-FS35100-Objektive)/Ca. 560g (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS1442A-Objektiv)/Ca. 660g (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS12060-Objektiv)/Ca. 715 g (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS14140-Objektiv) | |
BETRIEBSUMGEBUNG | ||
Temperatur | 0 ? bis 40 ? | |
Luftfeuchtigkeit | 10 % RL bis 80 % RL | |
STANDARDZUBEHÖR | ||
Software | · Die Software zum Bearbeiten und Wiedergeben von Bildern auf dem Computer ist nicht im Lieferumfang dieser Kamera enthalten. Dazu kann PHOTOfunSTUDIO auf der Website von Panasonic mit einem internetfähigen Computer heruntergeladen werden./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html (Für Windows)/· Die Software zur Verarbeitung von RAW-Dateien auf dem Computer ist nicht im Lieferumfang dieser Kamera enthalten. Möglich ist dies aber mit SILKYPIX Developer Studio, das auf der Website von Ichikawa Soft Laboratory mit einem internetfähigen Computer heruntergeladen werden kann./http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (für Windows / Mac) | |
Standardzubehör | DC-GX9 Kit/Akku, Netzadapter, USB-Kabel, Blitzschuh-Abdeckung, Schultergurt, Gehäuseabdeckung/· Die DC-GX9-Bedienungsanleitung für erweiterte Funktionen steht auf der Panasonic LUMIX Kundenservice-Website zum Download auf mit dem Internet verbundene PCs, Smartphones oder Tablets zur Verfügung. | |
**Über Videoaufnahmen/4K Fotoaufnahmen - Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Speed-Klasse „Klasse 4“ oder höher, wenn Sie Videoaufnahmen mit [AVCHD] oder [MP4 (unter 28 Mbit/s)] machen.
|
Spezielles Zubehör
- Handgriff DMW-HGR2 (optional) - der Handgriff DMW-HGR2 sorgt für noch besseren Halt beim Fotografieren besonders mit langen und lichtstarken Objektiven. Dazu passt er sich ergonomisch an das schlanke Kameraprofil an.
Tests und Bewertungen
Hier ein Auszug aus den Bewertungen in DxoMark:
mFT | Außer Konkurrenz | |||||||
Panasonic LUMIX DC-GX9 | Panasonic LUMIX DMC-GX8 | Panasonic LUMIX DMC-GX80 | Panasonic LUMIX DMC-GX7 | Olympus Pen F | Canon EOS 7D MkII | Canon EOS 1D Mark III | Canon EOS 1200D | |
Overall Score | 75 | 71 | 70 | 74 | 70 | 71 | 63 | |
Portrait (Color Depth) | 23.5 bits | 22.9 bits | 22.6 bits | 23.1 bits | 22.4 bits | 22.7 bits | 21.9 bits | |
Landscape (Dynamic Range) | 12.6 Evs | 12.6 Evs | 12.2 Evs | 12.4 Evs | 11.8 Evs | 11.7 Evs | 11.3 Evs | |
Sports (Low-Light ISO) | 806 ISO | 662 ISO | 718 ISO | 894 ISO | 1.082 ISO | 1.078 ISO | 724 ISO |
Quelle: DxoMark
Weitere Ergebnisse von DxoMark zu anderen mFT-Kameras finden sie hier (bitte klicken).
Tabelle: Vergleich der Kameras "Panasonic LUMIX DC-GX9", "Panasonic LUMIX DMC-GX8", "Panasonic LUMIX DMC-GX80", "Panasonic LUMIX DMC-GX7" und "Olympus Pen F"
Panasonic LUMIX DC-GX9 | Panasonic LUMIX DMC-GX8 | Panasonic LUMIX DMC-GX80 | Panasonic LUMIX DMC-GX7 | Olympus Pen F | ||
Markteinführung | Februar 2018 | August 2015 | April 2016 | August 2013 | Januar 2016 | |
Sensor | Effektive Auflösung | 20 MP | 16 MP | 20 MP | ||
Elektronischer Sucher (EVF) | Auflösung | 2.8 MP | 2.36 MP | 2.8 MP | 2.764 MP | 2.36 MP |
Seitenverhältnis | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | |
Vergrößerungsfaktor | 0.7x | 0.77x | 0.7x | 0.7x | 0.615x | |
Display | Größe | 3inch | ||||
dreh-, kipp- und/oder schwenkbar | kippbar | dreh- und schwenkbar | kippbar | dreh- und schwenkbar | ||
Auflösung | 1.240.000 Bildpunkte | 1.040.000 Bildpunkte | 1.037.000 Bildpunkte | |||
Bildstabilisator | 5 Achsen (Sensor-Stabilisierung) | 4 Achsen (Sensor-Stabilisierung) | 5 Achsen (Sensor-Stabilisierung) | 2 Achsen (Sensor-Stabilisierung) | 5 Achsen (Sensor-Stabilisierung) | |
ISO-Bereich | 100 - 25600 | 125 - 12800 | 80 - 25600 | |||
Serienbilder | 9fps (6 mit C-AF) | 8fps (6 mit C-AF) | 5.3fps (4.3 mit C-AF) | 10-11fps | ||
Batterie-Kapazität | 260 Aufnahmen | 340 Aufnahmen | 290 Aufnahmen | 350 Aufnahmen | 330 Aufnahmen | |
Abmessungen | (B x H x T) | 124 x 72 x 47 mm | 133 x 78 x 63 mm | 122 x 71 x 44 mm | 123 x 71 x 43 mm | 125 x 72 x 37 mm |
Gewicht | 407 Gramm | 487 Gramm | 426 Gramm | 402 Gramm | 427 Gramm | |
max. Videoqualität | 4K | FullHD | ||||
Eingebauter Blitz | (ja/nein) | ja | nein | ja | nein | |
Leitzahl | 6 | - | 6 | 7 | - | |
Sonstiges | Sucher kann bis zu 90 Grad nach oben geklappt werden | Sucher kann bis zu 90 Grad nach oben geklappt werden, wetterfest | - | Sucher kann bis zu 90 Grad nach oben geklappt werden | - |
Kamerabilder
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des speziellen Zubehörs:
Panasonic LUMIX DC-GX9 mit dem Panasonic LUMIX G VARIO 14-140 mm 3.5-5.6 ASPH. Power O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DC-GX9 - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DC-GX9 - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DC-GX9 mit dem Panasonic LUMIX G VARIO 14-140 mm 3.5-5.6 ASPH. Power O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DC-GX9 mit dem Panasonic LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DC-GX9 mit dem Panasonic LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DC-GX9 mit dem Panasonic LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DC-GX9 - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DC-GX9 - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Panasonic LUMIX DC-GX9 - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Panasonic LUMIX DC-GX9 - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
