Mecablitz 45 CT-5: Unterschied zwischen den Versionen
(Neuerstellung) |
K (→Zitate: Zitat hinzugefügt) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Metz_Logo.svg.png| | + | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" |
+ | |bgcolor="#dcdcdc" rowspan="12" valign="center"|[[Bild:Metz_Logo.svg.png|thumb|center|150px|Logo von [[Metz]] ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc" colspan="2" valign="left"|'''[[Metz]]-[[Blitz]]geräte der "45er"-Serie''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CT-1]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CT-5]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CT-3]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CT-4]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CL-1]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CL-3]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CL-4]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CL-4 digital]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 2045 TC]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 245 STC]] | ||
+ | |} | ||
[[Bild:Mecablitz 45 CT-5_TeamFoto_1.jpg|thumb|right|600px|[[Metz|Mecablitz]] [https://www.kameramuseum.de/blitz/metz/metz-45ct-5.html 45 CT-5] - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com]] | [[Bild:Mecablitz 45 CT-5_TeamFoto_1.jpg|thumb|right|600px|[[Metz|Mecablitz]] [https://www.kameramuseum.de/blitz/metz/metz-45ct-5.html 45 CT-5] - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com]] | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Der [[Mecablitz 45 CT-5]] ist ein Stab-Blitzgerät der Firma [[Metz]], es wurde 1980 vorgestellt. | + | Der [[Mecablitz 45 CT-5]] ist ein Stab-Blitzgerät der Firma [[Metz]], es wurde 1980 als Nachfolgemodell des [[Mecablitz 45 CT-1]] vorgestellt. |
− | + | Die grundlegenden Änderungen zum [[Mecablitz 45 CT-1]] sind: | |
+ | * Integration in das [[SCA-Adapter#SCA500|SCA500-System]] | ||
+ | * sechs [[Blende|Computer-Blenden]] (statt 5 beim [[Mecablitz 45 CT-1]]) | ||
+ | * [[ISO]]-Bereich von 25 - 800 | ||
+ | * Winder-Betrieb - mit reduzierter Leistung - möglich (2 Bilder/s, [[Leitzahl]] 7) | ||
+ | * Umstellung des Bedienungskonzeptes - folgende Parameter werden auf der Rückseite mittels einer 7-stelligen LED-Zahlenanzeige dargestellt (abstellbar, da hoher Stromverbrauch): | ||
+ | ** [[Blende]] | ||
+ | ** [[ISO|Filmempfindlichkeit]] | ||
+ | ** [[Blitz]]reichweite (Meter/feet) | ||
+ | * die spezielle [[Weitwinkel]]-Streuscheibe steuert (über eine "Nase") die korrekte Anzeige auf der Rückseite | ||
− | Für den normalen Einsatz ([[TTL]] o.Ä.) | + | Das [[Blitz]]gerät unterstützt '''nur das Adapter-System "[[SCA-Adapter#SCA500|SCA500]]"''', das [[SCA]]-System '''"[[SCA-Adapter#SCA300|SCA300]]"''' kann aber über einen '''Adapter''' angeschlossen werden, '''der aber nur selten angeboten wird'''. |
+ | |||
+ | Für den normalen Einsatz ([[TTL]] o.Ä.) werden von vielen Quellen (z.B. [http://www.optiksammlung.de/Metz/45CT5.html optiksammlung.de]) die sehr ähnliche (Nachfolge-) Modelle [[Mecablitz 45 CT-3]] oder [[Mecablitz 45 CT-4]] empfohlen, welche das System "[[SCA-Adapter#SCA300|SCA300]]" unterstützen. | ||
== Varianten == | == Varianten == | ||
Zeile 13: | Zeile 58: | ||
=== [[Mecablitz 45 CT-5]] für Batteriebetrieb === | === [[Mecablitz 45 CT-5]] für Batteriebetrieb === | ||
Entspricht [[Mecablitz 45 CT-5]] mit NC-Akku, jedoch ohne NC-Akku und Ladegerät). | Entspricht [[Mecablitz 45 CT-5]] mit NC-Akku, jedoch ohne NC-Akku und Ladegerät). | ||
+ | |||
+ | === [[Mecablitz 45 CT-5]] "Phantom Sondermodell" === | ||
+ | Entspricht dem [[Mecablitz 45 CT-5]] für Batteriebetrieb, besitzt aber ein durchsichtiges Gehäuse (vgl. Plexiglas). Wurde in limitierter Auflage vermarktet. | ||
+ | |||
+ | == Verwendbare [[Blende]]n und [[ISO]]-Werte == | ||
+ | {| | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 rowspan="2" align="center" valign="center"|'''[[ISO]]''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 colspan="11" align="center"|'''[[Blende]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''1.0''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''1.4''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''2.0''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''2.8''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''4.0''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''5.6''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''8.0''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''11.0''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''16.0''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''22.0''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''32.0''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|25 | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|50 | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|100 | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|200 | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|400 | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|800 | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |} | ||
== Zitate == | == Zitate == | ||
+ | In der Ausgabe 4/1981 der Zeitschrift "[http://de.pluspedia.org/wiki/ColorFoto Color Foto]" schreibt Jan Ostravski als Fazit zum Metz 45 CT 5: | ||
+ | |||
+ | :''„Mit dem 45 CT 5 von Metz ist ein weiterer Verkaufserfolg dieses so bewährten Blitztyps auch für die 80er Jahre sichergestellt. Grundlage ist nicht zuletzt der gelungene Kompromiß zwischen hoher Leistung und guter Handlichkeit. Diese Leistung reicht bei den uns heute zur Verfügung stehenden Filmen auch für hohe Ansprüche im Amateur- und Profibereich. Der harte Konkurrenzkampf auf dem Blitzgerätesektor wird nur die besten überleben lassen. Metz war von Anfang an dabei und hat es immer wieder verstanden, im Spitzenfeld zu bleiben. Das ist, wie jeder weiß, heute sehr selten geworden und nicht zuletzt das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit von Technikern, Marktanalytikern und Kaufleuten.“''<sup>[1]</sup> | ||
+ | |||
+ | <small>[1] Jan Ostravski: "Metz 45 CT 5 - Wie man Bewährtes noch verbessern kann", Color Foto, Ausgabe 4/81, Seite 45</small><br> | ||
== Bekannte Probleme und Lösungen == | == Bekannte Probleme und Lösungen == | ||
Zeile 23: | Zeile 172: | ||
|Bezeichnung=Mecablitz 45 CT-5 | |Bezeichnung=Mecablitz 45 CT-5 | ||
|Typ=Stabblitzgerät | |Typ=Stabblitzgerät | ||
− | |SCA_Hersteller=SCA | + | |SCA_Hersteller=[[SCA-Adapter#SCA500|SCA500]] |
− | |Blitzsteuerung=manuell<br>Computer (6 Arbeitsblenden nutzbar)<br>TTL (SCA500)<br>reduzierte Blitzleistung für Winder ([[Leitzahl]] 7,max. 2 Blitze/sek)<br>Teillichtleistungen (1/2 und 1/4) | + | |Blitzsteuerung=manuell<br>Computer (6 Arbeitsblenden nutzbar)<br>TTL ([[SCA-Adapter#SCA500|SCA500]])<br>reduzierte Blitzleistung für Winder ([[Leitzahl]] 7,max. 2 Blitze/sek)<br>Teillichtleistungen (1/2 und 1/4) |
|Reflektor=dreh und schwenkbar schwenkbar: links 180°, rechts 180°<br>neigbar: oben 120°, unten 7° | |Reflektor=dreh und schwenkbar schwenkbar: links 180°, rechts 180°<br>neigbar: oben 120°, unten 7° | ||
|Brennweiten=28mm ([[Kleinbild]], Streuscheibe)<br>50mm ([[Kleinbild]]) | |Brennweiten=28mm ([[Kleinbild]], Streuscheibe)<br>50mm ([[Kleinbild]]) | ||
Zeile 44: | Zeile 193: | ||
|Gewicht=700 Gramm | |Gewicht=700 Gramm | ||
|Produktionszeit=1980 - 1982 | |Produktionszeit=1980 - 1982 | ||
− | |Preis= | + | |Preis=536/484 DM |
− | |Jahr= | + | |Jahr=1992}} |
'''Anmerkung:''' Alle existierenden Unterlagen können unter [[#Unterlagen|Unterlagen]] als ZIP-Datei heruntergeladen werden. | '''Anmerkung:''' Alle existierenden Unterlagen können unter [[#Unterlagen|Unterlagen]] als ZIP-Datei heruntergeladen werden. | ||
Zeile 58: | Zeile 207: | ||
* Ladegerät Typ 960 | * Ladegerät Typ 960 | ||
* Akku | * Akku | ||
+ | Optional: | ||
+ | * Mecamat 45-30 - Externer Sensor für den [[Blitzschuh]] der [[Kamera]]: 9 Arbeitsblenden nutzbar, Meßwinkelumschaltung (12°/25°), 7 Teillichtleistungen (1/1 bis 1/64) | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
Zeile 73: | Zeile 224: | ||
== Unterlagen == | == Unterlagen == | ||
Hier finden Sie die Original-Unterlagen zum Gerät: | Hier finden Sie die Original-Unterlagen zum Gerät: | ||
− | * [https://olypedia.de/downloads/45cl4.zip ''Unterlagen zum Mecablitz CT-5, Schaltbilder, Servicemanuale, alle Betriebsanleitungen, Platinenlayouts, Ersatzteillisten, Explosionszeichnungen''] (ZIP-Archiv) | + | <!-- * [https://olypedia.de/downloads/45cl4.zip ''Unterlagen zum Mecablitz CT-5, Schaltbilder, Servicemanuale, alle Betriebsanleitungen, Platinenlayouts, Ersatzteillisten, Explosionszeichnungen''] (ZIP-Archiv) --> |
+ | |||
+ | == Interne Verweise == | ||
+ | * [[Tabelle: Zündspannungen von Metz-Blitzgeräten]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | * [https://www.aphog.com/es-werde-licht/ "Es werde Licht!" von Marwan El Mozayen in aphog.com] | ||
* [https://www.kameramuseum.de/blitz/metz/metz-45ct-5.html 45 "Mecablitz 45 CT-5" in kameramuseum.de] | * [https://www.kameramuseum.de/blitz/metz/metz-45ct-5.html 45 "Mecablitz 45 CT-5" in kameramuseum.de] | ||
* [http://www.optiksammlung.de/Metz/45CT5.html "Mecablitz 45 CT-5" in optiksammlung.de] | * [http://www.optiksammlung.de/Metz/45CT5.html "Mecablitz 45 CT-5" in optiksammlung.de] | ||
[[Kategorie:Metz Blitzgeräte]] | [[Kategorie:Metz Blitzgeräte]] | ||
+ | [[Kategorie:1980]] |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2021, 19:51 Uhr
Beschreibung
Der Mecablitz 45 CT-5 ist ein Stab-Blitzgerät der Firma Metz, es wurde 1980 als Nachfolgemodell des Mecablitz 45 CT-1 vorgestellt.
Die grundlegenden Änderungen zum Mecablitz 45 CT-1 sind:
- Integration in das SCA500-System
- sechs Computer-Blenden (statt 5 beim Mecablitz 45 CT-1)
- ISO-Bereich von 25 - 800
- Winder-Betrieb - mit reduzierter Leistung - möglich (2 Bilder/s, Leitzahl 7)
- Umstellung des Bedienungskonzeptes - folgende Parameter werden auf der Rückseite mittels einer 7-stelligen LED-Zahlenanzeige dargestellt (abstellbar, da hoher Stromverbrauch):
- Blende
- Filmempfindlichkeit
- Blitzreichweite (Meter/feet)
- die spezielle Weitwinkel-Streuscheibe steuert (über eine "Nase") die korrekte Anzeige auf der Rückseite
Das Blitzgerät unterstützt nur das Adapter-System "SCA500", das SCA-System "SCA300" kann aber über einen Adapter angeschlossen werden, der aber nur selten angeboten wird.
Für den normalen Einsatz (TTL o.Ä.) werden von vielen Quellen (z.B. optiksammlung.de) die sehr ähnliche (Nachfolge-) Modelle Mecablitz 45 CT-3 oder Mecablitz 45 CT-4 empfohlen, welche das System "SCA300" unterstützen.
Varianten
Mecablitz 45 CT-5 mit NC-Akku
Mecablitz 45 CT-5 für Batteriebetrieb
Entspricht Mecablitz 45 CT-5 mit NC-Akku, jedoch ohne NC-Akku und Ladegerät).
Mecablitz 45 CT-5 "Phantom Sondermodell"
Entspricht dem Mecablitz 45 CT-5 für Batteriebetrieb, besitzt aber ein durchsichtiges Gehäuse (vgl. Plexiglas). Wurde in limitierter Auflage vermarktet.
Verwendbare Blenden und ISO-Werte
ISO | Blende | ||||||||||
1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 22.0 | 32.0 | |
25 | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
50 | - | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
100 | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
200 | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
400 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - |
800 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
Zitate
In der Ausgabe 4/1981 der Zeitschrift "Color Foto" schreibt Jan Ostravski als Fazit zum Metz 45 CT 5:
- „Mit dem 45 CT 5 von Metz ist ein weiterer Verkaufserfolg dieses so bewährten Blitztyps auch für die 80er Jahre sichergestellt. Grundlage ist nicht zuletzt der gelungene Kompromiß zwischen hoher Leistung und guter Handlichkeit. Diese Leistung reicht bei den uns heute zur Verfügung stehenden Filmen auch für hohe Ansprüche im Amateur- und Profibereich. Der harte Konkurrenzkampf auf dem Blitzgerätesektor wird nur die besten überleben lassen. Metz war von Anfang an dabei und hat es immer wieder verstanden, im Spitzenfeld zu bleiben. Das ist, wie jeder weiß, heute sehr selten geworden und nicht zuletzt das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit von Technikern, Marktanalytikern und Kaufleuten.“[1]
[1] Jan Ostravski: "Metz 45 CT 5 - Wie man Bewährtes noch verbessern kann", Color Foto, Ausgabe 4/81, Seite 45
Bekannte Probleme und Lösungen
Technische Daten
Mecablitz 45 CT-5 | |
Hersteller: | Metz |
Typ: | Stabblitzgerät |
SCA-Adapter / speziell für den Hersteller: | SCA500 |
Blitzsteuerung: | manuell Computer (6 Arbeitsblenden nutzbar) TTL (SCA500) reduzierte Blitzleistung für Winder (Leitzahl 7,max. 2 Blitze/sek) Teillichtleistungen (1/2 und 1/4) |
Reflektor: | dreh und schwenkbar schwenkbar: links 180°, rechts 180° neigbar: oben 120°, unten 7° |
Brennweiten / Zoom: | 28mm (Kleinbild, Streuscheibe) 50mm (Kleinbild) / nein |
Leitzahl: | 45 32 (Streuscheibe) 14 (Winderbetrieb) (bei ISO 100) |
Blitzbelichtungskorrektur: | +/-2 Blenden |
Anzeigen / Display: | LCD, Blende, Brennweite |
Zweit-Reflektor vorhanden: | Ja |
Einstelllicht vorhanden: | nein |
Weitwinkelstreuscheibe / Bouncer: | mitgeliefert |
Spritzwasserschutz: | nein |
Anschlüsse (Blitz-Synchron-Buchse, USB o.Ä.): | Blitzbuchse |
Sonstige Funktionen (z.B. Master, Slave, Stroboskop, High-Speed, TTL-entfesselt, LED-Dauerlicht): |
|
Zündspannung: | 30 Volt (für etliche aktuelle Kameras ungeeignet, Schutzschaltung empfohlen) |
Stromversorgung: | 6xAA, NiCd (Akkupack) |
Besonderheiten: | Farbtemperatur 5.600 Kelvin Farbtemperatur 1/300-1/20.000 sec. Ausgeleuchteter Bildwinkel: - 65°x46° (35mm Kleinbild) - 65°x60° (28mm Kleinbild mit Streuscheibe) |
Maße (H x B x T): | 247 x 92 x 102mm |
Gewicht: | 700 Gramm |
Produktionszeit (ca.): | 1980 - 1982 |
Preis (Jahr): | 536/484 DM (1992) |
Anmerkung: Alle existierenden Unterlagen können unter Unterlagen als ZIP-Datei heruntergeladen werden.
Lieferumfang
- Blitzgerät Mecablitz 45 CT-5
- Reduzierscheibe
- Weitwinkelvorsatz
- Synchronkabel
- Kameraschiene
- Batteriekorb
NC-Ausführung zusätzlich:
- Ladegerät Typ 960
- Akku
Optional:
- Mecamat 45-30 - Externer Sensor für den Blitzschuh der Kamera: 9 Arbeitsblenden nutzbar, Meßwinkelumschaltung (12°/25°), 7 Teillichtleistungen (1/1 bis 1/64)
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des Gerätes:
Mecablitz 45 CT-5 (Akkupack) - mit freundlicher Genehmigung von Kurt Tauber
Mecablitz 45 CT-5 - mit freundlicher Genehmigung von Kurt Tauber
Unterlagen
Hier finden Sie die Original-Unterlagen zum Gerät: