LUMIX DMC-GX80: Unterschied zwischen den Versionen
(Kopiert) |
K (Links eingefügt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
Ein Zitat aus dem [http://www.computerbild.de/artikel/avf-Tests-Digitalkameras-Panasonic-Lumix-GX80-Mini-Systemkamera-im-Test-14698263.html Test bei computerbild.de]: | Ein Zitat aus dem [http://www.computerbild.de/artikel/avf-Tests-Digitalkameras-Panasonic-Lumix-GX80-Mini-Systemkamera-im-Test-14698263.html Test bei computerbild.de]: | ||
:''"Wer eine Immer-dabei-Kamera mit Topbildqualität sucht, ist bei der Panasonic Lumix GX80 genau richtig. Die Systemkamera passt locker in die Jackentasche und schießt nicht nur Topfotos, sondern auch superscharfe Videos. Die Ausstattung ist umfangreich, nur auf eine Mikrofonbuchse muss man verzichten. Der Autofokus arbeitet bei Einzelbildern sehr schnell und treffsicher. Bei Serien schwächelt er, wenn sich das Motiv schnell bewegt."'' | :''"Wer eine Immer-dabei-Kamera mit Topbildqualität sucht, ist bei der Panasonic Lumix GX80 genau richtig. Die Systemkamera passt locker in die Jackentasche und schießt nicht nur Topfotos, sondern auch superscharfe Videos. Die Ausstattung ist umfangreich, nur auf eine Mikrofonbuchse muss man verzichten. Der Autofokus arbeitet bei Einzelbildern sehr schnell und treffsicher. Bei Serien schwächelt er, wenn sich das Motiv schnell bewegt."'' | ||
+ | |||
+ | == "Aufwertung" durch [[Firmware-Update]]s == | ||
+ | === [[Firmware]]-Historie === | ||
+ | {| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Versionsnummer''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Veröffentlichung''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Neue/erweiterte Funktionen''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|1.0 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" valign="top"|erste veröffentlichte [[Firmware]]-Version | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|1.1 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|28.09.2016 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" valign="top"|Focus Stacking is now available.<br>New function which enables the user to enlarge focus area after shooting by combining multiple images shot with Post Focus function.<br>[Sequence] can now be selected for Focus Bracket recording.<br>[Flash Mode] can now be set to [Forced Flash Off] for built-in flash. | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|1.2 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|08.02.2017 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" valign="top"|Reduced operation noise during the shooting standby or the motion picture recording.<br>Fixed a problem that camera fails to connect to the Picmate server. | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|1.3 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" valign="top"|19.11.2019 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" valign="top"|There were cases where the image stabilizer stopped operating after adjusting the white balance in the Creative Video mode. | ||
+ | This bug has been fixed. | ||
+ | |} | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == |
Aktuelle Version vom 15. April 2024, 20:12 Uhr
Beschreibung
Im April 2016 wurde der Nachfolger der LUMIX DMC-GX7 - die Panasonic LUMIX DMC-GX80 - angekündigt, eine weitere spiegellose Wechselobjektiv-Kamera für das mFT-System von Panasonic.
Im Gegensatz zur LUMIX DMC-GX7 lässt sich der Elektronische Sucher nicht nach oben schwenken.
Die Kamera wird im außereuropäischen Raum unter der Bezeichnung LUMIX DMC-GX85 vermarktet, in Japan als LUMIX DMC-GX-7 Mark II.
Hier die Hauptmerkmale der Panasonic LUMIX DMC-GX80:
- Elektronischer Sucher mit 2,8 Mio. Bildpunkten im Seitenverhältnis 16:9
- Touchscreen-LCD-Monitor mit 7,5cm Diagonale und einer Million Bildpunkten, bis zu 80 Grad nach oben und 45 Grad nach unten schwenkbar
- Fortschrittliche 4K Technologie für mehr Möglichkeiten bei Foto & Video
- Neue 5-Achsen Dual-IS-Bildstabilisierung für Foto & Video
- Sensor ohne Tiefpassfilter für verbesserte Bildqualität und leiser mechanischer Verschluss
- Hybrid-Kontrast-AF (DFD) schafft neue Möglichkeiten
- Intuitive und komfortable Bedienung
- automatische Belichtungsreihen für Belichtung / Weißabgleich / Fokus / Blendenwerte
- Kreative Bildeffekte auch im P/A/S/M-Modus
- Einfache WiFi-Verbindung zu Smartphones
- USB-Ladefunktion (das Akku kann (auch) über die USB-Buchse geladen werden)
- Neuer kleiner Blitz mit Schwenkreflektor
- (optional) externer Systemblitz FL200L
Zitate
Einige Zitate aus dem Test in heise.de:
- "Die GX80 zeigt, dass eine Kamera heute nicht mehr nur einfach eine Kamera ist. Die spiegellose Systemkamera ist Jackentaschen-tauglich und steckt voller Extras, die über die klassische Fotografie hinaus gehen. So schafft es Panasonic die 4K-Videofähigkeiten geschickt für Fotografen attraktiv zu machen. Das Handling ist dank Touchscreen-Einbindung so einfach, dass es Spaß macht, mit 4K-Serienaufnahmen herumzuexperimentieren. Die Auflösung der Frames ist zwar mit acht Megapixeln nicht besonders hoch, für viele Schnappschüsse aber ausreichend."
"Insgesamt ist die Bildqualität der GX80 bei ungünstigen Lichtbedingungen nicht überragend. Aus den Raw-Files können Fotografen allerdings auch noch bei höheren ISO-Empfindlichkeiten detailreichere Fotos herausholen."
"Als Alternative zur GX80 führt beispielsweise Olympus seine OM-D E-M10 II ins Feld. Auch sie gibt es im Kit für etwa 700 Euro. Sie kann ebenfalls mit klappbarem Touchscreen und Sucher aufwarten sowie mit WLAN und 5-Achsen-Bildstabilisierung. Auch 4K-Auflösung für "Zeitraffer-Videos" spendiert Olympus. Die Kamera nimmt dafür Fotos her, die sie zu einem 4K-Video neu zusammensetzt. Auch die E-M10 II kommt mit spannenden Funktionen wie Live-Bulb, Live Composite und Focus-Bracketing für durchgehend scharfe Makro-Aufnahmen."
Ein Zitat aus dem Test bei chip.de:
- "Die Panasonic Lumix DMC-GX80 gehört im Test zu den DSLMs mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für unter 700 Euro gibt’s erstklassige Bildqualität, umfangreiche Ausstattung und eine makellose Leistung bei Autofokus sowie Seriengeschwindigkeit. Die einzige, wirkliche Schwäche: die vergleichsweise kurze Akkulaufzeit."
Ein Zitat aus dem Praxistest bei foto-mundus.de:
- "Bis Mitte Mai 2016 muss man noch auf die GX80 warten. Sie liefert in vielen Diziplinen einen überzeugende Leistung ab. Das superkompakte Gehäuse bietet eine Menge Ausstattungsmerkmale für jeden Anwendungsbereich und ein überzeugendes Handling. Die schon aus der GX8 und G70 bekannte 4K Fotofunktion ist noch einmal erweitert worden und bietet mit Post-AF eine weitere tolle Möglichkeit. Das Panasonic 14-140mm F3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S ist ideal für Anwender, die eine Komplettlösung suchen. Bedienung und Handling des Objektives ist vorbildlich. Die Zoomeinstellung läuft soft und mit dem genau richtigen Widerstand. Die mechanische Verarbeitung ist der Preisklasse entsprechend sehr hochwertig. Im Videobetrieb ist die Optik flüsterleise und stört auch nicht das interne Mikrofon."
Ein Zitat aus dem Test in photographie.de:
- "Zum positiven Gesamtbild gesellt sich der extrem schnelle Autofokus der GX80 und des Leica-Zooms, der sich selbst bei der Endbrennweite noch rasant und zielsicher am Objekt festbeißt und kaum Ausschuss produziert. Unterm Strich haben beide Testlinge, Kamera und Highend-Zoom, ihre Feuertaufe im Zoo mit Bravour bestanden."
Ein Zitat aus dem Test bei digitalkamera.de:
- "Die Panasonic Lumix DMC-GX80 ist ein echter Preis-Leistungskracher. Wer auf das flache Design ohne Blitz/Sucherbuckel steht, aber auf Blitz und Sucher nicht verzichten möchte, bekommt mit der Lumix GX80 eine hervorragend ausgestattete und sehr gut verarbeitete spiegellose Systemkamera mit pfeilschnellem Autofokus. Bis auf die vielleicht etwas geringe Auflösung, an der das 12-32mm-Objektiv nicht unschuldig ist, liefert Panasonic mit der GX80 eine wirklich gut abgestimmte Kamera mit einer super Bildqualität ab. Nur wer einen hohen Wert auf die Videofunktionalität legt, sollte aufgrund des fehlenden Mikrofonanschlusses doch eher zum Schwestermodell Lumix G70 greifen, um im gleichen Preisbereich zu bleiben, muss dabei jedoch auf den sehr gut arbeitenden elektronischen Bildstabilisator sowie den super leisen mechanischen Verschluss der DMC-GX80 verzichten."
Ein Zitat aus dem Test bei computerbild.de:
- "Wer eine Immer-dabei-Kamera mit Topbildqualität sucht, ist bei der Panasonic Lumix GX80 genau richtig. Die Systemkamera passt locker in die Jackentasche und schießt nicht nur Topfotos, sondern auch superscharfe Videos. Die Ausstattung ist umfangreich, nur auf eine Mikrofonbuchse muss man verzichten. Der Autofokus arbeitet bei Einzelbildern sehr schnell und treffsicher. Bei Serien schwächelt er, wenn sich das Motiv schnell bewegt."
"Aufwertung" durch Firmware-Updates
Firmware-Historie
Versionsnummer | Veröffentlichung | Neue/erweiterte Funktionen |
1.0 | - | erste veröffentlichte Firmware-Version |
1.1 | 28.09.2016 | Focus Stacking is now available. New function which enables the user to enlarge focus area after shooting by combining multiple images shot with Post Focus function. [Sequence] can now be selected for Focus Bracket recording. [Flash Mode] can now be set to [Forced Flash Off] for built-in flash. |
1.2 | 08.02.2017 | Reduced operation noise during the shooting standby or the motion picture recording. Fixed a problem that camera fails to connect to the Picmate server. |
1.3 | 19.11.2019 | There were cases where the image stabilizer stopped operating after adjusting the white balance in the Creative Video mode.
This bug has been fixed. |
Technische Daten
(derzeit leider nur in Englisch verfügbar)
TYPE | Type | Digital Single Lens Mirrorless camera | |||
Recording media | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card (Compatible with UHS-I UHS Speed Class 3 standard SDHC / SDXC Memory Cards) | ||||
Image sensor size | 17.3 x 13.0 mm (in 4:3 aspect ratio) | ||||
Lens mount | Micro Four Thirds mount | ||||
IMAGE SENSOR | Type | Live MOS Sensor | |||
Total pixels | 16.84 Megapixels | ||||
Camera effective pixels | 16.00 Megapixels | ||||
Color filter | Primary color filter | ||||
Dust reduction system | Supersonic wave filter | ||||
Image Stabilization System | Image Sensor Shift Type (5-axis) | ||||
RECORDING SYSTEM | Recording file format | Still image | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (When attaching 3D lens in Micro Four Thirds system standard) | ||
Motion picture | AVCHD (Audio format: Dolby Digital 2ch), MP4 (Audio format: AAC 2ch) | ||||
Aspect ratio | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||||
Image quality | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard MPO+Fine / MPO+Standard (with 3D lens in Micro Four Thirds system standard) | ||||
Color space | sRGB, AdobeRGB | ||||
File size (Pixels) | Still image | [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368 (When attaching 3D lens in Micro Four Third system standard) | |||
[3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216 (When attaching 3D lens in Micro Four Third system standard) | |||||
[16:9] 4592x2584(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (When attaching 3D lens in Micro Four Third system standard) | |||||
[1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712 (When attaching 3D lens in Micro Four Third system standard) | |||||
Motion picture* | MP4* | [4K] 3840x2160 | 4K/25p: 100Mbps | ||
4K/24p: 100Mbps | |||||
[Full HD] 1920x1080 | FHD/50p: 28Mbps | ||||
FHD/25p: 20Mbps | |||||
[HD] 1280x720 | HD/25p: 10Mbps | ||||
[VGA] 640x480 | VGA/25p: 4Mbps | ||||
AVCHD* | [Full HD] 1920x1080 | FHD/50p: 28Mbps, 50p recording | |||
FHD/50i: 17Mbps, 50i recording | |||||
FHD/25p: 24Mbps, 50i recording (sensor output is 25fps) | |||||
FHD/24p: 24Mbps, 24p recording | |||||
Wi-Fi FUNCTION | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure mode | |||
NFC | No | ||||
QR code connection | Yes | ||||
Password-less connection | Yes (ON / OFF selectable) | ||||
VIEWFINDER | Type | LCD Live View Finder (2,764,800 dots equivalent) | |||
Field of view | Approx. 100% | ||||
Magnification | Approx. 1.39x / 0.7x (35mm camera equivalent) with 50 mm lens at infinity; -1.0 m-1 | ||||
Eye point | Approx. 17.5 mm from eyepiece lens | ||||
Diopter adjustment | -4.0 - +3.0 (dpt) | ||||
Eye sensor | Yes | ||||
Eye sensor adjustment | High / Low | ||||
FOCUS | Type | Contrast AF system | |||
DFD technology | Yes | ||||
Post Focus | Yes | ||||
Focus mode | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | ||||
AF mode | Face/Eye Detection / Tracking / 49-Area / Custom Multi / 1-Area / Pinpoint (Full area touch is available) | ||||
AF detective range | EV -4 - 18 (ISO100 equivalent) | ||||
Starlight AF | Yes | ||||
AF assist lamp | Yes | ||||
AF lock | Yes (AF/AE LOCK button) | ||||
Others | One Shot AF, Shutter AF, Half Press Release, Quick AF, Continuous AF (during motion picture recording), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Function, Touch Pad AF, Touch Shutter | ||||
EXPOSURE CONTROL | Light metering system | 1728-zone multi-pattern sensing system | |||
Light metering mode | Multiple / Center Weighted / Spot | ||||
Metering range | EV 0 - 18 (F2.0 lens, ISO100 equivalent) | ||||
Exposure mode | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual | ||||
ISO sensitivity (Standard output sensitivity) | Auto / Intelligent ISO / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Changeable to 1/3 EV step) (Up to ISO6400 in motion picture recording) (ISO Auto in M mode) | ||||
Exposure compensation | 1/3 EV step ±5EV (±3EV for motion picture) | ||||
AE lock | Yes (AF/AE LOCK button) | ||||
WHITE BALANCE | White balance | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting | |||
White balance adjustment | Blue/Amber bias, Magenta/Green bias | ||||
Color temperature setting | 2500-10000K in 100K | ||||
SHUTTER | Type | Focal-plane shutter | |||
Shutter speed | Still image: Still image: Time (Max. 2 minutes), 1/4,000 - 60 Motion picture: 1/16,000 - 1/25 Electronic shutter: 1/16,000 - 1 | ||||
Self timer | 10sec, 3 images / 2sec / 10sec | ||||
BRACKET | AE bracket | 3, 5, 7 frames in 1/3, 2/3 or 1 EV Step, Max. ±3 EV, single/burst | |||
Aperture Bracket | 3, 5 or all positions in 1 EV step | ||||
Focus Bracket | 1 to 999 frames, focus steps can be set in 5 levels | ||||
White balance bracket | 3 exposures in blue/amber axis or in magenta/green axis | ||||
PANORAMA SHOT | Yes (Standard / Wide) | ||||
BURST SHOOTING | Burst speed | [Mechanical shutter] AFS: H: 8 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) AFC: H: 6 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) [Electronic shutter] SH: 40 frames/sec AFS: H: 10 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) AFC: H: 6 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) | |||
Number of recordable images | More than 13 images (when there are RAW files with the particular speed) More than 100 images (when there are no RAW files) (depending on memory card type, aspect, picture size and compression) | ||||
4K PHOTO MODE | 4K Photo mode* | 4K Burst: 30 frames/sec 4K Burst (S/S): 30 frames/sec 4K Pre-Burst: 30 frames/sec, approx. 2 seconds (depending on memory card size and battery power) | |||
Exif information | Yes | ||||
Selectable aspect ratio | Yes (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 are selectable) | ||||
Exposure mode | Program AE/ Aperture-Priority / Sutter-Priority / Manual Exposure | ||||
Marking function | Yes (in 4K Burst (S/S) mode) | ||||
Loop rec function | Yes (in 4K Burst (S/S) mode) | ||||
TIME LAPSE SHOT | Yes | ||||
STOP MOTION ANIMATION | Yes | ||||
FLASH | Flash type | TTL Built-in-Flash, GN6.0 equivalent (ISO200 ・m) / GN4.2 equivalent (ISO100 ・m), Built-in Pop-up (Reference) | |||
Flash mode | Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off * For iA, iA+ only. | ||||
Synchronization speed | Less than 1/160 second | ||||
Flash output adjustment | 1/3EV step ±3EV | ||||
Flash synchronization | 1st. Curtain Sync, 2nd Curtain Sync. | ||||
Synchronization for flash dimming and exposure compensation | Yes | ||||
SILENT MODE | Yes | ||||
REAR MONITOR | Type | TFT LCD monitor with static touch control | |||
Monitor size | Tilt 7.5cm(3.0-inch) / 3:2 aspect / Wide viewing angle | ||||
Pixels | Approx. 1,040k dots | ||||
Field of view | Approx. 100% | ||||
Monitor adjustment | Brightness, Contrast, Saturation, Red-Green, Blue-Yellow | ||||
LIVE VIEW | Digital zoom | 2x, 4x | |||
Extra Tele Conversion | Still image: Max. 2x Motion picture: 2.4x (FHD), 3.6x (HD), 4.8x (VGA) | ||||
Other functions | Level Gauge, Real-time Histogram, Guide Lines (3 patterns), Highlight display (Still image / motion picture), Zebra pattern (Still image / motion picture) | ||||
DIRECTION DETECTION FUNCTION | Yes | ||||
FUNCTION BUTTON | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8, Fn9 | 4K Photo Mode / Wi-Fi / Q.MENU / LVF/Monitor Switch / AF/AE LOCK / AF-ON / Preview / One Push AE / Touch AE / Level Gauge / Focus Area Set / Zoom Control / Cursor Button Lock / Dial Operation Switch / Photo Style / Filter Select / Aspect Ratio / Picture Size / Quality / Metering Mode / Bracket / Focus Mode / Highlight Shadow / i. Dynamic / i. Resolution / Post Focus / HDR / Shutter Type / Flash Mode / Flash Adjust. / Ex. Tele Conv. / Digital Zoom / Stabilizer / Snap Movie / Motion Pic. Set / Picture Mode / Silent Mode / Peaking / Histogram / Guide Line / Zebra Pattern / Monochrome Live View / Rec Area / Step Zoom / Zoom Speed / Touch Screen / Sensitivity / White Balance / AF Mode/MF / Drive Mode / Restore to Default | |||
PHOTO STYLE | Still image and motion picture | Standard / Vivid / Natural / Monochrome / L. Monochrome / Scenery / Portrait / Custom | |||
CREATIVE CONTROL | Still image | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome / Silky Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus / Fantasy / Star Filter / One Point Color / Sunshine | |||
Motion picture | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Fantasy / One Point Color | ||||
CREATIVE VIDEO MODE | Exposure mode | Program AE / Aperture-Priority / Sutter-Priority / Manual Exposure | |||
MOTION PICTURE FUNCTION | Flicker reduction | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / OFF | |||
PLAYBACK | Playback function | 30-thumbnail display, 12-thumbnail display, Calendar display, Zoomed playback (Max. 16x), Slideshow (All / Picture Only / Video Only / 4K PHOTO / Post Focus / 3D / Category Selection / Favorite, duration & effect is selectable), Playback Mode (Normal / Picture Only / Video Only / 4K PHOTO / Post Focus / 3D Play / Category / Favorite), Location Logging, RAW Processing, Light Composition, Clear Retouch, Title Edit, Text Stamp, Video Divide, Time Lapse Video, Stop Motion Video, Resize, Cropping, Rotate, Rotation Display, Favorite, DPOF Print Set, Protect, Face Recognition Edit, Picture Sort, Creating Still Pictures from a Motion Picture | |||
IMAGE PROTECTION / ERASE | Protection | Single / Multi | |||
Erase | Single / Multi / All / Except Favorite | ||||
Direct print | PictBridge compatible | ||||
INTERFACE | USB | USB 2.0 Micro-B | |||
HDMI** | microHDMI TypeD / VIERA Link Video: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p Audio: Stereo | ||||
Audio video output | No | ||||
Microphone | Stereo, Wind-cut: OFF / Standard / High | ||||
Speaker | Monaural | ||||
LANGUAGE | OSD language | Please refer to "OSD" Sheet | |||
POWER | Battery | Li-ion Battery Pack (7.2V, 1025mAh, 7.4Wh) (Included) AC Adaptor (Input: 110 - 240V AC) (Included, connect with USB cable) | |||
Battery life (CIPA standard) | Approx. 290 images (rear monitor), 270 images (LVF) with H-FS12032 / H-FS35100 Approx. 280 images (rear monitor), 260 images (LVF) with H-H020A / H-FS14140 | ||||
DIMENSIONS / WEIGHT | Dimensions (W x H x D) | 122 x 70.6 x 43.9 mm / 4.80 x 2.78 x 1.73 inch (excluding protrusions) | |||
Weight | Approx. 426g / 0.94 lb (SD card, Battery, Body) Approx. 383g / 0.84 lb (Body only) Approx. 493g / 1.09 lb (SD card, Battery, H-FS12032 lens included) Approx. 561g / 1.24 lb (SD card, Battery, H-FS35100 lens included) Approx. 628g / 1.39 lb (SD card, Battery, H-FS12032 + H-FS35100 lenses included) Approx. 513g / 1.13 lb (SD card, Battery, H-H020A lens included) Approx. 691g / 1.52 lb (SD card, Battery, H-FS14140 lens included) | ||||
OPERATING ENVIRONMENT | Operating temperature | 0℃ to 40℃ (32°F to 104°F) | |||
Operating humidity | 10%RH to 80%RH | ||||
STANDARD ACCESSORIES | Software | ・ The software to edit and playback images on computer is not bundled with DMC-GX80. To do this, PHOTOfunSTUDIO is available for download at Panasonic website using computer connected to the Internet. The software to process RAW file on computer is not bundled with DMC-GX80. | |||
Standard accessories | DMC-GX80 Kit Hot Shoe Cover, Battery Pack, AC Adaptor, USB Connection Cable, Shoulder Strap, Body Cap DMC-GX80K Kit / DMC-GX80C Kit DMC-GX80W Kit DMC-GX80H Kit ・ The DMC-GX80 Operating Instructions for advanced features is available for downloaded at Panasonic LUMIX Customer Support Site using PC, smartphone or tablet connected to the Internet. | ||||
* About motion picture recording / 4K Photo recording - Use a card with SD Speed Class with "Class 4" or higher when recording motion pictures. - Use a card with SD Speed Class with "UHS-I UHS Speed Class 3 (U3)" when recording motion pictures with [MP4] in [4K] or [4K PHOTO]. (SD speed class is the speed standard regarding continuous writing.) - Recording stops when the continuous recording time exceeds 29 minutes and 59 seconds with [AVCHD] in Europe. - Recording stops when the continuous recording time exceeds 29 minutes and 59 seconds or the file size exceeds 4GB with [MP4] in [FHD] [HD] [VGA]. - Recording stops when the continuous recording time exceeds 29 minutes and 59 seconds with [MP4] in [4K]. - When using an SDHC memory card: You can continue recording without interruption even if the file size exceeds 4 GB, but the motion picture file will be divided and recorded/played back separately. - When using an SDXC memory card: You can record a motion picture in a single file. - When the ambient temperature is high or continuous recording is performed, the camera may stop the recording to protect itself. Wait until the camera cools down. ** For [4K] video output, use an HDMI cable that has the HDMI logo on it, and that is described as"4K compatible". |
Tests und Bewertungen
Hier ein Auszug aus den Bewertungen in DxoMark:
mFT | Außer Konkurrenz | |||||||
Panasonic LUMIX DC-GX9 | Panasonic LUMIX DMC-GX8 | Panasonic LUMIX DMC-GX80 | Panasonic LUMIX DMC-GX7 | Olympus Pen F | Canon EOS 7D MkII | Canon EOS 1D Mark III | Canon EOS 1200D | |
Overall Score | 75 | 71 | 70 | 74 | 70 | 71 | 63 | |
Portrait (Color Depth) | 23.5 bits | 22.9 bits | 22.6 bits | 23.1 bits | 22.4 bits | 22.7 bits | 21.9 bits | |
Landscape (Dynamic Range) | 12.6 Evs | 12.6 Evs | 12.2 Evs | 12.4 Evs | 11.8 Evs | 11.7 Evs | 11.3 Evs | |
Sports (Low-Light ISO) | 806 ISO | 662 ISO | 718 ISO | 894 ISO | 1.082 ISO | 1.078 ISO | 724 ISO |
Quelle: DxoMark
Weitere Ergebnisse von DxoMark zu anderen mFT-Kameras finden sie hier (bitte klicken).
Tabelle: Vergleich der Kameras "Panasonic LUMIX DC-GX9", "Panasonic LUMIX DMC-GX8", "Panasonic LUMIX DMC-GX80", "Panasonic LUMIX DMC-GX7" und "Olympus Pen F"
Panasonic LUMIX DC-GX9 | Panasonic LUMIX DMC-GX8 | Panasonic LUMIX DMC-GX80 | Panasonic LUMIX DMC-GX7 | Olympus Pen F | ||
Markteinführung | Februar 2018 | August 2015 | April 2016 | August 2013 | Januar 2016 | |
Sensor | Effektive Auflösung | 20 MP | 16 MP | 20 MP | ||
Elektronischer Sucher (EVF) | Auflösung | 2.8 MP | 2.36 MP | 2.8 MP | 2.764 MP | 2.36 MP |
Seitenverhältnis | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | |
Vergrößerungsfaktor | 0.7x | 0.77x | 0.7x | 0.7x | 0.615x | |
Display | Größe | 3inch | ||||
dreh-, kipp- und/oder schwenkbar | kippbar | dreh- und schwenkbar | kippbar | dreh- und schwenkbar | ||
Auflösung | 1.240.000 Bildpunkte | 1.040.000 Bildpunkte | 1.037.000 Bildpunkte | |||
Bildstabilisator | 5 Achsen (Sensor-Stabilisierung) | 4 Achsen (Sensor-Stabilisierung) | 5 Achsen (Sensor-Stabilisierung) | 2 Achsen (Sensor-Stabilisierung) | 5 Achsen (Sensor-Stabilisierung) | |
ISO-Bereich | 100 - 25600 | 125 - 12800 | 80 - 25600 | |||
Serienbilder | 9fps (6 mit C-AF) | 8fps (6 mit C-AF) | 5.3fps (4.3 mit C-AF) | 10-11fps | ||
Batterie-Kapazität | 260 Aufnahmen | 340 Aufnahmen | 290 Aufnahmen | 350 Aufnahmen | 330 Aufnahmen | |
Abmessungen | (B x H x T) | 124 x 72 x 47 mm | 133 x 78 x 63 mm | 122 x 71 x 44 mm | 123 x 71 x 43 mm | 125 x 72 x 37 mm |
Gewicht | 407 Gramm | 487 Gramm | 426 Gramm | 402 Gramm | 427 Gramm | |
max. Videoqualität | 4K | FullHD | ||||
Eingebauter Blitz | (ja/nein) | ja | nein | ja | nein | |
Leitzahl | 6 | - | 6 | 7 | - | |
Sonstiges | Sucher kann bis zu 80 Grad nach oben geklappt werden | Sucher kann bis zu 80 Grad nach oben geklappt werden, wetterfest | - | Sucher kann bis zu 80 Grad nach oben geklappt werden | - |
Kamerabilder
Panasonic LUMIX DMC-GX80 (schwarz) mit dem LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DMC-GX80 (schwarz - Vorderansicht) - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DMC-GX80 (schwarz - Rückseite) - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DMC-GX80 (schwarz - Rückansicht, Monitor abgeklappt) - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DMC-GX80 (schwarz - Blitz aufgeklappt) mit dem LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DMC-GX80 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DMC-GX80 (schwarz) mit dem LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S.- mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DMC-GX80 (schwarz) mit dem LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S. und dem Blitzgerät FL200L - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Panasonic LUMIX DMC-GX80 - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
