Mecablitz 45 CT-1: Unterschied zwischen den Versionen
(Link eingefügt) |
K (Ladegerät 729 eingefügt) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Metz_Logo.svg.png| | + | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" |
+ | |bgcolor="#dcdcdc" rowspan="12" valign="center"|[[Bild:Metz_Logo.svg.png|thumb|center|150px|Logo von [[Metz]] ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc" colspan="2" valign="left"|'''[[Metz]]-[[Blitz]]geräte der "45er"-Serie''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CT-1]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CT-5]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CT-3]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CT-4]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CL-1]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CL-3]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CL-4]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 45 CL-4 digital]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 2045 TC]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Bild:Pfeil_Teilartikel.png]] | ||
+ | |bgcolor="#dcdcdc"|[[Mecablitz 245 STC]] | ||
+ | |} | ||
[[Bild:Mecablitz 45 CT-1_TeamFoto_1.jpg|thumb|right|600px|[[Metz|Mecablitz]] 45 CT-1 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com]] | [[Bild:Mecablitz 45 CT-1_TeamFoto_1.jpg|thumb|right|600px|[[Metz|Mecablitz]] 45 CT-1 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com]] | ||
+ | [[Bild:Mecablitz 2045 camerafoxx 1.jpg|thumb|right|400px|[[Metz|Mecablitz]] 2045 TC - mit freundlicher Genehmigung von [http://kamera-boerse.com camerafoxx] ]] | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Der [[Mecablitz 45 CT-1]] ist ein Stab-Blitzgerät der Firma [[Metz]], es wurde 1976 vorgestellt. | + | Der [[Mecablitz 45 CT-1]] ist ein Stab-Blitzgerät der Firma [[Metz]], es wurde 1976 auf der [https://de.wikipedia.org/wiki/Photokina Photokina] vorgestellt. |
Es handelt sich um das "Ursprungsmodell" der "45-Serie" von [[Metz]]. | Es handelt sich um das "Ursprungsmodell" der "45-Serie" von [[Metz]]. | ||
+ | |||
+ | Die Bezeichnung '''"CT"''' soll wohl aus den Begriffen [https://de.wikipedia.org/wiki/Computer '''"C'''omputer] [https://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor '''T'''hyristor"] abgeleitet worden sein. | ||
Das [[Blitz]]gerät ist '''nicht [[SCA]]-fähig'''. | Das [[Blitz]]gerät ist '''nicht [[SCA]]-fähig'''. | ||
+ | |||
+ | Als Nachfolgemodell wurde 1980 der [[Mecablitz 45 CT-5]] vorgestellt. | ||
== Varianten == | == Varianten == | ||
Zeile 13: | Zeile 52: | ||
=== [[Mecablitz 45 CT-1]] für Batteriebetrieb === | === [[Mecablitz 45 CT-1]] für Batteriebetrieb === | ||
Entspricht [[Mecablitz 45 CT-1]] mit NC-Akku, jedoch ohne NC-Akku und Ladegerät). | Entspricht [[Mecablitz 45 CT-1]] mit NC-Akku, jedoch ohne NC-Akku und Ladegerät). | ||
+ | |||
+ | === [[Mecablitz 45 CT-1|Mecablitz 2045 TC]] === | ||
+ | Baugleich zum [[Mecablitz 45 CT-1]], wurde unter der Bezeichnung "[[Mecablitz 45 CT-1|Mecablitz 2045 TC]]" vermarktet. | ||
+ | |||
+ | === [[Mecablitz 45 CT-1|Mecablitz 245 STC]] === | ||
+ | Baugleich zum [[Mecablitz 45 CT-1]], wurde unter der Bezeichnung "[[Mecablitz 45 CT-1|Mecablitz 245 STC]]" vermarktet. | ||
+ | |||
+ | == Verwendbare [[Blende]]n und [[ISO]]-Werte == | ||
+ | {| | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 rowspan="2" align="center" valign="center"|'''[[ISO]]''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 colspan="9" align="center"|'''[[Blende]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''1.4''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''2.0''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''2.8''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''4.0''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''5.6''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''8.0''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''11.0''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''16.0''' | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|'''22.0''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|25 | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|50 | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|100 | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|200 | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|400 | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|- | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |bgcolor=#D4D4D4 align="center"|x | ||
+ | |} | ||
== Zitate == | == Zitate == | ||
Zeile 24: | Zeile 140: | ||
|Typ=Stabblitzgerät | |Typ=Stabblitzgerät | ||
|SCA_Hersteller=nein | |SCA_Hersteller=nein | ||
− | |Blitzsteuerung=manuell<br>Computer ( | + | |Blitzsteuerung=manuell<br>Computer (5 Arbeitsblenden nutzbar) |
|Reflektor=dreh und schwenkbar schwenkbar: links 180°, rechts 180°<br>neigbar: oben 120°, unten 7° | |Reflektor=dreh und schwenkbar schwenkbar: links 180°, rechts 180°<br>neigbar: oben 120°, unten 7° | ||
|Brennweiten=28mm ([[Kleinbild]], Streuscheibe)<br>50mm ([[Kleinbild]]) | |Brennweiten=28mm ([[Kleinbild]], Streuscheibe)<br>50mm ([[Kleinbild]]) | ||
Zeile 56: | Zeile 172: | ||
* Batteriekorb | * Batteriekorb | ||
NC-Ausführung zusätzlich: | NC-Ausführung zusätzlich: | ||
+ | * Ladegerät Typ 729 (oder) | ||
* Ladegerät Typ 960 | * Ladegerät Typ 960 | ||
* Akku | * Akku | ||
Zeile 69: | Zeile 186: | ||
Bild:Mecablitz 45 CT-1_TeamFoto_4.jpg|[[Metz|Mecablitz]] 45 CT-1 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | Bild:Mecablitz 45 CT-1_TeamFoto_4.jpg|[[Metz|Mecablitz]] 45 CT-1 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | ||
Bild:Mecablitz 45 CT-1_TeamFoto_5.jpg|[[Metz|Mecablitz]] 45 CT-1 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | Bild:Mecablitz 45 CT-1_TeamFoto_5.jpg|[[Metz|Mecablitz]] 45 CT-1 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | ||
+ | Bild:Mecablitz 2045 camerafoxx 1.jpg|[[Metz|Mecablitz]] 2045 TC - mit freundlicher Genehmigung von [http://kamera-boerse.com camerafoxx] | ||
+ | Bild:Mecablitz 2045 camerafoxx 2.jpg|[[Metz|Mecablitz]] 2045 TC - mit freundlicher Genehmigung von [http://kamera-boerse.com camerafoxx] | ||
+ | Bild:Mecablitz 245 STC camerafoxx 2.jpg|[[Metz|Mecablitz]] 245 STC - mit freundlicher Genehmigung von [http://kamera-boerse.com camerafoxx] | ||
+ | Bild:Mecablitz 245 STC camerafoxx 1.jpg|[[Metz|Mecablitz]] 245 STC - mit freundlicher Genehmigung von [http://kamera-boerse.com camerafoxx] | ||
+ | Bild:Metz_729_Ladegerät_camerafoxx.jpg|[[Metz]] Ladegerät 729 (z.B.) für den [[Metz|Mecablitz]] 45 CT-1 - mit freundlicher Genehmigung von [http://kamera-boerse.com camerafoxx] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Unterlagen == | == Unterlagen == | ||
Hier finden Sie die Original-Unterlagen zum Gerät: | Hier finden Sie die Original-Unterlagen zum Gerät: | ||
− | * [https://olypedia.de/downloads/45cl4.zip ''Unterlagen zum Mecablitz CT-1, Schaltbilder, Servicemanuale, alle Betriebsanleitungen, Platinenlayouts, Ersatzteillisten, Explosionszeichnungen''] (ZIP-Archiv) | + | <!-- * [https://olypedia.de/downloads/45cl4.zip ''Unterlagen zum Mecablitz CT-1, Schaltbilder, Servicemanuale, alle Betriebsanleitungen, Platinenlayouts, Ersatzteillisten, Explosionszeichnungen''] (ZIP-Archiv) --> |
+ | |||
+ | == Interne Verweise == | ||
+ | * [[Tabelle: Zündspannungen von Metz-Blitzgeräten]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | * [https://www.aphog.com/es-werde-licht/ "Es werde Licht!" von Marwan El Mozayen in aphog.com] | ||
* [http://www.optiksammlung.de/Metz/45CT1.html "Mecablitz 45 CT-1" in optiksammlung.de] | * [http://www.optiksammlung.de/Metz/45CT1.html "Mecablitz 45 CT-1" in optiksammlung.de] | ||
* [http://www.lippisches-kameramuseum.de/Blitzgeraete/Blitz_Metz_45CT1.htm "Mecablitz 45 CT-1" in lippisches-kameramuseum.de] | * [http://www.lippisches-kameramuseum.de/Blitzgeraete/Blitz_Metz_45CT1.htm "Mecablitz 45 CT-1" in lippisches-kameramuseum.de] | ||
[[Kategorie:Metz Blitzgeräte]] | [[Kategorie:Metz Blitzgeräte]] | ||
+ | [[Kategorie:1976]] |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2023, 18:36 Uhr
Beschreibung
Der Mecablitz 45 CT-1 ist ein Stab-Blitzgerät der Firma Metz, es wurde 1976 auf der Photokina vorgestellt.
Es handelt sich um das "Ursprungsmodell" der "45-Serie" von Metz.
Die Bezeichnung "CT" soll wohl aus den Begriffen "Computer Thyristor" abgeleitet worden sein.
Das Blitzgerät ist nicht SCA-fähig.
Als Nachfolgemodell wurde 1980 der Mecablitz 45 CT-5 vorgestellt.
Varianten
Mecablitz 45 CT-1 mit NC-Akku
Mecablitz 45 CT-1 für Batteriebetrieb
Entspricht Mecablitz 45 CT-1 mit NC-Akku, jedoch ohne NC-Akku und Ladegerät).
Mecablitz 2045 TC
Baugleich zum Mecablitz 45 CT-1, wurde unter der Bezeichnung "Mecablitz 2045 TC" vermarktet.
Mecablitz 245 STC
Baugleich zum Mecablitz 45 CT-1, wurde unter der Bezeichnung "Mecablitz 245 STC" vermarktet.
Verwendbare Blenden und ISO-Werte
ISO | Blende | ||||||||
1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 22.0 | |
25 | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
50 | - | x | x | x | x | x | - | - | - |
100 | - | - | x | x | x | x | x | - | - |
200 | - | - | - | x | x | x | x | x | - |
400 | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zitate
Bekannte Probleme und Lösungen
Technische Daten
Mecablitz 45 CT-1 | |
Hersteller: | Metz |
Typ: | Stabblitzgerät |
SCA-Adapter / speziell für den Hersteller: | nein |
Blitzsteuerung: | manuell Computer (5 Arbeitsblenden nutzbar) |
Reflektor: | dreh und schwenkbar schwenkbar: links 180°, rechts 180° neigbar: oben 120°, unten 7° |
Brennweiten / Zoom: | 28mm (Kleinbild, Streuscheibe) 50mm (Kleinbild) / nein |
Leitzahl: | 45 32 (Streuscheibe) (bei ISO 100) |
Blitzbelichtungskorrektur: | +/-2 Blenden |
Anzeigen / Display: | LCD, Blende, Brennweite |
Zweit-Reflektor vorhanden: | nein |
Einstelllicht vorhanden: | nein |
Weitwinkelstreuscheibe / Bouncer: | mitgeliefert |
Spritzwasserschutz: | nein |
Anschlüsse (Blitz-Synchron-Buchse, USB o.Ä.): | Blitzbuchse |
Sonstige Funktionen (z.B. Master, Slave, Stroboskop, High-Speed, TTL-entfesselt, LED-Dauerlicht): |
|
Zündspannung: | bis Seriennummer 534000: 200 Volt (Schutzschaltung unbedingt erforderlich) über Seriennummer 534000: 30 Volt (für etliche aktuelle Kameras ungeeignet, Schutzschaltung empfohlen) |
Stromversorgung: | 6xAA, NiCd (Akkupack) |
Besonderheiten: | Farbtemperatur 5.600 Kelvin Farbtemperatur 1/300-1/25.000 sec. Ausgeleuchteter Bildwinkel: - 65°x46° (35mm Kleinbild) - 65°x60° (28mm Kleinbild mit Streuscheibe) |
Maße (H x B x T): | 247 x 92 x 102mm |
Gewicht: | 700 Gramm |
Produktionszeit (ca.): | 1976 - |
Preis (Jahr): | ca. 300 DM (1981) |
Anmerkung: Alle existierenden Unterlagen können unter Unterlagen als ZIP-Datei heruntergeladen werden.
Lieferumfang
- Blitzgerät Mecablitz 45 CT-1
- Reduzierscheibe
- Weitwinkelvorsatz
- Synchronkabel
- Kameraschiene
- Batteriekorb
NC-Ausführung zusätzlich:
- Ladegerät Typ 729 (oder)
- Ladegerät Typ 960
- Akku
Optional:
- Meacamat 45-20 - Externer Sensor für den Blitzschuh der Kamera: 9 Arbeitsblenden nutzbar, Meßwinkelumschaltung (12°/25°), 7 Teillichtleistungen (1/1 bis 1/64)
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des Gerätes:
Mecablitz 45 CT-1 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Mecablitz 45 CT-1 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Mecablitz 45 CT-1 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Mecablitz 45 CT-1 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Mecablitz 45 CT-1 - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Mecablitz 2045 TC - mit freundlicher Genehmigung von camerafoxx
Mecablitz 2045 TC - mit freundlicher Genehmigung von camerafoxx
Mecablitz 245 STC - mit freundlicher Genehmigung von camerafoxx
Mecablitz 245 STC - mit freundlicher Genehmigung von camerafoxx
Metz Ladegerät 729 (z.B.) für den Mecablitz 45 CT-1 - mit freundlicher Genehmigung von camerafoxx
Unterlagen
Hier finden Sie die Original-Unterlagen zum Gerät: