LEICA DG SUMMILUX 1:1,7/9 ASPH.: Unterschied zwischen den Versionen
K (Link und Zitat eingefügt) |
K (Link und Zitat eingefügt) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Hier ein Zitat aus dem [https://www.digitalkamera.de/Meldung/Labortest_des_Panasonic_Leica_DG_Summilux_9_mm_1_7_Asph_an_der_GH6/13158.aspx Labortest in digitalkamera.de]: | Hier ein Zitat aus dem [https://www.digitalkamera.de/Meldung/Labortest_des_Panasonic_Leica_DG_Summilux_9_mm_1_7_Asph_an_der_GH6/13158.aspx Labortest in digitalkamera.de]: | ||
:''"Das Panasonic Leica DG Summilux 9 mm 1.7 Asph. erreicht an der 25 Megapixel auflösenden Lumix DC-GH6 in der Bildmitte bereits ab Offenblende eine hervorragend hohe effektive Auflösung, die zum Bildrand jedoch erheblich abfällt und dort lediglich 40 bis 60 Prozent des Niveaus im Bildzentrum beträgt. Immerhin sind optische Fehler wie Verzeichnung (leicht tonnenförmig), Randabdunklung (weniger als eine Blendenstufe, zudem sanft verlaufend) und Farbsäume in Form chromatischer Aberrationen gering (können aber im Maximum minimal sichtbar werden)."'' | :''"Das Panasonic Leica DG Summilux 9 mm 1.7 Asph. erreicht an der 25 Megapixel auflösenden Lumix DC-GH6 in der Bildmitte bereits ab Offenblende eine hervorragend hohe effektive Auflösung, die zum Bildrand jedoch erheblich abfällt und dort lediglich 40 bis 60 Prozent des Niveaus im Bildzentrum beträgt. Immerhin sind optische Fehler wie Verzeichnung (leicht tonnenförmig), Randabdunklung (weniger als eine Blendenstufe, zudem sanft verlaufend) und Farbsäume in Form chromatischer Aberrationen gering (können aber im Maximum minimal sichtbar werden)."'' | ||
+ | |||
+ | Ein Zitat aus dem [https://www.digitalkamera.de/Zubeh%C3%B6r-Test/Panasonic_Leica_DG_Summilux_9_mm_1_7_Asph_H-X09_im_Test/13163.aspx Test in digitalkamera.de]: | ||
+ | :''"Mit gut 500 Euro ist das Panasonic Leica DG Summilux 9 mm 1.7 Asph. kein Schnäppchen, zumal es doch die eine oder andere Schwäche hat, jedoch auch manche Stärken. Man sollte sich dieser bewusst sein und abwägen, was man mit dem Objektiv vorhat. Wer vom Leica-Label ein Metallgehäuse erwartet, wird etwa enttäuscht. Ein Schutz vor Spritzwasser, Staub und Frost ist aber gegeben. Der Autofokus ist schnell und leise, zudem beträgt die Naheinstellgrenze nur knapp über neun Zentimeter, was einen phänomenalen Abbildungsmaßstab und zusammen mit dem großen diagonalen Bildwinkel von 100 Grad beeindruckende perspektivische Überzeichnungen zulässt. Zudem kombiniert die Festbrennweite ein weiches Bokeh bei Offenblende mit einem schönen Blendenstern ab F8. Auch bei der Bildqualität sind Freud und Leid nahe beieinander. Die optischen Fehler sind gering und die Gegenlichtkontraste hoch. Im Bildzentrum zeigt das Panasonic Leica DG Summilux 9 mm 1.7 Asph. zudem bereits ab Offenblende eine äußerst hohe Auflösung, die jedoch zum Bildrand hin um mindestens 40 und maximal bis zu 60 Prozent abfällt, was man in den Bildergebnissen sieht."'' | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 45: | Zeile 48: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=h6SSPsNo2Ec "Lichtstarkes Weitwinkel für MFT - Leica DG Summilux f1.7 9mm" bei Krolop&Gerst] (Video) | * [https://www.youtube.com/watch?v=h6SSPsNo2Ec "Lichtstarkes Weitwinkel für MFT - Leica DG Summilux f1.7 9mm" bei Krolop&Gerst] (Video) | ||
* [https://www.digitalkamera.de/Meldung/Labortest_des_Panasonic_Leica_DG_Summilux_9_mm_1_7_Asph_an_der_GH6/13158.aspx Labortest in digitalkamera.de] (kostenpflichtig) | * [https://www.digitalkamera.de/Meldung/Labortest_des_Panasonic_Leica_DG_Summilux_9_mm_1_7_Asph_an_der_GH6/13158.aspx Labortest in digitalkamera.de] (kostenpflichtig) | ||
+ | * [https://www.digitalkamera.de/Zubeh%C3%B6r-Test/Panasonic_Leica_DG_Summilux_9_mm_1_7_Asph_H-X09_im_Test/13163.aspx Test in digitalkamera.de] | ||
== Beispielaufnahmen == | == Beispielaufnahmen == |
Version vom 11. Juli 2022, 14:52 Uhr
Beschreibung
Im Mai 2022 stellte Panasonic ein lichtstarkes Superweitwinkelobjektiv für das mFT-System vor: Das LEICA DG SUMMILUX 1:1,7/9 ASPH.
Bei einer Brennweite von 9 mm entspricht der Bildwinkel einem 18-mm-Objektiv einer Kleinbildkamera.
Panasonic-Code: H-X09
Im Gegensatz zu den anderen bekannten Festbrennweiten von Panasonic für das mFT-System wird hier auf einen Blendenring verzichtet.
Zitate
Aus dem Pressetext von Panasonic:
- "Neben der hohen Lichtstärke bei sehr kompakten Abmessungen zeichnet sich das MicroFourThirds Objektiv zusätzlich durch einen extrem geringen minimalen Fokusabstand von lediglich 9,5 cm und einen hervorragenden Vergrößerungsfaktor von 0,25x (Kleinbildkamera-Äquivalent: 0,5x) aus. Die Kombination dieser Features ermöglicht es, ein Motiv vor einem weitläufigen Hintergrund hervorzuheben. Das Objektiv zeichnet sich außerdem durch eine hohe Abbildungsleistung und ein sanftes, schönes Bokeh sowohl bei Fotos als auch bei Videos aus. Das macht das neue Objektiv zur perfekten Wahl für Landschafts- und Architekturaufnahmen, Street Photography und Hochzeiten. Selbstverständlich erfüllt es die strengen LEICA-Qualitätsstandards und eignet sich damit sowohl für anspruchsvolle Amateure als auch für Profis im Foto- und Videobereich."
Hier ein Zitat aus dem Labortest in digitalkamera.de:
- "Das Panasonic Leica DG Summilux 9 mm 1.7 Asph. erreicht an der 25 Megapixel auflösenden Lumix DC-GH6 in der Bildmitte bereits ab Offenblende eine hervorragend hohe effektive Auflösung, die zum Bildrand jedoch erheblich abfällt und dort lediglich 40 bis 60 Prozent des Niveaus im Bildzentrum beträgt. Immerhin sind optische Fehler wie Verzeichnung (leicht tonnenförmig), Randabdunklung (weniger als eine Blendenstufe, zudem sanft verlaufend) und Farbsäume in Form chromatischer Aberrationen gering (können aber im Maximum minimal sichtbar werden)."
Ein Zitat aus dem Test in digitalkamera.de:
- "Mit gut 500 Euro ist das Panasonic Leica DG Summilux 9 mm 1.7 Asph. kein Schnäppchen, zumal es doch die eine oder andere Schwäche hat, jedoch auch manche Stärken. Man sollte sich dieser bewusst sein und abwägen, was man mit dem Objektiv vorhat. Wer vom Leica-Label ein Metallgehäuse erwartet, wird etwa enttäuscht. Ein Schutz vor Spritzwasser, Staub und Frost ist aber gegeben. Der Autofokus ist schnell und leise, zudem beträgt die Naheinstellgrenze nur knapp über neun Zentimeter, was einen phänomenalen Abbildungsmaßstab und zusammen mit dem großen diagonalen Bildwinkel von 100 Grad beeindruckende perspektivische Überzeichnungen zulässt. Zudem kombiniert die Festbrennweite ein weiches Bokeh bei Offenblende mit einem schönen Blendenstern ab F8. Auch bei der Bildqualität sind Freud und Leid nahe beieinander. Die optischen Fehler sind gering und die Gegenlichtkontraste hoch. Im Bildzentrum zeigt das Panasonic Leica DG Summilux 9 mm 1.7 Asph. zudem bereits ab Offenblende eine äußerst hohe Auflösung, die jedoch zum Bildrand hin um mindestens 40 und maximal bis zu 60 Prozent abfällt, was man in den Bildergebnissen sieht."
Technische Daten
Hersteller: | Panasonic | Bezeichnung: | LEICA DG SUMMILUX 1:1,7/9 ASPH. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennweite: | 9 mm | Herstellungszeitraum: | 2022 - - | |||||||||
Lichtstärke: | 1,7 | Blendenbereich: | 1,7-16 | |||||||||
Baulänge: | 52 mm | Durchmesser: | 61 mm | |||||||||
Gewicht: | 130 g | Filtergewinde: | 55 mm | |||||||||
Min. Entfernung: | 0.09 m | Max. Abbildungsm.: | 1:4 (Micro FT) / 1:2 (35-mm-Format) | |||||||||
Bajonett: | Micro FT | Spritz-/Staubschutz: | ja | Bildstabilisator: | nein | |||||||
Bildwinkel: | 100° | Linsen/Baugruppen: | 12/9 | Blendenaufbau: | 7 kreisförmige Lamellen | |||||||
Innenfokussierung: | ja | Geradführung: | ja | Innenzoom: | entfällt | |||||||
AF-Antrieb: | Schrittmotor | Fokussierung: | by Wire | Zoom: | entfällt | |||||||
Besonderheiten: | 'volle Kontrast-AF-Funktionsunterstützung | |||||||||||
Lieferumfang
- LEICA DG SUMMILUX 1:1,7/9 ASPH.
- Micro Four Thirds Objektivdeckel
- hintere Objektivkappe für Micro Four Thirds Objektiv
- Gegenlichtblende
- Tragebeutel
- Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung
Galerie
LEICA DG SUMMILUX 1:1,7/9 ASPH. an einer LUMIX DC-GH6 - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
LEICA DG SUMMILUX 1:1,7/9 ASPH. an einer LUMIX DC-GH6 - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
LEICA DG SUMMILUX 1:1,7/9 ASPH. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
LEICA DG SUMMILUX 1:1,7/9 ASPH. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
LEICA DG SUMMILUX 1:1,7/9 ASPH. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Linsenschnitt des LEICA DG SUMMILUX 1:1,7/9 ASPH. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
MTF-Kurven zum LEICA DG SUMMILUX 1:1,7/9 ASPH. - mit freundlicher Genehmigung von panasonic.de
Tests und Bewertungen
Weblinks
- Vorstellung bei digitalkamera.de
- "Lichtstarkes Weitwinkel für MFT - Leica DG Summilux f1.7 9mm" bei Krolop&Gerst (Video)
- Labortest in digitalkamera.de (kostenpflichtig)
- Test in digitalkamera.de