Blitz und Blitzzubehör (Übersicht): Unterschied zwischen den Versionen
K (Kapitel über Stromversorgungen entfernt, da nun eigene Seiten dazu existieren.) |
K (→Übersicht Blitzgeräte: Bild eingefügt) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|bgcolor=#F2F2F2 align="center"|35 mm | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|35 mm | ||
|bgcolor=#F2F2F2 align="center"|- | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|- | ||
− | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"| | + | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|7 - 9 s |
|bgcolor=#F2F2F2 align="center"|67 x 30 x 55 | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|67 x 30 x 55 | ||
|bgcolor=#F2F2F2 align="center"|80 g | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|80 g | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"| | + | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|[[Bild:PS 200 Quick 05.jpg|100px]] |
|bgcolor=#F2F2F2 align="center"|'''[[PS 200 Quick]]''' | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|'''[[PS 200 Quick]]''' | ||
|bgcolor=#F2F2F2 align="center"|14 | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|14 | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|bgcolor=#F2F2F2 align="center"|35 mm | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|35 mm | ||
|bgcolor=#F2F2F2 align="center"|- | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|- | ||
− | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|2,5 s | + | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|2,5 - 4 s |
|bgcolor=#F2F2F2 align="center"|73 x 32 x 71 | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|73 x 32 x 71 | ||
|bgcolor=#F2F2F2 align="center"|95 g | |bgcolor=#F2F2F2 align="center"|95 g |
Version vom 16. August 2023, 18:41 Uhr
Beschreibung
Das OM-System beinhaltet eine Vielzahl von Blitzgeräten und dem dazugehörigen Zubehör wie kaum ein anderer Hersteller von Spiegelreflex-Kameras - hier finden Sie eine Aufzählung aller bekannten und aufgetauchten Geräte.
Zu den wichtigsten System-Geräten sind detaillierte Informationen verlinkt.
Übersicht Blitzgeräte
Die folgende Tabelle zeigt die Blitzgeräte, die in Verbindung mit dem OM-System angeboten wurden:
Bild | Blitz | Typ | Leitzahl | TTL | Normal Auto | Manuell | Leuchtwinkel für Brennweite |
Weitwinkel Streuscheibe Brennweite |
Blitzfolgezeit | Maße (HxBxT) (in mm) |
Gewicht (ohne Batterien) |
PS 100 | Aufsteckblitz | 14 | - | - | ✓ | 35 mm | - | ||||
PS 200 | 14 | - | - | ✓ | 35 mm | - | 7 - 9 s | 67 x 30 x 55 | 80 g | ||
PS 200 Quick | 14 | - | - | ✓ | 35 mm | - | 2,5 - 4 s | 73 x 32 x 71 | 95 g | ||
Quick Auto 300 | 34 | - | ✓ | ✓ | 24 mm | - | 0,5 - 12 s | 73 x 80 x 99 | 330 g | ||
Quick Auto 310 | 34 | ✓b) | ✓ | ✓ | 24 mm | - | 0,2 - 12 s | 73 x 80 x 99 | 330 g | ||
T20 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | 35 mm | - | 0,2 - 10 s | 57 x 68 x 77 | 160 g | ||
T32 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | 28 mm | ✓ 21 mm |
0,2 - 10 s | 70 x 81 x 104 | 320 g | ||
F280 | 28 | ✓c) | - | ✓ | 28 mm | ✓ 21 mm |
0,2 - 10 s | 110 x 68 x 71 | 250 g | ||
T18 | 18 | ✓ | - | ✓ | 35 mm | - | 0,2 - 7 s | 90 x 52 x 45 | 105 g | ||
S20 | 20 | - | ✓ | ✓ | 35 mm | ✓ 24 mm |
0,5 - 5 s | 82 x 56 x 28 | 70 g | ||
T45 | Stabblitz | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | 28 mm | - | 0,2 - 2 s | 305 x 87 x 116 | 1120 g | |
T10 | Ringblitz | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | 24 mm | - | 0,2 - 10 s | 81 x 70 x 104 | 320 g | |
T8 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | 24 mm | - | 0,2 - 10 s | 91 x 91 x 18,5d) | 110 g | ||
T28 Single | Makroblitz | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | 28 mm | ✓ 21 mm |
0,2 - 10 s | 73 x 32 x 50 | 110 g | |
T28 Twin | 22/28a) | ✓ | ✓ | ✓ | 28 mm | ✓ 21 mm |
0,2 - 10 s | 73 x 32 x 50e) | 220 g |
|
|
Produktionszeiten Blitzgeräte
Die Produktionszeiten der Blitzgeräte gehen aus der folgenden Tabelle hervor:
Jahr | "Vor-OM" | OM-System | |||||||||||||
Aufsteckblitze/Kompaktblizte | Aufsteckblitze/Kompaktblizte | Stabblitze | Makro-Blitze | ||||||||||||
PS 100 | PS 200 | PS 200 Quick | Quick Auto 300 | Quick Auto 310 | T20 | T32 | F280 | T18 | S20 | T45 | T10 | T8 | T28 Single | T28 Twin | |
1972 | |||||||||||||||
1973 | |||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||
1975 | |||||||||||||||
1976 | |||||||||||||||
1977 | |||||||||||||||
1978 | |||||||||||||||
1979 | |||||||||||||||
1980 | |||||||||||||||
1981 | |||||||||||||||
1982 | |||||||||||||||
1983 | |||||||||||||||
1984 | |||||||||||||||
1985 | |||||||||||||||
1986 | |||||||||||||||
1987 | |||||||||||||||
1988 | |||||||||||||||
1989 | |||||||||||||||
1990 | |||||||||||||||
1991 | |||||||||||||||
1992 | |||||||||||||||
1993 | |||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||
1997 | |||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||
Quellen | [1][5] | [2][5] | [2][3][4] | [3] | [6] | [6] | [6] | [6] |
Legende
bestätigt | |
wahrscheinlich |
Quellen
|
Zubehör für Blitzgeräte
Das Zubehör und dessen Kompatibilität zu den Blitzgeräten wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Durch Klick in den Spaltentitel kann die Tabelle entsprechend der Einträge einfach sortiert werden.
1) Nur in Verbindung mit dem TTL Auto Connector T20
2) Nur in Verbindung mit dem Power Bounce Grip 2
3) Nur in Verbindung mit dem Power Bounce Grip 2 und einem Winder oder Motor
4) Batterien im Griff wirkungslos, kein Linearblitz