Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm: Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version: Import Alte Olypedia) |
K (Link ersetzt) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die [[Abbildungsfehler|optische Leistung]] ist exzellent, bei [[Offenblende|offener]] [[Blende]] werden Spitzenwerte in [[Kontrast]] und [[Auflösung]] erreicht, weiteres [[Abblenden]] steigert nur die [[Tiefenschärfe]]. Zu beachten ist aber, dass ein [[Abblenden]] über die [[Blende]] 8 hinaus nicht förderlich ist, da die [[Abbildungsfehler|Leistung]] [[beugungsbedingt]] dann wieder abfällt. | Die [[Abbildungsfehler|optische Leistung]] ist exzellent, bei [[Offenblende|offener]] [[Blende]] werden Spitzenwerte in [[Kontrast]] und [[Auflösung]] erreicht, weiteres [[Abblenden]] steigert nur die [[Tiefenschärfe]]. Zu beachten ist aber, dass ein [[Abblenden]] über die [[Blende]] 8 hinaus nicht förderlich ist, da die [[Abbildungsfehler|Leistung]] [[beugungsbedingt]] dann wieder abfällt. | ||
− | Hierzu wurden ED-[[Linse]]n, [[Innenfokussierung]] sowie eine spezielle Multilayer-[[Vergütung]] eingesetzt. Die [[Frontlinse]] besteht aus einem hochbrechenden aber relativ weichem Glas und verkratzt dadurch sehr leicht. Sie ist nicht - wie z. B. bei einigen [[Canon]]-L-Teleobjektiven - durch eine plane Schutzlinse geschützt. | + | Hierzu wurden ED-[[Linse]]n, [[Innenfokussierung]] sowie eine spezielle Multilayer-[[Vergütung]] eingesetzt. Die [[Frontlinse]] besteht aus einem hochbrechenden aber relativ weichem Glas und verkratzt dadurch sehr leicht. Sie ist nicht - wie z. B. bei einigen [[Canon]]-L-Teleobjektiven - durch eine plane Schutzlinse geschützt. Möglich ist die Verwendung eines Filters mit 128mm Durchmesser (wie auf einigen der Bilder unten zu sehen), diese Größe ist jedoch kaum erhältlich. |
Das [[Objektiv]] besitzt eine sehr kurze [http://de.wikipedia.org/wiki/Entfernungseinstellung Nahgrenze] von 3,0 m, vergleichbare [[Objektiv]]e anderer Hersteller bieten dies nicht - durch den Einsatz von [[floating elements]] bleibt die [[Abbildungsfehler|hervorragende Leistung]] auch hier erhalten. | Das [[Objektiv]] besitzt eine sehr kurze [http://de.wikipedia.org/wiki/Entfernungseinstellung Nahgrenze] von 3,0 m, vergleichbare [[Objektiv]]e anderer Hersteller bieten dies nicht - durch den Einsatz von [[floating elements]] bleibt die [[Abbildungsfehler|hervorragende Leistung]] auch hier erhalten. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Erwähnenswert ist, dass das [[:Kategorie:OM-Objektive|Objektiv]] sowohl in einer hellen (vgl. [[Canon]]-L-Teleobjektive) als auch in der normalen (schwarzen) Fassung produziert wurde. | Erwähnenswert ist, dass das [[:Kategorie:OM-Objektive|Objektiv]] sowohl in einer hellen (vgl. [[Canon]]-L-Teleobjektive) als auch in der normalen (schwarzen) Fassung produziert wurde. | ||
+ | Dass dieses "Juwel" auch an modernen [[mFT]]-[[Kamera]]s die o.a. hervorragenden [[Abbildungsfehler|Abbildungsleistungen]] reproduzieren kann, kann bei [http://pen3.de/blog/128350-mm-unterwegs-mit-einer-legende/ Frank Rückert in seinem Blog "pen3.de" - '''lesenswert'''] nachgelesen werden. Hier finden Sie auch aussagekräftige Beispielbilder vom [[Zuiko]] [[Tele|Auto-T]] 1:2,8/350 mm an einer [[OM-D E-M1]]. | ||
+ | |||
+ | == Zitate == | ||
Hinsichtlich der [[Abbildungsfehler|Abbildungsleistung]] wird auf das folgende Zitat verwiesen: | Hinsichtlich der [[Abbildungsfehler|Abbildungsleistung]] wird auf das folgende Zitat verwiesen: | ||
:''"The Olympus Zuiko Auto-T 350 mm f/2.8 ED-IF, featuring 9 elements in 7 groups, a weight of 3900 g, a minimum focusing distance of 3 m and using very high level ED glass, specially developed optical glass featuring a low refractive index and low dispersion traits to keep chromatic aberrations inherent to the super telephoto lenses to absolute minimal level."'' ([http://elrectanguloenlamano.blogspot.com/2008_07_01_archive.html José Manuel Serrano Esparza. LHSA]) | :''"The Olympus Zuiko Auto-T 350 mm f/2.8 ED-IF, featuring 9 elements in 7 groups, a weight of 3900 g, a minimum focusing distance of 3 m and using very high level ED glass, specially developed optical glass featuring a low refractive index and low dispersion traits to keep chromatic aberrations inherent to the super telephoto lenses to absolute minimal level."'' ([http://elrectanguloenlamano.blogspot.com/2008_07_01_archive.html José Manuel Serrano Esparza. LHSA]) | ||
− | |||
− | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
Zeile 53: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#D1E8FF"|''[[Filtergewinde]]:'' | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Filtergewinde]]:'' | ||
− | |bgcolor="#D1E8FF"|46 mm (Einschubfilter) | + | |bgcolor="#D1E8FF"|46 mm (Einschubfilter); 128 mm |
|- | |- | ||
|bgcolor="#D1E8FF"|''[[Gegenlichtblende]]:'' | |bgcolor="#D1E8FF"|''[[Gegenlichtblende]]:'' | ||
Zeile 112: | Zeile 113: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://pen3.de/blog/128350-mm-unterwegs-mit-einer-legende/ "1:2,8/350 mm unterwegs mit einer Legende" bei pen3.de] (lesenswert) | * [http://pen3.de/blog/128350-mm-unterwegs-mit-einer-legende/ "1:2,8/350 mm unterwegs mit einer Legende" bei pen3.de] (lesenswert) | ||
+ | * [https://www.nocsensei.com/camera/tecnica/marco-cavina/marcocavina/olympus-om-zuiko-350mm-128/ "Olympus OM Zuiko 350mm 1:2,8" von Marco Cavina] (italienisch) | ||
* [http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/shared/zuiko/htmls/350mm.htm Review von Photography in Malaysia] (englisch) | * [http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/shared/zuiko/htmls/350mm.htm Review von Photography in Malaysia] (englisch) | ||
+ | * [http://om-mania.com/om_zuiko/zuiko-auto-t-350mm-f2-8/ „Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm“ bei om-mania.com] (japanisch) | ||
* [http://pubpages.unh.edu/~eme39/Petersens_olympus_40f2_350f28_500f8.pdf Test in "Modern photography"] (englisch) | * [http://pubpages.unh.edu/~eme39/Petersens_olympus_40f2_350f28_500f8.pdf Test in "Modern photography"] (englisch) | ||
* [http://astrophotography.aa6g.org/Old_photos/Lens/ngc7000.html "Ultimate test: What this lens can do as seen here"] (englisch) | * [http://astrophotography.aa6g.org/Old_photos/Lens/ngc7000.html "Ultimate test: What this lens can do as seen here"] (englisch) |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2024, 10:22 Uhr
Beschreibung
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm Teleobjektiv
Hier ist es schwierig, dieses Objektiv einer Brennweitenklasse zuzuordnen. Einerseits länger als 280/300mm, aber auch kürzer als 400 mm. Unabhängig davon eines der lichtstärksten Objektive beider Klassen.
Die optische Leistung ist exzellent, bei offener Blende werden Spitzenwerte in Kontrast und Auflösung erreicht, weiteres Abblenden steigert nur die Tiefenschärfe. Zu beachten ist aber, dass ein Abblenden über die Blende 8 hinaus nicht förderlich ist, da die Leistung beugungsbedingt dann wieder abfällt.
Hierzu wurden ED-Linsen, Innenfokussierung sowie eine spezielle Multilayer-Vergütung eingesetzt. Die Frontlinse besteht aus einem hochbrechenden aber relativ weichem Glas und verkratzt dadurch sehr leicht. Sie ist nicht - wie z. B. bei einigen Canon-L-Teleobjektiven - durch eine plane Schutzlinse geschützt. Möglich ist die Verwendung eines Filters mit 128mm Durchmesser (wie auf einigen der Bilder unten zu sehen), diese Größe ist jedoch kaum erhältlich.
Das Objektiv besitzt eine sehr kurze Nahgrenze von 3,0 m, vergleichbare Objektive anderer Hersteller bieten dies nicht - durch den Einsatz von floating elements bleibt die hervorragende Leistung auch hier erhalten.
Durch den sehr hohen Anschaffungspreis selten und (leider nur) hochpreisig zu finden.
Erwähnenswert ist, dass das Objektiv sowohl in einer hellen (vgl. Canon-L-Teleobjektive) als auch in der normalen (schwarzen) Fassung produziert wurde.
Dass dieses "Juwel" auch an modernen mFT-Kameras die o.a. hervorragenden Abbildungsleistungen reproduzieren kann, kann bei Frank Rückert in seinem Blog "pen3.de" - lesenswert nachgelesen werden. Hier finden Sie auch aussagekräftige Beispielbilder vom Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm an einer OM-D E-M1.
Zitate
Hinsichtlich der Abbildungsleistung wird auf das folgende Zitat verwiesen:
- "The Olympus Zuiko Auto-T 350 mm f/2.8 ED-IF, featuring 9 elements in 7 groups, a weight of 3900 g, a minimum focusing distance of 3 m and using very high level ED glass, specially developed optical glass featuring a low refractive index and low dispersion traits to keep chromatic aberrations inherent to the super telephoto lenses to absolute minimal level." (José Manuel Serrano Esparza. LHSA)
Technische Daten
Brennweite: | 350 mm |
Bildwinkel: | 7° diagonal |
Lichtstärke: | 1:2,8 |
Blendenbereich: | 2,8 - 32 |
Linsenanzahl/Baugruppen: | 9-7 |
Kürzeste Entfernung: | 3 m |
Gewicht: | 3.900 Gramm |
Baulänge: | 280 mm |
Maximaler Durchmesser: | 142 mm |
Filtergewinde: | 46 mm (Einschubfilter); 128 mm |
Gegenlichtblende: | eingebaut, ausziehbar |
Kaufpreis (1986/1992): | 2.295 USD 8.494 DM (Quelle: "der große Foto-Katalog 92/93", C.A.T. Verlag Blömer GmbH) |
Kadlubek-Code: | OLP0410 (helle Fassung) OLP0411 (schwarzen Fassung) |
Varianten
Lt. der diversen Veröffentlichungen existieren zwei Varianten:
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm (schwarze Fassung)
Auslieferung - in Gegensatz zur "hellen" Version - in der schwarzen Fassung aller "normalen" OM-Objektive.
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm (helle Fassung)
Mit unveränderter optischer Rechnung wurde diese Variante in einer hellen Fassung (vgl. Canon-L-Teleobjektive) produziert.
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Empfohlene Einstellscheiben
- Einstellscheibe 1-1
- Einstellscheibe 1-4
- Einstellscheibe 1-4N
- Einstellscheibe 1-6
- Einstellscheibe 1-7
- Einstellscheibe 1-10
- Einstellscheibe 1-13
- Einstellscheibe 1-14
- Einstellscheibe 2-13
Weblinks
- "1:2,8/350 mm unterwegs mit einer Legende" bei pen3.de (lesenswert)
- "Olympus OM Zuiko 350mm 1:2,8" von Marco Cavina (italienisch)
- Review von Photography in Malaysia (englisch)
- „Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm“ bei om-mania.com (japanisch)
- Test in "Modern photography" (englisch)
- "Ultimate test: What this lens can do as seen here" (englisch)
Literatur
Hier finden Sie Literaturhinweise bzw. Dokumente zum Objektiv:
- "Die Welt des OM-Systems" von Franz Pangerl (erschienen 1975 von Olympus Optical Co. (Europa) GmbH)
Hier finden Sie den "mitgelieferten Beipackzettel" zum Objektiv:
Beispielaufnahmen
Hier einige Beispielaufnahmen, die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden:
"Wolf" - Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm an einer OM-D E-M1 - mit freundlicher Genehmigung von Frank Rückert
"Wolf" - Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm an einer OM-D E-M1 - mit freundlicher Genehmigung von Frank Rückert
"Rotkehlchen" - Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm an einer OM-D E-M1 - mit freundlicher Genehmigung von Frank Rückert
"Rotkehlchen" - Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm an einer OM-D E-M1 - mit freundlicher Genehmigung von Frank Rückert
"Adler" - Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm an einer OM-D E-M1 - mit freundlicher Genehmigung von Frank Rückert
"Adler" - Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm an einer OM-D E-M1 - mit freundlicher Genehmigung von Frank Rückert
"Pfau" - Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm an einer OM-D E-M1 - mit freundlicher Genehmigung von Frank Rückert
"Wildpferd" - Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm an einer OM-D E-M1 - mit freundlicher Genehmigung von Frank Rückert