Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer: Unterschied zwischen den Versionen
K (Bilder eingefügt) |
K (Fehler korrigiert) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Laowa_6mm_wagner_1.jpg|600px|thumb|right|Laowa | + | [[Bild:Laowa_6mm_wagner_1.jpg|600px|thumb|right|Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer - mit freundlicher Genehmigung von [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ pen-and-tell.de] ]] |
+ | [[Bild:Laowa_6mm_Cine_(5).jpg|400px|thumb|right|Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] ]] | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Ein sehr [[Lichtstärke|lichtstarkes]] und manuell zu [[Fokussierung|fokussierendes]] [[Weitwinkelobjektiv]] des chinesischen Herstellers [https://www.venuslens.net/ Venus Optics] für das [[mFT]]-System. | Ein sehr [[Lichtstärke|lichtstarkes]] und manuell zu [[Fokussierung|fokussierendes]] [[Weitwinkelobjektiv]] des chinesischen Herstellers [https://www.venuslens.net/ Venus Optics] für das [[mFT]]-System. | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
Bezüglich der [[Abbildungsfehler|Abbildungsleistungen]] soll es - lt. den bekannten Quellen - hervorragend korrigiert sein: [[Bildfeldwölbung]], [[Vignettierung]], [[Verzeichnung]], [[Schärfe]] (insbesondere auch in den Ecken) ect. sind komplett optisch korrigiert, d.h. eine elektronische Korrektur ist nicht erforderlich. | Bezüglich der [[Abbildungsfehler|Abbildungsleistungen]] soll es - lt. den bekannten Quellen - hervorragend korrigiert sein: [[Bildfeldwölbung]], [[Vignettierung]], [[Verzeichnung]], [[Schärfe]] (insbesondere auch in den Ecken) ect. sind komplett optisch korrigiert, d.h. eine elektronische Korrektur ist nicht erforderlich. | ||
+ | |||
+ | == Wichtige Hinweise == | ||
+ | Lt. dieser [https://pen-and-tell.de/2023/11/om-1-und-6mm-und-stabi/ Quelle] hat der hat der Rotationssensor der [[mFT]]-[[Kamera]]s von [[Olympus]]/[[OM Digital Solutions|OM System]] ein Problem mit extrem kurzen, auskorrigierten [[Brennweite]]n - er scheint einfach nicht empfindlich genug zu sein.<br>Empfehlungen dazu: | ||
+ | * [[Bildstabilisator]] abschalten ''oder'' | ||
+ | * kürzere [[Belichtungszeit]]en verwenden ''oder'' | ||
+ | * auf evtl. Rotationen aufpassen | ||
+ | Das Problem soll bei [[mFT]]-[[Kamera]]s von [[Panasonic]] nicht auftreten, da die hier verwendeten Sensoren empfindlicher sind. | ||
+ | |||
+ | Offiziell kann das [[Objektiv]] nur bis [[Blende]] "16" [[Abblenden|abgeblendet]] werden, einige [[Kamera]]s lassen aber ein [[Abblenden|Abblendung]] bis "22" zu. Dies ist aber nicht zu empfehlen, da (insbesondere bei tiefen Temperaturen) eine korrekte Funktion der [[Blende]]nlammellen nicht mehr gewährleistet ist - [[Überbelichtung]] kann die Folge sein. Weiterhin ist auch - bei diesen "kleinen [[Blende]]n" die "unvermeidbare [[Beugungsunschärfe]]" zu beachten. | ||
== Zitate == | == Zitate == | ||
+ | Ein Zitat aus [https://www.opticallimits.com/m43/1165-laowa6f2mft "Laowa 6mm f/2 Zero-D MFT - Review / Test Report" in opticallimits.com]: | ||
+ | :''"The Laowa 6mm f/2 Zero-D MFT is a pleasant surprise when looking at the whole package. We didn't really expect much from such an extreme 6mm lens, but the Loawa managed to produce very respectable, if not great results - both in the lab as well as during our shooting sessions. It is usable at f/2 with just a bit of corner softness and is sharp across the image field in the f/2.8 to f/5.6 range. If you own a higher megapixel MFT camera such as the GH6, you should probably prefer to stay around the f/4 mark - also because centering issues aren't unheard of (...). As promised by Laowa, image distortions are low for such a lens. The same can't be said about vignetting, but auto-correction is taming this issue to a manageable degree. Lateral CAs are a tad high at f/2 and f/2.8 but ease substantially at medium aperture settings. A true "highlight" (pun intended) is the lens's capability to render sun stars from f/2.8 onward."<br>"The build quality of the Laowa lens is excellent. It's a tightly assembled, all-metal construction. The focus control ring is very smooth. On the downside, there is no weather-sealing, though. While the lens doesn't offer AF, it is electronically coupled thus, the camera can produce proper EXIF data plus in-camera stabilization, and you can also control the aperture via the camera's control dials."'' | ||
+ | |||
+ | Ein Zitat aus [https://www.lenstip.com/646.1-Lens_review-Venus_Optics_LAOWA_6_mm_f_2_Zero-D_MFT.html "Lens Review: Venus Optics LAOWA 6 mm f/2 Zero-D MFT" in lenstip.com]: | ||
+ | :''"This little lens proves that you can design and manufacture a small, shapely, lightweight device that is also solid, relatively fast, sharp, and it comes with unique parameters. A round of applause!"'' | ||
− | == Technische Daten == | + | == Varianten == |
− | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=Laowa | + | === Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer === |
+ | ==== Beschreibung ==== | ||
+ | "Foto-Variante" '''ohne [[Blende]]nring'''. Das [[Objektiv]] besitzt - trotzdem es keinen [[AF]]-Antrieb besitzt - Kontakte zur Kommunikation mit der [[mFT]]-[[Kamera]]. | ||
+ | |||
+ | ==== Technische Daten ==== | ||
+ | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer|Objektivbild=Laowa_6mm_wagner_1.jpg|Brennweite=6 mm|Bildwinkel=121,9°|Lichtstärke=2,0|Blendenbereich=2,0-16|Linsenanzahl/Baugruppen=13/3|Kürzeste Entfernung=0,09 m|Gewicht=188|Baulänge=52|Filtergewinde=58 mm|Innenfokussierung=ja|Geradführung=ja|Besonderheiten='''manuelle [[Fokussierung]]''', elektronische Kontakte zur Kommunikation mit der [[Kamera]]|Hersteller=Anhui Changgeng Optics Technology Co., Ltd (Venus Optics)|Markteinführung=2022|ProduktionsEnde=-|Durchmesser=61,6|Abbildungsmaßstab=0,18x ([[Micro Four Thirds|Micro FT]]) / 0,36x (35-mm-Format)|Bajonett=[[Micro Four Thirds|Micro FT]]|SpritzStaubSchutz=nein|Bildstabilisator=nein|Blendenaufbau=10 kreisförmige Lamellen|Innenzoom=ja|AutofokusAntrieb=entfällt|Fokussierung=manuell|Zoom=entfällt}} | ||
+ | |||
+ | ==== Galerie ==== | ||
+ | [[Bild:Laowa_6mm_wagner_4.jpg|400px|thumb|right|Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer - mit freundlicher Genehmigung von [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ pen-and-tell.de] ]] | ||
+ | [[Bild:Laowa_6mm_Lens_Cut.jpg|400px|thumb|right|[[Linse]]nschnitt des Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] ]] | ||
+ | Hier eine kleine Galerie mit Bildern des [[Objektiv]]s: | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Laowa_6mm_wagner_1.jpg|Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer - mit freundlicher Genehmigung von [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ pen-and-tell.de] | ||
+ | Bild:Laowa_6mm_wagner_2.jpg|Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer - mit freundlicher Genehmigung von [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ pen-and-tell.de] | ||
+ | Bild:Laowa_6mm_wagner_3.jpg|Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer - mit freundlicher Genehmigung von [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ pen-and-tell.de] | ||
+ | Bild:Laowa_6mm_wagner_4.jpg|Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (kompletter Lieferumfang) - mit freundlicher Genehmigung von [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ pen-and-tell.de] | ||
+ | Bild:Laowa_6mm_wagner_6.jpg|Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (geöffnete OVP) - mit freundlicher Genehmigung von [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ pen-and-tell.de] | ||
+ | Bild:Laowa_6mm_wagner_5.jpg|Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (geöffnete OVP) - mit freundlicher Genehmigung von [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ pen-and-tell.de] | ||
+ | Bild:Laowa_6mm_wagner_7.jpg|Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (OVP) - mit freundlicher Genehmigung von [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ pen-and-tell.de] | ||
+ | Bild:Laowa_6mm_wagner_8.jpg|Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (OVP) - mit freundlicher Genehmigung von [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ pen-and-tell.de] | ||
+ | Bild:Laowa_6mm_wagner_9.jpg|Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (OVP) - mit freundlicher Genehmigung von [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ pen-and-tell.de] | ||
+ | Bild:Laowa_6mm_wagner_10.jpg|Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (OVP) - mit freundlicher Genehmigung von [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ pen-and-tell.de] | ||
+ | Bild:Laowa_6mm_MTF_F2.jpg|MTF des Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer ([[Blende]] 2.0) - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] | ||
+ | Bild:Laowa_6mm_Lens_Cut.jpg|[[Linse]]nschnitt des Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] | ||
+ | </gallery> | ||
− | == Lieferumfang == | + | ==== Lieferumfang ==== |
− | * Laowa | + | * Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer |
* Objektivdeckel | * Objektivdeckel | ||
* Hintere Objektivkappe für [[Micro Four Thirds]] Objektive | * Hintere Objektivkappe für [[Micro Four Thirds]] Objektive | ||
Zeile 21: | Zeile 60: | ||
* Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung | * Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung | ||
− | == | + | === Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine === |
− | [[Bild: | + | [[Bild:Laowa_6mm_Cine_(4).jpg|400px|thumb|right|Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] ]] |
+ | [[Bild:Laowa_6mm_Cine_(7).jpg|400px|thumb|right|Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine (kompletter Lieferumfang im Outdoor-Koffer) - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] ]] | ||
+ | ==== Beschreibung ==== | ||
+ | "Cine-Variante" '''mit [[Blende]]nring''', erkennbar an dem "T" (für [https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_(Physik) Transmission] - statt "[[Lichtstärke|F]]" für [[Lichtstärke]]). | ||
+ | |||
+ | ==== Technische Daten ==== | ||
+ | Folgende Daten weichen von der o.a. "Foto-Variante" ab: | ||
+ | * keine Kontakte zur Kommunikation mit der [[mFT]]-[[Kamera]] | ||
+ | * [[Blende]]nring | ||
+ | * 7 Blendenlamellen | ||
+ | * Gewicht 180 Gramm | ||
+ | * Zahnkranz-Modul 0,8 | ||
+ | |||
+ | ==== Galerie ==== | ||
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des [[Objektiv]]s: | Hier eine kleine Galerie mit Bildern des [[Objektiv]]s: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild: | + | Bild:Laowa_6mm_Cine_(1).jpg|Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] |
− | Bild: | + | Bild:Laowa_6mm_Cine_(2).jpg|Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] |
− | Bild: | + | Bild:Laowa_6mm_Cine_(3).jpg|Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] |
− | Bild: | + | Bild:Laowa_6mm_Cine_(4).jpg|Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] |
− | Bild: | + | Bild:Laowa_6mm_Cine_(5).jpg|Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] |
− | Bild: | + | Bild:Laowa_6mm_Cine_(6).jpg|Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] |
− | Bild: | + | Bild:Laowa_6mm_Cine_(7).jpg|Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine (kompletter Lieferumfang im Outdoor-Koffer) - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] |
− | Bild: | + | Bild:Laowa_6mm_Cine_(8).jpg|Outdoor-Koffer des Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] |
− | Bild: | + | Bild:Laowa_6mm_Cine_(9).jpg|Outdoor-Koffer des Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] |
− | Bild: | + | Bild:Laowa_6mm_Cine_(10).jpg|Outdoor-Koffer des Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.big-photo.de/ B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH] |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==== Lieferumfang ==== | ||
+ | * Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine | ||
+ | * Objektivdeckel | ||
+ | * Hintere Objektivkappe für [[Micro Four Thirds]] Objektive | ||
+ | * Witterungsbeständiger und stoßfester Outdoor-Koffer | ||
+ | * Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung | ||
== Tests und Bewertungen == | == Tests und Bewertungen == | ||
Zeile 41: | Zeile 100: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ "Laowa 6mm f/2 – Wow" in pen-and-tell.de] | * [https://pen-and-tell.de/2023/11/laowa-6mm-f-2-wow/ "Laowa 6mm f/2 – Wow" in pen-and-tell.de] | ||
+ | * [https://pen-and-tell.de/2023/11/om-1-und-6mm-und-stabi/ "OM-1 und 6mm und Stabi" in pen-and-tell.de] | ||
+ | * [https://www.digitalkamera.de/Objektiv/Laowa/6_mm_F2_Zero-D_/129138.aspx Datenblatt in digitalkamera.de] | ||
+ | * [https://www.ff-fotoschule.de/blog/neue-ultraweitwinkel-objektiv-laowa-6mm-mft-im-test "Das neue ultraweitwinkel Objektiv das Laowa 6mm für mft im Test!" in ff-fotoschule.de] | ||
+ | * [https://www.photoscala.de/2023/01/02/laowa-bringt-6mm-f-2-zero-d-mft/ "Laowa bringt 6mm f/2 Zero-D MFT" in photoscala.de] | ||
+ | * [https://www.fotomagazin.de/test-technik/news/rekordverdaechtiges-weitwinkel-laowa-2-6-mm-zero-d-mft/ "Rekordverdächtiges Weitwinkel: Laowa 2/6 mm Zero-D MFT" in fotomagazin.de] | ||
+ | * [https://www.laowa.de/6mm-f-2-zero-d/ "Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer" - Herstellerseite"] | ||
+ | * [https://www.laowa.de/6mm-t2-1-zero-d-cine/ "Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - Herstellerseite"] | ||
+ | * [https://www.opticallimits.com/m43/1165-laowa6f2mft "Laowa 6mm f/2 Zero-D MFT - Review / Test Report" in opticallimits.com] (englisch) | ||
+ | * [https://www.lenstip.com/646.1-Lens_review-Venus_Optics_LAOWA_6_mm_f_2_Zero-D_MFT.html "Lens Review: Venus Optics LAOWA 6 mm f/2 Zero-D MFT" in lenstip.com] (englisch) | ||
+ | * [https://www.thephoblographer.com/2022/12/20/weird-but-insanely-wonderous-laowa-6mm-f2-zero-d-mft-review/ "Weird But Insanely Wonderous: Laowa 6mm f2 Zero-D MFT Review" in thephoblographer.com] (englisch) | ||
== Beispielaufnahmen == | == Beispielaufnahmen == | ||
Zeile 52: | Zeile 121: | ||
[[Category:E-Objektive]] | [[Category:E-Objektive]] | ||
[[Category:E-System]] | [[Category:E-System]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:2022]] |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2023, 13:59 Uhr
Beschreibung
Ein sehr lichtstarkes und manuell zu fokussierendes Weitwinkelobjektiv des chinesischen Herstellers Venus Optics für das mFT-System.
Mit einer Brennweite von 6 mm (umgerechnet auf das Kleinbildformat: 12 mm) ist es der Klasse der Superweitwinkelobjektive zuzuordnen.
Hervorragend verarbeitet (fast komplett aus Metall) und trotz der sehr kurzen Brennweite und der hohen Lichtstärke extrem kompakt.
Bezüglich der Abbildungsleistungen soll es - lt. den bekannten Quellen - hervorragend korrigiert sein: Bildfeldwölbung, Vignettierung, Verzeichnung, Schärfe (insbesondere auch in den Ecken) ect. sind komplett optisch korrigiert, d.h. eine elektronische Korrektur ist nicht erforderlich.
Wichtige Hinweise
Lt. dieser Quelle hat der hat der Rotationssensor der mFT-Kameras von Olympus/OM System ein Problem mit extrem kurzen, auskorrigierten Brennweiten - er scheint einfach nicht empfindlich genug zu sein.
Empfehlungen dazu:
- Bildstabilisator abschalten oder
- kürzere Belichtungszeiten verwenden oder
- auf evtl. Rotationen aufpassen
Das Problem soll bei mFT-Kameras von Panasonic nicht auftreten, da die hier verwendeten Sensoren empfindlicher sind.
Offiziell kann das Objektiv nur bis Blende "16" abgeblendet werden, einige Kameras lassen aber ein Abblendung bis "22" zu. Dies ist aber nicht zu empfehlen, da (insbesondere bei tiefen Temperaturen) eine korrekte Funktion der Blendenlammellen nicht mehr gewährleistet ist - Überbelichtung kann die Folge sein. Weiterhin ist auch - bei diesen "kleinen Blenden" die "unvermeidbare Beugungsunschärfe" zu beachten.
Zitate
Ein Zitat aus "Laowa 6mm f/2 Zero-D MFT - Review / Test Report" in opticallimits.com:
- "The Laowa 6mm f/2 Zero-D MFT is a pleasant surprise when looking at the whole package. We didn't really expect much from such an extreme 6mm lens, but the Loawa managed to produce very respectable, if not great results - both in the lab as well as during our shooting sessions. It is usable at f/2 with just a bit of corner softness and is sharp across the image field in the f/2.8 to f/5.6 range. If you own a higher megapixel MFT camera such as the GH6, you should probably prefer to stay around the f/4 mark - also because centering issues aren't unheard of (...). As promised by Laowa, image distortions are low for such a lens. The same can't be said about vignetting, but auto-correction is taming this issue to a manageable degree. Lateral CAs are a tad high at f/2 and f/2.8 but ease substantially at medium aperture settings. A true "highlight" (pun intended) is the lens's capability to render sun stars from f/2.8 onward."
"The build quality of the Laowa lens is excellent. It's a tightly assembled, all-metal construction. The focus control ring is very smooth. On the downside, there is no weather-sealing, though. While the lens doesn't offer AF, it is electronically coupled thus, the camera can produce proper EXIF data plus in-camera stabilization, and you can also control the aperture via the camera's control dials."
Ein Zitat aus "Lens Review: Venus Optics LAOWA 6 mm f/2 Zero-D MFT" in lenstip.com:
- "This little lens proves that you can design and manufacture a small, shapely, lightweight device that is also solid, relatively fast, sharp, and it comes with unique parameters. A round of applause!"
Varianten
Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer
Beschreibung
"Foto-Variante" ohne Blendenring. Das Objektiv besitzt - trotzdem es keinen AF-Antrieb besitzt - Kontakte zur Kommunikation mit der mFT-Kamera.
Technische Daten
Hersteller: | Anhui Changgeng Optics Technology Co., Ltd (Venus Optics) | Bezeichnung: | Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennweite: | 6 mm | Herstellungszeitraum: | 2022 - - | |||||||||
Lichtstärke: | 2,0 | Blendenbereich: | 2,0-16 | |||||||||
Baulänge: | 52 mm | Durchmesser: | 61,6 mm | |||||||||
Gewicht: | 188 g | Filtergewinde: | 58 mm | |||||||||
Min. Entfernung: | 0,09 m | Max. Abbildungsm.: | 0,18x (Micro FT) / 0,36x (35-mm-Format) | |||||||||
Bajonett: | Micro FT | Spritz-/Staubschutz: | nein | Bildstabilisator: | nein | |||||||
Bildwinkel: | 121,9° | Linsen/Baugruppen: | 13/3 | Blendenaufbau: | 10 kreisförmige Lamellen | |||||||
Innenfokussierung: | ja | Geradführung: | ja | Innenzoom: | ja | |||||||
AF-Antrieb: | entfällt | Fokussierung: | manuell | Zoom: | entfällt | |||||||
Besonderheiten: | manuelle Fokussierung, elektronische Kontakte zur Kommunikation mit der Kamera | |||||||||||
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des Objektivs:
Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer - mit freundlicher Genehmigung von pen-and-tell.de
Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer - mit freundlicher Genehmigung von pen-and-tell.de
Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer - mit freundlicher Genehmigung von pen-and-tell.de
Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (kompletter Lieferumfang) - mit freundlicher Genehmigung von pen-and-tell.de
Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (geöffnete OVP) - mit freundlicher Genehmigung von pen-and-tell.de
Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (geöffnete OVP) - mit freundlicher Genehmigung von pen-and-tell.de
Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (OVP) - mit freundlicher Genehmigung von pen-and-tell.de
Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (OVP) - mit freundlicher Genehmigung von pen-and-tell.de
Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (OVP) - mit freundlicher Genehmigung von pen-and-tell.de
Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (OVP) - mit freundlicher Genehmigung von pen-and-tell.de
MTF des Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer (Blende 2.0) - mit freundlicher Genehmigung von B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH
Linsenschnitt des Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer - mit freundlicher Genehmigung von B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH
Lieferumfang
- Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer
- Objektivdeckel
- Hintere Objektivkappe für Micro Four Thirds Objektive
- Gegenlichtblende
- Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung
Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine
Beschreibung
"Cine-Variante" mit Blendenring, erkennbar an dem "T" (für Transmission - statt "F" für Lichtstärke).
Technische Daten
Folgende Daten weichen von der o.a. "Foto-Variante" ab:
- keine Kontakte zur Kommunikation mit der mFT-Kamera
- Blendenring
- 7 Blendenlamellen
- Gewicht 180 Gramm
- Zahnkranz-Modul 0,8
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des Objektivs:
Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH
Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH
Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH
Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH
Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH
Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH
Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine (kompletter Lieferumfang im Outdoor-Koffer) - mit freundlicher Genehmigung von B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH
Outdoor-Koffer des Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH
Outdoor-Koffer des Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH
Outdoor-Koffer des Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - mit freundlicher Genehmigung von B.I.G. - Brenner Import und Handels GmbH
Lieferumfang
- Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine
- Objektivdeckel
- Hintere Objektivkappe für Micro Four Thirds Objektive
- Witterungsbeständiger und stoßfester Outdoor-Koffer
- Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung
Tests und Bewertungen
Weblinks
- "Laowa 6mm f/2 – Wow" in pen-and-tell.de
- "OM-1 und 6mm und Stabi" in pen-and-tell.de
- Datenblatt in digitalkamera.de
- "Das neue ultraweitwinkel Objektiv das Laowa 6mm für mft im Test!" in ff-fotoschule.de
- "Laowa bringt 6mm f/2 Zero-D MFT" in photoscala.de
- "Rekordverdächtiges Weitwinkel: Laowa 2/6 mm Zero-D MFT" in fotomagazin.de
- "Laowa 6mm F2.0 C&D-Dreamer" - Herstellerseite"
- "Laowa 6 mm T2.1 Zero-D MFT Cine - Herstellerseite"
- "Laowa 6mm f/2 Zero-D MFT - Review / Test Report" in opticallimits.com (englisch)
- "Lens Review: Venus Optics LAOWA 6 mm f/2 Zero-D MFT" in lenstip.com (englisch)
- "Weird But Insanely Wonderous: Laowa 6mm f2 Zero-D MFT Review" in thephoblographer.com (englisch)
Beispielaufnahmen
Bitte beachten:
Die tatsächliche Darstellung von Bokeh, Schärfe, Kontrast, Schärfentiefe etc. treten erst bei der Betrachtung in "Vollauflösung" in Erscheinung, hierzu wurden viele Bildbeispiele in Originalgröße (aber stark komprimiert) hinterlegt.