Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8: Unterschied zwischen den Versionen
K (Bilder, Links und Text eingefügt) |
K (Text und Link eingefügt) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 si_Kowa_3.jpg|thumb|right|600px|Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (silber) an einer [[OM-D E-M5|Olympus OM-D E-M5]] und dem [[OM-D_E-M5#Spezielles_Zubeh.C3.B6r|HLD-6 Batteriegriff]] - mit freundlicher Genehmigung von Kowa Optimed Deutschland GmbH]] | + | [[Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 si_Kowa_3.jpg|thumb|right|600px|[https://www.kowaproducts.com Kowa] PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (silber) an einer [[OM-D E-M5|Olympus OM-D E-M5]] und dem [[OM-D_E-M5#Spezielles_Zubeh.C3.B6r|HLD-6 Batteriegriff]] - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.kowaproducts.com Kowa Optimed Deutschland GmbH] ]] |
+ | [[Bild:Kowa-Familiebild Kowa.jpg|thumb|right|400px|[https://www.kowaproducts.com Kowa]-Familienbild:<br>links unten: [[Kowa PROMINAR MFT 25mm f1.8]]<br>links oben: [[Kowa PROMINAR MFT 12mm f1.8]]<br>rechts: [[Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8]] (silber) an einer [[OM-D E-M5|Olympus OM-D E-M5]] und dem [[OM-D_E-M5#Spezielles_Zubeh.C3.B6r|HLD-6 Batteriegriff]] - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.kowaproducts.com Kowa Optimed Deutschland GmbH] ]] | ||
+ | [[Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 Kowa all.jpg|thumb|right|400px|[https://www.kowaproducts.com Kowa] PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (Farbvarianten) - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.kowaproducts.com Kowa Optimed Deutschland GmbH] ]] | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Beim '''Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8''' handelt es sich um eine [[Fokussierung|manuell zu fokussierende]] [[Festbrennweite]] des japanischen Herstellers [https://www.kowaproducts.com Kowa]. | + | Beim '''[https://www.kowaproducts.com Kowa] PROMINAR MFT 8.5mm f2.8''' handelt es sich um eine [[Fokussierung|manuell zu fokussierende]] [[Festbrennweite]] des japanischen Herstellers [https://www.kowaproducts.com Kowa]. |
+ | |||
+ | Da das [[Objektiv]] über keinerlei (mechanische oder elektronische) Kontakte verfügt, ist keine Kommunikation mit der ([[mFT]]-) [[Kamera]] möglich, dehalb werden auch keinerlei Informationen - wie [[EXIF]], [[Blende]] o.Ä. - weitergegeben. Weiterhin verfügt das [[Objektiv]] nicht über eine [[Springblende]] (o.Ä.), der [[Blende]]nwert wird direkt über dem Einstellring auf die [[Blende]]konstruktion übertragen. | ||
+ | |||
+ | Zur korrekten [[Fokussierung|Entferungseinstellung]] wird empfohlen, bei [[Offenblende]] - z.B. mit Hilfe der Fokuslupe - die [[Fokussierung]] vorzunehmen und danach auf die gewünschte [[Arbeitsblende]] [[Abblenden|abzublenden]]. | ||
+ | |||
+ | Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern nennt [https://www.kowaproducts.com Kowa] den [http://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_%28Physik%29 Transmission-Wert] des [[Objektiv]]es, der in der Regel geringer als der tatsächlich gravierte [[Blende]]nwert ("[[Blende|F]]") ist - angegeben wird: '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_%28Physik%29 T] 3.0'''. | ||
+ | |||
+ | Weiterhin kann die Rastung der [[Blende]] abgeschaltet werden, was z.B. bei Videoaufnahmen sinnvoll sein kann. | ||
+ | |||
+ | Nutzer berichten von einer [[Abbildungsfehler|sehr guten Abbildungsleistung]]; beim Vergleich mit anderen hochwertigen [[Objektiv]]en in diesem [[Brennweite]]nbereich (wie z.B. dem [[M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO]]) ist aber zu berücksichtigen, dass beim [https://www.kowaproducts.com Kowa]-[[Objektiv]] keinerlei kamerainterne elektronische Korrektur der [[Abbildungsfehler]] erfolgt. Durch den Einsatz von [[floating elements]] bleibt die [[Abbildungsfehler|Abbildungsleistung]] auch im [[Makro|Nahbereich]] erhalten. | ||
+ | |||
+ | Das [[Objektiv]] ist hervorragend gefertigt (komplett aus Metall), etwas groß, die Haptik ist sehr ansprechend. Eine sehr hochwertige [[Gegenlichtblende]] (in [[Gegenlichtblende#Streulichtblenden_in_Tulpenform|Tulpenform]]) ist im Lieferumfang enthalten. | ||
+ | |||
+ | Hinsichtlich des recht hohen Einstandspreises zurzeit von ca. 900€ (März [[:Kategorie:2019|2019]]) ist es dem Nutzer überlassen, ob andere [[mFT]]-[[Objektiv]]e (wie z.B. das o.g. [[M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO]]) nicht eine Alternative sein könnten. | ||
Vergleichbar einem [[Weitwinkel#Superweitwinkelobjektiv|17 mm-Objektiv]] im [[Kleinbild]]format ist es ein Vertreter der [[Weitwinkel#Superweitwinkelobjektiv|Super-Weitwinkel-Objektive]]. | Vergleichbar einem [[Weitwinkel#Superweitwinkelobjektiv|17 mm-Objektiv]] im [[Kleinbild]]format ist es ein Vertreter der [[Weitwinkel#Superweitwinkelobjektiv|Super-Weitwinkel-Objektive]]. | ||
+ | |||
+ | Eine [https://cmount.com/product/kowa-8-5mm-f2-8-prominar-mft-lens-c-mount/ vergleichbare Rechnung] des [[Objektiv]]s wird für den [[C-Mount]]-Anschluss angeboten. | ||
== Zitate == | == Zitate == | ||
+ | Aus dem Pressetext von [https://www.kowaproducts.com Kowa]: | ||
+ | :''"Das manuelle Super-Weitwinkel-Objektiv "KOWA PROMINAR 8.5mm F2.8" hat einen Bildwinkel von 106 Grad. Das reduziert die TV Verzerrung auf einen Wert von nur 0,12%. Dadurch eignet es sich hervorragend für die Erstellung von High-Definition-Fotos und Videos. Gleichzeitig ist die chromatische Aberration durch die Verwendung von XD-Linsen-Elemente auf das absolute Minimum begrenzt."'' | ||
+ | |||
Ein Zitat aus dem [https://www.opticallimits.com/m43/946-kowa85f28 Test in opticallimits.com]: | Ein Zitat aus dem [https://www.opticallimits.com/m43/946-kowa85f28 Test in opticallimits.com]: | ||
:''"The center quality is great and the borders are also very sharp at mainstream settings. The extreme corners aren't quite as convincing though. They are downright soft at f/2.8 and it's a good idea to stop down to f/4, better f/5.6 where the results are decent. The vignetting is also higher than usual especially at f/2.8. A downright stellar performance is the lack of distortion - probably the best ever measured quality here and we are talking about the native characteristic and not about a digitally corrected result."...."The mechanical qualities are also impressive. It feels like a lens from the good ol' days - in a positive way. The lens body is made of metal and the controls are smooth as silk. As aspect that is probably going to be less popular is the lack of AF and an electronically couple aperture. However, thanks to its unique Dual Link Iris, the aperture ring can be changed to a movie-friendly mode (smooth settings rather than clicks) so this makes some sense at least."'' | :''"The center quality is great and the borders are also very sharp at mainstream settings. The extreme corners aren't quite as convincing though. They are downright soft at f/2.8 and it's a good idea to stop down to f/4, better f/5.6 where the results are decent. The vignetting is also higher than usual especially at f/2.8. A downright stellar performance is the lack of distortion - probably the best ever measured quality here and we are talking about the native characteristic and not about a digitally corrected result."...."The mechanical qualities are also impressive. It feels like a lens from the good ol' days - in a positive way. The lens body is made of metal and the controls are smooth as silk. As aspect that is probably going to be less popular is the lack of AF and an electronically couple aperture. However, thanks to its unique Dual Link Iris, the aperture ring can be changed to a movie-friendly mode (smooth settings rather than clicks) so this makes some sense at least."'' | ||
Zeile 13: | Zeile 34: | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8|Objektivbild=Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 si_Kowa_1.jpg|Brennweite=8.5 mm|Bildwinkel=106°|Lichtstärke=2.8|Blendenbereich=2.8 - 16|Linsenanzahl/Baugruppen=17 Elemente in 14 Gruppen|Kürzeste Entfernung=0.2 m|Gewicht=440|Baulänge=86.8|Filtergewinde=86 mm|Innenfokussierung=nein|Geradführung=ja|Besonderheiten= Metallbajonett|Hersteller=Kowa|Markteinführung=2014|ProduktionsEnde= -|Durchmesser=71.5|Abbildungsmaßstab=|Bajonett=[[Micro Four Thirds|Micro FT]]|SpritzStaubSchutz=nein|Bildstabilisator=nein|Blendenaufbau=9 kreisförmige Lamellen|Innenzoom=entfällt|AutofokusAntrieb=entfällt|Fokussierung=manuell|Zoom=nein}} | + | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8|Objektivbild=Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 si_Kowa_1.jpg|Brennweite=8.5 mm|Bildwinkel=106°|Lichtstärke=2.8|Blendenbereich=2.8 - 16|Linsenanzahl/Baugruppen=17 Elemente in 14 Gruppen|Kürzeste Entfernung=0.2 m|Gewicht=440|Baulänge=86.8|Filtergewinde=86 mm|Innenfokussierung=nein|Geradführung=ja|Besonderheiten= Metallbajonett|Hersteller=Kowa|Markteinführung=2014|ProduktionsEnde= -|Durchmesser=71.5|Abbildungsmaßstab=1:12.5|Bajonett=[[Micro Four Thirds|Micro FT]]|SpritzStaubSchutz=nein|Bildstabilisator=nein|Blendenaufbau=9 kreisförmige Lamellen|Innenzoom=entfällt|AutofokusAntrieb=entfällt|Fokussierung=manuell|Zoom=nein}} |
== Lieferumfang == | == Lieferumfang == | ||
− | * Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (silber/schwarz, grün/schwarz oder schwarz) | + | * [https://www.kowaproducts.com Kowa] PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (silber/schwarz, grün/schwarz oder schwarz) |
* [[Gegenlichtblende]] | * [[Gegenlichtblende]] | ||
* Front- und Rückdeckel | * Front- und Rückdeckel | ||
− | [[Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 si_Kowa_2.jpg|thumb|right|400px|Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (silber) - mit freundlicher Genehmigung von Kowa Optimed Deutschland GmbH]] | + | [[Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 si_Kowa_2.jpg|thumb|right|400px|Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (silber) - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.kowaproducts.com Kowa Optimed Deutschland GmbH] ]] |
+ | [[Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 LensCut_Kowa.jpg|thumb|right|400px|[[Linse]]nschnitt des Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.kowaproducts.com Kowa Optimed Deutschland GmbH] ]] | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 sw_Kowa_1.jpg|Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von Kowa Optimed Deutschland GmbH | + | Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 sw_Kowa_1.jpg|Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.kowaproducts.com Kowa Optimed Deutschland GmbH] |
− | Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 sw_Kowa_2.jpg|Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von Kowa Optimed Deutschland GmbH | + | Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 sw_Kowa_2.jpg|Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.kowaproducts.com Kowa Optimed Deutschland GmbH] |
− | Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 si_Kowa_1.jpg|Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (silber) - mit freundlicher Genehmigung von Kowa Optimed Deutschland GmbH | + | Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 si_Kowa_1.jpg|Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (silber) - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.kowaproducts.com Kowa Optimed Deutschland GmbH] |
− | Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 si_Kowa_2.jpg|Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (silber) - mit freundlicher Genehmigung von Kowa Optimed Deutschland GmbH | + | Bild:Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 si_Kowa_2.jpg|Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (silber) - mit freundlicher Genehmigung von [https://www.kowaproducts.com Kowa Optimed Deutschland GmbH] |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Interne Verweise == | ||
+ | * [[Kowa PROMINAR MFT 12mm f1.8]] | ||
+ | * [[Kowa PROMINAR MFT 25mm f1.8]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 35: | Zeile 61: | ||
* [https://mworkz.net/2016/03/16/hands-on-kowa-prominar-85mm-f2-8-bk/ "Hands on: Kowa Prominar 8,5mm F2.8-BK" bei mworkz.net] | * [https://mworkz.net/2016/03/16/hands-on-kowa-prominar-85mm-f2-8-bk/ "Hands on: Kowa Prominar 8,5mm F2.8-BK" bei mworkz.net] | ||
* [http://m43lens.blogspot.com/2014/09/kowa-prominar-85mm-f28-test-review.html Test bei m43lens.blogspot.com] (englisch) | * [http://m43lens.blogspot.com/2014/09/kowa-prominar-85mm-f28-test-review.html Test bei m43lens.blogspot.com] (englisch) | ||
+ | * [https://cmount.com/product/kowa-8-5mm-f2-8-prominar-mft-lens-c-mount/ Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (C-Mount)] (englisch) | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=CoSxuhVx_Uc "PROMINAR 8.5mm F2.8 MFT Debut" (Blick in die Fertigung)] (Video) | ||
Aktuelle Version vom 17. März 2019, 13:15 Uhr
Beschreibung
Beim Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 handelt es sich um eine manuell zu fokussierende Festbrennweite des japanischen Herstellers Kowa.
Da das Objektiv über keinerlei (mechanische oder elektronische) Kontakte verfügt, ist keine Kommunikation mit der (mFT-) Kamera möglich, dehalb werden auch keinerlei Informationen - wie EXIF, Blende o.Ä. - weitergegeben. Weiterhin verfügt das Objektiv nicht über eine Springblende (o.Ä.), der Blendenwert wird direkt über dem Einstellring auf die Blendekonstruktion übertragen.
Zur korrekten Entferungseinstellung wird empfohlen, bei Offenblende - z.B. mit Hilfe der Fokuslupe - die Fokussierung vorzunehmen und danach auf die gewünschte Arbeitsblende abzublenden.
Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern nennt Kowa den Transmission-Wert des Objektives, der in der Regel geringer als der tatsächlich gravierte Blendenwert ("F") ist - angegeben wird: T 3.0.
Weiterhin kann die Rastung der Blende abgeschaltet werden, was z.B. bei Videoaufnahmen sinnvoll sein kann.
Nutzer berichten von einer sehr guten Abbildungsleistung; beim Vergleich mit anderen hochwertigen Objektiven in diesem Brennweitenbereich (wie z.B. dem Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO) ist aber zu berücksichtigen, dass beim Kowa-Objektiv keinerlei kamerainterne elektronische Korrektur der Abbildungsfehler erfolgt. Durch den Einsatz von floating elements bleibt die Abbildungsleistung auch im Nahbereich erhalten.
Das Objektiv ist hervorragend gefertigt (komplett aus Metall), etwas groß, die Haptik ist sehr ansprechend. Eine sehr hochwertige Gegenlichtblende (in Tulpenform) ist im Lieferumfang enthalten.
Hinsichtlich des recht hohen Einstandspreises zurzeit von ca. 900€ (März 2019) ist es dem Nutzer überlassen, ob andere mFT-Objektive (wie z.B. das o.g. Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO) nicht eine Alternative sein könnten.
Vergleichbar einem 17 mm-Objektiv im Kleinbildformat ist es ein Vertreter der Super-Weitwinkel-Objektive.
Eine vergleichbare Rechnung des Objektivs wird für den C-Mount-Anschluss angeboten.
Zitate
Aus dem Pressetext von Kowa:
- "Das manuelle Super-Weitwinkel-Objektiv "KOWA PROMINAR 8.5mm F2.8" hat einen Bildwinkel von 106 Grad. Das reduziert die TV Verzerrung auf einen Wert von nur 0,12%. Dadurch eignet es sich hervorragend für die Erstellung von High-Definition-Fotos und Videos. Gleichzeitig ist die chromatische Aberration durch die Verwendung von XD-Linsen-Elemente auf das absolute Minimum begrenzt."
Ein Zitat aus dem Test in opticallimits.com:
- "The center quality is great and the borders are also very sharp at mainstream settings. The extreme corners aren't quite as convincing though. They are downright soft at f/2.8 and it's a good idea to stop down to f/4, better f/5.6 where the results are decent. The vignetting is also higher than usual especially at f/2.8. A downright stellar performance is the lack of distortion - probably the best ever measured quality here and we are talking about the native characteristic and not about a digitally corrected result."...."The mechanical qualities are also impressive. It feels like a lens from the good ol' days - in a positive way. The lens body is made of metal and the controls are smooth as silk. As aspect that is probably going to be less popular is the lack of AF and an electronically couple aperture. However, thanks to its unique Dual Link Iris, the aperture ring can be changed to a movie-friendly mode (smooth settings rather than clicks) so this makes some sense at least."
Ein Zitat aus dem Review bei ephotozine.com:
- "The Kowa Prominar 8.5mm f/2.8 is a classy looking lens, it's beautifully made and the results are excellent. AF would make focusing much easier, but it can be worked around and still leave the lens being very satisfying to use. At least with the large amount of depth of field available there is some leeway at longer distances."...."In summary, it's a great lens that is delightful in use and delivers the goods."
Technische Daten
Hersteller: | Kowa | Bezeichnung: | Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennweite: | 8.5 mm | Herstellungszeitraum: | 2014 - - | |||||||||
Lichtstärke: | 2.8 | Blendenbereich: | 2.8 - 16 | |||||||||
Baulänge: | 86.8 mm | Durchmesser: | 71.5 mm | |||||||||
Gewicht: | 440 g | Filtergewinde: | 86 mm | |||||||||
Min. Entfernung: | 0.2 m | Max. Abbildungsm.: | 1:12.5 | |||||||||
Bajonett: | Micro FT | Spritz-/Staubschutz: | nein | Bildstabilisator: | nein | |||||||
Bildwinkel: | 106° | Linsen/Baugruppen: | 17 Elemente in 14 Gruppen | Blendenaufbau: | 9 kreisförmige Lamellen | |||||||
Innenfokussierung: | nein | Geradführung: | ja | Innenzoom: | entfällt | |||||||
AF-Antrieb: | entfällt | Fokussierung: | manuell | Zoom: | nein | |||||||
Besonderheiten: | Metallbajonett | |||||||||||
Lieferumfang
- Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (silber/schwarz, grün/schwarz oder schwarz)
- Gegenlichtblende
- Front- und Rückdeckel
Galerie
Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von Kowa Optimed Deutschland GmbH
Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von Kowa Optimed Deutschland GmbH
Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (silber) - mit freundlicher Genehmigung von Kowa Optimed Deutschland GmbH
Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (silber) - mit freundlicher Genehmigung von Kowa Optimed Deutschland GmbH
Interne Verweise
Weblinks
- Produkseite des Objektivs (englisch)
- Test in opticallimits.com (englisch)
- Review bei ephotozine.com (englisch)
- "Hands on: Kowa Prominar 8,5mm F2.8-BK" bei mworkz.net
- Test bei m43lens.blogspot.com (englisch)
- Kowa PROMINAR MFT 8.5mm f2.8 (C-Mount) (englisch)
- "PROMINAR 8.5mm F2.8 MFT Debut" (Blick in die Fertigung) (Video)