EX-25: Unterschied zwischen den Versionen
K (Fehler korrigiert) |
K (1 Version: Import Alte Olypedia) |
Aktuelle Version vom 2. April 2018, 18:43 Uhr
Beschreibung
Der Olympus EX-25 Extension Tube (Verlängerungstubus) ist ein Zwischenring mit 25 mm Länge. Der EX-25 verändert den maximalen Auszug eines angesetzten Objektives, damit es im Nahbereich (siehe auch Makro) fokussiert werden kann. D.h. die mögliche Naheinstellgrenze des Objektives wird verkleinert, man kann näher ran an's Motiv, wodurch sich der Abbildungsmassstab vergrössert. Eine Fokussierung auf Unendlich ist mit eingesetztem Zwischenring nicht mehr möglich.
Der EX-25 kam zusammen mit dem 50er Makro auf den Markt - daher auch die Länge von 25mm, da dann mit diesem Objektiv ergänzend der Bereich von 1:2 (50er auf Unendlich fokussiert) bis 1:1 (50er in maximaler Naheinstellung) abgedeckt wird.
Der Zwischenring kann nicht zusammen mit den Telekonvertern EC-14 oder EC-20 benutzt werden! Es ist auch nicht möglich 2 oder mehrere Zwischenringe EX-25 zu kombinieren. Hintergrundinfo dazu siehe hier.
Die Fokusentfernung wird von der Sensorebene zur Objektebene gemessen.
Beispiel: EX-25 in Kombination mit Zuiko Digital 14-54mm, F2.8-3.5 bei 54mm und Offenblende f3,5 an einer E-3
minimale Fokusentfernung: 17,8 cm
maximale Fokusentfernung: 22,2 cm
minimale Entfernung des Objekts von der Objektivvorderseite aus: 0,0cm
Man kann den Staub auf der Frontlinse fokussieren
maximale Entfernung des Objekts von der Objektivvorderseite aus: ca 5cm
Weiteste Distanz auf die noch fokussiert werden kann
Geeignete Objektive, Entfernungsbereich und Vergrößerungsfaktor
Objektiv | Brennweite | Entfernungsbereich | Vergrößerungsfaktor | Vergrößerungsfaktor entspr. 35mm KB |
---|---|---|---|---|
Zuiko Digital ED 8mm, F3.5 Fisheye | keine Scharfstellung möglich | |||
Zuiko Digital 35mm, F3.5 Macro | 14,6 - 15,6cm | 0,70 - 1,68 | 1,40 - 3,36 | |
Zuiko Digital ED 50mm, F2.0 Macro | 21,3 - 23,1cm | 0,49 - 0,98 | 0,98 - 1,96 | |
Zuiko Digital ED 150mm, F2.0 | 79 - 126cm | 0,17 - 0,31 | 0,37 - 0,62 | |
Zuiko Digital ED 300mm, F2.8 | 175 - 420cm | 0,08 - 0,25 | 0,16 - 0,5 | |
Zuiko Digital ED 7-14mm, F4.0 | keine Scharfstellung möglich | |||
Zuiko Digital 11-22mm, F2.8-3.5 | keine Scharfstellung möglich | |||
Zuiko Digital 14-45mm, F3.5-5.6 | 14mm | keine Scharfstellung möglich | ||
25mm | 15,3 - 15,7cm | 0,99 - 1,14 | 1,98 - 2,28 | |
45mm | 20,8 - 23,5cm | 0,57 - 0,78 | 1,14 - 1,56 | |
Zuiko Digital 14-54mm, F2.8-3.5 | 54mm | 17,7 - 22,2cm | 0,47 - 0,65 | 0,94 - 1,3 |
<54mm | keine Scharfstellung möglich | |||
Zuiko Digital ED 35-100mm, F2.0 | 35mm | keine Scharfstellung möglich | ||
60mm | 30,9 - 32,1cm | 0,40 - 0,42 | 0,80 - 0,84 | |
100mm | 52,9 - 54,4cm | 0,25 - 0,30 | 0,50 - 0,60 | |
Zuiko Digital 40-150mm, F3.5-4.5 | 40mm | 20,8 - 21,4cm | 0,58 - 0,62 | 1,16 - 1,24 |
80mm | 40,7cm | 0,31 | 0,62 | |
150mm | 79,6 - 110,1cm | 0,17 - 0,28 | 0,37 - 0,56 | |
Zuiko Digital ED 50-200mm, F2.8-3.5 | 50mm | 27,6 - 28,0cm | 0,48 - 0,49 | 0,96 - 0,98 |
100mm | 48,9 - 53,9cm | 0,25 - 0,32 | 0,5 - 0,64 | |
200mm | 88,5 - 195,9cm | 0,12 - 0,35 | 0,24 - 0,7 | |
Zuiko Digital 18-180mm, F3.5-6.3 | 35mm | keine Scharfstellung möglich | ||
50mm | 19,2 - 23,4cm | 0,5 - 0,71 | 1,0 - 1,42 | |
180mm | 27,0 - 162,0cm | 0,14 - 0,54 | 0,28 - 1,08 |
Der Autofokus funktioniert in Verbindung mit dem 40-150mm, dem 50-200mm sowie dem ED50mm f2,0 MACRO, hier nur bis zu einer Vergrößerung von 0,8fach.
Technische Daten
Hersteller: | Olympus | Bezeichnung: | EX-25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennweite: | keine | Herstellungszeitraum: | 2003 - - | |||||||||
Lichtstärke: | keine | Blendenbereich: | objektivabhängig | |||||||||
Baulänge: | 25 mm | Durchmesser: | mm | |||||||||
Gewicht: | 170 g | Filtergewinde: | nicht vorhanden | |||||||||
Min. Entfernung: | objektivabhängig, aber viel kürzer | Max. Abbildungsm.: | ||||||||||
Bajonett: | FT | Spritz-/Staubschutz: | ja | Bildstabilisator: | nicht zutreffend | |||||||
Bildwinkel: | objektivabhängig | Linsen/Baugruppen: | 0/0 | Blendenaufbau: | nicht zutreffend | |||||||
Innenfokussierung: | nicht zutreffend | Geradführung: | nicht zutreffend | Innenzoom: | nicht zutreffend | |||||||
AF-Antrieb: | nicht zutreffend | Fokussierung: | nicht zutreffend | Zoom: | nicht zutreffend | |||||||
Besonderheiten: | reine Auszugsverlängerung | |||||||||||
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des Olympus EX-25 Extension Tube:
Interne Verweise
Weblinks
- EX-25 Kompatibilitätsliste von Olympus
- Englisch-sprachige Kompatibilitätsliste - evt. mit neueren Daten
- Abbildungsmaßstab - mit EC-14 bzw. EX-25
Beispielbilder
http://oly-e.de/alben/e1/e1_42b5dc4d82_mini.jpg |
|
http://oly-e.de/alben/e1/e1_44d8d42940_mini.jpg |
|