M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 PRO: Unterschied zwischen den Versionen
K (Text ergänzt) |
K (Zitat eingefügt) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Trotz des vergrößerten [[Brennweite]]nbereichs konnte das [[M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 PRO]] noch ewas kleiner als das [[M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO]] designt werden. | Trotz des vergrößerten [[Brennweite]]nbereichs konnte das [[M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 PRO]] noch ewas kleiner als das [[M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO]] designt werden. | ||
− | Wie auch beim [[M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑45mm 1:4.0 PRO]] werden evtl. [[Abbildungsfehler]] durch relativ starke elektronische Eingriffe in der internen Bildverabeitung korrigiert. Hinsichtlich der '''[[Abbildungsfehler|Abbildungsleistung]]''' gibt es unterschiedliche Meinungen: [https://www.dpreview.com/articles/7075941481/hands-on-with-the-olympus-m-zuiko-8-25mm-f4-pro dpreview.com] spricht von einer schlechten Rand-[[Schärfe]] bei [[Offenblende]] (und allen [[Brennweite]]n). | + | Wie auch beim [[M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑45mm 1:4.0 PRO]] werden evtl. [[Abbildungsfehler]] durch relativ starke elektronische Eingriffe in der internen Bildverabeitung korrigiert. Hinsichtlich der '''[[Abbildungsfehler|Abbildungsleistung]]''' gibt es unterschiedliche Meinungen: [https://www.dpreview.com/articles/7075941481/hands-on-with-the-olympus-m-zuiko-8-25mm-f4-pro dpreview.com] spricht von einer schlechten Rand-[[Schärfe]] bei [[Offenblende]] (und allen [[Brennweite]]n), [https://www.thephoblographer.com/2021/06/09/olympus-8-25mm-f4-pro-review/ thephoblographer.com] bestätigt diese Aussage. |
Im Gegensatz zum [[M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO]] besitzt das [[Objektiv]] ein [[Filtergewinde]] (72 mm) - "normale" Einschraub-[[Filter]] sind deshalb nutzbar. | Im Gegensatz zum [[M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO]] besitzt das [[Objektiv]] ein [[Filtergewinde]] (72 mm) - "normale" Einschraub-[[Filter]] sind deshalb nutzbar. | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Quelle: [https://www.imaging-resource.com/lenses/olympus/8-25mm-f4-pro-m.zuiko-digital-ed/review/ Review in imaging-resource.com] | Quelle: [https://www.imaging-resource.com/lenses/olympus/8-25mm-f4-pro-m.zuiko-digital-ed/review/ Review in imaging-resource.com] | ||
− | Bei vergleichbaren [[Objektiv]]en von [[Olympus]] (mit der "'''Park-Position'''") - wie z.B. das [[M.ZUIKO_DIGITAL_ED_14-42mm_F3.5-5.6#M.ZUIKO_DIGITAL_ED_14-42mm_F3.5-5.6|M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6]] - gab es in der Vergangenheit "Probleme": Das [[Objektiv]] meldet (trotz Verlassen der "Park-Position"), dass es noch eingerastet ist - eine Benutzung wird dadurch unmöglich.<br>Hintergrund: Der [[Sensor]] für die "Park-Position" ist verschlissen und meldet "falsch" an die [[Kamera]]-Elektronik.<br>Abhilfe: [[Objektiv]] muss zum Service. | + | Bei vergleichbaren [[Objektiv]]en von [[Olympus]] (mit der "'''Park-Position'''") - wie z.B. das [[M.ZUIKO_DIGITAL_ED_14-42mm_F3.5-5.6#M.ZUIKO_DIGITAL_ED_14-42mm_F3.5-5.6|M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6]] - gab es in der Vergangenheit "Probleme": Das [[Objektiv]] meldet (trotz Verlassen der "Park-Position"), dass es noch eingerastet ist - eine Benutzung wird dadurch unmöglich.<br>Hintergrund: Der [[Sensor]] für die "Park-Position" ist nach häufiger Benutzung verschlissen und meldet "falsch" an die [[Kamera]]-Elektronik.<br>Abhilfe: [[Objektiv]] muss zum Service. |
Zusätzlich besitzt das [[M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 PRO]] eine anpassbare Objektiv-Funktionstaste ("L.Fn"), deren Funktion in der [[Kamera]] spezifiziert werden kann (z.B. Fokusstopp). | Zusätzlich besitzt das [[M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 PRO]] eine anpassbare Objektiv-Funktionstaste ("L.Fn"), deren Funktion in der [[Kamera]] spezifiziert werden kann (z.B. Fokusstopp). | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
Ein Zitat aus dem [https://www.imaging-resource.com/lenses/olympus/8-25mm-f4-pro-m.zuiko-digital-ed/review/ Review in imaging-resource.com]: | Ein Zitat aus dem [https://www.imaging-resource.com/lenses/olympus/8-25mm-f4-pro-m.zuiko-digital-ed/review/ Review in imaging-resource.com]: | ||
:''"Well, to simply cut to the chance, the 8-25mm f/4 Pro is another fantastic, high-quality lens from Olympus with very good overall image quality.<br>....<br>All in all, the Olympus 8-25mm f/4 offers excellent sharpness and overall image quality performance across a highly versatile focal length range."'' | :''"Well, to simply cut to the chance, the 8-25mm f/4 Pro is another fantastic, high-quality lens from Olympus with very good overall image quality.<br>....<br>All in all, the Olympus 8-25mm f/4 offers excellent sharpness and overall image quality performance across a highly versatile focal length range."'' | ||
+ | |||
+ | Ein Zitat aus dem [https://www.thephoblographer.com/2021/06/09/olympus-8-25mm-f4-pro-review/ Review in thephoblographer.com]: | ||
+ | :''"Dislikes: The corners and edges are very soft at 8mm, even when stepping down the aperture."'' | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == |
Version vom 12. Juni 2021, 18:25 Uhr
Beschreibung
Am 09.06.2021 stellte Olympus ein weiteres Weitwinkelzoom-Objektiv für das mFT-System aus der "PRO-Serie" vor.
Durch Reduktion der Lichtstärke (auf 4.0) konnte der Brennweitenbereich vom Super-Weitwinkel-Bereich (8mm - entspricht ca. 16mm Kleinbild) bis zum Bereich eines Normalobjektives (25mm - entspricht ca. 50mm Kleinbild) erweitert werden.
Trotz des vergrößerten Brennweitenbereichs konnte das M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 PRO noch ewas kleiner als das M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO designt werden.
Wie auch beim M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑45mm 1:4.0 PRO werden evtl. Abbildungsfehler durch relativ starke elektronische Eingriffe in der internen Bildverabeitung korrigiert. Hinsichtlich der Abbildungsleistung gibt es unterschiedliche Meinungen: dpreview.com spricht von einer schlechten Rand-Schärfe bei Offenblende (und allen Brennweiten), thephoblographer.com bestätigt diese Aussage.
Im Gegensatz zum M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO besitzt das Objektiv ein Filtergewinde (72 mm) - "normale" Einschraub-Filter sind deshalb nutzbar.
Weiterhin ändert sich die Länge des Objektivs bei einer Brennweitenänderung (ähnlich wie beim M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm F2.8 Pro). Bei Nichtgebrauch kann der Zoomring über die 8mm-Markierung hinaus gedreht werden, der Objektivtubus fährt dann ein und rastet in dieser (Park-) Position.
Hier finden Sie eine kleine Tabelle:
Brennweite und Längenänderung des M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 PRO:
Brennweite | Längenveränderung (Länge eingerastet: 88.5mm) |
8mm | +28mm |
18mm | +19mm |
25mm | +22mm |
Quelle: Review in imaging-resource.com
Bei vergleichbaren Objektiven von Olympus (mit der "Park-Position") - wie z.B. das M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 - gab es in der Vergangenheit "Probleme": Das Objektiv meldet (trotz Verlassen der "Park-Position"), dass es noch eingerastet ist - eine Benutzung wird dadurch unmöglich.
Hintergrund: Der Sensor für die "Park-Position" ist nach häufiger Benutzung verschlissen und meldet "falsch" an die Kamera-Elektronik.
Abhilfe: Objektiv muss zum Service.
Zusätzlich besitzt das M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 PRO eine anpassbare Objektiv-Funktionstaste ("L.Fn"), deren Funktion in der Kamera spezifiziert werden kann (z.B. Fokusstopp).
Olympus-Code:
Focus Stacking Mode
Das Objektiv ist für den internen Focus Stacking Mode von verschiedenen Olympus mFT-Kameras geeignet - hier eine kleine Übersicht dazu (Stand Juni 2021):
Kompatible Objektive | Kompatible Kameras | |||||||
OM-D E-M1 | OM-D E-M1 Mark II | OM-D E-M1 Mark III | OM-D E-M1X | OM-D E-M5 II | OM-D E-M5 III | OM-D E-M10 II | PEN F | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO | x1) | x | x | x | x | |||
M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm 1:1.8 FISHEYE PRO | x1) | x | x | x | x | |||
M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 PRO | x | x | x | x | ||||
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm F2.8 Pro | x2) | x | x | x | x | |||
M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑45mm 1:4.0 PRO | x | x | x | x | ||||
M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO | x | x | x | x | ||||
M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACRO | x1) | x | x | x | x | |||
M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm 1:2.8 PRO | x2) | x | x | x | x | x | x | x |
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro | x2) | x | x | x | x | x | x | x |
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO | x1) | x | x | x | x | x | ||
M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS | x | x | x | x | ||||
M.ZUIKO DIGITAL ED 150‑400mm F4.5 TC1.25X IS PRO | x | x | x | x |
Anmerkungen:
1) - Ab Firmware 4.2
2) - Ab Firmware 4.1
Firmware-Updates
Wie auch bei vielen anderen Objektiven liefert Olympus auch hierzu umfangreiche Firmware-Updates:
Version | Veröffentlichung am | Beschreibung |
1.0 | - | Produkteinführung |
Zitate
Aus der Pressemitteilung von Olympus:
- "Das auf dem Micro Four Thirds Standard basierende M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO deckt mit 16 bis 50 mm* den Ultraweitwinkel- ebenso wie den Standardbereich ab und beeindruckt dabei mit einer hervorragenden Abbildungsleistung über den gesamten Brennweitenbereich. Neben der exzellenten Bildqualität, Kennzeichen der M.Zuiko PRO-Serie, sprechen die 3,1-fache Vergrößerung und das kompakte sowie leichte Design für den Neuzugang. Es eröffnet dynamische und ungewöhnliche Perspektiven, perfekt für spektakuläre Aufnahmen weitläufiger Landschaften, Standardansichten, die dem Bildfeld des menschlichen Auges entsprechen oder Videos. Die staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion macht das neue Objektiv zu einem zuverlässigen Begleiter in nahezu jeder Aufnahmesituation."
Ein Zitat aus dem Review in imaging-resource.com:
- "Well, to simply cut to the chance, the 8-25mm f/4 Pro is another fantastic, high-quality lens from Olympus with very good overall image quality.
....
All in all, the Olympus 8-25mm f/4 offers excellent sharpness and overall image quality performance across a highly versatile focal length range."
Ein Zitat aus dem Review in thephoblographer.com:
- "Dislikes: The corners and edges are very soft at 8mm, even when stepping down the aperture."
Technische Daten
Hersteller: | Olympus | Bezeichnung: | M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 PRO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennweite: | 8-25 mm | Herstellungszeitraum: | 2021 - - | |||||||||
Lichtstärke: | 4.0 | Blendenbereich: | 4.0-22 | |||||||||
Baulänge: | 88.5 mm | Durchmesser: | 77 mm | |||||||||
Gewicht: | 411 g | Filtergewinde: | 72 | |||||||||
Min. Entfernung: | 0.23 m | Max. Abbildungsm.: | 0.21x (Micro FT) / 0.42x (35-mm-Format) | |||||||||
Bajonett: | Micro FT | Spritz-/Staubschutz: | ja | Bildstabilisator: | nein | |||||||
Bildwinkel: | 107-47° | Linsen/Baugruppen: | 16/10 | Blendenaufbau: | 7 kreisförmige Lamellen | |||||||
Innenfokussierung: | ja | Geradführung: | ja | Innenzoom: | nein | |||||||
AF-Antrieb: | High-speed Imager AF (MSC) | Fokussierung: | by Wire | Zoom: | mechanisch | |||||||
Besonderheiten: | volle Kontrast-AF-Funktionsunterstützung | |||||||||||
Lieferumfang
- M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 PRO
- (spezieller) Micro Four Thirds Objektivdeckel LC-79
- Hintere Objektivkappe für Micro Four Thirds Objektive (LR-2)
- Streulichtblende LH-72C
- Lens Case
- Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des Objektivs:
M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 (Brennweite fixiert) - mit freundlicher Genehmigung von Olympus Deutschland
M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 (Brennweite 8mm) - mit freundlicher Genehmigung von Olympus Deutschland
Optionales Zubehör
Tests und Bewertungen
Weblinks
- "Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 Pro vorgestellt" in digitalkamera.de
- "Olympus bringt Weitwinkel-Zoom M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4.0 PRO" in photoscala.de
- Review in imaging-resource.com (englisch)
- Review in thephoblographer.com (englisch)
- Review in dpreview.com (englisch)