M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO: Unterschied zwischen den Versionen
K (Fehler korrigiert) |
K (Links eingefügt) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Olympus_mFT_12-100_Olympus_1.jpg|thumb|right|600px|M.ZUIKO DIGITAL ED | + | [[Bild:Olympus_mFT_12-100_Olympus_1.jpg|thumb|right|600px|M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO - mit freundlicher Genehmigung von Olympus Deutschland]] |
+ | [[Bild:Olympus_mFT_12-100_Arsenal_1.jpg|thumb|right|400px|M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com]] | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Entspricht einem 24-200 mm [[Zoom]]objektiv in [[Kleinbild]]format und gehört damit zur Klasse der [[Zoom#Mega-Zoomobjektive|Superzoom-Objektive]]. | Entspricht einem 24-200 mm [[Zoom]]objektiv in [[Kleinbild]]format und gehört damit zur Klasse der [[Zoom#Mega-Zoomobjektive|Superzoom-Objektive]]. | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
Olympus-Code: EZ-M1210 | Olympus-Code: EZ-M1210 | ||
+ | |||
+ | Wie (sehr) viele [[Objektiv]]e des [[mFT]]-Systems ist auch das M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO "digital korrigiert" - hierzu einige Zitate aus [https://pen-and-tell.de/2023/01/das-12-100-f-4-pro/ "Das 12-100 f/4 Pro" in pen-and-tell.de]: | ||
+ | :''"Dass 12mm krumm sind, ist jetzt aber nix außergewöhnliches. Die ganzen mFTs, die Olympus rausgebracht hat, sind bei 12mm gruselig. Aber leider ist es bei Olympus mittlerweile auch üblich, dass man am langen Ende Kissen produziert...."<br>"Wirklich krass ist es, dass das Objektiv nicht mal in der Mitte neutral abbildet...."<br>"Und hier wird dann auch klar, warum das 12-100 so eine „Schärfe“ hat. Das ist digitale Schärfe. Da wird die vollkommen verbogene Bildgeometrie über die ganze Fläche ausgeglichen. Im Normalfall sorgt das für flächige Unschärfe – damit das nicht alles Matsch ist, wird da nachgeschärft, bis der Arzt kommt."'' | ||
Aus dem Pressetext von [[Olympus]]: | Aus dem Pressetext von [[Olympus]]: | ||
:''"Das M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm 1:4.0 IS PRO (24 - 200 mm*) ist ein universell einsetzbares 8,3-fach Zoom, für beliebige Fotoaufträge. Das derzeit stärkste 5-Achsen-IS-System mit Sync-Bildstabilisierung** ermöglicht klare Bilder ohne Stativ. Außerdem ist es kompakt und strotzt vor Technologie, bei einer max. 0,3-fachen Vergrößerung für Weitwinkel- und einer max. 0,21-fachen Vergrößerung für Teleaufnahmen (0,6-fach/0,42-fach*). Eine konstante Blendenzahl ermöglicht Vergrößern und Verkleinern ohne Sorgen um die Belichtung."'' | :''"Das M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm 1:4.0 IS PRO (24 - 200 mm*) ist ein universell einsetzbares 8,3-fach Zoom, für beliebige Fotoaufträge. Das derzeit stärkste 5-Achsen-IS-System mit Sync-Bildstabilisierung** ermöglicht klare Bilder ohne Stativ. Außerdem ist es kompakt und strotzt vor Technologie, bei einer max. 0,3-fachen Vergrößerung für Weitwinkel- und einer max. 0,21-fachen Vergrößerung für Teleaufnahmen (0,6-fach/0,42-fach*). Eine konstante Blendenzahl ermöglicht Vergrößern und Verkleinern ohne Sorgen um die Belichtung."'' | ||
− | |||
− | == Firmware- | + | == [[Fokusbracketing|Focus Stacking Mode]] == |
− | Wie auch bei vielen anderen [[Objektiv]]en liefert [[Olympus]] auch hierzu umfangreiche Firmware- | + | Das [[Objektiv]] ist für den internen '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Focus_stacking Focus Stacking Mode]''' von verschiedenen [[Olympus]] [[mFT]]-Kameras geeignet - hier eine kleine Übersicht dazu (Stand Februar 2022): |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" rowspan="2"|'''Kompatible [[Objektiv]]e''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="11"|'''Kompatible [[Kamera]]s''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[OM-1 (digital)]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[OM-D E-M1]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[OM-D E-M1 Mark II]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[OM-D E-M1 Mark III]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[OM-D E-M1X]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[OM-D E-M5 II]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[OM-D E-M5 III]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[OM-D E-M10 II]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[OM-D E-M10 III]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[OM-D E-M10 IV]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[PEN F (digital)|PEN F]] | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 PRO]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x<sup>1)</sup> | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm 1:1.8 FISHEYE PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm 1:1.8 FISHEYE PRO]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x<sup>1)</sup> | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25 mm F4.0 PRO]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm F2.8 Pro|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm F2.8 Pro (II)]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x<sup>2)</sup> | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑45mm 1:4.0 PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑45mm 1:4.0 PRO]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACRO]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x<sup>1)</sup> | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm 1:2.8 PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm 1:2.8 PRO]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x<sup>2)</sup> | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x<sup>2)</sup> | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[M.ZUIKO_DIGITAL_ED_300mm_F4.0_PRO#M.ZUIKO_DIGITAL_ED_300mm_F4.0_IS_PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x<sup>1)</sup> | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[M.ZUIKO DIGITAL ED 150‑400mm F4.5 TC1.25X IS PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 150‑400mm F4.5 TC1.25X IS PRO]] | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary]]<sup>3)</sup> | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|x | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
+ | |} | ||
+ | Anmerkungen:<br> | ||
+ | 1) - Ab Firmware 4.2<br> | ||
+ | 2) - Ab Firmware 4.1<br> | ||
+ | 3) - lt. Mail von [http://pen3.de/ Frank Rückert] (Dank dafür) | ||
+ | |||
+ | == [[Firmware-Update]]s == | ||
+ | Wie auch bei vielen anderen [[Objektiv]]en liefert [[Olympus]] auch hierzu umfangreiche [[Firmware-Update]]s: | ||
{| | {| | ||
|bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Version''' | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''Version''' | ||
Zeile 29: | Zeile 238: | ||
|bgcolor="#D1E8FF" align="left"|28.02.2018 | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|28.02.2018 | ||
|bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Verbesserte Stabilität des Bildstabilisators | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Verbesserte Stabilität des Bildstabilisators | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''1.4''' | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|04.08.2020 | ||
+ | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Verbesserte Stabilität des Autofokus bei Videoaufnahmen. | ||
|} | |} | ||
Zeile 37: | Zeile 250: | ||
Ein Zitat aus [https://blog.mingthein.com/2017/09/08/review-the-olympus-zuiko-digital-zd-12-1004-pro/ "Review: The Olympus Zuiko Digital ZD 12-100/4 Pro" von Robin Wong]: | Ein Zitat aus [https://blog.mingthein.com/2017/09/08/review-the-olympus-zuiko-digital-zd-12-1004-pro/ "Review: The Olympus Zuiko Digital ZD 12-100/4 Pro" von Robin Wong]: | ||
:''"I find the images shot with the Olympus 12-100mm F4 lens to be excellent in sharpness, with high levels of fine detail and contrast. The lens is sharp wide open at f4, and there is no visible corner softness. The lens maintains this sharpness from 12mm through 100mm, with no noticeable (at least to my eyes) degradation. The cost of creating a lens of such a large zoom range (12-100mm) with optimum optical performance throughout is the weight and size of it."'' | :''"I find the images shot with the Olympus 12-100mm F4 lens to be excellent in sharpness, with high levels of fine detail and contrast. The lens is sharp wide open at f4, and there is no visible corner softness. The lens maintains this sharpness from 12mm through 100mm, with no noticeable (at least to my eyes) degradation. The cost of creating a lens of such a large zoom range (12-100mm) with optimum optical performance throughout is the weight and size of it."'' | ||
+ | |||
+ | Ein Zitat aus [https://robinwong.blogspot.com/2019/07/about-olympus-mzuiko-12-100mm-f4-is-pro.html "About Olympus M.Zuiko 12-100mm F4 IS PRO" von Robin Wong]: | ||
+ | ::''"If you compare the 12-100mm PRO against other prime lenses, you will see the image quality is very similar, even if there is a difference it is difficult to tell. I am not denying the advantage of wide open brighter apertures of F1.8, or even F1.2 lenses. Certainly, better ability to render background blur and also shooting in low light are the key points of choosing prime lenses. In terms of optical performance, that 12-100mm F4 PRO is nothing short of impressive, going head to head with prime lenses."<br>"Not only is the lens super sharp, there is no noticeable distortion and CA. (probably software corrected). I find there is very little to complain about the lens."'' | ||
Einige Zitate aus [https://www.naturfotografie-kruse.de/olympus-12-100-4-0-objektivtest/ "Olympus 12-100 4.0 Pro im praktischen Einsatz" bei naturfotografie-kruse.de]: | Einige Zitate aus [https://www.naturfotografie-kruse.de/olympus-12-100-4-0-objektivtest/ "Olympus 12-100 4.0 Pro im praktischen Einsatz" bei naturfotografie-kruse.de]: | ||
:''"Bei 12mm sind eine minimale Randabschattung und eine bei dieser Brennweite normale leichte tonnenförmige Verzeichnung auszumachen. Beides deutlich geringer als bei mancher hochpreisigen Festbrennweite. Meines Erachtens ist der „Schärfeverlust“ sogar in der Telestellung zu den Bildrändern kleiner als im Weitwinkelbereich."<br>"nsgesamt ist das Auflösungsvermögen jedoch über den gesamten Brennweitenbereich für ein solches „Superzoom“ sehr gut. Ein Abblenden bringt lediglich noch einen geringen Auflösungsgewinn; dies ist aber natürlich in der Landschaftsfotografie meist nötig."<br>"Durch eine Stabilisierung über fünf Achsen (wenn beide Stabilisatoren zusammenwirken) lässt sich eine Verlängerung der Verschlußzeiten von ca. sechs Blendenstufen erzielen. Dadurch ist es möglich, auch bei wenig Licht mit ISO 200 zu fotografieren (…dies ist die Grundempfindlichkeit der EM1-II). Durchaus beeindruckend."<br>"Einzig das Bokeh fällt bei nur sieben verbauten Lamellen nicht ganz so cremig aus wie bei den Blenden aus neun Lamellen, die viele anderen Pro Linsen verwenden. Auch in Sachen Sonnenstern muss man Abstriche machen. Den bekommt man zwar durch Abblenden hin, aber da gibt es Linsen die das besser können. Jedoch ist dies Meckern auf allerhöchstem Niveau."'' | :''"Bei 12mm sind eine minimale Randabschattung und eine bei dieser Brennweite normale leichte tonnenförmige Verzeichnung auszumachen. Beides deutlich geringer als bei mancher hochpreisigen Festbrennweite. Meines Erachtens ist der „Schärfeverlust“ sogar in der Telestellung zu den Bildrändern kleiner als im Weitwinkelbereich."<br>"nsgesamt ist das Auflösungsvermögen jedoch über den gesamten Brennweitenbereich für ein solches „Superzoom“ sehr gut. Ein Abblenden bringt lediglich noch einen geringen Auflösungsgewinn; dies ist aber natürlich in der Landschaftsfotografie meist nötig."<br>"Durch eine Stabilisierung über fünf Achsen (wenn beide Stabilisatoren zusammenwirken) lässt sich eine Verlängerung der Verschlußzeiten von ca. sechs Blendenstufen erzielen. Dadurch ist es möglich, auch bei wenig Licht mit ISO 200 zu fotografieren (…dies ist die Grundempfindlichkeit der EM1-II). Durchaus beeindruckend."<br>"Einzig das Bokeh fällt bei nur sieben verbauten Lamellen nicht ganz so cremig aus wie bei den Blenden aus neun Lamellen, die viele anderen Pro Linsen verwenden. Auch in Sachen Sonnenstern muss man Abstriche machen. Den bekommt man zwar durch Abblenden hin, aber da gibt es Linsen die das besser können. Jedoch ist dies Meckern auf allerhöchstem Niveau."'' | ||
+ | |||
+ | Ein Zitat aus [https://www.markuswaeger.com/2018/07/18/m-zuiko-12-100mm-%c6%924-das-universalzoom/ "M.Zuiko 12–100mm ƒ4 – das Universalzoom" bei markuswaeger.com]: | ||
+ | :''"Abbildungsqualität, Detailschärfe, Bokeh und Haptik des Objektivs sind auf gewohnt tadellos hohem Olympus-Pro-Niveau. Anders als das 12–40mm enthält es eine zusätzliche Bildstabilisierung und unterstützt Sync-IS, will heißen, dass sowohl Objektiv als auch Sensor gemeinsam stabilisiert werden, wodurch laut Olympus 6,5 Blendenstufen kompensiert werden können, und ich hege keinen Zweifel daran, dass das stimmt, habe ich selbst doch bereirs aus freier Hand zwei und drei Sekunden lange Belichtungen mit nur moderater Unschärfe gehalten."'' | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=M.ZUIKO DIGITAL ED | + | {{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO|Objektivbild=Olympus_mFT_12-100_Olympus_1.jpg|Brennweite=12-100 mm|Bildwinkel=84-12°|Lichtstärke=4.0|Blendenbereich=4.0 - 22|Linsenanzahl/Baugruppen=17 Elemente in 11 Gruppen|Kürzeste Entfernung=0,15 m|Gewicht=561|Baulänge=87|Filtergewinde=72 mm|Innenfokussierung=ja|Geradführung=ja|Besonderheiten='''volle [[Kontrast-AF]]-Funktionsunterstützung'''|Hersteller=Olympus|Markteinführung=2016|ProduktionsEnde= -|Durchmesser=70|Abbildungsmaßstab=0,3 x ([[Micro Four Thirds]]) / 0,6 x (35-mm-Format)|Bajonett=[[Micro Four Thirds|Micro FT]]|SpritzStaubSchutz=ja|Bildstabilisator=ja|Blendenaufbau=7 kreisförmige Lamellen|Innenzoom=nein|AutofokusAntrieb=Motor|Fokussierung=by Wire|Zoom=nein}} |
== Lieferumfang == | == Lieferumfang == | ||
− | * M.ZUIKO DIGITAL ED | + | * M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO (schwarz) |
* [[MFT|Micro Four Thirds]] [[Objektiv]]deckel (LC‑72C) | * [[MFT|Micro Four Thirds]] [[Objektiv]]deckel (LC‑72C) | ||
* hintere [[Objektiv]]kappe für Micro Four Thirds Objektive (LR-2) | * hintere [[Objektiv]]kappe für Micro Four Thirds Objektive (LR-2) | ||
Zeile 51: | Zeile 270: | ||
* Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung | * Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung | ||
− | [[Bild:Olympus_mFT_12-100_Olympus_2.jpg|thumb|right|400px|[[Linse]]nschnitt des M.ZUIKO DIGITAL ED | + | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Patent Patent(e)] == |
− | [[Bild:Olympus_mFT_12.100_MTF_12.jpg|thumb|right|400px|MTF-Chart ([[Brennweite]] 12 mm) des M.ZUIKO DIGITAL ED | + | * [https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf;jsessionid=C3864D414311ED4098EE85DFAF239370.wapp2nB?docId=US231208017&tab=NATIONALBIBLIO&queryString=FP%3A%28Olympus%29&recNum=34&maxRec=64418 Patent zum "M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO" in patentscope.wipo.int] |
− | [[Bild:Olympus_mFT_12.100_MTF_100.jpg|thumb|right|400px|MTF-Chart ([[Brennweite]] 100 mm) des M.ZUIKO DIGITAL ED | + | |
+ | [[Bild:Olympus_mFT_12-100_Arsenal_3.jpg|thumb|right|400px|M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com ]] | ||
+ | [[Bild:Olympus_mFT_12-100_Olympus_2.jpg|thumb|right|400px|[[Linse]]nschnitt des M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO - mit freundlicher Genehmigung von Olympus Deutschland]] | ||
+ | [[Bild:Olympus_mFT_12.100_MTF_12.jpg|thumb|right|400px|MTF-Chart ([[Brennweite]] 12 mm) des M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO - mit freundlicher Genehmigung von Olympus Deutschland]] | ||
+ | [[Bild:Olympus_mFT_12.100_MTF_100.jpg|thumb|right|400px|MTF-Chart ([[Brennweite]] 100 mm) des M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO - mit freundlicher Genehmigung von Olympus Deutschland]] | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild:Olympus_mFT_12-100_Olympus_1.jpg|M.ZUIKO DIGITAL ED | + | Bild:Olympus_mFT_12-100_Olympus_1.jpg|M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO - mit freundlicher Genehmigung von Olympus Deutschland |
− | Bild:Olympus_mFT_12-100_Olympus_2.jpg|[[Linse]]nschnitt des M.ZUIKO DIGITAL ED | + | Bild:Olympus_mFT_12-100_Arsenal_1.jpg|M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS PRO - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com |
