M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO: Unterschied zwischen den Versionen
K (Bilder, Links und Text eingefügt) |
K (Text und Links eingefügt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Olympus-Code: ES-M2512 | Olympus-Code: ES-M2512 | ||
+ | |||
+ | Aus dem Video [https://www.youtube.com/watch?v=rlOdTudfoHs "Panasonic gegen Olympus! 10-25mm vs 17mm und 25mm" bei Krolop&Gerst] (Vergleich zwischen dem [[LEICA DG VARIO-SUMMILUX 1:1.7/10-25 ASPH.]], dem [[M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm 1:1.2 PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm 1:1.2 PRO]] und dem [[M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO]]) kann folgendes Fazit abgeleitet werden: | ||
+ | * bessere [[Schärfe]] (zentral und in den Ecken) beim [[LEICA DG VARIO-SUMMILUX 1:1.7/10-25 ASPH.]] (bei [[Offenblende]]) | ||
+ | * gefälligeres [[Bokeh]] beim [[M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm 1:1.2 PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm 1:1.2 PRO]] und beim [[M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO|Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO]] (jeweils bei [[Offenblende]]) | ||
+ | * [[Abblenden|abgeblendet]] (auch nur bei wenigen Stufen) sind keine relevanten Unterschiede in der [[Abbildungsfehler|Abbildungsleistung]] zu finden | ||
+ | * der jeweilige Einsatzzweck entscheidet, welches der o.a. [[Objektiv]]e dann einen Vorteil hat | ||
== Zitate == | == Zitate == | ||
Zeile 31: | Zeile 37: | ||
Ein Zitat aus dem [http://www.lensrentals.com/blog/2018/01/finally-some-m43-mtf-testing-25mm-prime-lens-comparison/ Vergleich M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO <-> M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 <-> LEICA DG SUMMILUX 1:1,4/25 ASPH. <-> Voigtländer Nokton 25 mm F0.95 bei lensrentals.com]: | Ein Zitat aus dem [http://www.lensrentals.com/blog/2018/01/finally-some-m43-mtf-testing-25mm-prime-lens-comparison/ Vergleich M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO <-> M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 <-> LEICA DG SUMMILUX 1:1,4/25 ASPH. <-> Voigtländer Nokton 25 mm F0.95 bei lensrentals.com]: | ||
:''"If you absolutely need an f/1.4 or wider aperture lens, the Olympus 25mm f/1.2 Pro is probably the best overall lens, although it comes at a hefty price. If you want the widest aperture possible and are willing to manually focus and realize you probably can’t get it repaired, the Voigtlander Nokton Type II is much better optically than I had expected."<br>"The Pansonic Leica Summilux is a good lens, and at 2/3 the price of the Olympus Pro is a reasonable choice for a lot of people. It’s certainly not better, and the copy-to-copy variation makes me hesitant to recommend it very highly. On the other hand, as I said to start with, I’m a little cynical about that lens so maybe that’s affecting my judgment. It’s still a good lens at a reasonable price."<br>"Me personally, though, I love a bargain, and in this case, I’d be willing to give up some aperture to get it. The little Olympus 25mm f/1.8 isn’t as wide an aperture as the others. Even stopped down, it’s not quite as sharp at the edges as either the Olympus Pro or the Panasonic Leica. But at that price and that small size, it’s a great bargain and a really good lens. This one surprised me in a very positive way."'' | :''"If you absolutely need an f/1.4 or wider aperture lens, the Olympus 25mm f/1.2 Pro is probably the best overall lens, although it comes at a hefty price. If you want the widest aperture possible and are willing to manually focus and realize you probably can’t get it repaired, the Voigtlander Nokton Type II is much better optically than I had expected."<br>"The Pansonic Leica Summilux is a good lens, and at 2/3 the price of the Olympus Pro is a reasonable choice for a lot of people. It’s certainly not better, and the copy-to-copy variation makes me hesitant to recommend it very highly. On the other hand, as I said to start with, I’m a little cynical about that lens so maybe that’s affecting my judgment. It’s still a good lens at a reasonable price."<br>"Me personally, though, I love a bargain, and in this case, I’d be willing to give up some aperture to get it. The little Olympus 25mm f/1.8 isn’t as wide an aperture as the others. Even stopped down, it’s not quite as sharp at the edges as either the Olympus Pro or the Panasonic Leica. But at that price and that small size, it’s a great bargain and a really good lens. This one surprised me in a very positive way."'' | ||
+ | |||
+ | Ein Zitat aus dem [https://www.digitalkamera.de/Labortest/digitalkamera_de_Olympus_25_mm_1_2_ED_Pro_mit_OM-D_E-M5_Mark_III_Labortest/8797076170653 Labortest in digitalkamera.de]: | ||
+ | :''"Das lichtstarke Normalobjektiv zeigt bei Offenblende eine deutliche, wenn auch sanft ansteigende Randabdunklung, die sich beim Abblenden auf F2 sichtbar verringert. Auffällig ist eine starke Unterbelichtung bei F1,2 und F1,4. Während die Festbrennweite nicht verzeichnet, treten in den Extremen sichtbare Farbsäume auf, die aber im Durchschnitt gering sind. Die Auflösung an der 20 Megapixel auflösenden Olympus OM-E E-M5 Mark III ist bei Offenblende im Bildzentrum OK und legt beim Abblenden deutlich zu. Der Auflösungs-Randabfall ist hoch, auch hier hilft Abblenden."'' | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 159: | Zeile 168: | ||
|bgcolor="#D1E8FF" align="center"|21µm | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|21µm | ||
|} | |} | ||
+ | === Wertungen bei [https://www.ephotozine.com ephotozine.com] === | ||
+ | Das [[Olympus]] [[M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO]] wurde in der '''[[Ephotozine: Top 39 Best Lenses For Micro Four Thirds Cameras 2018|2018-er Bestenliste von ephotozine.com]]''' geführt: '''No. 32'''. | ||
=== Zitat aus [https://pen-and-tell.de/2018/05/holy-trinity-teil-2-25mm-f-12/ "Holy Trinity - Teil 2: 25mm f/1,2 " in pen-and-tell.de] (Vergleichstest der beiden 25mm-Olympus-Objektive) === | === Zitat aus [https://pen-and-tell.de/2018/05/holy-trinity-teil-2-25mm-f-12/ "Holy Trinity - Teil 2: 25mm f/1,2 " in pen-and-tell.de] (Vergleichstest der beiden 25mm-Olympus-Objektive) === | ||
Ein Zitat aus [http://pen-and-tell.blogspot.de/2018/05/holy-trinity-teil-1-45mm-f12.html "Holy Trinity - Teil 1: 45mm f/1,2 " in pen-and-tell.blogspot.de]: | Ein Zitat aus [http://pen-and-tell.blogspot.de/2018/05/holy-trinity-teil-1-45mm-f12.html "Holy Trinity - Teil 1: 45mm f/1,2 " in pen-and-tell.blogspot.de]: | ||
Zeile 166: | Zeile 177: | ||
* [http://www.olympus.de/site/de/c/lenses/om_d_pen_lenses/m_zuiko_pro/m_zuiko_digital_ed_25mm_1_1_2_pro/index.html Produktvorstellung von Olympus Deutschland] | * [http://www.olympus.de/site/de/c/lenses/om_d_pen_lenses/m_zuiko_pro/m_zuiko_digital_ed_25mm_1_1_2_pro/index.html Produktvorstellung von Olympus Deutschland] | ||
* [https://pen-and-tell.de/2018/05/holy-trinity-teil-2-25mm-f-12/ "Holy Trinity - Teil 2: 25mm f/1,2 " in pen-and-tell.de] | * [https://pen-and-tell.de/2018/05/holy-trinity-teil-2-25mm-f-12/ "Holy Trinity - Teil 2: 25mm f/1,2 " in pen-and-tell.de] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=rlOdTudfoHs "Panasonic gegen Olympus! 10-25mm vs 17mm und 25mm" bei Krolop&Gerst] (Video) | ||
* [https://robinwong.blogspot.com/2019/01/taking-olympus-mzuiko-25mm-f12-out-for.html "Taking the Olympus M.Zuiko 25mm F1.2 Out For A Spin" von Robin Womg] (englisch) | * [https://robinwong.blogspot.com/2019/01/taking-olympus-mzuiko-25mm-f12-out-for.html "Taking the Olympus M.Zuiko 25mm F1.2 Out For A Spin" von Robin Womg] (englisch) | ||
+ | * [https://www.digitalkamera.de/Labortest/digitalkamera_de_Olympus_25_mm_1_2_ED_Pro_mit_OM-D_E-M5_Mark_III_Labortest/8797076170653 Labortest in digitalkamera.de] (kostenpflichtig) | ||
* [http://www.sulasula.com/en/m-zuiko-1-2-real-world-comparison/ "M.Zuiko 1.2 - Real World Comparison (17, 25 und 45 mm)" von Petr Bambousek] (englisch) | * [http://www.sulasula.com/en/m-zuiko-1-2-real-world-comparison/ "M.Zuiko 1.2 - Real World Comparison (17, 25 und 45 mm)" von Petr Bambousek] (englisch) | ||
* [http://www.janundseinekamera.de/olympus-m-zuiko-digital-ed-25mm-11-2-pro-test/ Test in janundseinekamera.de] | * [http://www.janundseinekamera.de/olympus-m-zuiko-digital-ed-25mm-11-2-pro-test/ Test in janundseinekamera.de] |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2021, 18:52 Uhr
Beschreibung
Entspricht einem 50-mm Normalobjektiv in Kleinbildformat.
Vergleichbar dem Zuiko Auto-S 1:1,2/50 mm Normalobjektiv.
Ein - in vielen Eigenschaften - "unglaubliches" Objektiv:
- sehr hohe Lichtstärke
- extrem gute Schärfe und Kontrast - und dies schon bei Offenblende - nutzt das volle "Kaptial" des mFT-Sensors aus
- extrem gutes Bokeh
- sehr sehr wertige Verarbeitung und Haptik
- Spritzwasserschutz
aber....
- sehr groß und schwer
- recht teuer
Wie auch schon bei den Lichtriesen des OM-Systems handelt es sich um ein Objektiv, welches - sehr wahrscheinlich - nur zu speziellen Zwecken in der Fototasche landen wird. Dafür ist es einfach zu groß und schwer, man hat das Gefühl, ein lichtstarkes Teleobjektiv an seiner mFT-Kamera zu haben.
Im Gegensatz zu den lichtstarken "Oldies" aus dem OM-System (Zuiko Auto-S 1:1,2/50 mm und Zuiko Auto-S 1:1,2/55 mm) macht sich hier aber der Fortschritt im Objektivdesgin aber spürbar bemerkbar: Bei den "Altgläsern" stieg die Abbildungsleistung beim Abblenden nicht mehr stark an (wie z.B. bei den lichtschwächeren Objektiven) - bei den neuzeitlichen Rechnungen (wie hier z.B. beim M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO) ist dies nicht der Fall, es werden sehr gute Abbildungsleistungen sowohl bei Offenblende und abgeblendet erreicht.
Olympus-Code: ES-M2512
Aus dem Video "Panasonic gegen Olympus! 10-25mm vs 17mm und 25mm" bei Krolop&Gerst (Vergleich zwischen dem LEICA DG VARIO-SUMMILUX 1:1.7/10-25 ASPH., dem Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm 1:1.2 PRO und dem Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO) kann folgendes Fazit abgeleitet werden:
- bessere Schärfe (zentral und in den Ecken) beim LEICA DG VARIO-SUMMILUX 1:1.7/10-25 ASPH. (bei Offenblende)
- gefälligeres Bokeh beim Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm 1:1.2 PRO und beim Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO (jeweils bei Offenblende)
- abgeblendet (auch nur bei wenigen Stufen) sind keine relevanten Unterschiede in der Abbildungsleistung zu finden
- der jeweilige Einsatzzweck entscheidet, welches der o.a. Objektive dann einen Vorteil hat
Zitate
Ein Zitat aus dem Vergleichstest mit dem M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 in olympuspassion.com:
- "Olympus said this lens was designed for smooth bokeh. Yes, they were absolutely right. They nailed smooth. In fact, this has one of the smoothest out of focus renderings I have seen. Background elements just “melt.” This was Leica territory before. Gorgeous look front and rear of the focus plane. It is very usable and appealing and not gimmicky at all. No fussiness. Smooth."
Einige Zitate aus dem Review bei robinwong.blogspot.de:
- "The sharpness that the 25mm F1.2 PRO lens delivers is impressive. It is already showing excellent sharpness, even shooting at the wide open aperture of F1.2. Stopping down to F2 and smaller apertures yield sharper results, but you do need to pixel peep to tell the difference."
"Looking at the crop images of Portraits of Strangers, zooming into the eye area revealed very high level of clarity, not only good sharpness, but good contrast as well. I do find the images to exhibit very good depth, resulting in pleasing, 3-D feel, and this can only be accomplished with the presence of sufficient lens contrast and sharpness."
"The bokeh quality, was something else entirely! The creaminess, buttery smoothness was intoxicating. I almost wanted to just use the 25mm F1.2 PRO lens and shoot wide open all the time to generate as much beautiful bokeh as I can in my shots! There is no noticeable harshness in the out of focus area, and I do not find the bokeh to be distracting even shooting against harsh light (there are several examples down below too). The high level of sharpness achieved at F1,2, with the heavy background blurring created this surreal result which is realistic at the same time!"
"The Olympus M.Zuiko 25mm F1.2 PRO lens is an incredibly high performing lens, delivering high level of contrast and sharpness even shooting at wide open F1.2. The bokeh is smooth and creamy, rendering images with great depth and 3D look. Lens technical flaws are well suppressed and controlled, exhibiting almost no trace of distortion, chromatic aberration or flare issues. Having a minimum focusing distance of 19.5cm from the front of the lens can create some dramatic close up shots."
Ein Zitat aus dem Vergleich M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO <-> M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 <-> LEICA DG SUMMILUX 1:1,4/25 ASPH. <-> Voigtländer Nokton 25 mm F0.95 bei lensrentals.com:
- "If you absolutely need an f/1.4 or wider aperture lens, the Olympus 25mm f/1.2 Pro is probably the best overall lens, although it comes at a hefty price. If you want the widest aperture possible and are willing to manually focus and realize you probably can’t get it repaired, the Voigtlander Nokton Type II is much better optically than I had expected."
"The Pansonic Leica Summilux is a good lens, and at 2/3 the price of the Olympus Pro is a reasonable choice for a lot of people. It’s certainly not better, and the copy-to-copy variation makes me hesitant to recommend it very highly. On the other hand, as I said to start with, I’m a little cynical about that lens so maybe that’s affecting my judgment. It’s still a good lens at a reasonable price."
"Me personally, though, I love a bargain, and in this case, I’d be willing to give up some aperture to get it. The little Olympus 25mm f/1.8 isn’t as wide an aperture as the others. Even stopped down, it’s not quite as sharp at the edges as either the Olympus Pro or the Panasonic Leica. But at that price and that small size, it’s a great bargain and a really good lens. This one surprised me in a very positive way."
Ein Zitat aus dem Labortest in digitalkamera.de:
- "Das lichtstarke Normalobjektiv zeigt bei Offenblende eine deutliche, wenn auch sanft ansteigende Randabdunklung, die sich beim Abblenden auf F2 sichtbar verringert. Auffällig ist eine starke Unterbelichtung bei F1,2 und F1,4. Während die Festbrennweite nicht verzeichnet, treten in den Extremen sichtbare Farbsäume auf, die aber im Durchschnitt gering sind. Die Auflösung an der 20 Megapixel auflösenden Olympus OM-E E-M5 Mark III ist bei Offenblende im Bildzentrum OK und legt beim Abblenden deutlich zu. Der Auflösungs-Randabfall ist hoch, auch hier hilft Abblenden."
Technische Daten
Hersteller: | Olympus | Bezeichnung: | M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennweite: | 25 mm | Herstellungszeitraum: | 2016 - - | |||||||||
Lichtstärke: | 1.2 | Blendenbereich: | 1.2 - 22 | |||||||||
Baulänge: | 87 mm | Durchmesser: | 70 mm | |||||||||
Gewicht: | 410 g | Filtergewinde: | 62 mm | |||||||||
Min. Entfernung: | 0,19 m | Max. Abbildungsm.: | 0,11 x (Micro Four Thirds) / 0,22 x (35-mm-Format) | |||||||||
Bajonett: | Micro FT | Spritz-/Staubschutz: | nein | Bildstabilisator: | nein | |||||||
Bildwinkel: | 47° | Linsen/Baugruppen: | 19 Elemente in 14 Gruppen | Blendenaufbau: | 7 kreisförmige Lamellen | |||||||
Innenfokussierung: | ja | Geradführung: | ja | Innenzoom: | entfällt | |||||||
AF-Antrieb: | Motor | Fokussierung: | by Wire | Zoom: | nein | |||||||
Besonderheiten: | volle Kontrast-AF-Funktionsunterstützung | |||||||||||
Lieferumfang
- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO (schwarz)
- Objektivdeckel (LC-62F)
- hintere Objektivkappe für Micro Four Thirds-Objektive (LR-2)
- Streulichtblende (LH-66B)
- Lens Case (LSC-0811)
- Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung
Galerie
Linsenschnitt des M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO - mit freundlicher Genehmigung von Olympus Deutschland
Streulichtblende (LH-66B) für das M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO - mit freundlicher Genehmigung von Olympus Deutschland
Objektivdeckel (LC-62F) für das M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO - mit freundlicher Genehmigung von Olympus Deutschland
"Familienbild" (von links nach rechts):M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm 1:1.2 PRO, M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO, M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm 1:1.2 PRO - mit freundlicher Genehmigung von Olympus Deutschland
Linsenschnitt des M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO - mit freundlicher Genehmigung von Olympus Deutschland
Alternativen aus dem mFT-Festbrennweiten-Programm
Folgende Alternativen aus dem mFT-Festbrennweiten-Programm von Panasonic, Sigma und Voigtländer (Cosina) sind z.Zt. verfügbar:
- LEICA DG SUMMILUX 1:1,4/25 ASPH. - optisch gleichwertig, etwas lichtschwächer (1/2 Blende), viel kleiner und leichter
- Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary - optisch gleichwertig, etwas lichtschwächer (1/2 Blende), sehr groß und schwer (ursprünglich für den APS-C-Bildkreis berechnet), für den "Straßenpreis" eine sehr gute Empfehlung, wenn man mit der Größe leben kann
- Voigtländer Nokton 25 mm F0.95 - lichtstärker, bei Offenblende etwas "weich", nur manuelle Fokussierung, hervorragend verarbeitet, aber groß und schwer
Sollte die Lichtstärke nicht gebraucht werden, so sind folgende Objektive - deren Lichtstärke meist nur um eine 1/2 Blende schwächer ist - in Betracht gezogen werden:
- Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 ASPH. - in allen Belangen mit dem M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 vergleichbar - "Gefühlsentscheidung"
- Panasonic LUMIX G 20mm F1.7 ASPH. - kleiner ("Pancake"), optisch etwas besser, soll aber Probleme mit hohen Kontrasten beim Filmen haben (fällt bei Standbildern aber nicht auf)
- M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 - gute optische Leistungen, klein, leicht, Kunststofffassung
- Sigma 30mm F2.8 - gute optische Leistungen, sehr gut verarbeitet (insbesondere die "Art-Variante"), aber lichtschwächer, wird (insbesondere gebraucht) sehr preiswert angeboten
Tests und Bewertungen
Wertungen bei DXOmark
Zur Einschätzung des Objektivs einige vergleichende Wertungen von DXOmark (jeweils an einer Olympus E-M1 OM-D):
Objektiv | DxOMark Score | Sharpness | Transmission | Distortion | Vignetting | Chr. aberration |
LEICA DG SUMMILUX 1:1,4/25 ASPH. | 24 | 11 MP | F1.7 | 1.6% | -1.2EV | 14µm |
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.2 PRO | 23 | 10 MP | F1,6 | 0.2% | -1.2EV | 15µm |
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 | ? | ? MP | F?.? | ?.?% | -?.?EV | ?µm |
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACRO | ? | ? MP | F?.? | ?.?% | -?.?EV | ?µm |
Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 ASPH. | 20 | 7 MP | F2.0 | 1.2% | -1.4EV | 19µm |
Panasonic LUMIX G Macro 30mm F2,8 II ASPH. O.I.S | 19 | 9 MP | F3.1 | 0.4% | -1.2EV | 6µm |
Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary | 24 | 10 MP | F1.7 | 0.8% | -0.9EV | 5µm |
Sigma 30mm F2.8 EX DN | 17 | 8 MP | F3.1 | 0.2% | -0.8EV | 22µm |
Sigma 30mm F2,8 DN [A] | 18 | 8 MP | F3.1 | 0.3% | -0.7EV | 21µm |
Wertungen bei ephotozine.com
Das Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO wurde in der 2018-er Bestenliste von ephotozine.com geführt: No. 32.
Zitat aus "Holy Trinity - Teil 2: 25mm f/1,2 " in pen-and-tell.de (Vergleichstest der beiden 25mm-Olympus-Objektive)
Ein Zitat aus "Holy Trinity - Teil 1: 45mm f/1,2 " in pen-and-tell.blogspot.de:
- "So doll das bei Porträts kommt – bzw. bei allem, was man freistellen will – wenn mir die Schärfentiefe nicht ausreicht und ich hoffe, dass die Schärfe hinter der Schärfentiefe wenigstens noch hinreichend ist, kann mir da das 25mm, 1,2er ein Bein stellen. Wer also gelegentlich mit 25mm auch mal große Schärfentiefe braucht, sollte sich das durch den Kopf gehen lassen. Ein „One-fits-all“ ist das Objektiv nicht."
Weblinks
- Produktvorstellung von Olympus Deutschland
- "Holy Trinity - Teil 2: 25mm f/1,2 " in pen-and-tell.de
- "Panasonic gegen Olympus! 10-25mm vs 17mm und 25mm" bei Krolop&Gerst (Video)
- "Taking the Olympus M.Zuiko 25mm F1.2 Out For A Spin" von Robin Womg (englisch)
- Labortest in digitalkamera.de (kostenpflichtig)
- "M.Zuiko 1.2 - Real World Comparison (17, 25 und 45 mm)" von Petr Bambousek (englisch)
- Test in janundseinekamera.de
- Vergleichstest mit dem LEICA DG SUMMILUX 1:1,4/25 ASPH. in mirrorlesscomparison.com (englisch)
- Test in dxomark.com (englisch)
- Review in ephotozine.com (englisch)
- Vergleichstest mit dem M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 in olympuspassion.com (englisch)
- Review bei robinwong.blogspot.de (englisch)
- Review bei mariusmasalar.me (englisch)
- Vergleich M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO <-> M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 <-> LEICA DG SUMMILUX 1:1,4/25 ASPH. <-> Voigtländer Nokton 25 mm F0.95 bei lensrentals.com (englisch)