Zuiko Auto-T 1:2/180 mm: Unterschied zwischen den Versionen
K (Text und Links eingefügt) |
K (Link ersetzt) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Ein Zitat aus dem [http://phillipreeve.net/blog/review-olympus-180mm-2-0-om-zuiko-auto-t/ Review des Zuiko Auto-T 1:2/180 mm an einer Sony A7II by phillipreeve.net]: | Ein Zitat aus dem [http://phillipreeve.net/blog/review-olympus-180mm-2-0-om-zuiko-auto-t/ Review des Zuiko Auto-T 1:2/180 mm an einer Sony A7II by phillipreeve.net]: | ||
:''"In terms of image quality it is hard to find fault with this lens. Resolution is not an issue even on the 42mp A7rII, contrast is good already wide open and while not an Apo design loCA are still well corrected and unobtrusive in most cases."<br>"This is one of these lenses where it is a shame we haven’t seen anything comparable in the last 30 years. Sure, the newest generation Canon/Nikon 2.0/200 lenses offer sligthly superior image quality, but at what price to our backs? Carrying around a 1.7 kg lens is something completely different compared to carrying around a 3.0 kg lens."<br>"I hope, despite the trend of huge “no optical compromise” lenses (see Sigma Art and Zeiss Milvus lines), we will one day see tele lens designs like this again, where very slight optical compromises lead to huge savings in terms of weight and size."<br>"The real problem with this lens though is the availability. I still don’t know how many have been made, but it certainly is a very rare lens. The prices also vary a lot and finding a mint sample might be next to impossible (I haven’t seen one for years). So if you really want one of these prepare for a long search…"'' | :''"In terms of image quality it is hard to find fault with this lens. Resolution is not an issue even on the 42mp A7rII, contrast is good already wide open and while not an Apo design loCA are still well corrected and unobtrusive in most cases."<br>"This is one of these lenses where it is a shame we haven’t seen anything comparable in the last 30 years. Sure, the newest generation Canon/Nikon 2.0/200 lenses offer sligthly superior image quality, but at what price to our backs? Carrying around a 1.7 kg lens is something completely different compared to carrying around a 3.0 kg lens."<br>"I hope, despite the trend of huge “no optical compromise” lenses (see Sigma Art and Zeiss Milvus lines), we will one day see tele lens designs like this again, where very slight optical compromises lead to huge savings in terms of weight and size."<br>"The real problem with this lens though is the availability. I still don’t know how many have been made, but it certainly is a very rare lens. The prices also vary a lot and finding a mint sample might be next to impossible (I haven’t seen one for years). So if you really want one of these prepare for a long search…"'' | ||
+ | |||
+ | Ein Zitat aus [https://phillipreeve.net/blog/guide-to-classic-olympus-om-zuiko-lenses-on-film-and-sony-full-frame/ "Guide to Classic Olympus OM Zuiko lenses on film and Sony Full Frame" bei phillipreeve.net]: | ||
+ | :''"- Great build quality<br>- Really good minimum focus distance<br>- Nice bokeh<br>- Very good sharpness at all distances (floating elements design)<br>- Average amount of vignetting, flare resistance and correction of longitudinal CA<br>- Very rare and expensive<br>Amazing design considering its age: ED element, great minimum focus distance, surprisingly compact and lightweight.<br>Unfortunately this is a really rare lens which has only been produced in very small quantities. Therefore it is mostly a collector’s item and only sells for collector’s prices.<br>For the price of a really good used one it is probably smarter to get a modern lens like the Canon EF 200mm 2.0 L IS, but this doesn’t take away from the fact that the Olympus 2/180 is an amazing lens."'' | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 112: | Zeile 115: | ||
* [http://homepages.caverock.net.nz/~bj/zuiko/101051.htm "analoger" Test in caverock.net.nz] (englisch) | * [http://homepages.caverock.net.nz/~bj/zuiko/101051.htm "analoger" Test in caverock.net.nz] (englisch) | ||
* [http://phillipreeve.net/blog/review-olympus-180mm-2-0-om-zuiko-auto-t/ Review des Zuiko Auto-T 1:2/180 mm an einer Sony A7II by phillipreeve.net] | * [http://phillipreeve.net/blog/review-olympus-180mm-2-0-om-zuiko-auto-t/ Review des Zuiko Auto-T 1:2/180 mm an einer Sony A7II by phillipreeve.net] | ||
+ | * [https://www.nocsensei.com/camera/tecnica/marco-cavina/marcocavina/olympus-om-zuiko-180mm-12/ "Zuiko Auto-T 1:2/180 mm" von Marco Cavina] (italienisch) | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=3PRkB1_w7dw "Olympus 180mm f2 - (STUNNING lens from the 80s)" von Peter Forsgård] ([[OM-D E-M1]]/[[OM-D E-M1 Mark III]]) (Video, englisch) | ||
* [http://pubpages.unh.edu/~eme39/MP_Oly_180f2_CY-Zeiss_45f28_tessar.pdf Test in "Modern photography"] (englisch) | * [http://pubpages.unh.edu/~eme39/MP_Oly_180f2_CY-Zeiss_45f28_tessar.pdf Test in "Modern photography"] (englisch) | ||
* [http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/shared/zuiko/htmls/180mm.htm Review von Photography in Malaysia] (englisch) | * [http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/shared/zuiko/htmls/180mm.htm Review von Photography in Malaysia] (englisch) | ||
+ | * [http://om-mania.com/om_zuiko/zuiko-auto-t-180mm-f2/ „Zuiko Auto-T 1:2/180 mm“ bei om-mania.com] (japanisch) | ||
* [http://rlux.com/zuiko/om_lens_gallery.htm Zuiko-Galerie] von [http://rlux.com Ron Luxemburg Photography] (englisch) | * [http://rlux.com/zuiko/om_lens_gallery.htm Zuiko-Galerie] von [http://rlux.com Ron Luxemburg Photography] (englisch) | ||
* [http://web.archive.org/web/20070315225259/http://olympus.dementia.org/Hardware/PDFs/180mm_f2.0.pdf "Exploded Parts Diagram" bei olympus.dementia.org (über archive.org)] (englisch) | * [http://web.archive.org/web/20070315225259/http://olympus.dementia.org/Hardware/PDFs/180mm_f2.0.pdf "Exploded Parts Diagram" bei olympus.dementia.org (über archive.org)] (englisch) | ||
+ | * [https://phillipreeve.net/blog/guide-to-classic-olympus-om-zuiko-lenses-on-film-and-sony-full-frame/ "Guide to Classic Olympus OM Zuiko lenses on film and Sony Full Frame" bei phillipreeve.net] (englisch) | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
Zeile 152: | Zeile 159: | ||
== Vergleichbare Produkte der Mitbewerber sowie interessante (teilw. neuzeitliche) [[:Kategorie:OM-Objektive|Objektiv]]e == | == Vergleichbare Produkte der Mitbewerber sowie interessante (teilw. neuzeitliche) [[:Kategorie:OM-Objektive|Objektiv]]e == | ||
− | [[Bild:CZ_200_2_Arsenal.jpg|thumb|right|400px|[[ | + | [[Bild:CZ_200_2_Arsenal.jpg|thumb|right|400px|[[Zeiss-Objektive_für_das_Contax-/Yashica-Bajonett_(Teleobjektive_und_Konverter)#Carl_Zeiss_Aposonnar_1:2.2F200_mm|Carl Zeiss Aposonnar 1:2/200 mm]] - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com]] |
[[Bild:EF_200_1.8_1000D_Vogelbetrachter_2.jpg|thumb|right|400px|[[Canon#EF-Mount|Canon EF]] [http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/telephoto/ef_200_18l_usm.html 1:1,8/200 mm L USM] an einer [[Canon]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_1000D EOS 1000D] - mit freundlicher Genehmigung von [http://de.fotolia.com/p/200567158 Marcel Sahlmen] ]] | [[Bild:EF_200_1.8_1000D_Vogelbetrachter_2.jpg|thumb|right|400px|[[Canon#EF-Mount|Canon EF]] [http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/telephoto/ef_200_18l_usm.html 1:1,8/200 mm L USM] an einer [[Canon]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_1000D EOS 1000D] - mit freundlicher Genehmigung von [http://de.fotolia.com/p/200567158 Marcel Sahlmen] ]] | ||
[[Bild:Nikkor_200_2_Arsenal.jpg|thumb|right|400px|[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/180200mmnikkor/200mma.htm Nikkor 1:2/200 mm] - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com]] | [[Bild:Nikkor_200_2_Arsenal.jpg|thumb|right|400px|[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/180200mmnikkor/200mma.htm Nikkor 1:2/200 mm] - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com]] | ||
Zeile 161: | Zeile 168: | ||
* [[Leitz]]-R Tele-Elmar 1:4/180 mm - klein, leicht und [[Abbildungsfehler|leistungsstark]] | * [[Leitz]]-R Tele-Elmar 1:4/180 mm - klein, leicht und [[Abbildungsfehler|leistungsstark]] | ||
* [[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/180200mmnikkor/200mma.htm Nikkor 1:2/200 mm] - bei [[Offenblende]] etwas schlechter als das [[Leica]] APO-Summicron-R 1:2/180 mm | * [[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/180200mmnikkor/200mma.htm Nikkor 1:2/200 mm] - bei [[Offenblende]] etwas schlechter als das [[Leica]] APO-Summicron-R 1:2/180 mm | ||
− | * [[ | + | * [[Zeiss-Objektive_für_das_Contax-/Yashica-Bajonett_(Teleobjektive_und_Konverter)#Carl_Zeiss_Aposonnar_1:2.2F200_mm|Carl Zeiss Aposonnar 1:2/200 mm]] - steht dem [[Leica]] APO-Summicron-R 1:2/180 mm nur wenig nach |
* [[Carl Zeiss]] [[Normalobjektiv#Sonnar-Typ|Sonnar]] 1:2,8/180 mm (für die [http://members.chello.at/lausch/contarex.htm Contarex]) - ein seltenes [[Objektiv]] aus dem Jahr [[:Kategorie:1966|1966]] | * [[Carl Zeiss]] [[Normalobjektiv#Sonnar-Typ|Sonnar]] 1:2,8/180 mm (für die [http://members.chello.at/lausch/contarex.htm Contarex]) - ein seltenes [[Objektiv]] aus dem Jahr [[:Kategorie:1966|1966]] | ||
* [[Carl Zeiss]] Jena [[Normalobjektiv#Sonnar-Typ|Sonnar]] 1:2,8/180 mm - aus dem Jahr [[:Kategorie:1936|1936]], wird auch "Olympia-[[Normalobjektiv#Sonnar-Typ|Sonnar]]" genannt, siehe hierzu auch die hervorragende Seite von [http://www.taunusreiter.de/Cameras/Zeiss_.html Frank Mechelhoff] | * [[Carl Zeiss]] Jena [[Normalobjektiv#Sonnar-Typ|Sonnar]] 1:2,8/180 mm - aus dem Jahr [[:Kategorie:1936|1936]], wird auch "Olympia-[[Normalobjektiv#Sonnar-Typ|Sonnar]]" genannt, siehe hierzu auch die hervorragende Seite von [http://www.taunusreiter.de/Cameras/Zeiss_.html Frank Mechelhoff] | ||
Zeile 176: | Zeile 183: | ||
Bild:Nikkor_200_2_TeamFoto_3.jpg|[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/180200mmnikkor/200mma.htm Nikkor 1:2/200 mm] - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | Bild:Nikkor_200_2_TeamFoto_3.jpg|[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/180200mmnikkor/200mma.htm Nikkor 1:2/200 mm] - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | ||
Bild:Nikkor_200_2_TeamFoto_4.jpg|[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/180200mmnikkor/200mma.htm Nikkor 1:2/200 mm] - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | Bild:Nikkor_200_2_TeamFoto_4.jpg|[[Nikon]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/180200mmnikkor/200mma.htm Nikkor 1:2/200 mm] - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com | ||
− | Bild:CZ_200_2_Arsenal.jpg|[[ | + | Bild:CZ_200_2_Arsenal.jpg|[[Zeiss-Objektive_für_das_Contax-/Yashica-Bajonett_(Teleobjektive_und_Konverter)#Carl_Zeiss_Aposonnar_1:2.2F200_mm|Carl Zeiss Aposonnar 1:2/200 mm]] - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com |
Bild:CZ_180_2.8_Arsenal.jpg|[[Carl Zeiss]] [[Normalobjektiv#Sonnar-Typ|Sonnar]] 1:2,8/180 mm (für die [http://members.chello.at/lausch/contarex.htm Contarex]) - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | Bild:CZ_180_2.8_Arsenal.jpg|[[Carl Zeiss]] [[Normalobjektiv#Sonnar-Typ|Sonnar]] 1:2,8/180 mm (für die [http://members.chello.at/lausch/contarex.htm Contarex]) - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | ||
Bild:CZJ_180_2.8_Arsenal.jpg|[[Carl Zeiss]] Jena [[Normalobjektiv#Sonnar-Typ|Sonnar]] 1:2,8/180 mm - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | Bild:CZJ_180_2.8_Arsenal.jpg|[[Carl Zeiss]] Jena [[Normalobjektiv#Sonnar-Typ|Sonnar]] 1:2,8/180 mm - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2024, 10:23 Uhr
Beschreibung
Zuiko Auto-T 1:2/180 mm Teleobjektiv
Die lichtstärkere Variante der Zuiko-180-mm-Festbrennweiten. Hält mit dem Leica Apo-Summicron-R 1:2/180 mm den Lichtstärkenrekord in der der 180-mm-Objektivklasse. Beide Objektiv werden nicht mehr produziert und sind nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich.
Nach den wenigen Nutzermeinungen - des sehr teuren und damit seltenen - Objektivs soll es hervorragende Abbildungsleistungen haben. Lt. einem (analogen) Testbericht wird schon bei offener Blende hervorragender Kontrast und Schärfe erreicht, bei Blende 2,8 wird dann das Maximum an Abbildungsleistung erreicht. Weiteres Abblenden erhöht nur die Schärfentiefe, hierbei ist aber - insbesondere in der neuzeitlichen Digitalfotografie - die Begrenzung durch die (unvermeidliche) Beugung zu beachten.
Die hervorragenden Abbildungsleistungen wurden u.a. durch den Einsatz von "ED-Glas" erreicht, die (sonst unvermeidliche) Chromatische Aberration konnte damit auf ein (fast nicht mehr messbares) Minimum reduziert werden.
Das Objektiv besitzt eine sehr kurze Nahgrenze von 1,6 m, vergleichbare Objektive - wie z. B. das Canon EF 1:1,8/200 mm L USM - können nur bis 2,5 m fokussiert werden. Durch den Einsatz von floating elements bleibt die hervorragende Leistung auch hier erhalten.
Das Zuiko Auto-T 1:2/180 mm soll - lt. mir.com.my - auch hervorragend mit dem Teleconverter 1.4xA harmonieren, die optische Leistung soll in dieser Kombination (es "entsteht" ein 1:2,8/252-mm-Tele) nur vernachlässigbar "leiden".
Der Testbericht weißt auf eine (zu vernachlässigende) Fokusdifferenz von 0,07mm zwischen Blende 2 und 4 hin, die Verzeichnung ist kaum messbar (unter 1%), der Lichtabfall beträgt (bei Blende 5,6) 0,2 EV.
Durch die Innenfokussierung verlagert sich der Schwerpunkt bei der Fokussierung nicht, das Objektiv ändert dadurch auch nicht seine Baulänge. Ein drehbarer (und abnehmbarer) Stativ-Anschluss wird mitgeliefert.
Hier ein Zitat zur Abbildungsleistung des Zuiko Auto-T 1:2/180 mm:
- "best in its class, chosen by NASA for space shuttle missions" (Quelle: Photography 35mm - "How do Zuiko lenses compare to others?")
Es ist größer und schwerer als die lichtschwächere Alternative - dem Zuiko Auto-T 1:2,8/180 mm.
Zitate
Ein Zitat aus dem Review des Zuiko Auto-T 1:2/180 mm an einer Sony A7II by phillipreeve.net:
- "In terms of image quality it is hard to find fault with this lens. Resolution is not an issue even on the 42mp A7rII, contrast is good already wide open and while not an Apo design loCA are still well corrected and unobtrusive in most cases."
"This is one of these lenses where it is a shame we haven’t seen anything comparable in the last 30 years. Sure, the newest generation Canon/Nikon 2.0/200 lenses offer sligthly superior image quality, but at what price to our backs? Carrying around a 1.7 kg lens is something completely different compared to carrying around a 3.0 kg lens."
"I hope, despite the trend of huge “no optical compromise” lenses (see Sigma Art and Zeiss Milvus lines), we will one day see tele lens designs like this again, where very slight optical compromises lead to huge savings in terms of weight and size."
"The real problem with this lens though is the availability. I still don’t know how many have been made, but it certainly is a very rare lens. The prices also vary a lot and finding a mint sample might be next to impossible (I haven’t seen one for years). So if you really want one of these prepare for a long search…"
Ein Zitat aus "Guide to Classic Olympus OM Zuiko lenses on film and Sony Full Frame" bei phillipreeve.net:
- "- Great build quality
- Really good minimum focus distance
- Nice bokeh
- Very good sharpness at all distances (floating elements design)
- Average amount of vignetting, flare resistance and correction of longitudinal CA
- Very rare and expensive
Amazing design considering its age: ED element, great minimum focus distance, surprisingly compact and lightweight.
Unfortunately this is a really rare lens which has only been produced in very small quantities. Therefore it is mostly a collector’s item and only sells for collector’s prices.
For the price of a really good used one it is probably smarter to get a modern lens like the Canon EF 200mm 2.0 L IS, but this doesn’t take away from the fact that the Olympus 2/180 is an amazing lens."
Technische Daten
Brennweite: | 180 mm (180.57 mm) |
Bildwinkel: | 14° diagonal |
Lichtstärke: | 1:2 (1:2,01) |
Blendenbereich: | 2 - 22 |
Linsenanzahl/Baugruppen: | 10-8 |
Kürzeste Entfernung: | 1,6 m |
Gewicht: | 1.900 Gramm |
Baulänge: | 174 mm |
Maximaler Durchmesser: | 113 mm |
Filtergewinde: | 100 mm |
Gegenlichtblende: | eingebaut, ausziehbar |
Kaufpreis (1992): | 4.688 DM (Quelle: "der große Foto-Katalog 92/93", C.A.T. Verlag Blömer GmbH) |
Kadlubek-Code: | OLP0350 |
In Klammern werden die im o. g. Testbericht gemessenen Werte dargestellt.
Varianten
Lt. der diversen Veröffentlichungen existieren zwei Varianten:
Zuiko Auto-T 1:2/180 mm (schwarze Fassung)
Auslieferung - in Gegensatz zur "hellen" Version - in der schwarzen Fassung aller "normalen" OM-Objektive.
Zuiko Auto-T 1:2/180 mm (helle Fassung)
Mit unveränderter optischer Rechnung wurde diese Variante in einer hellen Fassung (vgl. Canon-L-Teleobjektive) produziert.
Zuiko Auto-T 1:2/180 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2/180 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2/180 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2/180 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2/180 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2/180 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2/180 mm (helle Fassung) - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Empfohlene Einstellscheiben
- Einstellscheibe 1-1
- Einstellscheibe 1-2
- Einstellscheibe 1-3
- Einstellscheibe 1-4N
- Einstellscheibe 1-6
- Einstellscheibe 1-7
- Einstellscheibe 1-10
- Einstellscheibe 1-13
- Einstellscheibe 1-14
- Einstellscheibe 2-13
Weblinks
- "analoger" Test in caverock.net.nz (englisch)
- Review des Zuiko Auto-T 1:2/180 mm an einer Sony A7II by phillipreeve.net
- "Zuiko Auto-T 1:2/180 mm" von Marco Cavina (italienisch)
- "Olympus 180mm f2 - (STUNNING lens from the 80s)" von Peter Forsgård (OM-D E-M1/OM-D E-M1 Mark III) (Video, englisch)
- Test in "Modern photography" (englisch)
- Review von Photography in Malaysia (englisch)
- „Zuiko Auto-T 1:2/180 mm“ bei om-mania.com (japanisch)
- Zuiko-Galerie von Ron Luxemburg Photography (englisch)
- "Exploded Parts Diagram" bei olympus.dementia.org (über archive.org) (englisch)
- "Guide to Classic Olympus OM Zuiko lenses on film and Sony Full Frame" bei phillipreeve.net (englisch)
Alternativen
Hier werden Alternativen innerhalb des OM-Systems und (wenn verfügbar) von Fremdherstellern genannt, die zur Produktionszeit des OM-Systems auf dem Markt waren.
Die Aufzählung ist aber nicht abschließend, es werden - neben einigen Festbrennweiten - auch qualitativ sehr gute Zoomobjektive dargestellt.
Im OM-System
- Zuiko Auto-T 1:2,8/180 mm
- wird optisch etwas schlechter eingeordnet
- preiswerter
- kleiner und leichter
- Zuiko Auto-T 1:4/200 mm
- wird optisch schlechter eingeordnet
- viel preiswerter
- kleiner und leichter
- Zuiko Auto-T 1:5/200 mm
- wird optisch schlechter eingeordnet
- viel preiswerter
- viel kleiner und leichter
Zuiko MC Auto-T 1:2,8/180 mm - Photos courtesy of Ron Luxemburg Photography
Zuiko Auto-T 1:2,8/180 mm - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
E.Zuiko Auto-T 1:4/200 mm - mit Silbernase an einer Canon EOS 50D
Zuiko MC Auto-T 1:4/200 mm - mit freundlicher Genehmigung von www.grainlab.com
F.Zuiko Auto-T 1:5/200 mm - mit Silbernase - mit freundlicher Genehmigung von www.grainlab.com
F.Zuiko Auto-T 1:5/200 mm - ohne Silbernase - mit freundlicher Genehmigung von www.grainlab.com
Von Fremdherstellern
Fehlanzeige - keiner der bekannten Fremdhersteller hatte ein Objektiv mit vergleichbaren Daten im Programm, die Nachfrage dazu war einfach zu klein.
Vergleichbare Produkte der Mitbewerber sowie interessante (teilw. neuzeitliche) Objektive
Wegen der "exotischen Daten" gibt es auch nur wenige vergleichbare Objektiv der Mitbewerber (sowie interessante (teilw. neuzeitliche) Objektive), hier die bekannten Exemplare:
- Canon EF 1:1,8/200 mm L USM - leider sehr hochpreisig, groß und schwer, bereits durch das EF 1:2/200 mm IS USM L abgelöst
- Canon EF 1:2/200 mm L IS - sehr lichtstark extrem gute optische Leistungen
- Leica APO-Summicron-R 1:2/180 mm - eins der besten je gebauten Objektive, extrem gute Abbildungsleistungen
- Leitz-R Tele-Elmar 1:4/180 mm - klein, leicht und leistungsstark
- Nikon Nikkor 1:2/200 mm - bei Offenblende etwas schlechter als das Leica APO-Summicron-R 1:2/180 mm
- Carl Zeiss Aposonnar 1:2/200 mm - steht dem Leica APO-Summicron-R 1:2/180 mm nur wenig nach
- Carl Zeiss Sonnar 1:2,8/180 mm (für die Contarex) - ein seltenes Objektiv aus dem Jahr 1966
- Carl Zeiss Jena Sonnar 1:2,8/180 mm - aus dem Jahr 1936, wird auch "Olympia-Sonnar" genannt, siehe hierzu auch die hervorragende Seite von Frank Mechelhoff
- Zoomatar 1:1,3/180 mm - ein hochlichtstarkes Objektiv, leider sehr wenige Informationen bekannt
Canon EF 1:1,8/200 mm L USM an einer Canon EOS 1000D - mit freundlicher Genehmigung von Marcel Sahlmen
Canon EF 1:2/200 mm L IS - mit freundlicher Genehmigung von Foto Brell, Frankfurt
Canon EF 1:2/200 mm L IS - mit freundlicher Genehmigung von Foto Brell, Frankfurt
Leica APO-Summicron-R 1:2/180 mm - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Leica APO-Summicron-R 1:2/180 mm - mit freundlicher Genehmigung von Foto Brell, Frankfurt
Leitz-R Tele-Elmar 1:4/180 mm - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Nikon Nikkor 1:2/200 mm - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Nikon Nikkor 1:2/200 mm - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Nikon Nikkor 1:2/200 mm - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Nikon Nikkor 1:2/200 mm - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com
Carl Zeiss Aposonnar 1:2/200 mm - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Carl Zeiss Sonnar 1:2,8/180 mm (für die Contarex) - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Carl Zeiss Jena Sonnar 1:2,8/180 mm - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Zoomatar 1:1,3/180 mm - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Weitere Objektive mit der Lichtstärke (rund um) 2,8 sind im Artikel Zuiko Auto-T 1:2,8/180 mm zu finden.
Testberichte
Hier ein paar Testergebnisse von "Modern Photography" zur zeitgenössischen Einordnung des Zuiko Auto-T 1:2/180 mm:
Zuiko Auto-T 1:2,8/180 mm | Zuiko Auto-T 1:2/180 mm | Nikon Nikkor ED 1:2,8/180 mm | Tamron SP 1:2,5/180 mm LD IF (63b) | ||||||
Brennweite (±5%) |
183,2 mm | 180,57 mm | 181,02 mm | 177,21 mm | |||||
Größte Öffnung (±5%) |
1:2,90 | 1:2,01 | 1:2,83 | 1:2,56 | |||||
Verzeichnung (±4%) |
0,45% (kissenförmig) | kleiner 1% (tonnenförmig) | 0,93% (tonnenförmig) | kleiner 1% (kissenförmig) | |||||
Vignettierung (bei Blende 5.6, max. 3.67 Blenden) |
0,48 Blendenstufen | 0,2 Blendenstufen | 0,3 Blendenstufen | 0,4 Blendenstufen | |||||
Auflösung (Vergrößerung ca. 1:47) |
Blende | Mitte (l/mm) |
Rand (l/mm) |
Mitte (l/mm) |
Rand (l/mm) |
Mitte (l/mm) |
Rand (l/mm) |
Mitte (l/mm) |
Rand (l/mm) |
2,0 | - | - | 55 | 49 | - | - | - | - | |
2,8 (Tamron: 2,5) | 44 | 39 | 62 | 55 | 50 | 45 | 51 | 45 | |
4 | 49 | 44 | 69 | 62 | 56 | 50 | 57 | 51 | |
5,6 | 55 | 49 | 69 | 62 | 56 | 50 | 64 | 57 | |
8 | 55 | 49 | 69 | 62 | 63 | 56 | 64 | 57 | |
11 | 62 | 49 | 62 | 55 | 63 | 56 | 57 | 51 | |
16 | 55 | 44 | 62 | 55 | 56 | 50 | 57 | 51 | |
22 | 49 | 39 | 55 | 49 | 56 | 50 | 51 | 45 | |
32 | 39 | 35 | - | - | 50 | 45 | 51 | 45 | |
Kontrast (bei 30 l/mm) |
Blende | Mitte (%) |
Rand (%) |
Mitte (%) |
Rand (%) |
Mitte (%) |
Rand (%) |
Mitte (%) |
Rand (%) |
2 | - | - | 51 | 40 | - | - | - | - | |
2,8 | 28 | 30 | 58 | 43 | 44 | 40 | 43 | 38 | |
4 | 46 | 25 | 60 | 48 | 50 | 42 | 50 | 40 | |
5,6 | 50 | 22 | 63 | 53 | 57 | 46 | 65 | 53 | |
8 | 53 | 21 | 67 | 55 | 60 | 50 | 66 | 55 | |
11 | 52 | 21 | 58 | 50 | 56 | 44 | 61 | 55 | |
16 | 52 | 20 | 50 | 41 | 48 | 41 | 52 | 49 | |
22 | 50 | 20 | 47 | 36 | 40 | 32 | 48 | 39 | |
32 | 48 | 21 | - | - | 34 | 28 | 46 | 35 |
Quelle: adaptall-2.org
Beispielaufnahmen
Hier wird auf die Zuiko-Galerie von Ron Luxemburg Photography verwiesen, der freundlicherweise auch sehr viele Produktfotos zur Verfügung gestellt hat.
Weitere Fotos sind hier zu finden:
- "Zuiko Auto-T 180mm f/2.0-Group" bei flickr (englisch)