Tabelle: Vergleich vom mFT-Kameras (DxoMark)

Aus Olypedia
Version vom 22. April 2018, 14:30 Uhr von CathyGehlert47 (Diskussion | Beiträge) (Kopiert)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Beschreibung

Hier finden Sie Testergebnisse und Bewertungen von ausgewählten mFT-Kameras anhand den Testergebnissen von DxoMark.

Diese werden - bei Neuvorstellungen - nach und nach ergänzt.

Tabelle

mFT-Kamera MP Overall Score Portrait (Color Depth) Landscape (Dynamic Range) Sports (Low-Light ISO)
Olympus OM-D E-M1 Mark II 20 MP 80 23.7 bits 12.7 Evs 1.312 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GH5 20 MP 77 23.9 bits 13 Evs 807 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GX8 20 MP 75 23.5 bits 12.6 Evs 806 ISO
Olympus PEN F 20 MP 74 23.1 bits 12.4 Evs 894 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GH4 16 MP 74 23.2 bits 12.8 Evs 791 ISO
Olympus OM-D E-M1 16 MP 73 23.0 bits 12.7 Evs 757 ISO
Olympus OM-D E-M5 II 16 MP 73 23.0 bits 12.4 Evs 896 ISO
Olympus OM-D E-M10 II 16 MP 73 23.1 bits 12.5 Evs 842 ISO
Olympus OM-D E-M10 16 MP 72 22.8 bits 12.3 Evs 884 ISO
Olympus PEN E-PL7 16 MP 72 22.7 bits 12.4 Evs 873 ISO
Olympus PEN E-P5 16 MP 72 22.8 bits 12.4 Evs 895 ISO
Olympus PEN E-PL5 16 MP 72 22.8 bits 12.3 Evs 889 ISO
Olympus PEN E-PM2 16 MP 72 22.7 bits 12.2 Evs 932 ISO
Olympus OM-D E-M5 16 MP 71 22.8 bits 12.3 Evs 826 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GH3 16 MP 71 22.7 bits 12.4 Evs 812 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GX80 16 MP 71 22.9 bits 12.6 Evs 662 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GX7 16 MP 70 22.6 bits 12.2 Evs 718 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GM5 16 MP 66 22.1 bits 11.7 Evs 721 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GM1 16 MP 66 22.3 bits 11.7 Evs 660 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GH1 12 MP 64 21.6 bits 11,6 Evs 772 ISO
Panasonic LUMIX DMC-G6 16 MP 61 21.3 bits 11.5 Evs 639 ISO
Panasonic LUMIX DMC-G5 16 MP 61 21.4 bits 11.6 Evs 618 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GH2 16 MP 60 21.2 bits 11.3 Evs 655 ISO
Olympus PEN E-P2 12 MP 51 20.8 bits 10.1 Evs 536 ISO
Panasonic LUMIX DMC-G3 16 MP 56 21.0 bits 10.6 Evs 667 ISO
Olympus PEN E-PL1 12 MP 55 21.4 bits 10.2 Evs 573 ISO
Olympus PEN E-P1 12 MP 55 21.4 bits 10.4 Evs 536 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GX1 16 MP 55 20.8 bits 10.6 Evs 703 ISO
Olympus PEN E-PL1 12 MP 54 21.5 bits 10.1 Evs 487 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GF6 16 MP 54 20.7 bits 10.6 Evs 622 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GF2 12 MP 54 21.2 bits 10.3 Evs 506 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GF1 12 MP 54 21.2 bits 10.3 Evs 513 ISO
Panasonic LUMIX DMC-G2 12 MP 53 21.2 bits 10.3 Evs 493 ISO
Panasonic LUMIX DMC-G1 12 MP 53 21.1 bits 10.3 Evs 463 ISO
Panasonic LUMIX DMC-G10 12 MP 52 21.2 bits 10.1 Evs 411 ISO
Olympus PEN E-PL3 12 MP 52 21.9 bits 10.3 Evs 499 ISO
Olympus PEN E-PM1 12 MP 52 21.0 bits 10.3 Evs 499 ISO
Olympus PEN E-P3 12 MP 51 20.8 bits 10.1 Evs 536 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GF5 16 MP 50 20.5 bits 10.0 Evs 573 ISO
Panasonic LUMIX DMC-GF3 12 MP 50 20.6 bits 10.1 Evs 459 ISO

Quelle: DxoMark