Chronologie der Olympus OM-Objektive: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Produktionszeiten: Tabellenlayout angepasst) |
K (→Produktionszeiten: Korrektur) |
||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|bgcolor=#eeeeee colspan="1" align="left"| | |bgcolor=#eeeeee colspan="1" align="left"| | ||
|bgcolor=#44d044 colspan="21" align="left"| | |bgcolor=#44d044 colspan="21" align="left"| | ||
− | |bgcolor=#eeeeee colspan=" | + | |bgcolor=#eeeeee colspan="6" align="left"| |
+ | |bgcolor=#eeeeee colspan="4" align="left"| | ||
|bgcolor=#D1E8FF align="center"|<small>[1], [18], [19]</small> | |bgcolor=#D1E8FF align="center"|<small>[1], [18], [19]</small> | ||
|- | |- | ||
Zeile 190: | Zeile 191: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#d4d4d4|[[Zuiko Auto-W 1:2,8/28 mm]] | |bgcolor=#d4d4d4|[[Zuiko Auto-W 1:2,8/28 mm]] | ||
− | |bgcolor=#eeeeee colspan=" | + | |bgcolor=#eeeeee colspan="8" align="left"| |
+ | |bgcolor=#eeeeee colspan="1" align="left"| | ||
|bgcolor=#44d044 colspan="22" align="left"| | |bgcolor=#44d044 colspan="22" align="left"| | ||
|bgcolor=#eeeeee colspan="1" align="left"| | |bgcolor=#eeeeee colspan="1" align="left"| |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2023, 16:52 Uhr
Klassifizierung der Varianten
Die Objektive des Olympus OM-Systems können chronologisch grob in die folgenden Varianten eingeteilt werden. Eine detaillierte Beschreibung der Varianten findet sich hier.
Variante | System | Farbe Stirnfläche Helikoid |
Vergütung | Beschriftung Öffnung/Brennweite |
Produktionszeit (ca.) |
1 | M-System | "Silbernase" | Single Coating | z.B. 1:1,8 f=50mm | 1972 |
2a | OM-System | "Silbernase" | Single Coating | z.B. 1:1,8 f=50mm | 1972-1979 |
2b | OM-System | "Silbernase" | MC (graviert) | z.B. 1:2 f=35mm | 1973-1979 |
3a | OM-System | schwarz | Single Coating | z.B. 1:1,8 f=50mm | 1976-1983 |
3b | OM-System | schwarz | MC (graviert) | z.B. 1:1,8 f=50mm | 1979-1983 |
4 | OM-System | schwarz | MC (nicht graviert) | z.B. 50mm 1:1,8 | 1983-2002 |
Seriennummern
Von Olympus gibt es leider keine offizielle Liste der für die Objektive verwendeten Seriennummern. Eine zeitliche Zuordnung der Objektive über die Seriennummer ist deshalb nur bedingt möglich. Beispielsweise gibt es Objektive mit MC Gravur (Multi Coating), die eine kleinere Seriennummer haben als frühere Objektive mit Single Coating. Eine Liste findet sich hier.
Produktionscodes
Eine genauere Zuordnung zur Produktionszeit der OM-Objektive ermöglicht der Produktionscode. Bei den OM-Objektiven befindet er sich normalerweise
- bei Objektiven vor 1983 unter dem Gummi des Fokusrings.
- bei Objektiven nach 1983 auf dem mattschwarzen, bajonettseitigen Einsatz, der die hintere Linsengruppe umgibt.
Produktionszeiten
Die in der Tabelle angegebenen Produktionszeiten sind Zirkaangaben. Oft lag die Produktankündigung und Lieferbarkeit um einige Monate auseinander. Des Weiteren ist die Drucklegung der Quellen nicht immer genau zu ermitteln. Durch Vergleich der Quellen in chronologischer Abfolge ergibt sich jedoch in den meisten Fällen ein plausibles Bild.
Am 17. Januar 2002 wurde das OM-System offiziell abgekündigt. Einige Objektive und diverses Zubehör wurden noch bis März 2003 gefertigt.[14]
Dieses Zuiko Auto-Macro 1:2/90 mm hat den Produktionscode "SAW5" und wurde demnach sogar noch im Mai 2003 produziert.
Einige Objektive wurden während der Produktionszeit hinsichtlich des optischen Aufbaus modifiziert (z.B. das 50 mm 1:1,8 oder das 85 mm 1:2).
Objektiv | Produktionszeit | Quellen | |||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fisheye | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
Zuiko Auto-Fisheye 1:2,8/8 mm | [1], [18], [19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-Fisheye 1.3,5/16 mm | [1], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitwinkel | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
Zuiko Auto-W 1:3,5/18 mm | [9a], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-W 1:2/21 mm | [7], [11a], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-W 1:3,5/21 mm | [1], [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-W 1:2/24 mm | [1], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-W 1:2,8/24 mm | [1], [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-W 1:2/28 mm | [1], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-W 1:2,8/28 mm | [8a], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-W 1:3,5/28 mm | [15], [16], [10a], [8a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-W 1:2/35 mm | [1], [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-W 1:2,8/35 mm | [15], [16], [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
Zuiko Auto-S 1:2/40 mm | [4d], [8b], [17], [12a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-S 1:1,2/50 mm | [4b], [8b], [20], [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-S 1:1,4/50 mm | [16], [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-S 1:1,8/50 mm | [16], [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-S 1:1,2/55 mm | [16], [8b], [20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tele | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
Zuiko Auto-T 1:2/85 mm | [1], [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:2/100 mm | [8b], [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:2,8/100 mm | [16], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:2,8/135 mm | [1], [21], [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:3,5/135 mm | [16], [22], [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:2/180 mm | [23], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:2,8/180 mm | [11a], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:4/200 mm | [16], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:5/200 mm | [1], [11b], [8a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:2/250 mm | [8b], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:4,5/300 mm | [1], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:2,8/350 mm | [8b], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:6,3/400 mm | [1], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Reflex 1:8/500 mm | [8b], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:6,5/600 mm | [1], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-T 1:11/1000 mm | [1], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
Zuiko Auto-Macro 1:2/20 mm | [8b], [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Macro 1:3,5/20 mm | [1], [8b], [24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-Macro 1:2,8/38 mm | [8b], [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Macro 1:3,5/38 mm | [1], [8b], [24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-Macro 1:2/50 mm | [4e], [8c], [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-Macro 1:3,5/50 mm | [1], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko 1:1 Macro 1:4/80 mm | [1], [10a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-1:1 Macro 1:4/80 mm | [10a], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-Macro 1:2/90 mm | [22], [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-Macro 1:4,5/135 mm | [10a], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shift | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
Zuiko Shift 1:3,5/24 mm | [8b], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Shift 1:2,8/35 mm | [1], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
S Zuiko Auto-Zoom 1:4/28-48 mm | [4a], [8c], [21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Zuiko Auto-Zoom 1:3,5-4,5/35-70 mm | [23], [12a], [12b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Zuiko Auto-Zoom 1:3,5-4,8/35-70 mm | [6], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko MC Auto-Zoom 1:3,6/35-70 mm | [9b], [11a], [11c], [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Zuiko Auto-Zoom 1:4/35-70 mm | [10a], [8a], [8c] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-Zoom 1:4/35-70 mm AF | [10b], [21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-Zoom 1:2,8/35-80 mm | [26], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-Zoom 1:3,5-4,5/35-105 mm | [4c], [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-Zoom 1:5/50-250 mm | [22], [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-Zoom 1:4/65-200 mm | [8b], [12b], [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Zuiko Auto-Zoom 1:4,5-5,6/70-210 mm | [6], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-Zoom 1:4/75-150 mm | [1], [11c], [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiko Auto-Zoom 1:5/85-250 mm | [9b], [11a], [21], [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Zuiko Auto-Zoom 1:5/100-200 mm | [4a], [24], [25] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teleconverter | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
Teleconverter 1.4xA | [8b], [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teleconverter 2xA | [8a], [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | ||
1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
Quellen
|
|
Interne Verweise
Weblinks
- Olympus OM-System Lens Group bei olympus.dementia.org über archive.org (englisch)
- Antireflexbeschichtung